1
0
mirror of https://github.com/PDP-10/its.git synced 2026-02-17 05:07:20 +00:00

OCM chess.

This commit is contained in:
Lars Brinkhoff
2018-02-16 12:04:18 +01:00
committed by Eric Swenson
parent 289754fb69
commit c6ae98e915
10 changed files with 26607 additions and 1 deletions

6541
src/chprog/ccheop.484 Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

395
src/chprog/chnet.29 Executable file
View File

@@ -0,0 +1,395 @@
;CHAOSNET ROUTINES, BASICALLY FROM MC:MOON;NNETWK >
.INSRT SYSTEM; CHSDEF >
DEFINE SYSCAL NAME,ARGS
.CALL [SETZ ? SIXBIT /NAME/ ? ARGS ((SETZ))]
TERMIN
;CHESS PACKET TYPES
PKTPOS==1 ;SEND OVER POSITION
PKTRQR==2 ;REQUEST RESULT
PKTRES==3 ;RETURNNED RESULTS
PKTBKS==4 ;CLOSE RING AND START BACKGROUND
;FORMATING OF PACKET FOR TRANSFERING A CHESS POSITION:
$CXPKT==242000,,%CPKDT ;PACKET TYPE
$CXBFM==042000,,%CPKDT ;CHEOPS BUFFER MEMORY LOCN
$CXPRI==242000,,%CPKDT+1 ;PRIORITY OPTION
$CXMOD==042000,,%CPKDT+1 ;MODES (WD2 OF CHEOPS ARG BLOCK)
$CXSTD==242000,,%CPKDT+2 ;SETD (WD3)
$CXALP==042000,,%CPKDT+2 ;ALPHA (WD4)
$CXBET==242000,,%CPKDT+3 ;BETA (WD5)
$CXFLG==042000,,%CPKDT+3 ;FLAGWORD (WD6)
$CXCHN==242000,,%CPKDT+4 ;CHAIN WORD (WD7)
$CXPOS==$CXCHN ;FIRST DATA WORD OF POSITION. NOTE IDPB THIS..
%CXPKL==<10.*2>+<33.*2> ;MAX BYTE LENGTH OF MESSAGE. THIS IS HOW LONG POSITION PACKETS
; ACTUALLY ARE
;FORMATTING FOR CHEOPS RESULT PACKET
$CRPKT==242000,,%CPKDT ;PACKET TYPE, SAME AS ABOVE
$CRBFM==042000,,%CPKDT ;BUFFER ADR, SAME AS ABOVE
$CRSTD==242000,,%CPKDT+1 ;SETD FROM WD3 OF PARAM BLOCK
$CRPAD==042000,,%CPKDT+1 ;PADDING TO MAKE FOLLOWING ALIGN ON PDP10 WORD BOUNDARIES.
;MUST ALIGN ON WORD BOUNDARY
$CRSTA==242000,,%CPKDT+2 ;WD16 STATA (LOW ORDER)
$CRSTB==042000,,%CPKDT+2 ;WD17 STATB (HIGH ORDER)
$CRVAL==242000,,%CPKDT+3 ;WD20 VALUE
$CRIVL==042000,,%CPKDT+3 ;WD21 INITIAL VALUE
$CRPV1==%CPKDT+4 ;WD22,23 PV1
$CRPV2==%CPKDT+5 ;WD24,25 PV2
$CRPV3==%CPKDT+6 ;WD26,27 PV3
$CRPH1==%CPKDT+7 ;WD30,31 PV1 WITH HIM TO MOVE
$CRPH2==%CPKDT+10 ;WD32,33 PV2 "
$CRPH3==%CPKDT+11 ;WD34,35 PV3 "
$CRHVL==242000,,%CPKDT+12 ;VALUE WITH HIM TO MOVE
;FORMATTING FOR CLOSE RING AND START BACKGROUND PACKET
$CCPKT==242000,,%CPKDT ;PACKET TYPE, SAME AS ABOVE
$CCBFM==042000,,%CPKDT ;BUFFER ADR, HEAD OF RING
$CCBF1==242000,,%CPKDT+1 ;BUFFER ADR OF BLOCK TO RING TO HEAD BUFFER
;PV WITH OTHER SIDE TO MOVE
;CHAOS NETWORK CONNECT ROUTINE
;
;Call:
; MOVEI B,host ;host number to connect to
; MOVEI C,contact name ;an ASCIZ string
; MOVEI D,window size
; PUSHJ P,CHACON
; lossage ;you may call ANALYZE to get an error message.
; ;If $$ERRHAN is nonzero, we call ANALYZE for you.
;
;Clobbers only T and TT.
;
.VECTOR PKTBUF(%CPMXW) ;Buffer used by Open, Close, and Analyze
CHACON: MOVEI TT,%CORFC
SETZM PKTBUF
MOVE T,[PKTBUF,,PKTBUF+1]
BLT T,PKTBUF+%CPMXW-1 ;For extra luck, clear the packet buffer
DPB B,[$CPKDA+PKTBUF] ;Destination host
DPB TT,[$CPKOP+PKTBUF]
PUSHJ P,CHSTNG ;Store string from C
SYSCAL CHAOSO,[MOVEI CHNETI ? MOVEI CHNETO] ;Assign Chaos index
JRST CHACNL
SYSCAL PKTIOT,[MOVEI CHNETO ? MOVEI PKTBUF] ;Send RFC or LSN
.LOSE 1000
MOVEI TT,30.*30. ;30-second timeout
SKIPE DEBUG
MOVSI TT,177777 ;Or infinite, in debug mode
LDB T,[$CPKOP+PKTBUF]
CAIE T,%COLSN ;Get the boring state
SKIPA T,[%CSRFS]
MOVEI T,%CSLSN
SYSCAL NETBLK,[MOVEI CHNETO ? T ? TT ? MOVEM TT] ;Await completion of connection
JRST CHACNL
CAIE TT,%CSOPN
JRST CHACNL
JRST POPJ1 ;CHACON done
CHACNL: ;CHACON lost
MOVEI A,CHNETI
PUSHJ P,ANALYZE
JFCL ;SKIPS SOMETIMES
.CLOSE CHNETI,
POPJ P,
;Send CLOSE packet, then close connection
;Call: MOVEI C,message ;asciz string
; PUSHJ P,CHACLS
; lossage
CHACLS: MOVEI T,%COCLS
DPB T,[$CPKOP+PKTBUF]
PUSHJ P,CHSTNG
SYSCAL PKTIOT,[MOVEI CHNETO ? MOVEI PKTBUF]
SKIPA
AOS (P)
.CLOSE CHNETI,
.CLOSE CHNETO,
JRST POPJ1
CHSDTO: MOVEI T,%CODAT ;FINISH FORMATING AND SEND DATA PACKET
DPB T,[$CPKOP+PKTBUF] ;-NOTE--BYTE LENGTH SHOULD ALREADY BE IN [$CPKNB+PKTBUF]
SYSCAL PKTIOT,[MOVEI CHNETO ? MOVEI PKTBUF]
.VALUE
POPJ P,
;Store string from C into PKTBUF. Bash T, TT
CHSTNG: PUSH P,B
PUSH P,C
MOVE B,[440800,,PKTBUF+%CPKDT]
MOVEI TT,0
HRLI C,440700
CHSTG1: ILDB T,C
JUMPE T,CHSTG2
IDPB T,B
CAIGE TT,%CPMXC-1
AOJA TT,CHSTG1
CHSTG2: DPB TT,[$CPKNB+PKTBUF]
POP P,C
POP P,B
POPJ P,
; Network error analysis.
;Call: MOVEI A,pin ;channel number that is losing
; PUSHJ P,ANALYZE
; .VALUE ;always skip-returns
;
;Clobbers only T and TT. Uses the PUTCHR routine to type out its messages.
.VECTOR WHYINT(4) ;Cruft returned from WHYINT
ANALYZE:
AOS (P)
PUSH P,B
PUSH P,C
ANALN1: SYSCAL WHYINT,[A ? MOVEM T ;Get device type
MOVEM WHYINT ? MOVEM WHYINT+1 ? MOVEM WHYINT+2 ? MOVEM WHYINT+3 ]
MOVEI T,0 ;Channel not open, probably
CAIN T,%WYCHA
JRST ANLCHA ;Chaos net channel open, further info available
SYSCAL USRVAR,[MOVEI %JSELF ? MOVEI .RIOS(A) ? MOVEM T] ;Get I/O status wd for channel
.LOSE 1000
LDB TT,[220600,,T] ;only the open-loss code is available
CAIE TT,%ENAPP ;Other end of pipeline gone, or
CAIN TT,%ENSDR ;No such directory
JRST [ JSP TT,SPEAK ;means destination host dead
ASCIZ\Destination Host dead.\ ]
CAIN TT,%EFLDV ;Device full (this one applies to both Arpanet & Chaos net)
JRST [ JSP TT,SPEAK
ASCIZ \All sockets in use.\ ]
CAIN TT,%ENRDV ;Device not ready
JRST [ JSP TT,SPEAK
ASCIZ \Network down.\ ]
CAIN TT,%ESCO ;Self-contradictory open
JRST [ JSP TT,SPEAK
ASCIZ \Connection cannot be opened because of inconsistent byte sizes.\ ]
.CALL [ SETZ ;Some other error - get ITS error message
'IOPUSH
SETZ A ]
.LOSE 1000
.CALL [ SETZ
SIXBIT/OPEN/
MOVEI (A) ;here we rely on .UAI=0
['ERR,,]
MOVEI 3
SETZ T ]
.LOSE 1400
MOVEI TT,[ASCIZ\? Internal error - \]
PUSHJ P,ZTYPE
ANAL0: .CALL [ SETZ ;copy error message to output device
'IOT,,
MOVEI (A)
SETZM T ]
.LOSE 1000
CAIGE T,40
JRST ANALYX
PUSHJ P,PUTCHR
JRST ANAL0
ANALYX: .CALL [ SETZ
SIXBIT/IOPOP/
SETZI (A) ]
.LOSE 1000
ANALX: MOVEI TT,[ASCIZ /
/]
PUSHJ P,ZTYPE
POP P,C
POP P,B
POPJ P,
ANALT: MOVEI TT,[ASCIZ /Attempt to open connection timed out./]
SPEAK: PUSHJ P,ZTYPE ;send message from TT
JRST ANALX ; and return
;Analyze on chaos channel, still open
ANLCHA: MOVE TT,WHYINT ;Connection state
CAIE TT,%CSLOS
CAIN TT,%CSCLS
JRST ANLCH1
CAIE TT,%CSINC
JRST ANLCH0 ;Still open
JSP TT,SPEAK
ASCIZ /Connection broken -- foreign host not communicating./
ANLCH0: PUSH P,CHSTTB(TT)
MOVEI TT,[ASCIZ/Timed-out while connection /]
PUSHJ P,ZTYPE
POP P,TT
JRST SPEAK
CHSTTB: [ASCIZ/closed/]
[ASCIZ/listening/]
[ASCIZ/has received RFC/]
[ASCIZ/has sent RFC/]
[ASCIZ/open/]
[ASCIZ/lost/]
[ASCIZ/broken/]
ANLCH1: PUSH P,CHSTTB(TT)
MOVEI TT,[ASCIZ/Connection /]
PUSHJ P,ZTYPE
POP P,TT
PUSHJ P,ZTYPE
MOVEI TT,[ASCIZ/ -- /]
PUSHJ P,ZTYPE
HLRZ TT,WHYINT+1 ;get number of input packets
ANLCH2: SOJL TT,ANALX ;scan input looking for CLS, LOS
HLRZ T,WHYINT+3 ;Pick up input channel number
SYSCAL PKTIOT,[T ? MOVEI PKTBUF]
.LOSE 1000
LDB T,[$CPKOP+PKTBUF]
CAIE T,%COCLS
CAIN T,%COLOS
SKIPA B,[440800,,PKTBUF+%CPKDT]
JRST ANLCH2
LDB C,[$CPKNB+PKTBUF]
ANLCH3: SOJL C,ANALX
ILDB T,B
PUSHJ P,PUTCHR
JRST ANLCH3
ZTYPE: PUSH P,B
PUSH P,A
MOVEI B,TYO
SOUT (TT)
POP P,A
POP P,B
POPJ P,
PUTCHR: PUSH P,A
MOVE A,T
PUSHJ P,TYO
POP P,A
POPJ P,
DEBUG: 0 ;NON-ZERO -> INIFINITE TIMEOUT ON RFC
NSTRT: MOVEI C,CBABL ;PRIORITY BLOCK, WANT 16 BIT WORD ADR
MOVEI T,CHXTB
MOVEI D,1 ;USE PRIORITY POINTER
CXTPO1: PUSHJ P,CXNPOS
MOVEI ZR,%CXPKL
DPB ZR,[$CPKNB+PKTBUF] ;SET # BYTES TO SOMETHING BIG ENUF
PUSHJ P,CHSDTO
POPJ P,
CXTPOS: MOVEI D,2 ;ADD TO BACKGROUND
JRST CXTPO1
CXNPOS: MOVEI ZR,PKTPOS ;FOLLOWING ROUTINE SEMI-COMPATABLE WITH CXBPOS
DPB ZR,[$CXPKT+PKTBUF] ;CHEOPS PACKET TYPE
MOVE ZR,C
LSH ZR,1 ;LISPM ADDRESS 1 UNIBUS LOCN PER ADR, NOT TWO
DPB ZR,[$CXBFM+PKTBUF] ;CHEOPS BUFFER ADR
DPB D,[$CXPRI+PKTBUF] ;PRIORITY OPTION
MOVE TT,[$CXPOS+PKTBUF]
MOVE B,[-NPC,,1]
CXPK1: SKIPN A,PIECEL(B)
JRST CXPK2
SKIPGE D,CHEOPC(B)
JRST [ LDB ZR,[PTID,,PIECE(B)]
CAIE ZR,PID
TRO D,40 ;THIS P PROMOTED
JRST .+1]
MOVE ZR,CHEOSQ(A)
DPB D,[101000,,ZR]
IDPB ZR,TT
CXPK2: AOBJN B,CXPK1
MOVEI ZR,0
IDPB ZR,TT ;TERMINATE LIST
MOVE ZR,-1(T) ;BITS AND MODES WD
DPB ZR,[$CXMOD+PKTBUF]
MOVE ZR,-5(T) ;DEPTH
DPB ZR,[$CXSTD+PKTBUF]
MOVE ZR,-4(T) ;INITIAL ALPHA
DPB ZR,[$CXALP+PKTBUF]
MOVE ZR,-3(T) ;INITIAL BETA
DPB ZR,[$CXBET+PKTBUF]
MOVE ZR,-2(T) ;INITIAL FLAGWORD
DPB ZR,[$CXFLG+PKTBUF]
MOVE ZR,-6(T) ;CHAIN WORD
DPB ZR,[$CXCHN+PKTBUF]
POPJ P,
CXBFNT: MOVE C,CBBIP ;CLOSE RING, AND START BACKGROUND SEARCH
LSH C,1
MOVE T,CBBBP
SUBI T,40
LSH T,1
MOVEI ZR,PKTBKS
DPB ZR,[$CCPKT+PKTBUF]
DPB C,[$CCBFM+PKTBUF]
DPB T,[$CCBF1+PKTBUF]
MOVEI ZR,3*2
DPB ZR,[$CPKNB+PKTBUF] ;DATA BYTES IN PACKET
PUSHJ P,CHSDTO
POPJ P,
;REQUEST RESULTS FROM CHEOPS
NGTV: MOVEI C,CBABL
CXGVN: MOVEI ZR,PKTRQR
DPB ZR,[$CXPKT+PKTBUF]
MOVE ZR,C
LSH ZR,1
DPB ZR,[$CXBFM+PKTBUF]
MOVEI ZR,2*2
DPB ZR,[$CPKNB+PKTBUF] ;PACKET DATA LENGTH IN BYTES
PUSHJ P,CHSDTO ;SEND REQUEST FOR RESULTS.
SYSCAL PKTIOT,[MOVEI CHNETI ? MOVEI PKTBUF]
;FOLLOWING SEMI-COMPATABLE WITH HCHGVR
LDB T,[$CPKOP+PKTBUF]
CAIE T,%CODAT
.VALUE ;NOT DATA PACKET
LDB T,[$CXPKT+PKTBUF]
CAIE T,PKTRES
.VALUE ;NOT RESULT PACKET
LDB J,[$CRSTD+PKTBUF]
MOVEM J,HCHSTD
MOVEM J,CHXSTD
MOVE J,$CRPV1+PKTBUF
SOSL HCHSTD
TLNN J,777774
JRST [ CLEARM CHXPV1
CLEARM CHXPV2
CLEARM CHXPV3
JRST NTGV1]
PUSHJ P,HCHMMV
MOVEM R,CHXPV1
MOVE J,$CRPV2+PKTBUF
SOSL HCHSTD
TLNN J,777774
JRST [ CLEARM CHXPV2
CLEARM CHXPV3
JRST NTGV1]
PUSHJ P,HCHMMV
MOVEM R,CHXPV2
MOVE J,$CRPV3+PKTBUF
SOSL HCHSTD
TLNN J,777774
JRST [ CLEARM CHXPV3
JRST NTGV1]
PUSHJ P,HCHMMV
MOVEM R,CHXPV3
NTGV1: LDB R,[$CRIVL+PKTBUF]
TRNE R,100000
ORCMI R,77777
MOVEM R,CHXIMB
LDB R,[$CRSTA+PKTBUF]
LDB J,[$CRSTB+PKTBUF]
LSH J,20
IOR J,R
MOVEM J,CHXSTA
LDB R,[$CRVAL+PKTBUF]
TRNE R,100000
ORCMI R,77777
MOVEM R,CHXVAL
POPJ P,

8093
src/chprog/ocaux.224 Executable file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

821
src/chprog/ocdagb.31 Executable file
View File

@@ -0,0 +1,821 @@
; TV CHESSBOARD, INTENDED TO BE .INSRT'ED
IFN TS-DECTS,[
;VARIABLES WITH PREFIX Z ARE FOR FONT 1 (SMALL BOARD) MODE
TVBBAS==370*2000 ;BASE OF VIDEO BUFFER
NWSCNL==22 ;# WDS / SCAN LINE
TVSQW==50. ;# BITS SQUARE IS WIDE FONT 0
ZTVSQW==30. ; FONT 1
TVBBW==TVSQW*8 ;# BITS BASIC BOARD WIDE
ZTVBBW==ZTVSQW*8
TVBDRW==3 ;# BITS BOARDERS WIDE
NWBEDG==<TVBBW+2*TVBDRW>/32. ;# FULL WORDS IN BOTTOM BORDER
ZNWBEDG==<ZTVBBW+2*TVBDRW>/32.
NBBEDG==<TVBBW+2*TVBDRW>-NWBEDG*32. ;# EXTRA BITS IN BOTTOM BORDER
ZNBBEDG==<ZTVBBW+2*TVBDRW>-ZNWBEDG*32.
BLDGP==<4_12.>+NBBEDG*100,,NWSCNL-NWBEDG-1 ;BP TO LEFT EDGE OF BOTTOM BORDER
ZBLDGP==<4_12.>+ZNBBEDG*100,,NWSCNL-ZNWBEDG-1
TVLBTS==1100-TVBBW-2*TVBDRW ;BITS TO LEFT OF BOARD
ZTVLBTS==1100-ZTVBBW-2*TVBDRW
TVLWDS==TVLBTS/32. ;# FULL WORDS TO LEFT OF BORDER
ZTVLWDS==ZTVLBTS/32.
TLEBTS==TVLBTS-TVLWDS*32. ;# EXTRA BITS TO LEFT OF BORDER
ZTLEBTS==ZTVLBTS-ZTVLWDS*32.
IFL TLEBTS-TVBDRW,.ERR SPIT ACROSS PDP-10 WORD BOUNDARY
IFL ZTLEBTS-TVBDRW,.ERR SMALL FONT LEFT EDGE SPLIT ACROSS PDP-10 WORD BOUNDARY
LEDGP==<<44-TLEBTS-TVBDRW>_12.>+300,,TVLWDS+NWSCNL*TVBDRW
;BYTE POINTER FOR LEFT EDGE
ZLEDGP==<<44-ZTLEBTS-TVBDRW>_12.>+300,,ZTVLWDS+NWSCNL*TVBDRW
TVCTAB: MOVE A,61C(B) ; VACANT WHITE SQ
MOVE A,153C(B) ; WP ON W SQ
MOVE A,151C(B) ; WN ON W SQ
MOVE A,147C(B) ; WB ON W SQ
MOVE A,145C(B) ; WR ON W SQ
MOVE A,143C(B) ; WQ ON W SQ
MOVE A,141C(B) ; WK ON W SQ
MOVE A,113C(B) ; BP ON W SQ
MOVE A,111C(B) ; BN ON W SQ
MOVE A,107C(B) ; BB ON W SQ
MOVE A,105C(B) ; BR ON W SQ
MOVE A,103C(B) ; BQ ON W SQ
MOVE A,101C(B) ; BK ON W SQ
JFCL [0] ; VACANT BLACK SQ
MOVE A,152C(B) ; WP ON B SQ
MOVE A,150C(B) ; WN ON B SQ
MOVE A,146C(B) ; WB ON B SQ
MOVE A,144C(B) ; WR ON B SQ
MOVE A,142C(B) ; WQ ON B SQ
MOVE A,140C(B) ; WK ON B SQ
MOVE A,112C(B) ; BP ON B SQ
MOVE A,110C(B) ; BN ON B SQ
MOVE A,106C(B) ; BB ON B SQ
MOVE A,104C(B) ; BR ON B SQ
MOVE A,102C(B) ; BQ ON B SQ
MOVE A,100C(B) ; BK ON B SQ
DSQ: MOVE TT,BOARD(A) ; DISPLAY SQ WHOSE NUMBER IS IN RIGHT HALF OF A
DSQC: JUMPLE TT,DSQ2 ;DISPLAY CONTENTS IN TT ON SQUARE IN A
HRRZ ZR,TT ;SAVE A COPY
LDB TT,[PTID,,(TT)]
ADDI TT,1
SKIPL @ZR
ADDI TT,7-1
; CAIGE TT,PIECE+20
; SKIPA TT,[1]
; MOVEI TT,7
; ADD TT,@BOARD(A)
DSQ2: SKIPE BFLIP
SETCMI A,-170(A) ; WANT INVERTED BOARD
MOVEI A,-2*BW(A)
IDIVI A,BW
MOVE T,REVERS+2(A)
SKIPE FONT
JRST ZDSQ1 ;USE 30. HIGH FONT
IMULI T,TVSQW*NWSCNL
MOVE D,REVERS(B) ;FILE NUMBER (+1)
EQVI B,(A) ;RANK NUMBER
TRNN B,1 ? SKIPA B,TVCTAB+15(TT) ? MOVE B,TVCTAB(TT)
HLLZM B,MRBTS2 ? MOVEI C,44 ? MOVE A,(B)
HRLI T,-TVSQW ? JRST @DSQ3-1(D)
DSQ3: BLOCK 10
DEFINE DPBSEQ A,B
MOVEI D,A ? JSP TT,MORBTS
IFL A-40, DPB ZR,[<44-<A>>_36+<A>_30+ZAZ2+B(T)]
IFE A-40, LSH ZR,4 ? MOVEM ZR,ZAZ2+B(T)
TERMIN
REPEAT 8,[
$$==. ? LOC DSQ3+.RPCNT ? $$ ? LOC $$
;ZZ==1100-403.+50.*.RPCNT
ZZ==1100-TVBBW-TVBDRW+TVSQW*.RPCNT ;BIT ADDRESS OF LEFT EDGE OF SQUARE
;ZZ2==760066+<ZZ-1>/40
ZAZ2=TVBBAS+NWSCNL*TVBDRW+<ZZ-1>/40 ;WORD ADDRESS
ZZ==ZZ/40*40+40-ZZ ;# BITS IN SQUARE IN ADDRESSED WD
MOVEI D,ZZ ? JSP TT,MORBTS
DPB ZR,[<400+ZZ>_30+ZAZ2(T)]
IFLE 22-ZZ, DPBSEQ 62-ZZ,1
IFG 22-ZZ, DPBSEQ 40,1, ? DPBSEQ 22-ZZ,2
ADDI T,NWSCNL-1 ? AOBJN T,$$ ? POPJ P,
]
MORBTS: MOVEI ZR,0 ;GET # OF BITS IN D
CAILE D,(C) ? AOJA B,MRBTS1
LSHC ZR,(D) ? SUBI C,(D) ? JRST (TT)
MRBTS1: LSHC ZR,(C)
MRBTS2: MOVE A,(B)
SUBI D,(C) ? LSHC ZR,(D)
SETCMI C,-45(D) ? JRST (TT)
TVDINI: .CALL [ SETZ
'CNSGET
1000,,TYOC
2000,, ;VERTICAL SCREEN SIZE
2000,, ;HORIZ SCREEN SIZE
402000,,ZR ] ; TCTYP
.VALUE
CAIE ZR,5 ; SKIP IF TV
JRST NO.TV
MOVEI ZR,28.
SKIPE FONT
MOVEI ZR,50.
MOVEM ZR,LINEL
SETOM TVFLG
MOVE A,[-10,,TVBBAS/2000]
MOVEI B,0
.CALL [ SETZ
'CORBLK
1000,,600000
1000,,-1
A
1000,,-2
SETZ B ]
.VALUE
POPJ P,
NO.TV: SETZM TVFLG ? MOVSI ZR,(POPJ P,) ? MOVEM ZR,DBRD ? MOVEM ZR,INCD
MOVEI ZR,79. ? MOVEM ZR,LINEL
POPJ P,
DBRD: CAI
SKIPE FONT
JRST ZDBRD
MOVSI A,-8*TVSQW ;WRITE BORDERS
SETO B,
DBRD1: DPB B,[TVBBAS+LEDGP(A)]
DPB B,[<4_12.>+<TVBDRW_6>,,TVBBAS+NWSCNL-1+NWSCNL*TVBDRW(A)]
ADDI A,NWSCNL-1
AOBJN A,DBRD1
SETCMI C,17 ? MOVSI A,-14
REPEAT 3, DPB B,[42600,,760005+22*.RPCNT(A)]
REPEAT 3, DPB B,[42600,,776133+22*.RPCNT(A)]
DBRD2: REPEAT 3, MOVEM C,760006+22*.RPCNT(A)
REPEAT 3, MOVEM C,776134+22*.RPCNT(A)
AOBJN A,DBRD2
; MOVSI S,-12.*BW+2*BW+1-1 ;-142+25-1
;TVBD: MOVEI A,2*BW+1(S)
; SKIPL BOARD(A)
; PUSHJ P,DSQ
; AOBJN S,TVBD
ZTVBD: MOVEI S,8*BW+2*BW-1-1 ;BLACK'S QR1
TVBD: MOVE A,S
SKIPL BOARD(A)
PUSHJ P,DSQ
CAILE S,2*BW+1
SOJA S,TVBD
TVBD1: MOVE ZR,[PIECEL+1,,DPCL] ;SAVE STATE SO CAN UPDATE WHAT HAS CHANGED
BLT ZR,DPCL+37
POPJ P,
CHSQS: BLOCK 100
DPCL: BLOCK 40 ;LOCN OF PCS WHEN LAST UPDATED
NOINCU: 0 ;-> NO INCREMENTAL UPDATE, REDIS WHOLE THING.
INCDU: MOVEM 16,INCDUT+16 ;INCR UPDATE OF DISPLAY, SAVING ALL ACS (P=17)
MOVEI 16,INCDUT
BLT 16,INCDUT+15
PUSHJ P,INCD
MOVSI 16,INCDUT
BLT 16,16
POPJ P,
INCDUT: BLOCK 17
INCD: CAI
SKIPGE TTYOFF
POPJ P, ;TTY OFF, SO DONT UPDATE DISPLAY EITHER
AOSG NOINCU
JRST DBRD ;INCR UPDATE NOT REALLY GOING TO WIN.
MOVEI S,CHSQS-1
MOVSI A,-40
INCD1: MOVE ZR,PIECEL+1(A)
CAMN ZR,DPCL(A)
JRST INCD2 ;THAT PC IN SAME PLACE
PUSH S,ZR ;PUSH WHERE IT IS
PUSH S,DPCL(A) ;PUSH WHERE IT WAS
INCD2: AOBJN A,INCD1
PUSHJ P,INCD3 ;FLUSH THINGS THAT HAVE GONE
SKIPE BOARD(A)
PUSHJ P,INCD3 ;THEN PUT ON THINGS THAT HAVE COME ON
SKIPG BOARD(A)
JRST TVBD1
INCD3:; SETCMI R,-CHSQS+2(S)
; HRLOI R,(R)
; AOBJP R,CPOPJ1
HRREI R,-CHSQS(S)
JUMPL R,POPJ1
INCD3A: SKIPLE A,CHSQS(R)
XCT @(P)
JRST INCD3B
PUSHJ P,DSQ
INCD3B: SOJGE R,INCD3A
JRST POPJ1
TVCR:
IRP A,,[^P,"H,^H,^P,"D]
.IOT TYOC,[A] ? TERMIN
TVCEOL:
IRP A,,[ZR,A,B]
PUSH P,A ? TERMIN
.CALL [ SETZ
SIXBIT /RCPOS/
1000,,TYOC
402000,,A ]
.VALUE
MUL A,[22*14/2,,]
ADD A,[-14,,TVBBAS]
SETZ B,
HRRM A,TVCR2
TVCR1: HRLI B,-5
SKIPE FONT
HRLI B,-9
TVCR2: SETZB (B)
AOBJN B,.-1
DPB [321200,,@TVCR2]
ADDI B,22-9
SKIPN FONT
ADDI B,4
AOBJN A,TVCR1
IRP A,,[B,A,ZR]
POP P,A ? TERMIN
POPJ P,
61C:
600300140060 ? 030010014006 ? 003001400400 ? 600300140060 ? 030030014006 ? 003001401400
600300140060 ? 060030014006 ? 003003001400 ? 600300140140 ? 060030014006 ? 006003001400
600300300140 ? 060030014014 ? 006003001400 ? 600200300140 ? 060030010014 ? 006003001400
600600300140 ? 060030030014 ? 006003001401 ? 400600300140 ? 060060030014 ? 006003003001
400600300140 ? 140060030014 ? 006006003001 ? 400600300300 ? 140060030014 ? 004006003001
400600200300 ? 140060030014 ? 014006003001 ? 400600600300 ? 140060030030 ? 014006003001
401400600300 ? 140060060030 ? 014006003003 ? 001400600300 ? 140140060030 ? 014006006003
001400600300 ? 100140060030 ? 014004006003 ? 001400600300 ? 300140060030 ? 014014006003
001400600600 ? 300140060030 ? 030014006003 ? 001401400600 ? 300140060060 ? 030014006003
003001400600 ? 300140140060 ? 030014006002 ? 003001400600 ? 300100140060 ? 030014006006
003001400600 ? 300300140060 ? 030014014006 ? 003001400600 ? 600300140060 ? 030030014006
003001401400 ? 600300140060 ? 060030014006 ? 003000000000
101C:
600300140060 ? 030010014006 ? 003001400400 ? 600300140060 ? 030030014006 ? 003001401400
600000140060 ? 060030000006 ? 003003001401 ? 700300140140 ? 060022014006 ? 006003000440
600300300140 ? 011000014014 ? 006007637000 ? 600200300100 ? 020030010014 ? 002000401400
600600076370 ? 060030030000 ? 044000001401 ? 400701101600 ? 060060077622 ? 377003003007
017476034140 ? 140300071600 ? 142006014000 ? 360001400300 ? 600003000014 ? 004010000060
000100200600 ? 001400003014 ? 030000030000 ? 030600600000 ? 600000630010 ? 000014000004
400200360001 ? 700100044004 ? 600062002003 ? 140304001060 ? 140141014140 ? 060602006020
201001004040 ? 100604020020 ? 103004004140 ? 601406040300 ? 101004020101 ? 014003030100
406060600620 ? 202010101030 ? 030777777777 ? 761401407777 ? 777777060060 ? 140000000063
003003000000 ? 001440140060 ? 601403030002 ? 001414030060 ? 600100030000 ? 000014006004
600000000300 ? 300317777777 ? 776014014377 ? 777777740600 ? 600000000000 ? 030030000000
000001401400 ? 600300140060 ? 060030014006 ? 003000000000
103C:
600300140060 ? 030010014006 ? 003001400400 ? 600300140060 ? 030030014006 ? 003001401400
600300140060 ? 060030014006 ? 003003001400 ? 600300140140 ? 060030014006 ? 006003001400
600300300000 ? 060030000014 ? 000003001400 ? 000200000000 ? 000000010000 ? 000000000000
600700000000 ? 007030013000 ? 000000320400 ? 330000000015 ? 400003201400 ? 140260002024
030003005000 ? 140500300140 ? 120006012007 ? 007002400300 ? 240120120050 ? 004005402402
403200200110 ? 050050044014 ? 003201201201 ? 300600024024 ? 024024030000 ? 500500500501
401012012012 ? 012020060260 ? 260640640003 ? 004404411011 ? 000140150150 ? 260260006001
201205005000 ? 100024027720 ? 120004000543 ? 777706400300 ? 011360007510 ? 014000236000
036200600007 ? 777777774030 ? 020177777777 ? 701401403000 ? 000006020060 ? 060000000140
003001400000 ? 003000140030 ? 301406060002 ? 000606030141 ? 400100014000 ? 000030006000
300000000600 ? 300007777777 ? 774014000177 ? 777777700600 ? 600000000000 ? 030030000000
000001401400 ? 600300140060 ? 060030014006 ? 003000000000
105C:
