0
0
mirror of https://github.com/galaxyhaxz/devilution.git synced 2026-04-29 05:05:18 +00:00
Files
galaxyhaxz.devilution/2020_03_31/Source/Data/Excel/xl_isuf.txt
PrisonOfMirrors b720183846 initial up
2020-11-28 18:24:54 -06:00

98 lines
6.8 KiB
Plaintext

PLName(s) PLPower(i) PLParam1(i) PLParam2(i) PLMinLvl(i) PLIType(i) PLGOE(i) PLDouble(i) PLOk(i) PLMinVal(i) PLMaxVal(i) PLMultVal(i)
quality IPL_DAMMOD 1 2 2 PLT_WEAP|PLT_BOW 0 0 1 100 200 2
maiming IPL_DAMMOD 3 5 7 PLT_WEAP|PLT_BOW 0 0 1 1300 1500 3
slaying IPL_DAMMOD 6 8 15 PLT_WEAP 0 0 1 2600 3000 5
gore IPL_DAMMOD 9 12 25 PLT_WEAP 0 0 1 4100 5000 8
carnage IPL_DAMMOD 13 16 35 PLT_WEAP 0 0 1 5100 10000 10
slaughter IPL_DAMMOD 17 20 60 PLT_WEAP 0 0 1 10100 15000 13
pain IPL_GETHIT_CURSE 2 4 4 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -4
tears IPL_GETHIT_CURSE 1 1 2 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
health IPL_GETHIT 1 1 2 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 16 0 1 200 200 2
protection IPL_GETHIT 2 2 6 PLT_ARMO|PLT_SHLD 16 0 1 400 800 4
absorption IPL_GETHIT 3 3 12 PLT_ARMO|PLT_SHLD 16 0 1 1001 2500 10
deflection IPL_GETHIT 4 4 20 PLT_ARMO 16 0 1 2500 6500 15
osmosis IPL_GETHIT 5 6 50 PLT_ARMO 16 0 1 7500 10000 20
frailty IPL_STR_CURSE 6 10 3 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -3
weakness IPL_STR_CURSE 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
strength IPL_STR 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 200 1000 2
might IPL_STR 6 10 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 1200 2000 3
power IPL_STR 11 15 11 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 2200 3000 4
giants IPL_STR 16 20 17 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 3200 5000 7
titans IPL_STR 21 30 23 PLT_WEAP|PLT_MISC 0 0 1 5200 10000 10
paralysis IPL_DEX_CURSE 6 10 3 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -3
atrophy IPL_DEX_CURSE 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
dexterity IPL_DEX 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 200 1000 2
skill IPL_DEX 6 10 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 1200 2000 3
accuracy IPL_DEX 11 15 11 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 2200 3000 4
precision IPL_DEX 16 20 17 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 3200 5000 7
perfection IPL_DEX 21 30 23 PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 5200 10000 10
the fool IPL_MAG_CURSE 6 10 3 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -3
dyslexia IPL_MAG_CURSE 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
magic IPL_MAG 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 200 1000 2
the mind IPL_MAG 6 10 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 1200 2000 3
brilliance IPL_MAG 11 15 11 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 2200 3000 4
sorcery IPL_MAG 16 20 17 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 3200 5000 7
wizardry IPL_MAG 21 30 23 PLT_STAFF|PLT_MISC 0 0 1 5200 10000 10
illness IPL_VIT_CURSE 6 10 3 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -3
disease IPL_VIT_CURSE 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
vitality IPL_VIT 1 5 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 16 0 1 200 1000 2
zest IPL_VIT 6 10 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 16 0 1 1200 2000 3
vim IPL_VIT 11 15 11 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 16 0 1 2200 3000 4
vigor IPL_VIT 16 20 17 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 16 0 1 3200 5000 7
life IPL_VIT 21 30 23 PLT_MISC 16 0 1 5200 10000 10
trouble IPL_ATTRIBS_CURSE 6 10 12 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -10
the pit IPL_ATTRIBS_CURSE 1 5 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -5
the sky IPL_ATTRIBS 1 3 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 800 4000 5
the moon IPL_ATTRIBS 4 7 11 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 4800 8000 10
the stars IPL_ATTRIBS 8 11 17 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 8800 12000 15
the heavens IPL_ATTRIBS 12 15 25 PLT_WEAP|PLT_BOW|PLT_MISC 0 0 1 12800 20000 20
the zodiac IPL_ATTRIBS 16 20 30 PLT_MISC 0 0 1 20800 40000 30
the vulture IPL_LIFE_CURSE 11 25 4 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -4
the jackal IPL_LIFE_CURSE 1 10 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
the fox IPL_LIFE 10 15 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 0 0 1 100 1000 2
the jaguar IPL_LIFE 16 20 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 0 0 1 1100 2000 3
the eagle IPL_LIFE 21 30 9 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 0 0 1 2100 4000 5
the wolf IPL_LIFE 30 40 15 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 0 0 1 4100 6000 7
the tiger IPL_LIFE 41 50 21 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 0 0 1 6100 10000 9
the lion IPL_LIFE 51 60 27 PLT_ARMO|PLT_MISC 0 0 1 10100 15000 11
the mammoth IPL_LIFE 61 80 35 PLT_ARMO 0 0 1 15100 19000 12
the whale IPL_LIFE 81 100 60 PLT_ARMO 0 0 1 19100 30000 13
fragility IPL_DUR_CURSE 100 100 3 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 1 0 0 0 0 -4
brittleness IPL_DUR_CURSE 26 75 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 1 0 0 0 0 -2
sturdiness IPL_DUR 26 75 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 0 0 1 100 100 2
craftsmanship IPL_DUR 51 100 6 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 0 0 1 200 200 2
structure IPL_DUR 101 200 12 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 0 0 1 300 300 2
the ages IPL_INDESTRUCTIBLE 0 0 25 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 0 0 1 600 600 5
the dark IPL_LIGHT_CURSE 4 4 6 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -3
the night IPL_LIGHT_CURSE 2 2 3 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_MISC 1 0 0 0 0 -2
light IPL_LIGHT 2 2 4 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_MISC 16 0 1 750 750 2
radiance IPL_LIGHT 4 4 8 PLT_ARMO|PLT_WEAP|PLT_MISC 16 0 1 1500 1500 3
flame IPL_FIRE_ARROWS 1 3 1 PLT_BOW 0 0 1 2000 2000 2
fire IPL_FIRE_ARROWS 1 6 11 PLT_BOW 0 0 1 4000 4000 4
burning IPL_FIRE_ARROWS 1 16 35 PLT_BOW 0 0 1 6000 6000 6
shock IPL_LIGHT_ARROWS 1 6 13 PLT_BOW 0 0 1 6000 6000 2
lightning IPL_LIGHT_ARROWS 1 10 21 PLT_BOW 0 0 1 8000 8000 4
thunder IPL_LIGHT_ARROWS 1 20 60 PLT_BOW 0 0 1 12000 12000 6
many IPL_DUR 100 100 3 PLT_BOW 0 0 1 750 750 2
plenty IPL_DUR 200 200 7 PLT_BOW 0 0 1 1500 1500 3
thorns IPL_THORNS 1 3 1 PLT_ARMO|PLT_SHLD 0 0 1 500 500 2
corruption IPL_NOMANA 0 0 5 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_WEAP 1 0 0 -1000 -1000 2
thieves IPL_ABSHALFTRAP 0 0 11 PLT_ARMO|PLT_SHLD|PLT_MISC 0 0 1 1500 1500 2
the bear IPL_KNOCKBACK 0 0 5 PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW 1 0 1 750 750 2
the bat IPL_STEALMANA 3 3 8 PLT_WEAP 0 0 1 7500 7500 3
vampires IPL_STEALMANA 5 5 19 PLT_WEAP 0 0 1 15000 15000 3
the leech IPL_STEALLIFE 3 3 8 PLT_WEAP 0 0 1 7500 7500 3
blood IPL_STEALLIFE 5 5 19 PLT_WEAP 0 0 1 15000 15000 3
piercing IPL_TARGAC 2 6 1 PLT_WEAP|PLT_BOW 0 0 1 1000 1000 3
puncturing IPL_TARGAC 4 12 9 PLT_WEAP|PLT_BOW 0 0 1 2000 2000 6
bashing IPL_TARGAC 8 24 17 PLT_WEAP 0 0 1 4000 4000 12
readiness IPL_FASTATTACK 1 1 1 PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW 0 0 1 2000 2000 2
swiftness IPL_FASTATTACK 2 2 10 PLT_WEAP|PLT_STAFF|PLT_BOW 0 0 1 4000 4000 4
speed IPL_FASTATTACK 3 3 19 PLT_WEAP|PLT_STAFF 0 0 1 8000 8000 8
haste IPL_FASTATTACK 4 4 27 PLT_WEAP|PLT_STAFF 0 0 1 16000 16000 16
balance IPL_FASTRECOVER 1 1 1 PLT_ARMO|PLT_MISC 0 0 1 2000 2000 2
stability IPL_FASTRECOVER 2 2 10 PLT_ARMO|PLT_MISC 0 0 1 4000 4000 4
harmony IPL_FASTRECOVER 3 3 20 PLT_ARMO|PLT_MISC 0 0 1 8000 8000 8
blocking IPL_FASTBLOCK 1 1 5 PLT_SHLD 0 0 1 4000 4000 4
~ IPL_INVALID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0