2021-02-15 21:10:40 -08:00

1741 lines
192 KiB
Plaintext

1
2 * S D S F O R T R A N I I R U N T I M E
3 *
4 * D E C E M B E R O , 1 O 6 3
5 *
6 *
7 * PUNCH OUT RUNTIME FROM 1 TO 1,T 1, TO 15T.
8 * AND FROM 250 TO FOLLONING ADDRESS:
D 00002674 9 PUNCH2 EQU LAST
10 *
11 *
12 *
00001 13 BORG 1
00001 0 01 00365 14 BRU SYSINI SYSTEM INITIALIZE
00076 15 BORG 76
00076 00000001 16 FPONE DEC 1
00077 20000000 17 TAGBIT OCT 20000000 TAG BIT
18 *
19 * P R O G R A M M E D O P E R A T O R S
20 *
00100 0 01 01212 21 BRU XSDPOP 100 FIXED SET UF DUMMY
00101 0 01 01214 22 BRU FSDPOP 101 FLBATING SETUP DUMMY
00102 0 01 00102 23 BRU * 102 (SKR - O10)
00103 0 01 00103 24 BRU * 103 (SKE - O10)
00104 0 01 01014 25 BRU XSTPOP 104 FIX AND STORE
00105 0 01 01023 26 BRU FSTPOP 105 FLOAT AND STORE
00106 0 01 00106 27 BRU * 106 (XMA - O10)
00107 0 01 01373 28 BRU STDPOP 107 STORE DOUBLE PRECISION
00110 0 01 01151 29 BRU DOXPOP 110 DO FIXED
00111 0 01 01167 30 BRU DOFPOP 111 DO FLOATING
00112 0 01 01316 31 BRU AGXPOP 112 ASSIGNED GO TO FIXED
00113 0 01 01314 32 BRU AGFPOP 113 ASSIGNED GO TO FLOATING
00114 0 01 01237 33 BRU XFAPOP 114 FIXED FIRST ARGUMENT
00115 0 01 01234 34 BRU FFAPOP 11S FLOATING FIRST ARGUMENT
00116 0 01 01255 35 BRU XNAPOP 116 FIXED NEXT ARGUMENT
00117 0 01 01252 36 BRU FNAPOP 11T FLOATING NEXT ARGUMENT
00120 0 01 01332 37 BRU XIOPOP 120 FIXED INPUT/OUTPUT
00121 0 01 01334 38 BRU FIOPOP 121 FLOATING INPUT/OUT *UT
00122 0 01 01072 39 BRU LTFPOP 122 LBAD THEN FLAT
00123 0 01 01000 40 BRU LTXPOP 123 LBAD THEN FIX
00124 0 01 00124 41 BRU * 124 (MUL + O1D)
00125 0 01 01362 42 BRU LDPPOP 125 LOAD DOUBLE PRECISION
00126 0 01 01105 43 BRU FTAPOP 126 FLOAT THEN ADD
00127 0 01 00127 44 BRU * 12T (DIY - 910)
00130 0 01 00130 45 BRU * 130 (SKB - 910)
00131 0 01 00423 46 BRU FLAPOP 131 FLOATING ADD
00132 0 01 01115 47 BRU FTSPOP 132 FLOAT THEN SUBTRACT
00133 0 01 00133 48 BRU * 133 IADM 10)
00134 0 01 00134 49 BRU * 134 (CA( + O1)
00135 0 01 00571 50 BRU FLSPOP 135 FLOATING SUBTRACT
00136 0 01 01127 51 BRU FTMPOP 136 FLOAT THEN MULTIPLY
00137 0 01 00137 52 BRU * 13T (CXA - 910)
00140 0 01 01005 53 BRU XMPPOP 140 FIXED MULTIPLY
00141 0 01 00600 54 BRU FLMPOP 141 FLOATING MULTIPLY
00142 0 01 01137 55 BRU FTDPOP 142 FLOAT THEN DIVIDE
00143 0 01 00143 56 BRU * 143 (STE - 910)
00144 0 01 01011 57 BRU XDVPOP 144 FIXED DIVIDE
00145 0 01 00647 58 BRU FLDPOP 145 FLOATING DIVIDE
00146 0 01 00146 59 BRU * 146 (CHA - 910)
00147 0 01 00714 60 BRU FLNPOP 147 FLOATING NEGATE
00150 0 01 01305 61 BRU ALXPOP 150 ASSIQN LABEL TO FIXED
00151 0 01 01303 62 BRU ALFPOP 151 ASSIQN LABEL TO FLOATING
00152 0 01 00152 63 BRU * 152 (LDE - 91O)
00153 0 01 01416 64 BRU DPSPOP 153 DOUBLE PRECISION SUBTRACT
00154 0 01 01406 65 BRU DPAPOP 154 DOUBLE PRECISION ADD
00155 0 01 00747 66 BRU DPMPOP 155 DOUBLE PRECISION MULTIPLY
00156 0 01 00156 67 BRU * 156 (CBX - 910)
00157 0 01 00157 68 BRU * 157 (CXB - 910)
69 PAGE
00250 70 BORG 250
71 *DEC 24
00250 00000030 72 DEC24 DEC 24
73 *FOUR
00251 00000004 74 FOUR DEC 4
75 *S 14 BIT
00252 00001000 76 S14BIT OCT 1000
77 *LIVE SKS MOP
00253 0 40 20000 78 SKSMOP SKS 20000 20000
79 *FLOAT IND
00254 01000000 80 FLIND OCT 1000000
81 *END FIELD CHAR
00000255 82 ENDFLD EQU *
83 *CAR RETURN
00255 52000000 84 CARRET OCT 52000000
85 *CHAR 4 MASK
00256 00000077 86 CH4MSK OCT 77
00257 77777754 87 DEC -20
00260 00000052 88 OCT 00000052
89 *DEC 79
00261 00000117 90 DEC79 DEC 79
00262 00000203 91 DEC 131
92 *LIVE BRU MOP
00263 0 01 00000 93 BRUMOP BRU 0
00264 0 00 02217 94 HLT LNIOR LINE IN/OUT AND RETURN
95 *ERROR LINK
00265 0 00 00401 96 ERRLNK HLT ERROR ERROR
97 *FIX SPROG LINK
00266 0 00 01031 98 FIXL HLT FXBNDA FIX BANDA
99 *FLOAT SPROG LINK
00267 0 00 01075 100 FLOATL HLT FLOATA FLOAT A
101 *UNDEFINED LABEL
00270 0 43 40265 102 UNDEF BRM* ERRLNK ERRR LINK
00271 43212243 103 BCI 1,LABL
00272 0 01 00270 104 BRU UNDEF UNDEFINED LABEL
105 *COUNT TEST LINK
00273 0 00 00000 106 CNTTLN HLT
107 *ONE AND TAG BIT
00274 20000001 108 TAGONE OCT 20000001
00275 0 00 02166 109 HLT STIFOK STO IO CHAR IF OK
00276 0 00 02451 110 HLT DBLXMP DOUBLE FIXED MULT
00277 0 01 01534 111 BRU CNTTST COUNT TEST
112 *IO BUFFER
00300 113 IOBUF BSS 33
114 *END BUFFR
00000341 115 ENDBUF EQU *
116 *CHARACTERISTIC
00341 0 00 00000 117 CHARIS HLT
118 *WIDTH
00342 0 00 00000 119 WDTH HLT
120 *4 IF E OUT
00343 0 00 00000 121 4IFEOT HLT
122 *INPUT WORD 1
00344 0 00 00000 123 INWRD1 HLT
124 *INPUT WORD2
00345 0 00 00000 125 INWRD2 HLT
126 *END FIELD FLAG
00346 0 00 00000 127 ENDFFL HLT
128 *CENTRAL 1
00347 0 00 00000 129 CENRL1 HLT
130 *CENTRAL2
00350 0 00 00000 131 CENRL2 HLT
132 *THREE
00351 00000003 133 THREE DEC 3
134 *BLANK
00352 12000000 135 BLANK OCT 12000000
136 *PERI3D
00353 33000000 137 PERIOD BCI 1,.000
138 *LARGEST POS MANTISA
00000354 139 BIGP EQU *
140 *ALL BUT S
00354 37777777 141 ALBUTS OCT 37777777
142 *CHARIS UPPER POS LIMIT
00000355 143 OCT377 EQU *
144 *POS LIMIT
00355 00000377 145 OCT 00000377
146 *M ARG ADR
00356 0 00 00000 147 MARGAD HLT
148 *MINUS 5
00357 77777773 149 MINUS5 OCT 77777773
00360 43462124 150 BCI 1,LOAD
00361 31452712 151 OCT 31452712
00362 23464447 152 BCI 1,COMP
00363 43256325 153 BCI 1,LETE
00364 12121252 154 OCT 12121252
155 PAGE
156 *SYSTEM INITIALIZE
00365 0 46 00001 157 SYSINI CLA
00366 0 35 00075 158 STA SENSLW SENSE LIGHT WORD
00367 0 35 00017 159 STA OVFIND OVERFLOW IND
00370 0 02 20004 160 DIR 20004
00371 0 02 02641 161 TYPW 1,4 EOM 2641
00372 0 71 00357 162 LDX MINUS5 MINUS 5
00373 2 12 00365 163 Q1 MIW SYSINI,2 SYSTEM INITIALIZE
00374 0 41 00373 164 BRX Q1 $1
00375 0 02 14000 165 TOPW 14000
00376 0 00 00000 166 HLT
00377 2 20 10000 167 NOP 4096,2 10000
00400 0 01 03216 168 BRU MNPRST MAIN PROG START
169 *ERROR
00401 0 00 00000 170 ERROR HLT
00402 0 35 00415 171 STA Q2 $1
00403 0 76 02660 172 LDA NEGBEX NEG EXP BIT
00404 0 72 40401 173 SKA* ERROR ERROR
00405 0 76 02614 174 LDA NOPMOP LIV NOP MOP
00406 0 62 00415 175 XMA Q2 $1
00407 0 61 00401 176 MIN ERROR ERROR
00410 0 02 02641 177 TYPW 1,4 EOM 2641
00411 0 12 00421 178 MIW Q4 $3
00412 0 12 40401 179 MIW* ERROR ERROR
00413 0 12 00422 180 MIW Q5 $4
00414 0 02 14000 181 TOPW
00415 0 00 00000 182 Q2 HLT
00416 0 40 21000 183 Q3 BRTW 21000
00417 0 01 00416 184 BRU Q3 $2
00420 0 51 00401 185 BRR ERROR ERROR
00421 25515112 186 Q4 BCI 1,ERR
00422 12121252 187 Q5 OCT 12121252
00423 0 37 02677 188 FLAPOP STX XREG
00424 0 35 00012 189 STA TEMPA A,B NON ZERO
00425 0 46 00200 190 CXA
00426 0 36 00021 191 STB ZM B
00427 0 46 00122 192 STE
00430 0 37 00010 193 STX ZE SIGN EXTENDED EXP(A,B)
00431 0 55 02677 194 ADD XREG DOUBLE X
00432 0 46 00401 195 AXC
00433 0 77 40000 196 EAX* 0 PROCURE ARGUMENT ADDRESS
00434 2 50 00001 197 SKE 1,2
00435 0 01 00440 198 BRU Q5B
00436 0 46 30003 199 CLR M=ZERO
00437 0 01 00525 200 BRU FLAD
00440 0 50 00012 201 Q5B SKE TEMPA
00441 0 01 00444 202 BRU Q5A
00442 0 46 30003 203 CLR A,B=ZERO
00443 0 01 00461 204 BRU FLAC
00444 0 46 00200 205 Q5A CXA M NON ZERO
00445 2 75 00000 206 LDB 0,2
00446 0 46 00122 207 STE EXTEND SIGN OF EXP (4) 20S
00447 0 46 00600 208 XXA
00450 0 54 00010 209 SUB ZE EXP (M)-EXP(A)
00451 0 73 00026 210 SKG ONES
00452 0 01 00516 211 BRU FLAGM /A/ .GR. /M/
00453 0 72 02644 212 SKA M770 /A/ .LE. /M/
00454 0 76 02643 213 LDA 39D MAX SHIFT = 39
00455 0 62 00012 214 XMA TEMPA
00456 0 75 00021 215 LDB ZM
00457 0 66 40012 216 RSH* TEMPA ALIGN FRACTIONS
00460 0 46 00014 217 XAB
00461 0 53 00577 218 FLAC SKN FLAG FLAG NEGATIVE IFF FLS
00462 0 01 00471 219 BRU Q5C FLA
00463 0 16 00777 220 MRG 0777 FLS
00464 2 54 00000 221 SUB 0,2
00465 0 17 00777 222 EOR 0777
00466 0 46 00014 223 XAB
00467 2 56 00001 224 SUC 1,2
00470 0 01 00475 225 BRU FLAF
00471 0 46 00101 226 Q5C RCH 101 CLA(E)
00472 2 55 00000 227 ADD 0,2
00473 0 46 00014 228 XAB
00474 2 57 00001 229 ADC 1,2
00475 0 46 00122 230 FLAF STE
00476 0 40 20001 231 FLAOVT OVT
00477 0 01 00543 232 BRU OFSET RIGHT NORMALIZE
00500 0 67 10046 233 NOD 38 LEFT NORMALIZE
00501 0 72 00026 234 SKA ONES
00502 0 01 00504 235 BRU FLANZ
00503 2 46 00000 236 CLX
00504 0 46 00600 237 FLANZ XXA
00505 0 73 02663 238 SKG M2570 TEST FOR EXPONENT UNDERFLOW
00506 4 51 00506 239 FLAOF BRR FLAOF,4
00507 0 46 00600 240 FLAOK XXA
00510 2 46 00140 241 FLAX LDE 0,2 LDE,CLX
00511 0 37 00577 242 STX FLAG RESET FLA/FLS FLAG
00512 0 71 02677 243 LDX XREG
00513 0 40 20001 244 OVT
00514 0 01 00555 245 BRU OFLO
00515 0 51 00000 246 BRR 0
00516 0 46 01000 247 FLAGM CNA FORCE EXP DIFF POSITIVE
00517 0 72 02644 248 SKA M770 SKIP IF LESS THAN 64
00520 0 76 02643 249 LDA 39D
00521 2 71 00001 250 LDX 1,2
00522 0 46 00600 251 XXA
00523 2 66 00000 252 RSH 0,2 ALIGN FRACTIONS
00524 0 46 00102 253 RCH 102
00525 0 53 00577 254 FLAD SKN FLAG
00526 0 01 00536 255 BRU Q5D FLA
00527 0 62 00012 256 XMA TEMPA FLS
00530 0 46 00014 257 XAB
00531 0 62 00021 258 XMA ZM
00532 0 54 00021 259 SUB ZM
00533 0 46 00014 260 XAB
00534 0 56 00012 261 SUC TEMPA
00535 0 01 00475 262 BRU FLAF
00536 0 46 00014 263 Q5D XAB FLA
00537 0 55 00021 264 ADD ZM
00540 0 46 00014 265 XAB
00541 0 57 00012 266 ADC TEMPA
00542 0 01 00475 267 BRU FLAF
00543 0 66 00001 268 OFSET RSH 1 RIGHT NORMALIZE
00544 0 17 00025 269 EOR MINUS
00545 0 41 00510 270 BRX FLAX
00546 0 46 00600 271 XXA
00547 0 73 00355 272 SKG 255D CHECK FOR OVERFLOW
00550 0 01 00507 273 BRU FLAOK
00551 0 51 00506 274 BRR FLAOF
00552 0 76 00012 275 DIVOF LDA TEMPA
00553 2 17 00001 276 EOR 1,2 DETERMINE SIGN OF QUOTIENT
00554 0 01 00562 277 BRU Q5E OVERFLOW
00555 0 46 00122 278 OFLO STE
00556 0 41 00562 279 BRX Q5E OVERFLOW
00557 0 46 30003 280 CLR UNDERFLOW
00560 0 71 02677 281 LDX XREG
00561 0 51 00000 282 BRR 0
00562 0 71 00025 283 Q5E LDX SIGN SET OVERFLOW INDICATOR
00563 0 37 00017 284 STX OFFLAG
00564 0 17 00025 285 EOR MINUS
00565 0 66 00047 286 RSH 39
00566 0 17 00025 287 EOR MINUS
00567 0 77 00377 288 EAX 255
00570 0 01 00510 289 BRU FLAX
00571 0 35 00577 290 FLSPOP STA FLAG
00572 0 72 00025 291 SKA MINUS
00573 0 01 00423 292 BRU FLAPOP
00574 0 17 00026 293 EOR ONES
00575 0 62 00577 294 XMA FLAG
00576 0 01 00423 295 BRU FLAPOP
00577 0 00 00000 296 FLAG PZE 0
00600 0 37 02677 297 FLMPOP STX XREG
00601 0 35 00012 298 STA TEMPA AH
00602 0 46 00200 299 CXA
00603 0 46 00122 300 STE EXTEND EXP (A,B)
00604 0 37 00010 301 STX ZE
00605 0 46 00022 302 BXC
00606 0 67 20001 303 LCY 1 DOUBLE X
00607 0 46 00600 304 XXA
00610 0 77 40000 305 EAX* 0
00611 0 46 24002 306 LGR 2 FORCE +
00612 2 64 00001 307 MUL 1,2
00613 0 35 00021 308 STA ZM AL * MH
00614 2 76 00000 309 LDA 0,2
00615 0 46 00040 310 CXB
00616 0 46 00501 311 AXCE AXC(E) KENR
00617 0 46 00600 312 XXA EXTEND EXP (M)
00620 0 63 00010 313 ADM ZE AE+ME = EXP (BSSULT)
00621 0 46 00222 314 BXAC CXA, BXC
00622 0 46 24002 315 LGR 2 FORCE +
00623 0 64 00012 316 MUL TEMPA AH * ML
00624 0 55 00021 317 ADD ZM AH * ML + AL * MH
00625 0 64 02627 318 MUL TWO SCALE
00626 0 36 00021 319 STB ZM
00627 0 62 00012 320 XMA TEMPA
00630 2 64 00001 321 MUL 1,2 AH * MH
00631 0 46 00014 322 XAB
00632 0 55 00021 323 ADD ZM
00633 0 46 00014 324 XAB
00634 0 57 00012 325 ADC TEMPA
00635 0 71 00010 326 LDX ZE EXP (BSSULT)
00636 0 72 00354 327 SKA MAXPOS
00637 0 01 00730 328 BRU FLCOM ALL RIGHT TO NORMALIZE
00640 0 52 02672 329 SKB MLONES
00641 0 01 00730 330 BRU FLCOM NOT -1 OR 0
00642 0 50 00025 331 SKE MINUS SEPARATE -1 FROM 0
00643 0 01 00737 332 BRU FLMX 0, EXIT
00644 0 66 20001 333 RCY 1 -1, RIGHT NORMALIZE
00645 0 41 00730 334 BRX FLCOM
00646 0 01 00730 335 BRU FLCOM
00647 0 37 02677 336 FLDPOP STX XREG
00650 0 35 00012 337 STA TEMPA
00651 0 46 00200 338 CXA
00652 0 46 00122 339 STE EXTEND EXP (A,B)
00653 0 37 00010 340 STX ZE
00654 0 46 00022 341 BXC
00655 0 67 20001 342 LCY 1 (AH+AL)/(MH+ML)=
00656 0 75 00012 343 LDB TEMPA ((AH+AL)/MH)*(1-ML/MH)=
00657 0 46 00450 344 AXBA (Q+R/MH)*(1-ML/MH)=
00660 0 77 40000 345 EAX* 0 Q+(R-Q*ML)/MH
00661 0 66 00002 346 RSH 2
00662 2 65 00001 347 DIV 1,2
00663 0 40 20001 348 OVT
00664 0 01 00552 349 BRU DIVOF OVERFLOW IFF DIVISOR =0
00665 0 35 00021 350 STA ZM SINGLE PRECISION QUOTIENT=Q
00666 0 46 10012 351 BAC
00667 0 66 00001 352 RSH 1
00670 0 35 00012 353 STA TEMPA REMAINDER = R
00671 2 75 00000 354 LDB 0,2
00672 0 46 00200 355 CXA
00673 0 46 00122 356 STE EXTEND EXP (M)
00674 0 46 00600 357 XXA
00675 0 46 01000 358 CNA EXP(BSSULT)=EXP(A)+2-EXP(M)
00676 0 55 02627 359 ADD TWO
00677 0 63 00010 360 ADM ZE
00700 0 46 10012 361 BAC
00701 0 66 20002 362 RCY 2
00702 0 46 01000 363 CNA -ML
00703 0 64 00021 364 MUL ZM Q
00704 0 55 00012 365 ADD TEMPA R- Q*ML
00705 2 65 00001 366 DIV 1,2 (R-Q*ML)/MH
00706 0 64 02627 367 MUL TWO SCALE
00707 0 55 00021 368 ADD ZM Q+(R-Q*ML)/MH
00710 0 71 00010 369 LDX ZE EXP(BSSULT)
00711 0 72 00026 370 SKA ONES
00712 0 01 00730 371 BRU FLCOM
00713 0 01 00737 372 BRU FLMX
00714 0 37 02677 373 FLNPOP STX XREG
00715 0 52 02672 374 SKB MLONES
00716 0 01 00741 375 BRU FLNA LESS SIG. HALF NON ZERO
00717 0 46 01000 376 CNA
00720 0 50 00023 377 SKE ZERO
00721 0 72 02674 378 SKA QQQ1S
00722 0 51 00000 379 BRR 0
00723 0 46 00122 380 STE
00724 0 50 00025 381 SKE MINUS PLACE SIGN BIT IN B
00725 0 01 00730 382 BRU FLCOM
00726 0 66 20001 383 RCY 1 SIGN BIT TO A
00727 0 41 00731 384 BRX Q5F
00730 0 67 10004 385 FLCOM NOD 4 NORMALIZE RESULT
00731 0 46 00600 386 Q5F XXA
00732 0 73 00355 387 SKG 255D CHICK FOR EXPONENT
00733 0 73 02663 388 SKG M2570 OVERFLOW/UNDERFLOW
00734 0 01 00506 389 BRU FLAOF
00735 0 46 00600 390 XXA
00736 0 46 00140 391 FLNB LDE
00737 0 71 02677 392 FLMX LDX XREG
00740 0 51 00000 393 BRR 0
00741 0 46 00122 394 FLNA STE
00742 0 46 00014 395 XAB
00743 0 46 01000 396 CNA
00744 0 46 00014 397 XAB
00745 0 17 00026 398 EOR ONES
00746 0 01 00736 399 BRU FLNB
400 *DPM POP
00747 0 37 02677 401 DPMPOP STX XREG
00750 0 77 40000 402 EAX* 0
00751 0 35 00011 403 STA XM
00752 0 46 10012 404 BAC
00753 0 66 20002 405 RCY 2
00754 2 64 00001 406 MUL 1,2
00755 0 35 00021 407 STA ZM
00756 2 76 00000 408 LDA 0,2
00757 0 46 24002 409 LGR 2
00760 0 64 00011 410 MUL XM
00761 0 55 00021 411 ADD ZM
00762 0 64 02627 412 MUL TWO
00763 0 36 00021 413 STB ZM
00764 0 62 00011 414 XMA XM
00765 2 64 00001 415 MUL 1,2
00766 0 46 00014 416 XAB
00767 0 55 00021 417 ADD ZM
00770 0 46 00014 418 XAB
00771 0 57 00011 419 ADC XM
00772 0 71 02677 420 LDX XREG
00773 0 73 00025 421 SKG MINUS
00774 0 52 00026 422 Q28 SKB ONES
00775 0 51 00000 423 BRR 0
00776 0 51 00777 424 BRR Q29 *2
00777 0 00 00774 425 Q29 HLT Q28
426 *LTX POP
01000 0 76 00000 427 LTXPOP LDA 0
01001 0 35 00063 428 STA EXIT
01002 1 25 40063 429 LDP* EXIT
01003 0 43 01031 430 BRM FXBNDA FIX BANDA
01004 0 51 00063 431 BRR EXIT
432 *XMP POP
01005 0 64 40000 433 XMPPOP MUL* 0 0
01006 0 66 00001 434 RSH 1 1
01007 0 46 00014 435 XAB NO
01010 0 51 00000 436 BRR 0 0
437 *XDV POP
01011 0 64 00024 438 XDVPOP MUL RTSH23 RT SHIFTER 23
01012 0 65 40000 439 DIV* 0 0
01013 0 51 00000 440 BRR 0 0
441 *XST POP
01014 0 37 00062 442 XSTPOP STX REG
01015 0 71 00000 443 LDX 0
01016 0 37 00063 444 STX EXIT
01017 0 43 01031 445 BRM FXBNDA FIX B AND A
01020 0 71 00062 446 LDX REG
01021 0 35 40063 447 STA* EXIT
01022 0 51 00063 448 BRR EXIT
449 *FST POP
01023 0 75 00000 450 FSTPOP LDB 0
01024 0 36 00063 451 STB EXIT
01025 0 46 00002 452 CLB
01026 0 43 01075 453 BRM FLOATA FLOAT A
01027 1 07 40063 454 STD* EXIT
01030 0 51 00063 455 BRR EXIT
456 *FIX BANDA
01031 0 00 00000 457 FXBNDA HLT
01032 0 37 00061 458 STX FXBAXR FIX BANDA XREG
01033 0 35 02713 459 STA FIXTP2 FIX TEMP 2
01034 0 71 00000 460 LDX 0 0
01035 0 72 00025 461 SKA SIGN SIGN
01036 1 47 00000 462 FLN
01037 0 37 00000 463 STX 0 0
01040 0 52 02660 464 SKB NEGBEX NEG EXP BIT
01041 0 01 01057 465 BRU Q31
01042 0 52 02661 466 SKB EXB78 EXP BITS 7AND8
01043 0 01 01057 467 BRU Q31
01044 0 46 00122 468 STE
01045 0 35 00005 469 STA FIXTMP FIX TEMP
01046 0 46 00200 470 CXA
01047 0 46 01000 471 CNA
01050 0 55 02662 472 ADD OCT27 OCT27
01051 0 73 02663 473 SKG SMALNG SMALLEST NEGATIVE
01052 0 01 01061 474 BRU Q32
01053 0 46 00400 475 CAX
01054 0 76 00005 476 LDA FIXTMP FIX TEMP
01055 2 66 00000 477 RSH 0,2
01056 0 01 01065 478 BRU Q33 $4
01057 0 46 30003 479 Q31 CLR
01060 0 01 01065 480 BRU Q33
01061 0 46 01000 481 Q32 CNA
01062 0 46 00400 482 CAX
01063 0 76 00005 483 LDA FIXTMP
01064 2 67 00000 484 LSH 0,2
01065 0 53 02713 485 Q33 SKN FIXTP2 FIX TEMP 2
01066 0 01 01070 486 BRU Q34 $5
01067 0 46 01000 487 CNA
01070 0 71 00061 488 Q34 LDX FXBAXR FIX BANDA XREG
01071 0 51 01031 489 BRR FXBNDA
490 *LTF POP
01072 0 76 40000 491 LTFPOP LDA* 0
01073 0 43 01075 492 BRM FLOATA FLOAT A
01074 0 51 00000 493 BRR 0 0
494 *FLOAT A
01075 0 00 00000 495 FLOATA HLT
01076 0 37 00061 496 STX FLAXRG FLOAT A XREG
01077 0 46 00002 497 CLB
01100 0 77 00027 498 EAX 23
01101 0 67 10027 499 NOD 23 27
01102 0 46 00140 500 LDE
01103 0 71 00061 501 LDX FLAXRG FLOAT A XREG
01104 0 51 01075 502 BRR FLOATA FLOAT A
503 *FTA POP
01105 0 36 00035 504 FTAPOP STB PART1
01106 0 35 00036 505 STA PART2
01107 0 76 00000 506 LDA 0 0
01110 0 35 00063 507 STA EXIT
01111 0 76 40000 508 LDA* 0 0
01112 0 43 01075 509 BRM FLOATA FLOAT A
01113 1 31 00035 510 FLA PART1
01114 0 51 00063 511 BRR EXIT
512 * FTS POP
01115 0 36 00035 513 FTSPOP STB PART1
01116 0 35 00036 514 STA PART2
01117 0 76 00000 515 LDA 0 0
01120 0 35 00063 516 STA EXIT
01121 0 76 40000 517 LDA* 0 0
01122 0 43 01075 518 BRM FLOATA FLOAT A
01123 1 07 00055 519 STD FLTEMP
01124 1 25 00035 520 LDP PART1
01125 1 35 00055 521 FLS FLTEMP
01126 0 51 00063 522 BRR EXIT
523 *FTM POP
01127 0 36 00035 524 FTMPOP STB PART1
01130 0 35 00036 525 STA PART2
01131 0 76 00000 526 LDA 0
01132 0 35 00063 527 STA EXIT
01133 0 76 40000 528 LDA* 0
01134 0 43 01075 529 BRM FLOATA FLOAT A
01135 1 41 00035 530 FLM PART1
01136 0 51 00063 531 BRR EXIT
532 *FTD POP
01137 0 36 00035 533 FTDPOP STB PART1
01140 0 35 00036 534 STA PART2
01141 0 76 00000 535 LDA 0
01142 0 35 00063 536 STA EXIT
01143 0 76 40000 537 LDA* 0 0
01144 0 43 01075 538 BRM FLOATA FLOAT A
01145 1 07 00055 539 STD FLTEMP
01146 1 25 00035 540 LDP PART1
01147 1 45 00055 541 FLD FLTEMP
01150 0 51 00063 542 BRR EXIT
543 *DOX POP
01151 0 75 00000 544 DOXPOP LDB 0 0
01152 0 36 00037 545 STB DOXTEM DOX TEMP
01153 0 61 00000 546 MIN 0 0
01154 0 63 40000 547 ADM* 0 O
01155 0 72 00025 548 SKA SIGNBT SIGN BIT
01156 0 01 01163 549 BRU Q35 $1
01157 0 76 40000 550 LDA* 0 O
01160 0 73 40037 551 SKG* DOXTEM DOX TEMP
01161 0 61 00000 552 MIN 0 0
01162 0 51 00000 553 BRR 0 0
01163 0 76 40037 554 Q35 LDA* DOXTEM DOX TEMP
01164 0 73 40000 555 SKG* 0 O
01165 0 61 00000 556 MIN 0 0
01166 0 51 00000 557 BRR 0 O
558 *DOF POP
01167 0 35 00037 559 DOFPOP STA DOFTEM DOF TEMP
01170 0 76 00000 560 LDA 0 0
01171 0 35 00004 561 STA DOFTAD DOF TEMP ADR
01172 0 55 00024 562 ADD ONE ONE
01173 0 35 00060 563 STA DOFXIT DOF EXIT
01174 0 76 00037 564 LDA DOFTEM DOF TEMP
01175 1 31 40060 565 FLA* DOFXIT DOF EXIT
01176 1 07 40060 566 STD* DOFXIT DOF EXIT
01177 0 53 00037 567 SKN DOFTEM DOF TEMP
01200 0 01 01206 568 BRU Q36 *1
01201 1 25 40004 569 LDP* DOFTAD DOF TEMP ADR
01202 1 35 40060 570 FLS* DOFXIT DOF EXIT
01203 0 73 00023 571 SKG ZERO ZERO
01204 0 61 00060 572 MIN DOFXIT DOF EXIT
01205 0 51 00060 573 BRR DOFXIT DOF EXIT
01206 1 35 40004 574 Q36 FLS* DOFTAD DOF TEMP ADR
01207 0 73 00023 575 SKG ZERO ZERO
01210 0 61 00060 576 MIN DOFXIT DOF EXIT
01211 0 51 00060 577 BRR DOFXIT DOF EXIT
578 *XSD POP
01212 0 46 00001 579 XSDPOP CLA
01213 0 01 01215 580 BRU Q37 *1
581 *FSD POP
01214 0 76 00254 582 FSDPOP LDA FLIND FLOAT IND
01215 0 75 00254 583 Q37 LDB FLIND FLOAT IND
01216 0 37 02677 584 STX XREG XREG
01217 0 77 40000 585 EAX* 0 0
01220 0 70 40016 586 SKM* EADR2 EADR 2
01221 0 01 01231 587 BRU Q39 *2
01222 0 16 40016 588 Q38 MRG* EADR2 EADR 2
01223 0 61 00016 589 MIN EADR2 EADR 2
01224 2 35 00000 590 STA 0,2 0
01225 0 16 00077 591 MRG TAGBIT TAG BIT
01226 2 35 00001 592 STA 1,2 1
01227 0 71 02677 593 LDX XREG XREG
01230 0 51 00000 594 BRR 0 0
01231 0 43 40265 595 Q39 BRM* ERRLNK ERROR LINK
01232 21512744 596 BCI 1,ARGM
01233 0 01 01222 597 BRU Q38
598 *FFA POP
01234 0 43 01273 599 FFAPOP BRM DBLXRG DOUBLE XREG
01235 0 76 00254 600 LDA FLIND FLOAT IND
01236 0 01 01241 601 BRU Q40 *1
602 *XFA POP
01237 0 46 00001 603 XFAPOP CLA
01240 0 37 02677 604 STX XREG XREG
01241 0 75 00071 605 Q40 LDB EOADR EO ADR
01242 0 36 00015 606 STB EADR1 EADR 1
01243 0 75 00072 607 LDB EOSIZE EO SIZE
01244 0 36 00072 608 STB EOSIZE EO SIZE TEMP
01245 0 60 00072 609 SKR EOSIZE EO SIZE TEMP
01246 0 01 01257 610 BRU Q41 $2
01247 0 43 40265 611 BRM* ERRLNK ERROR LINK
01250 62317125 612 BCI 1,SIZE
01251 0 01 01257 613 BRU Q41
614 *FNA POP
01252 0 43 01273 615 FNAPOP BRM DBLXRG DOUBLE XREG
01253 0 76 00254 616 LDA FLIND FLOAT IND
