kenrector.sds-kit/symbol/section-5.lo
2021-02-15 21:10:40 -08:00

1180 lines
125 KiB
Plaintext

1
2 * S2
00000000 3 S9300 EQU 0
00000000 4 X0 EQU S9300
00000002 5 X2 EQU 2-S9300
D 16400000 6 CAB OPD 016400000
D 16500000 7 CBA OPD 016500000
D 16600000 8 CAX OPD 016600000
D 15700000 9 CXA OPD 015700000
D 17000000 10 CBX OPD 017000000
D 17100000 11 CNA OPD 017100000
D 17200000 12 SKE OPD 017200000
D 17300000 13 SKR OPD 017300000
D 17400000 14 MUL OPD 017400000
D 17500000 15 DIV OPD 017500000
D 17500000 16 ADM OPD 017500000
D 17700000 17 XMA OPD 017700000
00000 0 00 00035 18 $LSYM HLT SM1
00001 19 $MLOC RES 1
00002 20 $SCNX RES 1
00003 21 $LOP RES 1
00004 22 $LITM RES 1
00005 23 $SCIX RES 1
00006 23305101 24 CHR1 TEXT 4,CHR1
00007 23305102 25 CHR2 TEXT 4,CHR2
00010 26 LREF RES 1
00011 23452363 27 CNCT TEXT 4,CNCT
00012 28 TEMP RES 2
* 00014 0 00 00000 29 LLT HLT TPL LOCATION OF LITERAL TABLE PACKET
* 00015 0 00 00000 30 LLTR HLT LTR1 LOCATION OF LTR1
* 00016 0 00 00000 31 SCNO HLT SOT SCAN STORAGE LIMIT
00017 32 B1 RES 0
00017 20000000 33 B1 DATA 020000000
00020 70000000 34 A0 DATA 070000000
00021 00007000 35 A4 DATA 07000
00022 00000700 36 A5 DATA 0700
00023 00040000 37 B9 DATA 040000
00024 77000000 38 C0 DATA 077000000
00025 00007700 39 C2 DATA 07700
00026 77007700 40 C02 DATA 077007700
00027 00000105 41 P69 DATA 69
00030 00000057 42 P47 DATA 47
00031 00000011 43 P9 DATA 011
00032 00000005 44 P5 DATA 5
00033 00000202 45 RRM DATA 0202
00034 2 00 37777 46 XADR HLT -1,X2
00035 47 $SM1 RES 1
00036 62440260 48 SM2 TEXT 4,SM2
00037 62440360 49 SM3 TEXT 4,SM3
00040 67257001 50 KEY1 TEXT 4,XEY1
00041 42257002 51 KEY2 TEXT 4,KEY2
00042 43420160 52 LKI TEXT 4,LK1
00043 43424460 53 LKM TEXT 4,LKM
00044 43424760 54 LKP TEXT 4,LKP
00045 43426260 55 LKS TEXT 4,LKS
00046 43426360 56 LKT TEXT 4,LKT
00047 57 SIGN RES 1
00050 58 DPSIGN RES 1
00051 59 BEXP RES 1
00052 60 $SCALE RES 1
00053 61 DEXP RES 1
00054 62 FFLG RES 1
00055 63 MULT1 RES 1
00056 64 MULT2 RES 1
00057 0 00 04522 65 AP HLT PCON PRODUCT CONNECTER
66 KF1 FORM 7,17
67 KF2 FORM 13,11
00060 112 000000 68 K1 KF1 10-0100,0
00061 10144 0000 69 K2 KF2 100-010000,0
00062 00011610 70 K3 DATA 5000
00063 110 000000 71 KF1 010-0100,0
00064 10100 0000 72 KF2 0100-010000,0
00065 00004000 73 DATA 010000/2
00066 74 B23 RES 0
00066 75 ONE RES 0
00066 00000001 76 FIVES DATA 1
00067 00000005 77 DATA 5
00070 00000031 78 DATA 25
00071 00000175 79 DATA 125
00072 00001161 80 DATA 625
00073 00006065 81 DATA 3125
00074 00036411 82 DATA 15625
00075 00230455 83 DATA 78125
00076 01372741 84 DATA 390625
00077 07346545 85 DATA 1953125
00100 86 M2 RES 0
00100 77777776 87 LOM DATA 077777776
00101 00000777 88 FEM DATA 0777
00102 77777000 89 FMM DATA 077777000
00103 00007777 90 MK12 DATA 07777
00104 00770077 91 MK6 DATA 0770077
00105 07070707 92 MK3 DATA 07070707
06000000 93 XYZ OPD 06000000
04000000 94 ITM OPD 04000000 ITEM
02000000 95 CON OPD 02000000 CONNECTER
05400000 96 STM OPD 05400000 SYMBOL,LABEL,ITEM
04600000 97 DTM OPD 04600000 DECIMAL,SYMBOL,ITEM
04700000 98 OTM OPD 04700000 OCTAL,DECIMAL,SYMBOL,ITEM
00106 99 $CTT RES 0
00106 0 47 00443 100 OTM SCO
00107 0 47 00443 101 OTM SCD 1 01
00110 0 47 00443 102 OTM SCD 2 02
00111 0 47 00443 103 OTM SCD 3 03
00112 0 47 00443 104 OTM SCD 4 04
00113 0 47 00443 105 OTM SCD 5 05
00114 0 47 00443 106 OTM SCD 6 06
00115 0 47 00443 107 OTM SCD 7 07
00116 0 47 00443 108 OTM SCD 8 10
00117 0 47 00443 109 OTM SCD 9 11
00120 0 00 00000 110 Z HLT 0
00121 0 00 00077 111 C3 HLT 077
00122 0 40 00577 112 ITM SCA ' 14
00123 40000000 113 B0 DATA 040000000
00124 0 00 00002 114 B22 HLT 2
00125 0 00 00030 115 P24 HLT 24
00126 0 20 03310 116 CON SCON + 20
00127 0 54 00443 117 STM SCS A 21
00130 0 54 00443 118 STM SCS B 22
00131 0 54 00443 119 STM SCS C 23
00132 0 54 00443 120 STM SCS D 24
00133 0 54 00443 121 STM SCS E 25
00134 0 54 00443 122 STM SCS F 26
00135 0 54 00443 123 STM SCS G 27
00136 0 54 00443 124 STM SCS H 30
00137 0 54 00443 125 STM SCS I 31
00140 0 00 00013 126 ECHR HLT '='
00141 0 00 00040 127 MCHR HLT '-'
00142 0 20 00020 128 CON RCON ) 34
00143 0 00 00007 129 A7 HLT 7
00144 0 00 00003 130 P3 HLT 3
00145 0 00 00100 131 B17 HLT 0100
00146 0 20 03411 132 CON DCON - 40
00147 0 54 00443 133 STM SCS J 41
00150 0 54 00443 134 STM SCS K 42
00151 0 54 00443 135 STM SCS L 43
00152 0 54 00443 136 STM SCS M 44
00153 0 54 00443 137 STM SCS N 45
00154 0 54 00443 138 STM SCS O 45
00155 0 54 00443 139 STM SCS P 47
00156 0 54 00443 140 STM SCS Q 50
00157 0 54 00443 141 STM SCS R 51
00160 0 00 00020 142 PLUS HLT '+'
00161 0 40 00555 143 ITM SCL $ 53
00162 0 60 00555 144 XYZ SCL * 54
00163 0 00 00033 145 PCHR HLT '.'
00164 0 00 00014 146 QCHR HLT 014
00165 0 00 00034 147 RCHR HLT ')'
00166 0 20 00000 148 CON BCON 60
00167 0 20 04647 149 CON QCON / 61
00170 0 54 00443 150 STM SCS S 62
00171 0 54 00443 151 STM SCS T 63
00172 0 54 00443 152 STM SCS L 64
00173 0 54 00443 153 STM SCS V 65
00174 0 54 00443 154 STM SCS W 66
00175 0 54 00443 155 STM SCS X 67
00176 0 54 00443 156 STM SCS Y 70
00177 0 54 00443 157 STM SCS Z 71
00200 0 00 00000 158 HLT 0
00201 0 20 00100 159 CON CCON , 73
00202 0 40 00621 160 ITM SCX ( 74
00203 0 00 00022 161 HB HLT 'B'
00204 0 00 00025 162 HE HLT 'E'
00205 2 00 00000 163 X2W HLT 0,X2
00206 0 00 00000 164 $SCNL HLT 0
* 00207 0 76 00000 165 LDA CHR
00210 0 50 00140 166 SKE ECHR TEST FOR =
00211 0 01 00245 167 BRU SCR1 NOT LITERAL
* 00212 0 43 00000 168 BRM GET SKIP =
00213 0 43 00315 169 BRM SCAN
00214 0 43 00216 170 BRM SCNM
00215 0 51 00206 171 BRR SCNL EXIT SCNL
00216 0 00 00000 172 $SCNM HLT 0
* 00217 0 35 00015 173 SCKS STA LTR1
* 00220 0 53 00000 174 SKN PASS
00221 0 51 00216 175 BRR SCNM EXIT
00222 0 76 00015 176 LDA LLTR
* 00223 0 36 00000 177 STB LTR2 STORE LITERAL
00224 0 75 00014 178 LDB LLT
00225 0 43 01103 179 BRM SRCH SEARCH FOR LITERAL
00226 0 01 00237 180 BRU SCK2 NOT IN TABLE
00227 2 76 00002 181 LDA 2,X2 LOCATION OF LITERAL
00230 0 75 00120 182 SCK3 LDB Z
* 00231 0 72 00000 183 SKA B8
* 00232 0 75 00000 184 LDB RELM
* 00233 0 14 00000 185 ETR ADDR
* 00234 0 35 00000 186 STA VALU
* 00235 0 36 00000 187 STB MODE
00236 0 51 00216 188 BRR SCNM EXIT SCNM
* 00237 0 76 00000 189 SCK2 LDA LADD
* 00240 0 35 00000 190 STA LTR3
* 00241 0 61 00237 191 MIN LADD INCREMENT LITERAL LOCATION
00242 0 43 01205 192 BRM MOVE INSERT LITERAL IN TABLE
* 00243 0 76 00240 193 LDA LTR3 LOCATION OF LITERAL
00244 0 01 00230 194 BRU SCK3
00245 0 43 00247 195 SCR1 BRM SCNR GET EXPRESSION OR REFERENCE
00246 0 51 00206 196 BRR SCNL
00247 0 00 00000 197 SCNR HLT 0
00250 0 43 00315 198 BRM SCAN GET EXPRESSION
* 00251 0 76 00000 199 LDA VERR UNDEFINED FLAG
00252 0 73 00120 200 SKG Z
00253 0 01 00313 201 BRU SCR2 ALL SYMBOL DEFINED
00254 0 76 00006 202 LDA CHR1
00255 0 50 00120 203 SKE Z TEST FOR NO CONNECTERS
00256 0 01 00313 204 BRU SCR2 UNDEFINED ITEM
00257 0 76 00120 205 LDA Z REFERENCE
* 00260 0 53 00220 206 SKN PASS
00261 0 51 00247 207 BRR SCNR
* 00262 0 35 00251 208 STA VERR RESET UNDEFINED FLAG
* 00263 0 61 00000 209 MIN XERR SET EXTERNALFLAG
00264 0 76 00000 210 LDA LSYM
* 00265 0 75 00000 211 LDB LRT
00266 0 43 01103 212 BRM SRCH SEARCH FOR REFERENCE
00267 0 01 00307 213 BRU SCR3 NOT INTABLE
* 00270 0 14 00233 214 SCR4 ETR ADDR
* 00271 0 35 00234 215 STA VALU
* 00272 0 36 00235 216 STB MODE
* 00273 0 76 00000 217 LDA LOC
* 00274 0 75 00000 218 LDB REFM
* 00275 0 72 00231 219 SKA B8
00276 0 75 00033 220 LDB RRM
00277 2 35 00002 221 STA 2,X2
00300 2 76 00001 222 LDA 1,X2
00301 0 14 02064 223 ETR =077770000
00302 2 36 00001 224 STB 1,X2
00303 2 63 00001 225 ADM 1,X2
* 00304 0 76 00271 226 LDA VALU
* 00305 0 75 00272 227 LDB MODE
00306 0 51 00247 228 BRR SCNR EXIT
00307 0 35 00037 229 SCR3 STA SM3 NO PREVIOUS REF
00310 0 43 01205 230 BRM MOVE INSERT REFERENCE
00311 0 46 30003 231 CLR
00312 0 01 00270 232 BRU SCR4
* 00313 0 76 00304 233 SCR2 LDA VALU NO REF OR LIT
00314 0 51 00247 234 BRR SCNR EXIT
00315 0 00 00000 235 $SCAN HLT 0
00316 0 46 30003 236 CLR
00317 0 35 40003 237 STA *LOP 0 TO BASE CONECTER
* 00320 0 35 00313 238 STA VALU 0 TO VALUE
* 00321 0 35 00305 239 STA MODE 0 TO MODE
00322 0 35 00006 240 STA CHR1 RESET
* 00323 0 71 00207 241 LDX CHR,X0
00324 2 75 00106 242 LDB CTT,X2
* 00325 0 43 00000 243 BRM SKB
* 00326 0 00 00000 244 HLT IC
00327 0 01 00337 245 BRU SCN1 NOT CONECTER
00330 0 01 00345 246 BRU SCN8
00331 0 61 00003 247 SCN3 MIN LOP INCR OP
00332 0 61 00004 248 MIN LITM INCR ITEM
* 00333 0 76 00321 249 LDA MODE
00334 0 35 40003 250 STA *LOP STORE OP
* 00335 0 76 00320 251 LDA VALU
00336 0 35 40004 252 STA *LITM STORE ITEM
* 00337 0 76 00323 253 SCN1 LDA CHR
00340 0 46 00400 254 CAX
00341 0 43 00431 255 BRM SCI GET NEXT ITEM
* 00342 0 35 00335 256 STA VALU
* 00343 0 36 00333 257 STB MODE
* 00344 0 71 00337 258 LDX CHR,X0
00345 0 43 00660 259 SCN8 BRM SCC GET NEXT CONECTER
* 00346 0 35 00343 260 STA MODE
00347 0 75 00021 261 SCN7 LDB A4 HIERARCHY MASK
00350 0 73 40003 262 SKG *LOP MODE IS IN A
00351 0 01 00354 263 BRU SCN2 LEVEL NOT GREATER
00352 0 70 40003 264 SKM *LOP
00353 0 01 00331 265 BRU SCN3 LEVEL GREATER
00354 0 76 40003 266 SCN2 LDA *LOP LAST CONECTER
00355 0 70 00120 267 SKM Z TEST FOR TERMINATER
00356 0 01 00400 268 BRU SCN4 DO OPERATION
* 00357 0 76 00346 269 LDA MODE
00360 0 14 00121 270 ETR C3 MASK MODE
00361 0 46 00004 271 CAB MODE TO B
00362 0 76 00002 272 LDA SCNX
* 00363 0 50 00000 273 SKE LSXT TEST P LEVEL
00364 0 01 00371 274 BRU SCN11 NOT 0
00365 0 76 00165 275 LDA RCHR
* 00366 0 50 00000 276 SKE TERM ERROR IF )
00367 0 01 00376 277 BRU SCN12
00370 0 01 00373 278 BRU SCN13
00371 0 76 00165 279 SCN11 LDA RCHR
* 00372 0 50 00366 280 SKE TERM
* 00373 0 61 00000 281 SCN13 MIN PERR SET P ERROR
* 00374 0 76 00342 282 SCN14 LDA VALU
00375 0 51 00315 283 BRR SCAN EXIT SCAN
00376 0 43 02041 284 SCN12 BRM GNF SKIP TO NEXT FIELD
00377 0 01 00374 285 BRU SCN14
00400 0 75 00021 286 SCN4 LDB A4
00401 0 70 02065 287 SKM =05000
00402 0 14 00022 288 ETR A5
00403 0 14 02066 289 ETR =01700
00404 0 66 00006 290 RSH 6
00405 0 46 00400 291 CAX OP NUMBER TO X
00406 0 75 40003 292 LDB *LOP
00407 0 02 20001 293 ROV
00410 0 76 40004 294 LDA *LITM
00411 2 01 40412 295 BRU *SCN5,X2 BRANCH TO OP CODE
00412 0 01 00734 296 SCN5 BRU CLS LOSICALSUM
00413 0 01 00752 297 BRU CLD LOGICAL DIFFERENCE
00414 0 01 00754 298 BRU CLP LOGICAL PRODUCT
00415 0 01 00756 299 BRU CAS ARITHMETIC SUM
00416 0 01 00762 300 BRU CAD ARITHMETIC DIFFERENCE
00417 0 01 00770 301 BRU CAP ARITHMETIC PRODUCT
00420 0 01 00776 302 BRU CXQ EXCLUSIVE QUOTIENT
00421 0 01 00774 303 BRU CEQ INCLUSIE QUOTIENT
00422 0 01 01001 304 BRU CDS
00423 0 01 01025 305 BRU CBS
* 00424 0 76 00000 306 SCN6 LDA M1
00425 0 63 00003 307 ADM LOP DECR OP
00426 0 63 00004 308 ADM LITM DECR ITEM
* 00427 0 76 00357 309 LDA MODE
00430 0 01 00347 310 BRU SCN7 TEST PREVIOUS OP
00431 0 00 00000 311 SCI HLT 0
* 00432 0 75 00326 312 SCI2 LDB IC
* 00433 0 43 00325 313 BRM SKB
00434 2 00 00106 314 HLT CTT,X2
00435 0 01 00442 315 BRU SCI1
* 00436 0 61 00000 316 MIN EERR SET EFLAG
* 00437 0 43 00212 317 BRM GET SKIP CHAR
00440 0 46 30003 318 CLR
00441 0 51 00431 319 BRR SCI EXIT
00442 2 01 40106 320 SCI1 BRU *CTT,X2
00000443 321 SCS EQU $
00000443 322 SCO EQU $
00000443 323 SCD EQU $
00443 0 75 00143 324 SCIT LDB A7
* 00444 0 36 00000 325 STB CNTR MAX CHARACTER COUNT
00445 0 35 00007 326 STA CHR2 SAVE LEAD CHAR
00446 0 50 00120 327 SKE Z
00447 0 01 00457 328 BRU SCIT7
* 00450 0 43 00437 329 BRM GET SKIP 0
* 00451 0 75 00000 330 LDB SC
* 00452 0 43 00433 331 BRM SKB
00453 2 00 00106 332 HLT CTT,X2
00454 0 01 00457 333 BRU SCIT7 VALID SYMBOL CHARACTER
00455 0 46 30003 334 CLR
00456 0 51 00431 335 BRR SCI EXIT WITH ZERO
00457 0 75 00120 336 SCIT7 LDB Z
00460 0 01 00465 337 BRU SCIT1
00461 0 75 00036 338 SCIT3 LDB SM2
00462 0 62 00035 339 XMA SM1
00463 0 67 20006 340 LCY 6
00464 0 16 00035 341 MRG SM1 INSERT NEW CHARACTER
00465 0 35 00035 342 SCIT1 STA SM1
00466 0 36 00036 343 STB SM2
* 00467 0 75 00451 344 LDB SC
* 00470 0 43 00000 345 BRM TCHR TEST FOR ALPHANUMERIC
00471 0 01 00474 346 BRU SCIT2 END OF SYMBOLIC ITEM
* 00472 0 60 00444 347 SKR CNTR TEST FOR MAX SIZE
00473 0 01 00461 348 BRU SCIT3
00474 0 76 00035 349 SCIT2 LDA SM1
00475 0 16 00036 350 MRG SM2
* 00476 0 72 00000 351 SKA DLY1 TEST ZONE BITS
00477 0 01 00526 352 BRU SCIT4 SYMBOL
00500 0 71 00120 353 LDX Z,X0
00501 0 75 00007 354 LDB CHR2
* 00502 0 43 00452 355 BRM SKB
* 00503 0 00 00000 356 HLT OCTF
00504 0 01 00510 357 BRU SCIT21
00505 0 71 00144 358 LDX P3,X0
00506 0 72 02067 359 SKA =010101010
* 00507 0 61 00436 360 MIN EERR
00510 0 76 00036 361 SCIT21 LDA SM2 HIGH ORDER HALF
00511 0 43 01321 362 BRM CNVRT CONVERT
00512 2 64 00062 363 MUL K3,X2 TIMES BASE TO THE 4TH
00513 0 36 00036 364 STB SM2 PARTIAL RESULT
00514 0 50 00120 365 SKE Z
* 00515 0 61 00000 366 MIN TERR SET TRUNCATION ERROR
00516 0 76 00035 367 LDA SM1 LOW ORDER HALF
00517 0 43 01321 368 BRM CNVRT CONVERT
00520 0 02 20001 369 ROV
00521 0 55 00036 370 ADD SM2
00522 0 40 20001 371 OVT
* 00523 0 61 00515 372 MIN TERR SET TRUNCATION ERROR
00524 0 75 00120 373 LDB Z 0 TO MODE
00525 0 51 00431 374 BRR SCI EXIT
00526 0 76 00035 375 SCIT4 LDA SM1
00527 0 75 00036 376 LDB SM2
00530 0 01 00533 377 BRU SCIT5
00531 0 67 20006 378 SCIT6 LCY 6 ADDUST
* 00532 0 16 00000 379 MRG BCHR INSERT BLANK
* 00533 0 60 00472 380 SCIT5 SKR CNTR TEST FOR SYMBOL ADJUSTED
00534 0 01 00531 381 BRU SCIT6
00535 0 14 02064 382 ETR =077770000
00536 0 35 00036 383 STA SM2
00537 0 36 00035 384 STB SM1
00540 0 76 00000 385 LDA LSYM LOCATION OF SYMBOL
* 00541 0 75 00000 386 LDB LST LOCATION OF SYMBOL TABLE
00542 0 43 01103 387 BRM SRCH SEARCH
* 00543 0 61 00262 388 MIN VERR NOT FOUND
00544 0 46 00014 389 XAB
00545 0 72 00145 390 SKA B17
* 00546 0 61 00000 391 MIN DERR
00547 0 14 00121 392 ETR C3 SAVE MODE
00550 0 46 00014 393 XAB
* 00551 0 43 00502 394 BRM SKB
* 00552 0 00 00232 395 HLT RELM
* 00553 0 14 00270 396 ETR ADDR
00554 0 51 00431 397 BRR SCI EXIT
* 00555 0 76 00344 398 SCL LDA CHR
* 00556 0 50 00000 399 SKE SCHR TEST FOR *
00557 0 01 00570 400 BRU SCL1 $ IS ALWAYS LOCATION COUNTER
* 00560 0 43 00450 401 BRM GET
00561 0 46 00400 402 CAX
* 00562 0 75 00000 403 LDB CC
* 00563 0 43 00551 404 BRM SKB
00564 2 00 00106 405 HLT CTT,X2
00565 0 01 00571 406 BRU SCL2
* 00566 0 61 00000 407 MIN IFLG
00567 0 01 00432 408 BRU SCI2
* 00570 0 43 00560 409 SCL1 BRM GET
* 00571 0 76 00273 410 SCL2 LDA LOC
00572 0 75 00120 411 LDB Z
* 00573 0 72 00275 412 SKA B8
* 00574 0 75 00552 413 LDB RELM
* 00575 0 14 00553 414 ETR ADDR
00576 0 51 00431 415 BRR SCI EXIT
00577 0 76 00120 416 SCA LDA Z
00600 0 01 00610 417 BRU SCA2
* 00601 0 76 00374 418 SCA1 LDA VALU
00602 0 72 00024 419 SKA C0
* 00603 0 61 00523 420 MIN TERR
00604 0 72 00024 421 SKA C0
00605 0 01 00615 422 BRU SCA3
00606 0 67 00006 423 LSH 6
* 00607 0 16 00555 424 MRG CHR INSERT NEW CHAR
* 00610 0 35 00601 425 SCA2 STA VALU
* 00611 0 43 00570 426 BRM GET GET CHAR
00612 0 75 00120 427 LDB Z
00613 0 50 00164 428 SKE QCHR TEST FOR QUOTE
00614 0 01 00601 429 BRU SCA1
* 00615 0 43 00611 430 SCA3 BRM GET
00616 0 75 00120 431 LDB Z
* 00617 0 76 00610 432 LDA VALU
00620 0 51 00431 433 BRR SCI EXIT
00621 0 76 00016 434 SCX LDA SCNO
00622 0 73 00002 435 SKG SCNX
00623 0 01 00651 436 BRU SCX1 TOO MANY LEYELS
00624 0 76 00315 437 LDA SCAN
00625 0 35 40002 438 STA *SCNX SAVE EXIT
00626 0 76 00431 439 LDA SCI
00627 0 35 40005 440 STA *SCIX
00630 0 61 00005 441 MIN SCIX
00631 0 61 00002 442 MIN SCNX INCR
00632 0 61 00003 443 MIN LOP
00633 0 61 00004 444 MIN LITM
* 00634 0 43 00615 445 BRM GET SKIP (
00635 0 43 00315 446 BRM SCAN GET SUB-EXPRESSION
* 00636 0 76 00424 447 LDA M1
00637 0 63 00002 448 ADM SCNX DECR
00640 0 63 00003 449 ADM LOP
00641 0 63 00004 450 ADM LITM
00642 0 63 00005 451 ADM SCIX
00643 0 76 40005 452 LDA *SCIX
00644 0 35 00431 453 STA SCI
00645 0 76 40002 454 LDA *SCNX
00646 0 35 00315 455 STA SCAN RESTORE EXIT
* 00647 0 76 00617 456 LDA VALU
00650 0 51 00431 457 BRR SCI EXIT
* 00651 0 61 00373 458 SCX1 MIN PERR SET P FLAG
* 00652 0 43 00634 459 SCX2 BRM GET
00653 0 50 00165 460 SKE RCHR
00654 0 01 00652 461 BRU SCX2 SKIP SUB+EXPRESSIDN
* 00655 0 43 00652 462 BRM GET SKIP )
00656 0 46 30003 463 CLR
00657 0 51 00431 464 BRR SCI EXIT
00660 0 00 00000 465 SCC HLT 0
* 00661 0 75 00562 466 LDB CC
* 00662 0 43 00563 467 BRM SKB
00663 2 00 00106 468 HLT CTT,X2
00664 0 01 00672 469 BRU SCC1
* 00665 0 35 00372 470 STA TERM
* 00666 0 61 00507 471 MIN EERR SET E FLAG
* 00667 0 43 00655 472 BRM GET SKIP CHAR
* 00670 0 76 00427 473 LDA MODE
00671 0 51 00660 474 BRR SCC EXIT
00672 0 46 00200 475 SCC1 CXA
* 00673 0 50 00556 476 SKE SCHR CONECTER IS AP IF *
00674 0 01 00711 477 BRU SCC7
00675 0 35 00006 478 STA CHR1
* 00676 0 43 00667 479 BRM GET
00677 0 50 02070 480 SKE ='+'
00700 0 01 00703 481 BRU SCC5
00701 0 75 02065 482 LDB =05000
00702 0 01 00732 483 BRU SCC8
00703 0 75 00057 484 SCC5 LDB AP
00704 0 36 00011 485 STB CNCT
00705 0 50 02071 486 SKE ='/'
00706 0 01 00727 487 BRU SCC6
00707 0 75 02072 488 LDB =05100
00710 0 01 00732 489 BRU SCC8
00711 2 75 00106 490 SCC7 LDB CTT,X2
00712 0 36 00011 491 STB CNCT SAVE CONECTER
* 00713 0 43 00662 492 BRM SKB
00714 0 00 00021 493 HLT A4
00715 0 01 00724 494 BRU SCC2 NOT TERMTNATER
* 00716 0 37 00665 495 STX TERM,X0 SAVE TERMINATER
* 00717 0 43 00676 496 SCC4 BRM GET POSITION AT NEXT CHAR
00720 0 76 00011 497 SCC3 LDA CNCT
00721 0 14 00025 498 ETR C2 EXTRACT CONNECTER
* 00722 0 16 00670 499 MRG MODE
00723 0 51 00660 500 BRR SCC EXIT
00724 0 35 00006 501 SCC2 STA CHR1 SAVE CHAR
* 00725 0 43 00717 502 BRM GET GET NEXT CHAR
00726 0 75 00011 503 LDB CNCT
00727 0 50 00006 504 SCC6 SKE CHR1
00730 0 01 00720 505 BRU SCC3
00731 0 67 00006 506 LSH 6 USE ALTERNATE CONNECTER
00732 0 36 00011 507 SCC8 STB CNCT
00733 0 01 00717 508 BRU SCC4
* 00734 0 16 00647 509 CLS MRG VALU V = L++V
* 00735 0 35 00734 510 CLS1 STA VALU
* 00736 0 76 00722 511 LDA MODE
00737 0 16 40003 512 MRG *LOP ERROR IF EITHER ARE REL
* 00740 0 72 00574 513 CLS2 SKA RELM
* 00741 0 61 00000 514 MIN RERR
00742 0 40 20001 515 OVT
* 00743 0 61 00603 516 MIN TERR SET TRUNCATION ERROR
* 00744 0 76 00736 517 LDA MODE
* 00745 0 17 00740 518 EOR RELM
00746 0 46 00014 519 XAB
* 00747 0 72 00745 520 SKA RELM
* 00750 0 36 00744 521 STB MODE
00751 0 01 00424 522 BRU SCN6
* 00752 0 17 00735 523 CLD EOR VALU V=L--V
00753 0 01 00735 524 BRU CLS1
* 00754 0 14 00752 525 CLP ETR VALU V=L**V
00755 0 01 00735 526 BRU CLS1
* 00756 0 63 00754 527 CAS ADM VALU V=L+V
* 00757 0 76 00750 528 LDA MODE
00760 0 14 40003 529 ETR *LOP ERROR IF BOTH ARE REL
00761 0 01 00740 530 BRU CLS2
* 00762 0 54 00756 531 CAD SUB VALU
* 00763 0 35 00762 532 STA VALU V=L-V
00764 0 76 40003 533 LDA *LOP
* 00765 0 17 00636 534 EOR M1 COMPLEMENT OF UMODE
* 00766 0 14 00757 535 ETR MODE ERROR IF V REL AND U NOT
00767 0 01 00740 536 BRU CLS2 ERROR IF V IS REL
* 00770 0 64 00763 537 CAP MUL VALU
00771 0 67 00027 538 LSH 23 V=L*Y
00772 0 75 40003 539 CAP1 LDB *LOP RESTORE B
00773 0 01 00735 540 BRU CLS1
* 00774 0 55 00765 541 CEQ ADD M1
* 00775 0 55 00770 542 ADD VALU L+V-1
00776 0 66 00027 543 CXQ RSH 23
* 00777 0 65 00775 544 DIV VALU L/V OR (L+Y-1)/V
01000 0 01 00772 545 BRU CAP1
* 01001 0 76 00777 546 CDS LDA VALU
* 01002 0 73 00774 547 SKG M1
01003 0 46 01000 548 CNA
01004 0 73 00031 549 SKG P9
01005 0 01 01007 550 BRU $+2
* 01006 0 61 00743 551 MIN TERR
01007 0 46 00400 552 CAX
01010 0 75 00120 553 LDB Z
01011 0 02 20001 554 ROV
01012 2 76 00066 555 LDA FIVES,X2
01013 2 67 00000 556 LSH 0,X2
01014 0 40 20001 557 OVT
* 01015 0 61 01006 558 MIN TERR
* 01016 0 62 01001 559 XMA VALU
* 01017 0 73 01002 560 SKG M1
01020 0 01 01023 561 BRU CDS1
01021 0 76 40004 562 LDA *LITM
01022 0 01 00770 563 BRU CAP
01023 0 76 40004 564 CDS1 LDA *LITM
01024 0 01 00776 565 BRU CXQ
* 01025 0 76 01016 566 CBS LDA VALU
* 01026 0 53 01025 567 SKN VALU
01027 0 01 01043 568 BRU CBS1
01030 0 46 01000 569 CNA
01031 0 46 00400 570 CAX
01032 0 75 00120 571 LDB Z
01033 0 76 40004 572 LDA *LITM
01034 2 66 00000 573 RSH 0,X2
* 01035 0 43 00713 574 BRM SKB
* 01036 0 00 01017 575 HLT M1
01037 0 73 40004 576 SKG *LITM
01040 0 01 00772 577 BRU CAP1
01041 0 55 00066 578 ADD ONE
01042 0 01 00772 579 BRU CAP1
01043 0 46 00400 580 CBS1 CAX
01044 0 75 00120 581 LDB Z
01045 0 76 40004 582 LDA *LITM
01046 2 67 00000 583 LSH 0,X2
01047 0 01 00772 584 BRU CAP1
01050 0 00 00000 585 $SYM HLT 0
01051 0 75 00120 586 LDB Z
01052 0 35 00035 587 SYM2 STA SM1
01053 0 36 00036 588 STB SM2
* 01054 0 75 00467 589 LDB SC
* 01055 0 43 00470 590 BRM TCHR TEST FOR SYMBOL CHAR
01056 0 01 01067 591 BRU SYM1 END SYMBOL
01057 0 75 00036 592 LDB SM2
01060 0 62 00035 593 XMA SM1
* 01061 0 43 01035 594 BRM SKB
01062 0 00 00025 595 HLT C2
01063 0 01 01077 596 BRU SYM3
01064 0 67 20006 597 LCY 6
01065 0 16 00035 598 MRG SM1
01066 0 01 01052 599 BRU SYM2
01067 0 75 00036 600 SYM1 LDB SM2
01070 0 76 00035 601 LDA SM1
* 01071 0 43 01061 602 SYM4 BRM SKB
01072 0 00 00025 603 HLT C2
01073 0 01 01077 604 BRU SYM3
