2021-02-15 21:10:40 -08:00

2412 lines
253 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

1
2 ***************************************************************
3 * 'REGEN' PROGRAM
4 * THIS PROGRAM WILL GENERATE A LISTING AND/OR A PSEUDO-SYMBOLIC
5 * DECK FOR ANY PROGRAM IN THE SDS STANDARD BINARY LANGUAGE
6 * IT IS WRITTEN TO ACCEPT INPUT/OUTPUT ASSIGNMENTS THROUGH
7 * MONARCH
8 * ASSIGN X1=SCRATCH MAG TAPE
9 * ASSIGN SO=SYMBOLIC OUTPUT MEDIUM
10 * ASSIGN LO=LIST OUTPUT MEDIUM
11 * ASSIGN BI=SOURCE MEDIUM FOR REGEN
12 * LOAD 0 GO
13 * SET BPT 1 TO PAUSE BETWEEN LOADING AND EXECUTION
14 * OR BETWEEN PROGRAMS
15 * SET BPT 4 AT ININTIALIZATION TO BYPASS SYMBOLIC OUTPUT
16 * SET BPT 3 AT INITIALIZATION TO BYPASS LIST OUTPUT
17 *
18
19 ***************************************************************
20 * SUBPROGRAMS USED
21 * MTAPE
22 * CDRP
23 * PTYIO
24 * PRINT
25 * POPS USED
26 * NONE
27 * MEMORY REQUIRED
28 * AT LEAST 6K
29 * PROGRAM OCCUPIES 4K
30 * REMAINDER IS DYNAMIC LISTS
31 * TAPES REQUIRED
32 * ONE: X1
33 PAGE
00200 34 RORG 0200
00000200 35 $REGEN EQU $ ROUTINE FOR SYMBOLIC REGENERATION
36 * OF PSEUDO SYMBOLIC DECKS FROM SDS STANDARD BINARY LANGUAGE
00200 0 43 00311 37 BRM ASGNM ASSIGN MEMORY TO LISTS
00201 0 43 00431 38 STRT BRM INIT
00202 0 43 00511 39 PAS1 BRM READBI
00203 0 01 00202 40 BRU $-1 TRY AGAIN ON READ ERROR
00204 0 43 00613 41 PAS1B BRM CKSUM
00205 0 01 00210 42 BRU PAS1C FAIL EXIT
00206 0 43 00657 43 BRM WRTX WRITE ALL LEGAL RECORDS ON X1
00207 0 43 00735 44 BRM READ
00210 0 76 05307 45 PAS1C LDA WDCNT =WORDS IN PHYSICAL RECORD
00211 0 54 05305 46 SUB CNT WORDS IN LOGICAL RECORD
00212 0 35 05307 47 STA WDCNT WORDS LEFT
T 00213 0 72 05412 48 SKA =1*/23
00214 0 01 00217 49 BRU $+3
00215 0 72 05413 50 SKA =-1 SKIP IF ZERO
00216 0 01 00204 51 BRU PAS1B
00217 0 53 05304 52 SKN END HAS END RECORD BEEN HIT
00220 0 01 00202 53 BRU PAS1 NO
54 * PAS1 COMPLETE
00221 0 61 05304 55 MIN END
00222 0 53 05346 56 SKN REFTOP ARE THERE ANY EXTERNAL REFERENCES
00223 0 43 03075 57 PAS2Y BRM FRFOT YES, ARE THERE ANY WITH OPEN TAILS
00224 0 01 00245 58 BRU PAS2X NO
00225 0 43 00706 59 PAS2 BRM BKRDX
00226 0 43 01744 60 BRM READ2
00227 0 01 00225 61 BRU PAS2 FAIL EXIT, NOT DATA
00230 0 01 00233 62 BRU $+3 YES,PROCESS IT
00231 0 43 03103 63 PAS2B BRM NRFOT GET NET OPEN TAIL
00232 0 01 00223 64 BRU PAS2Y THIS RECORD'S DONE DO NEXT
00233 0 76 05303 65 PAS2C LDA C3 GET TAIL
00234 0 14 05414 66 ETR =0337777 GET MODE/ADDRESS ONLY
00235 0 73 05406 67 SKG PROGP2 TOP OF RECORD
00236 0 73 05405 68 SKG PROGP1 BOTTOM OF RECORD -1
00237 0 01 00231 69 BRU PAS2B NOT IN THIS RECORD, MOVE ON
00240 0 43 03260 70 BRM GADR GET ADDRESS POINTED TO
00241 0 35 05303 71 STA C3 SAVE, IT MAY BE IN SAME RECORD
00242 0 43 03146 72 BRM IRFLST INSERT IT ON REFERENCE LIST
00243 0 43 02766 73 BRM DADLST DELET IT FROM ADDRESS LIST
00244 0 01 00233 74 BRU PAS2C CHEDK THIS TAIL
00245 0 43 00674 75 PAS2X BRM RWNDX REWIND SCRATCH
00246 0 61 05306 76 MIN PASS
00247 0 43 03301 77 BRM SORTAD SORT OUT THE ADDRESS LIST
00250 0 43 03417 78 BRM BLKSET AUGMENT BLOCKS TO INCLUDE ALL DEFS
00251 0 43 00717 79 PAS3 BRM RDX READ X1
00252 0 43 00735 80 BRM READ
00253 0 53 05304 81 SKN END DID WE PROCESS THE END RECORD
00254 0 01 00251 82 BRU PAS3 NO
00255 0 43 04210 83 BRM FINISH
00256 0 01 00201 84 BRU STRT
DI 00257 1 06 00000 85 P PROC
I 00260 1 02 00000 86 PRNT NAME
I 00261 1 02 00000 87 PRINT NAME
DE 00262 0 76 05415 88 LDA =P(1)
00263 0 35 04331 89 STA ADRLO
DE 00264 0 76 05415 90 LDA =P(2)
00265 0 35 04332 91 STA CNTLO
00266 0 23 04334 92 EXU CALLLO
00267 0 40 04330 93 SKS FDTLO
94 * END
DI 00270 1 06 00000 95 P PROC
I 00271 1 02 00000 96 TYPE NAME
00272 0 40 21000 97 BRTW
00273 0 01 00272 98 BRU $-1
00274 0 02 42641 99 TYP *0,1,4
DE 00275 0 13 05415 100 POT =P(2)*/14+P(1)
101 * END
DI 00276 1 06 00000 102 P PROC
I 00277 1 02 00000 103 JAT NAME 0
I 00300 1 02 00001 104 JAF NAME 1
00301 0 53 05332 105 SKN ANS
DEI 00302 1 11 00257 106 DO P(0)
00303 0 01 00305 107 BRU $+2
DE 00304 0 01 00257 108 BRU P(1)
109 * END
DI 00305 1 06 00000 110 P PROC
I 00306 1 02 00000 111 OCT NAME
DEPR 00307 0 14 05416 112 ETR =-1--(-1*/(3*P(1)))
00310 0 43 04401 113 BRM BINOCT
114 * END
115 * ROUTINE TO ASSIGN MEMORY AND PERIPHERAL DEVICES
00311 0 00 00000 116 ASGNM PZE
00312 0 20 00000 117 NOP BRR ASGNM AFTER EXECUTION
00313 0 36 05310 118 STB BEGMEM
00314 0 76 00001 119 LDA 1 MONARCH BOOT
00315 0 14 05417 120 ETR =037700
00316 0 35 05311 121 STA ENDMEM
* 00317 0 76 00000 122 LDA QSYST X1
00320 0 43 00365 123 BRM CALL
00321 0 16 05420 124 MRG =01000 BINARY MODE
00322 0 35 00704 125 STA EOMX
00323 0 36 00705 126 STB CALLX
00324 0 14 05421 127 ETR =0107 CHANNEL/UNIT
00325 0 16 05422 128 MRG =04014010 FILE PROJECT TEST
00326 0 35 00327 129 STA $+1
00327 0 20 00000 130 NOP
00330 0 43 00351 131 BRM FPTERR X1 IS FILE PROTECTED
* 00331 0 76 00000 132 LDA QSYSU SO
00332 0 43 00365 133 BRM CALL
00333 0 35 04325 134 STA EOMSO
00334 0 36 04326 135 STB CALLSO
* 00335 0 76 00000 136 LDA QSYMO LO
00336 0 43 00365 137 BRM CALL
00337 0 35 04333 138 STA EOMLO
00340 0 36 04334 139 STB CALLLO
* 00341 0 76 00000 140 LDA QBINO BO/CHANGE TO BI IF USED AS SYS ROUTIN
00342 0 43 00365 141 BRM CALL
00343 0 16 05420 142 MRG =01000 BINARY MODE
00344 0 36 00612 143 STB CALLBI
00345 0 35 00611 144 STA EOMBI
00346 0 76 00350 145 LDA $+2
00347 0 35 00312 146 STA ASGNM+1
00350 0 51 00311 147 BRR ASGNM
00351 0 00 00000 148 FPTERR PZE
I 00352 5 07 00357 149 TYPE FILEMS,5
00353 0 00 00000 150 HLT
00354 0 60 00351 151 SKR FPTERR
00355 0 20 00000 152 NOP
00356 0 01 40351 153 BRU *FPTERR REDO THE TEST
00357 67011226 154 FILEMS BCD <X1 FILE PROTECTED !>
00360 31432512
00361 47514663
00362 25236325
00363 24121252
00364 12121212
00365 0 00 00000 155 CALL PZE BUILD IO CALL FROM UAT ENTRY IN A
00366 0 66 00022 156 RSH 18
00367 0 14 05423 157 ETR =077 BUILD EOM IN A
00370 0 52 05424 158 SKB =1*/21 CHECK
00371 0 16 05425 159 MRG =0100 Y
00372 0 16 05426 160 MRG =0200600 EOM, 4CCTR/WORD
00373 0 72 05427 161 SKA =020 BUILD ROUTINE CALL IN B
* 00374 0 01 00000 162 BRU ASGNERR
00375 0 75 00416 163 LDB CALC ASSUME CARD READER
00376 0 72 05430 164 SKA =04 CARD IS 6 OR 7
00377 0 01 00401 165 BRU $+2
00400 0 75 00415 166 LDB CALT TYPEWRITER
00401 0 72 05431 167 SKA =02
00402 0 01 00404 168 BRU $+2
00403 0 75 00415 169 LDB CALT OR PAPER TAPE
00404 0 72 05432 170 SKA =010
00405 0 75 00417 171 LDB CALM MTAPE
00406 0 72 05433 172 SKA =040
00407 0 01 00411 173 BRU $+2 PRINTER
00410 0 51 00365 174 BRR CALL
00411 0 72 05434 175 SKA =016 THESE BITS MUST BE ZERO
* 00412 0 01 00000 176 BRU ASGNERR
00413 0 75 00420 177 LDB CALP
00414 0 51 00365 178 BRR CALL
00415 0 43 04353 179 CALT BRM PAPR SPECIAL PTYIO LINK
* 00416 0 43 00000 180 CALC BRM CDRP
* 00417 0 43 00000 181 CALM BRM MTAPE
00420 0 43 04337 182 CALP BRM PRTR SPECIAL PRINT ROUTINE LINK
L 00000421 183 ASGNERR EQU $
I 00421 5 07 00423 184 TYPE ASIGNM,5
00422 0 01 00001 185 BRU 1
00423 21626231 186 ASIGNM BCD <ASSIGNMENT ERROR !>
00424 27454425
00425 45631225
00426 51514651
00427 12121252
00430 12121212
187 * ROUTINE TO INITIALIZE LISTS, FLAGS, AND POINTERS
00431 0 00 00000 188 INIT PZE
00432 0 46 00001 189 CLA
00433 0 35 05304 190 STA END
00434 0 76 05435 191 LDA =0300000 ILLEGAL ORG 0
00435 0 35 05322 192 STA PROGP
00436 0 76 05436 193 LDA =' ' CARD NO. 0
00437 0 35 04162 194 STA CARD1
00440 0 35 04163 195 STA CARD2
00441 0 76 05310 196 LDA BEGMEM
00442 0 35 05372 197 STA LSTBOT
00443 0 35 05373 198 STA LSTNXT
00444 0 35 05374 199 STA LSTTOP
00445 0 76 05413 200 LDA =-1
00446 0 71 05437 201 LDX =0200000-25
00447 0 35 45374 202 STA *LSTTOP
00450 0 61 05374 203 MIN LSTTOP
00451 0 41 00447 204 BRX $-2 ALLOW 12 BLOCKS
00452 0 46 00001 205 CLA
00453 0 35 45374 206 STA *LSTTOP
00454 0 61 05374 207 MIN LSTTOP
00455 0 35 45374 208 STA *LSTTOP TWO ZEROS TO TIE THIS OFF
00456 0 76 05374 209 LDA LSTTOP
00457 0 55 05440 210 ADD =1
00460 0 35 05344 211 STA ADRBOT
00461 0 55 05440 212 ADD =1
00462 0 35 05343 213 STA ADRTOP
00463 0 76 05311 214 LDA ENDMEM
00464 0 54 05440 215 SUB =1
00465 0 35 05352 216 STA DEFTOP
00466 0 54 05440 217 SUB =1
00467 0 35 05351 218 STA DEFBOT
00470 0 76 05413 219 LDA =-1
00471 0 35 05346 220 STA REFTOP REFERENCE LIST NOT OPEN
00472 0 35 05306 221 STA PASS PASS NO.1
00473 0 01 00475 222 BRU $+2
00474 0 00 00040 223 HLT 040 PAUSE FOR THE OPERATOR
00475 0 40 20400 224 BPT 1
00476 0 01 00474 225 BRU $-2
00477 0 43 00674 226 BRM RWNDX
00500 0 76 05413 227 LDA =-1
00501 0 40 20100 228 BPT 3
00502 0 46 00001 229 CLA NO LIST OUTPUT IF 3 SET
00503 0 35 04335 230 STA LOFLG
00504 0 76 05413 231 LDA =-1
00505 0 40 20040 232 BPT 4
00506 0 46 00001 233 CLA NO SYMBOLIC OUTPUT IF 4 SET
00507 0 35 04327 234 STA SOFLG
00510 0 51 00431 235 BRR INIT
236 * ROUTINE TO READ INPUT RECORDS BLOCKED UP TO 400 WDS/RECORD
00511 0 00 00000 237 READBI PZE
00512 0 23 00612 238 EXU CALLBI
00513 0 00 00606 239 HLT FDTBI
00514 0 76 00606 240 LDA FDTBI
00515 0 72 05441 241 SKA =1*/22 SKIP IF NO ERROR
00516 0 43 00565 242 BRM BIERR
00517 0 54 00607 243 SUB ADRBI
00520 0 14 05442 244 ETR =037777 NUMBER OF WORDS READ IN
00521 0 35 05307 245 STA WDCNT
00522 0 71 05443 246 LDX =0
00523 0 76 04455 247 LDA BUFF
00524 0 75 05444 248 LDB =077770000 BLOCKING MODE MASK
00525 0 70 05445 249 SKM =030000 SKIP IF BLOCKED
00526 0 01 00532 250 BRU $+4
00527 2 77 00001 251 EAX 1,2 POINT BEYOND BLOCKING HEADER
00530 0 60 05307 252 SKR WDCNT
00531 2 76 04455 253 LDA BUFF,2 TEST SECOND WORD FOR TYPE ETC
00532 0 75 05446 254 LDB =070000
00533 0 70 05447 255 SKM =050000 STD BINARY RECORD
00534 0 01 00545 256 BRU MODERR NO
00535 0 66 00002 257 RSH 2 YES/MAYBE
T 00536 0 72 05412 258 SKA =1*/23
00537 0 17 05450 259 EOR =062000000 CHANGE 5 TO 4, 7 TO 6
00540 0 73 05451 260 SKG =011777777 SKIP IF NOT T 0, 1, 2, 3, 5
00541 0 01 00543 261 BRU $+2
00542 0 01 00545 262 BRU MODERR
00543 0 61 00511 263 MIN READBI EXIT TRUE
00544 0 51 00511 264 BRR READBI
00545 0 76 04455 265 MODERR LDA BUFF
00546 0 75 05452 266 LDB =077000000
00547 0 70 05453 267 SKM =' XXX' TRY FOR DELTA RECORD
00550 0 01 00553 268 BRU NODEL
IT 00551 5 05 04455 269 PRNT BUFF,20
00552 0 01 00512 270 BRU READBI+1 TRY NEXT RECORD
00553 0 75 05454 271 NODEL LDB =017777760
00554 0 70 05455 272 SKM =03200000 TRY A BOOTSTRAP
00555 0 01 00560 273 BRU NOREC
I 00556 5 05 04431 274 PRNT BOOTM,4
00557 0 01 00512 275 BRU READBI+1
I 00560 5 07 00601 276 NOREC TYPE ILRM,4
00561 0 00 00000 277 HLT
00562 6 20 00007 278 NOP 7,6
00563 0 01 00512 279 BRU READBI+1
00564 0 51 00511 280 BRR READBI EXIT FALSE
00565 0 00 00000 281 BIERR PZE
I 00566 5 07 00573 282 TYPE BIEMSG,5
00567 0 00 00000 283 HLT
00570 6 20 00077 284 NOP 077,6
00571 0 01 00512 285 BRU READBI+1
00572 0 51 00565 286 BRR BIERR
00573 31454764 287 BIEMSG BCD <INPUT READ ERROR !>
00574 63125125
00575 21241225
00576 51514651
00577 12121252
00600 12121212
00601 31434325 288 ILRM BCD <ILLEGAL FORMAT !>
00602 27214312
00603 26465144
00604 21631252
00605 12121212
00606 0 00 00000 289 FDTBI PZE
00607 0 00 04455 290 ADRBI PZE BUFF
00610 00000620 291 CNTBI DATA 400
00611 0 02 03610 292 EOMBI RTB 0,0,4
* 00612 0 43 00000 293 CALLBI BRM MTAPE
00613 0 00 00000 294 CKSUM PZE COMPUTE CHECKSUM
00614 2 76 04455 295 LDA BUFF,2
00615 0 66 00017 296 RSH 15
00616 0 14 05423 297 ETR =077 GET COUNT OF THIS RECORD
00617 0 35 05305 298 STA CNT
00620 0 54 05440 299 SUB =1
00621 0 35 05312 300 STA CSCNT
00622 0 37 05314 301 STX CSX
00623 0 75 05446 302 LDB =070000 CHECK FOR LEGAL RECORD
00624 0 76 05447 303 LDA =050000
00625 2 70 04455 304 SKM BUFF,2
00626 0 01 00654 305 BRU CSMODE
00627 0 46 00001 306 CLA START CHECKSUM
00630 2 17 04455 307 EOR BUFF,2 BUILD CHECKSUM
00631 2 77 00001 308 EAX 1,2
00632 0 60 05312 309 SKR CSCNT
00633 0 01 00630 310 BRU $-3
00634 0 35 05312 311 STA CSCNT
00635 0 66 00014 312 RSH 12 FOLD
00636 0 17 05312 313 EOR CSCNT FINISH
00637 0 75 00646 314 LDB HLT7 AND
00640 0 70 00646 315 SKM HLT7 TEST
00641 0 01 00645 316 BRU CSERR
00642 0 61 00613 317 MIN CKSUM RETURN TRUE
00643 0 71 05314 318 LDX CSX SAVE ORIGINAL POINTER
00644 0 51 00613 319 BRR CKSUM
I 00645 5 07 04442 320 CSERR TYPE CSMSG,4
00646 0 00 07777 321 HLT7 HLT 07777
00647 0 20 07777 322 NOP 07777
00650 0 76 05305 323 LDA CNT
00651 0 55 05314 324 ADD CSX MOVE BEYOND RECORD
00652 0 46 00400 325 CAX
00653 0 51 00613 326 BRR CKSUM RETURN FALSE
00654 0 76 05307 327 CSMODE LDA WDCNT
00655 0 35 05305 328 STA CNT SET COUNT PAST GARBAGE WORDS
00656 0 51 00613 329 BRR CKSUM EXIT FALSE
330 * SCRATCH TAPE HANDLING ROUTINES
00657 0 00 00000 331 WRTX PZE WRITE ONE SCRATCH MARK
00660 0 46 00200 332 CXA X POINTS TO BEGINNING WORD OF RECORD
00661 2 77 04455 333 EAX BUFF,2 ADD BUFFER BASE
00662 0 37 00702 334 STX ADRSX
00663 0 46 00400 335 CAX
00664 0 76 05305 336 LDA CNT
00665 0 35 00703 337 STA WDSX
* 00666 0 43 00000 338 BRM MTAPE
00667 0 40 00701 339 SKS FDTX
00670 0 76 00701 340 LDA FDTX
00671 0 72 05441 341 SKA =02*/21 SKIP IF NO ERROR
00672 0 00 00000 342 HLT
00673 0 51 00657 343 BRR WRTX
00674 0 00 00000 344 RWNDX PZE REWIND SCRATCH TAPE
* 00675 0 43 00000 345 BRM MTAPE
00676 0 02 00701 346 EOM FDTX
00677 0 51 00674 347 BRR RWNDX
00700 348 XTMPX RES 1
00701 0 00 00000 349 FDTX PZE FILE TABLE FOR SCRATCH TAPE
00702 0 00 00000 350 ADRSX PZE
00703 0 00 00000 351 WDSX PZE
00704 0 02 03610 352 EOMX RTB 0,0,4
* 00705 0 43 00000 353 CALLX BRM MTAPE
00706 0 00 00000 354 BKRDX PZE READ SCRATCH TAPE BACKWARDS
00707 0 76 05456 355 LDA =-2
* 00710 0 43 00000 356 BRM MTAPE
00711 0 30 00701 357 YIM FDTX
00712 0 14 05442 358 ETR =037777
00713 0 50 05431 359 SKE =2 DID IT SPACE BY 2
00714 0 00 00000 360 HLT NO
00715 0 43 00717 361 BRM RDX
00716 0 51 00706 362 BRR BKRDX
00717 0 00 00000 363 RDX PZE READ ONE SCRATCH MARK
00720 0 76 05457 364 LDA =BUFF
00721 0 35 00702 365 STA ADRSX
00722 0 76 05460 366 LDA =40
00723 0 35 00703 367 STA WDSX
* 00724 0 43 00000 368 BRM MTAPE
00725 0 00 00701 369 HLT FDTX
00726 0 76 00701 370 LDA FDTX
00727 0 72 05441 371 SKA =2*/21 SKIP IF NO ERROR
00730 0 00 00000 372 HLT
00731 0 54 00702 373 SUB ADRSX GET NO OF WORDS
I 00732 1 10 00000 374 CLX POINT TO START OF RECORD
00733 0 14 05442 375 ETR =037777
00734 0 51 00717 376 BRR RDX
377 * SUBROUTINE TO MOVE INPUT RECORDS TO LISTS AND BUILD OUTPUT IMAG
00735 0 00 00000 378 READ PZE
00736 2 75 04455 379 LDB BUFF,2
00737 0 46 00001 380 CLA
00740 0 67 20003 381 LCY 3 MOVE TYPE TO A
00741 0 35 05313 382 STA RDCNT
00742 0 46 00001 383 CLA
00743 0 67 20006 384 LCY 6 MOVE COUNT TO A
00744 0 54 05440 385 SUB =1 LESS 1 FOR SKR
00745 0 62 05313 386 XMA RDCNT STORE COUNT,TYPE TO A
00746 0 46 00600 387 XXA TYPE TO X, WORD NO TO A
00747 2 01 00750 388 BRU JTABL,2
00750 0 01 01350 389 JTABL BRU DATA A CONTAINS POINTERS AS ROUTINES ENTER
00751 0 01 00766 390 BRU REFDEF
00752 0 01 01041 391 BRU POPS
00753 0 01 01231 392 BRU ENDREC
* 00754 0 01 00000 393 BRU ILLEGAL
00755 0 01 01101 394 BRU SDATA
* 00756 0 01 00000 395 BRU ILLEGAL
* 00757 0 01 00000 396 BRU ILLEGAL
L 00000760 397 ILLEGAL EQU $
00760 0 63 05313 398 ADM RDCNT MOVE POINTER BEYOND ILLEGAL RECORD
00761 0 01 00763 399 BRU $+2
00762 0 01 00764 400 BRU ILLEG1
I 00763 5 04 00601 401 PRINT ILRM,4
00764 0 71 05313 402 ILLEG1 LDX RDCNT RE POSITION POINTER IN X
00765 0 53 05306 403 SKN PASS
404 EAX 1,2
405 HLT
406 NOP *030707
407 BRR READ
00000766 408 REFDEF EQU $
409 SKN PASS
00766 0 01 01225 410 BRU BYEREC
00767 0 46 00400 411 CAX RESTORE POINTER
00770 2 77 00001 412 EAX 1,2
00771 0 60 05313 413 SKR RDCNT 1ST ITEM HAD BEEN REMOVED
00772 2 76 04455 414 RDLOP LDA BUFF,2
00773 0 35 05301 415 STA C1
00774 2 76 04456 416 LDA BUFF+1,2
00775 0 35 05302 417 STA C2
00776 2 76 04457 418 LDA BUFF+2,2
00777 0 75 05461 419 LDB =060000000 TEST FOR ADDEND ITEM
01000 0 70 05461 420 SKM =060000000
01001 0 01 01004 421 BRU $+3
01002 2 77 00001 422 EAX 1,2
01003 0 60 05313 423 SKR RDCNT
01004 0 72 05461 424 SKA =060000000 SKIP IF SUBTYPE 0
01005 0 01 01007 425 BRU $+2
01006 0 01 01023 426 BRU BLENGT
01007 0 35 05303 427 STA C3
01010 0 72 05441 428 SKA =020000000
01011 0 01 01014 429 BRU $+3
01012 0 43 03235 430 BRM SDFLST
01013 0 01 01015 431 BRU $+2
01014 0 43 03042 432 BRM SRFLST
01015 2 77 00003 433 EAX 3,2 WEVE MOVED BY 3 ITEMS
01016 0 76 05462 434 LDA =-3
01017 0 63 05313 435 ADM RDCNT
01020 0 53 05313 436 SKN RDCNT
01021 0 01 00772 437 BRU RDLOP
01022 0 51 00735 438 BRR READ
01023 0 76 05463 439 BLENGT LDA ='COM ' COMMON LENGTH DEFINITION
01024 0 75 05464 440 LDB =0200000
01025 0 52 05303 441 SKB C3 SKIP IF NOT PROGRAM LENGTH
01026 0 76 05465 442 LDA ='PRO ' PROGRAM LENGTH DEFINITION
01027 0 35 05300 443 STA C0
01030 0 37 05303 444 STX C3
I 01031 3 04 05300 445 PRINT C0,3
01032 0 71 05303 446 LDX C3
01033 2 77 00003 447 EAX 3,2
01034 0 76 05462 448 LDA =-3
01035 0 63 05313 449 ADM RDCNT
01036 0 53 05313 450 SKN RDCNT
01037 0 01 00772 451 BRU RDLOP
01040 0 51 00735 452 BRR READ
00001041 453 POPS EQU $
01041 0 53 05306 454 SKN PASS
01042 0 01 01225 455 BRU BYEREC BYPASS RECORD ON PASS 2
01043 0 46 00400 456 CAX
01044 2 77 00001 457 EAX 1,2
01045 0 60 05313 458 SKR RDCNT FIRST ITME HAS BEEN REMOVED
01046 2 76 04455 459 POPLOP LDA BUFF,2
01047 0 35 05301 460 STA C1
01050 2 76 04456 461 LDA BUFF+1,2
01051 0 35 05302 462 STA C2
01052 2 76 04457 463 LDA BUFF+2,2
01053 0 35 05303 464 STA C3
01054 0 66 00020 465 RSH 16 SET IT ON THE OP CODE LIST
01055 0 14 05423 466 ETR =077
01056 0 46 00600 467 XXA
01057 0 75 05301 468 LDB C1
01060 2 36 02517 469 STB POPT1,2
01061 0 75 05302 470 LDB C2
01062 2 36 02617 471 STB POPT2,2
01063 0 46 00400 472 CAX
01064 0 76 05303 473 LDA C3
01065 0 72 05441 474 SKA =020000000 SKIP IF NOT REFERENCE
01066 0 01 01073 475 BRU POPS1
01067 0 14 05466 476 ETR =060137777 ADDRESS, RELOC, + TYPE
01070 0 16 05424 477 MRG =010000000 POP FLAG
01071 0 35 05303 478 STA C3
01072 0 43 03235 479 BRM SDFLST SET IT ON THE DEF LIST
00001073 480 POPS1 EQU $
01073 2 77 00003 481 EAX 3,2
01074 0 76 05462 482 LDA =-3
01075 0 63 05313 483 ADM RDCNT
01076 0 53 05313 484 SKN RDCNT
01077 0 01 01046 485 BRU POPLOP
01100 0 51 00735 486 BRR READ
00001101 487 SDATA EQU $ DATA STATEMENT CAN'T BE DONE
01101 0 53 05306 488 SKN PASS
01102 0 01 01225 489 BRU BYEREC
01103 0 46 00400 490 CAX DUMP IT ON FIRST PASS
01104 0 60 05313 491 SKR RDCNT
01105 2 77 00001 492 EAX 1,2
01106 0 76 05467 493 LDA ='DATA'
01107 0 35 05243 494 STA LINE
01110 2 76 04455 495 LDA BUFF,2
01111 00000005 496 OCT 5
01112 0 76 05301 497 LDA C1
01113 0 55 05470 498 ADD =' A 0'
01114 0 35 05244 499 STA LINE+1
01115 0 76 05302 500 LDA C2
01116 0 35 05245 501 STA LINE+2
01117 2 76 04455 502 LDA BUFF,2
I 01120 1 01 00011 503 LRSH 9
01121 0 35 05300 504 STA C0
01122 2 77 00001 505 EAX 1,2 MOVE TO NEXT WORD
01123 0 60 05313 506 SKR RDCNT
01124 2 76 04455 507 LDA BUFF,2 PICK UP HIGH INCREMENT COUNT
01125 0 14 05471 508 ETR =07700000
01126 0 16 05300 509 MRG C0
01127 0 66 00006 510 RSH 6 LOCATE AS INTEGER
01130 00000005 511 OCT 5
01131 0 76 05301 512 LDA C1
01132 0 55 05472 513 ADD =' I 0'
01133 0 35 05246 514 STA LINE+3
01134 0 76 05302 515 LDA C2
01135 0 35 05247 516 STA LINE+4
01136 2 76 04455 517 LDA BUFF,2 GET REPEAT COUTN
01137 00000005 518 OCT 5
01140 0 76 05301 519 LDA C1
01141 0 55 05473 520 ADD =' R 0'
01142 0 35 05250 521 STA LINE+5
01143 0 76 05302 522 LDA C2
01144 0 35 05251 523 STA LINE+6
01145 0 76 05436 524 LDA =' '
01146 0 35 05252 525 STA LINE+7
01147 0 46 00004 526 CAB
01150 2 53 04455 527 SKN BUFF,2 IS THERE A LABEL
01151 0 01 01160 528 BRU NODLAB NO
01152 2 77 00001 529 EAX 1,2 YES, MOVE IT TO THE PRINT LINE
01153 0 60 05313 530 SKR RDCNT
01154 2 76 04455 531 LDA BUFF,2
01155 2 77 00001 532 EAX 1,2
01156 0 60 05313 533 SKR RDCNT
01157 2 75 04455 534 LDB BUFF,2
01160 0 35 05252 535 NODLAB STA LINE+7
01161 0 36 05253 536 STB LINE+8
IT 01162 1 05 05243 537 PRNT LINE,9
538 * OCTAL DUMP THE REST OF THE WORDS
01163 0 76 05474 539 DLDAT LDA =LINE
01164 0 35 04455 540 STA BUFF AT LEAST 3 LOCS OF BUFF ARE OK
01165 0 76 05475 541 LDA =7
01166 0 35 04456 542 STA BUFF+1
01167 2 76 04455 543 DLDOP LDA BUFF,2
E 01170 00000002 544 OCT 8
01171 0 76 05436 545 LDA =' '
01172 0 35 44455 546 STA *BUFF
01173 0 61 04455 547 MIN BUFF
01174 0 76 05301 548 LDA C1
01175 0 35 44455 549 STA *BUFF
01176 0 61 04455 550 MIN BUFF
01177 0 76 45302 551 LDA *C2
01200 0 35 04455 552 STA BUFF
01201 0 60 04456 553 SKR BUFF+1
01202 0 01 01210 554 BRU DLNEX
IT 01203 1 05 05243 555 PRNT LINE,24
01204 2 77 00001 556 EAX 1,2 MOVE POINTER ON
01205 0 60 05313 557 SKR RDCNT MORE WORDS TO COME
01206 0 01 01163 558 BRU DLDAT YES, DO NEXT LINE
01207 0 51 00735 559 BRR READ MIRACLES, ITS EVEN
01210 2 77 00001 560 DLNEX EAX 1,2 MOVE POINTER
01211 0 60 05313 561 SKR RDCNT ANYTHING LEFT
01212 0 01 01167 562 BRU DLDOP YES, ADD TO LINE
01213 0 76 05475 563 LDA =7 NO SEE HOW LONG THE LINE IS
01214 0 54 04456 564 SUB BUFF+1
01215 0 64 05476 565 MUL =3 3 WORDS PER DATA WORD
01216 0 66 00001 566 RSH 1
01217 0 36 04332 567 STB CNTLO
01220 0 76 05474 568 LDA =LINE
01221 0 35 04331 569 STA ADRLO
01222 0 23 04334 570 EXU CALLLO
01223 0 40 04330 571 SKS FDTLO
01224 0 51 00735 572 BRR READ
01225 0 63 05313 573 BYEREC ADM RDCNT
01226 0 71 05313 574 LDX RDCNT
