1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-04-26 20:18:00 +00:00

Restructure software/ directory to have subdirectories for individual programs and compiler modules.

This commit is contained in:
Paul Kimpel
2018-02-07 11:27:38 -08:00
parent b80b0f8c5f
commit ed2ada8b85
61 changed files with 42626 additions and 42483 deletions

View File

@@ -1,13 +1,13 @@
777 LIST CARDS FROM READER 1 TO LINE PRINTER 2 USING FORMAT 5
666 61000600905
66661000600946010006209690200863099901000600939020086109390100064090200000300904
66661000600952333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
66661000600958333333333333333333333333333333333333333333333333333333300000000000
66661000600964000000000002111111111121111111111211111111112111111111121111111111
66661000600969211111111112111111111121111111111211111111112111111111121111111111
666 610006009762111111111121111111111211111111112111111111121111111111
66661000600982333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333000
66661000600988000000000000031111111111311111111113111111111131111111111311111111
66661000600994113111111111131111111111311111111113111111111131111111111311111111
66661001600999113111111111131111111111311111111113111111111131111111111000000000
666 600003009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
777 LIST CARDS FROM READER 1 TO LINE PRINTER 2 USING FORMAT 5
666 61000600905
66661000600946010006209690200863099901000600939020086109390100064090200000300904
66661000600952333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
66661000600958333333333333333333333333333333333333333333333333333333300000000000
66661000600964000000000002111111111121111111111211111111112111111111121111111111
66661000600969211111111112111111111121111111111211111111112111111111121111111111
666 610006009762111111111121111111111211111111112111111111121111111111
66661000600982333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333000
66661000600988000000000000031111111111311111111113111111111131111111111311111111
66661000600994113111111111131111111111311111111113111111111131111111111311111111
66661001600999113111111111131111111111311111111113111111111131111111111000000000
666 600003009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

View File

@@ -1,15 +1,15 @@
1 REM LIST CARDS FROM CR1 TO LP2 USING FORMAT BAND 5
1 LOCN 0900
1 CRF FR1+28,11 LOAD READER FORMAT 1
1 CWF FW5+28,52 LOAD PRINTER FORMAT 5
1 L1 CRD BUF+28,1 READ A CARD
1 CWR BUF+28,2,5 PRINT A CARD
1 L2 CRI L1,1 LOOP BACK IF READER READY
1 BUN L2 SPIN UNTIL READER IS READY
1 REM
1 BUF DEFN 0911 CARD BUFFER (USES 0922-0939)
1 LOCN 0941
1 FR1 FBGR INPUT,P10Z,16(T5A)
1 LOCN 0971
1 FW5 FBGR PRINT,8B,16(T5A),32B
1 FINI 900
1 REM LIST CARDS FROM CR1 TO LP2 USING FORMAT BAND 5
1 LOCN 0900
1 CRF FR1+28,11 LOAD READER FORMAT 1
1 CWF FW5+28,52 LOAD PRINTER FORMAT 5
1 L1 CRD BUF+28,1 READ A CARD
1 CWR BUF+28,2,5 PRINT A CARD
1 L2 CRI L1,1 LOOP BACK IF READER READY
1 BUN L2 SPIN UNTIL READER IS READY
1 REM
1 BUF DEFN 0911 CARD BUFFER (USES 0922-0939)
1 LOCN 0941
1 FR1 FBGR INPUT,P10Z,16(T5A)
1 LOCN 0971
1 FW5 FBGR PRINT,8B,16(T5A),32B
1 FINI 900

View File

@@ -1,84 +1,84 @@
Assembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Intrinsics
END OF PASS 1, ERRORS = 0
SYMBOL TABLE
1 BMOD 911 BUF 941 FR1 971 FW5 902 L1
904 L2 1 RLO
LIST CARDS FROM CR1 TO LP2 USING FORMAT BAND 5
2 0000 LOCN 0900
3 0900 0 1000 62 0969 CRF FR1+28,11 LOAD READER FORMAT 1
4 0901 0 2008 63 0999 CWF FW5+28,52 LOAD PRINTER FORMAT 5
5 0902 0 1000 60 0939 L1 CRD BUF+28,1 READ A CARD
6 0903 0 2008 61 0939 CWR BUF+28,2,5 PRINT A CARD
7 0904 0 1000 64 0902 L2 CRI L1,1 LOOP BACK IF READER READY
8 0905 0 0000 30 0904 BUN L2 SPIN UNTIL READER IS READY
10 0906 BUF DEFN 0911 CARD BUFFER (USES 0922-0939)
11 0906 LOCN 0941
12 0941 3 3333 33 3333 FR1 FBGR INPUT,P10Z,16(T5A)
0942 3 3333 33 3333
0943 3 3333 33 3333
0944 3 3333 33 3333
0945 3 3333 33 3333
0946 3 3333 33 3333
0947 3 3333 33 3333
0948 3 3333 33 3333
0949 3 3333 33 3333
0950 3 3333 33 3333
0951 3 3333 33 3333
0952 0 0000 00 0000
0953 0 0000 00 0000
0954 2 1111 11 1111
0955 2 1111 11 1111
0956 2 1111 11 1111
0957 2 1111 11 1111
0958 2 1111 11 1111
0959 2 1111 11 1111
0960 2 1111 11 1111
0961 2 1111 11 1111
0962 2 1111 11 1111
0963 2 1111 11 1111
0964 2 1111 11 1111
0965 2 1111 11 1111
0966 2 1111 11 1111
0967 2 1111 11 1111
0968 2 1111 11 1111
0969 2 1111 11 1111
13 0970 LOCN 0971
14 0971 3 3333 33 3333 FW5 FBGR PRINT,8B,16(T5A),32B
0972 3 3333 33 3333
0973 3 3333 33 3333
0974 3 3333 33 3333
0975 3 3333 33 3333
0976 3 3333 33 3000
0977 0 0000 00 0000
0978 0 0311 11 1111
0979 1 1311 11 1111
0980 1 1311 11 1111
0981 1 1311 11 1111
0982 1 1311 11 1111
0983 1 1311 11 1111
0984 1 1311 11 1111
0985 1 1311 11 1111
0986 1 1311 11 1111
0987 1 1311 11 1111
0988 1 1311 11 1111
0989 1 1311 11 1111
0990 1 1311 11 1111
0991 1 1311 11 1111
0992 1 1311 11 1111
0993 1 1311 11 1111
0994 1 1000 00 0000
0995 0 0000 00 0000
0996 0 0000 00 0000
0997 0 0000 00 0000
0998 0 0000 00 0000
0999 0 0000 00 0000
15 1000 FINI 900
Assembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Intrinsics
END OF PASS 1, ERRORS = 0
SYMBOL TABLE
1 BMOD 911 BUF 941 FR1 971 FW5 902 L1
904 L2 1 RLO
LIST CARDS FROM CR1 TO LP2 USING FORMAT BAND 5
2 0000 LOCN 0900
3 0900 0 1000 62 0969 CRF FR1+28,11 LOAD READER FORMAT 1
4 0901 0 2008 63 0999 CWF FW5+28,52 LOAD PRINTER FORMAT 5
5 0902 0 1000 60 0939 L1 CRD BUF+28,1 READ A CARD
6 0903 0 2008 61 0939 CWR BUF+28,2,5 PRINT A CARD
7 0904 0 1000 64 0902 L2 CRI L1,1 LOOP BACK IF READER READY
8 0905 0 0000 30 0904 BUN L2 SPIN UNTIL READER IS READY
10 0906 BUF DEFN 0911 CARD BUFFER (USES 0922-0939)
11 0906 LOCN 0941
12 0941 3 3333 33 3333 FR1 FBGR INPUT,P10Z,16(T5A)
0942 3 3333 33 3333
0943 3 3333 33 3333
0944 3 3333 33 3333
0945 3 3333 33 3333
0946 3 3333 33 3333
0947 3 3333 33 3333
0948 3 3333 33 3333
0949 3 3333 33 3333
0950 3 3333 33 3333
0951 3 3333 33 3333
0952 0 0000 00 0000
0953 0 0000 00 0000
0954 2 1111 11 1111
0955 2 1111 11 1111
0956 2 1111 11 1111
0957 2 1111 11 1111
0958 2 1111 11 1111
0959 2 1111 11 1111
0960 2 1111 11 1111
0961 2 1111 11 1111
0962 2 1111 11 1111
0963 2 1111 11 1111
0964 2 1111 11 1111
0965 2 1111 11 1111
0966 2 1111 11 1111
0967 2 1111 11 1111
0968 2 1111 11 1111
0969 2 1111 11 1111
13 0970 LOCN 0971
14 0971 3 3333 33 3333 FW5 FBGR PRINT,8B,16(T5A),32B
0972 3 3333 33 3333
0973 3 3333 33 3333
0974 3 3333 33 3333
0975 3 3333 33 3333
0976 3 3333 33 3000
0977 0 0000 00 0000
0978 0 0311 11 1111
0979 1 1311 11 1111
0980 1 1311 11 1111
0981 1 1311 11 1111
0982 1 1311 11 1111
0983 1 1311 11 1111
0984 1 1311 11 1111
0985 1 1311 11 1111
0986 1 1311 11 1111
0987 1 1311 11 1111
0988 1 1311 11 1111
0989 1 1311 11 1111
0990 1 1311 11 1111
0991 1 1311 11 1111
0992 1 1311 11 1111
0993 1 1311 11 1111
0994 1 1000 00 0000
0995 0 0000 00 0000
0996 0 0000 00 0000
0997 0 0000 00 0000
0998 0 0000 00 0000
0999 0 0000 00 0000
15 1000 FINI 900
END OF PASS 2, ERRORS = 0

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
777 CLEAR MEMORY AND LOAD BALGOL MACHINE-LANGUAGE CARD DECK
666 61000604955
66661000604961000484600000000042495000001204953004902900000000029000004401274950
66661000604967000003249540101160499400000104987081663649610666600666600266364995
66661000604999010106049940000042498800000490007031104049660000029498900000304957
666 610006099990000145495100000424995000004649500048029495001000604999
666 6100060999960000304950
777 CLEAR MEMORY AND LOAD BALGOL MACHINE-LANGUAGE CARD DECK
666 61000604955
66661000604961000484600000000042495000001204953004902900000000029000004401274950
66661000604967000003249540101160499400000104987081663649610666600666600266364995
66661000604999010106049940000042498800000490007031104049660000029498900000304957
666 610006099990000145495100000424995000004649500048029495001000604999
666 6100060999960000304950

View File

@@ -1,36 +1,36 @@
1 REM CLEAR MEMORY AND LOAD BALGOL MACHINE-LANGUAGE DECK
1 REM P.KIMPEL, 2018-01-09.
1 REM
1 CR DEFN 1 CARDATRON INPUT UNIT
1 LOCN 4950
1 START DEFN *
1 REM CLEAR MEMORY
1 *A CLL 0,48 CLEAR THE FIRST WORD, /44=REPEAT COUNT
1 LDB *-1 SET DEST ADDRESS FOR RTF
1 IBB *+1,1 INCREMENT START ADDRESS
1 RTF 0,49 CLEAR NEXT 49 WORDS
1 *B RTF 0,100 CLEAR NEXT 100-WORD BLOCK
1 DFL A-,44,1 DECREMENT LOOP COUNTER
1 BRP B- LOOP UNTIL COUNT EXHAUSTED
1 REM
1 LOOP CNC BUF,CR,RLO READ A CARD, ASSUMING FORMAT 6
1 CAD BUF-7 LOAD WORD FOR COL 1-3
1 BFA *+2,81,66 IF COL 1=6, BRANCH AROUND
1 HLT 6666,6666 OTHERWISE, HALT -- NOT A FORMAT-6 CARD
1 BFA DONE,02,66 IF COL 2-3=66, WE-RE DONE
1 CNC BUF,CR RE-READ CARD AND RELEASE RELOAD-LOCKOUT
1 LDB BUF-6 LOAD B FROM ADDRESS IN COL 11-14
1 SLA 7 SHIFT COUNT IN COL 2 TO THE /31 FIELD
1 STA *+1,31 STORE IN THE RTF NEXT
1 RTF BUF-5,*-* MOVE *COUNT* WORDS FROM COL 15 TO (B)
1 BUN LOOP GO GET ANOTHER CARD
1 REM
1 LOCN 4995 POSITION TO END OF MEMORY
1 BUF DEFN *-1 START OF CARD BUFFER
1 REM
1 DONE CLA START+1 DEFINE RTF DEST ADDR
1 LDB DONE LOAD ADDR OF PROGRAM TO B
1 CLL START CLEAR FIRST WORD TO ZERO
1 RTF START,48 CLEAR ALL BUT LAST WORD OF MEMORY
1 CRD *,CR READ LOCKED-OUT CARD
1 FINI START (HOPEFULLY A SIGN-6 INSTR)
1 REM CLEAR MEMORY AND LOAD BALGOL MACHINE-LANGUAGE DECK
1 REM P.KIMPEL, 2018-01-09.
1 REM
1 CR DEFN 1 CARDATRON INPUT UNIT
1 LOCN 4950
1 START DEFN *
1 REM CLEAR MEMORY
1 *A CLL 0,48 CLEAR THE FIRST WORD, /44=REPEAT COUNT
1 LDB *-1 SET DEST ADDRESS FOR RTF
1 IBB *+1,1 INCREMENT START ADDRESS
1 RTF 0,49 CLEAR NEXT 49 WORDS
1 *B RTF 0,100 CLEAR NEXT 100-WORD BLOCK
1 DFL A-,44,1 DECREMENT LOOP COUNTER
1 BRP B- LOOP UNTIL COUNT EXHAUSTED
1 REM
1 LOOP CNC BUF,CR,RLO READ A CARD, ASSUMING FORMAT 6
1 CAD BUF-7 LOAD WORD FOR COL 1-3
1 BFA *+2,81,66 IF COL 1=6, BRANCH AROUND
1 HLT 6666,6666 OTHERWISE, HALT -- NOT A FORMAT-6 CARD
1 BFA DONE,02,66 IF COL 2-3=66, WE-RE DONE
1 CNC BUF,CR RE-READ CARD AND RELEASE RELOAD-LOCKOUT
1 LDB BUF-6 LOAD B FROM ADDRESS IN COL 11-14
1 SLA 7 SHIFT COUNT IN COL 2 TO THE /31 FIELD
1 STA *+1,31 STORE IN THE RTF NEXT
1 RTF BUF-5,*-* MOVE *COUNT* WORDS FROM COL 15 TO (B)
1 BUN LOOP GO GET ANOTHER CARD
1 REM
1 LOCN 4995 POSITION TO END OF MEMORY
1 BUF DEFN *-1 START OF CARD BUFFER
1 REM
1 DONE CLA START+1 DEFINE RTF DEST ADDR
1 LDB DONE LOAD ADDR OF PROGRAM TO B
1 CLL START CLEAR FIRST WORD TO ZERO
1 RTF START,48 CLEAR ALL BUT LAST WORD OF MEMORY
1 CRD *,CR READ LOCKED-OUT CARD
1 FINI START (HOPEFULLY A SIGN-6 INSTR)

View File

@@ -1,51 +1,51 @@
Assembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2018-01-10 05:32
Source File: Machine-Language-Loader.card
START PASS 2
CLEAR MEMORY AND LOAD BALGOL MACHINE-LANGUAGE DECK
P.KIMPEL, 2018-01-09.
4 0000 CR DEFN 1 CARDATRON INPUT UNIT
5 0000 LOCN 4950
6 4950 START DEFN *
CLEAR MEMORY
8 4950 0 0048 46 0000 *A CLL 0,48 CLEAR THE FIRST WORD, /44=REPEAT COUNT
9 4951 0 0000 42 4950 LDB *-1 SET DEST ADDRESS FOR RTF
10 4952 0 0001 20 4953 IBB *+1,1 INCREMENT START ADDRESS
11 4953 0 0490 29 0000 RTF 0,49 CLEAR NEXT 49 WORDS
12 4954 0 0000 29 0000 *B RTF 0,100 CLEAR NEXT 100-WORD BLOCK
13 4955 0 4401 27 4950 DFL A-,44,1 DECREMENT LOOP COUNTER
14 4956 0 0000 32 4954 BRP B- LOOP UNTIL COUNT EXHAUSTED
16 4957 0 1011 60 4994 LOOP CNC BUF,CR,RLO READ A CARD, ASSUMING FORMAT 6
17 4958 0 0000 10 4987 CAD BUF-7 LOAD WORD FOR COL 1-3
18 4959 0 8166 36 4961 BFA *+2,81,66 IF COL 1=6, BRANCH AROUND
19 4960 0 6666 00 6666 HLT 6666,6666 OTHERWISE, HALT -- NOT A FORMAT-6 CARD
20 4961 0 0266 36 4995 BFA DONE,02,66 IF COL 2-3=66, WE-RE DONE
21 4962 0 1010 60 4994 CNC BUF,CR RE-READ CARD AND RELEASE RELOAD-LOCKOUT
22 4963 0 0000 42 4988 LDB BUF-6 LOAD B FROM ADDRESS IN COL 11-14
23 4964 0 0000 49 0007 SLA 7 SHIFT COUNT IN COL 2 TO THE /31 FIELD
24 4965 0 3110 40 4966 STA *+1,31 STORE IN THE RTF NEXT
25 4966 0 0000 29 4989 RTF BUF-5,*-* MOVE *COUNT* WORDS FROM COL 15 TO (B)
26 4967 0 0000 30 4957 BUN LOOP GO GET ANOTHER CARD
28 4968 LOCN 4995 POSITION TO END OF MEMORY
29 4995 BUF DEFN *-1 START OF CARD BUFFER
31 4995 0 0001 45 4951 DONE CLA START+1 DEFINE RTF DEST ADDR
32 4996 0 0000 42 4995 LDB DONE LOAD ADDR OF PROGRAM TO B
33 4997 0 0000 46 4950 CLL START CLEAR FIRST WORD TO ZERO
34 4998 0 0480 29 4950 RTF START,48 CLEAR ALL BUT LAST WORD OF MEMORY
35 4999 0 1000 60 4999 CRD *,CR READ LOCKED-OUT CARD
36 5000 FINI START (HOPEFULLY A SIGN-6 INSTR)
SYMBOL TABLE
4950 *A..1 4954 *B..1 8 BMOD 4994 BUF 1 CR
4995 DONE 4957 LOOP 1 RLO 4950 START
END PASS 2, ERRORS = 0
Assembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2018-01-10 05:32
Source File: Machine-Language-Loader.card
START PASS 2
CLEAR MEMORY AND LOAD BALGOL MACHINE-LANGUAGE DECK
P.KIMPEL, 2018-01-09.
4 0000 CR DEFN 1 CARDATRON INPUT UNIT
5 0000 LOCN 4950
6 4950 START DEFN *
CLEAR MEMORY
8 4950 0 0048 46 0000 *A CLL 0,48 CLEAR THE FIRST WORD, /44=REPEAT COUNT
9 4951 0 0000 42 4950 LDB *-1 SET DEST ADDRESS FOR RTF
10 4952 0 0001 20 4953 IBB *+1,1 INCREMENT START ADDRESS
11 4953 0 0490 29 0000 RTF 0,49 CLEAR NEXT 49 WORDS
12 4954 0 0000 29 0000 *B RTF 0,100 CLEAR NEXT 100-WORD BLOCK
13 4955 0 4401 27 4950 DFL A-,44,1 DECREMENT LOOP COUNTER
14 4956 0 0000 32 4954 BRP B- LOOP UNTIL COUNT EXHAUSTED
16 4957 0 1011 60 4994 LOOP CNC BUF,CR,RLO READ A CARD, ASSUMING FORMAT 6
17 4958 0 0000 10 4987 CAD BUF-7 LOAD WORD FOR COL 1-3
18 4959 0 8166 36 4961 BFA *+2,81,66 IF COL 1=6, BRANCH AROUND
19 4960 0 6666 00 6666 HLT 6666,6666 OTHERWISE, HALT -- NOT A FORMAT-6 CARD
20 4961 0 0266 36 4995 BFA DONE,02,66 IF COL 2-3=66, WE-RE DONE
21 4962 0 1010 60 4994 CNC BUF,CR RE-READ CARD AND RELEASE RELOAD-LOCKOUT
22 4963 0 0000 42 4988 LDB BUF-6 LOAD B FROM ADDRESS IN COL 11-14
23 4964 0 0000 49 0007 SLA 7 SHIFT COUNT IN COL 2 TO THE /31 FIELD
24 4965 0 3110 40 4966 STA *+1,31 STORE IN THE RTF NEXT
25 4966 0 0000 29 4989 RTF BUF-5,*-* MOVE *COUNT* WORDS FROM COL 15 TO (B)
26 4967 0 0000 30 4957 BUN LOOP GO GET ANOTHER CARD
28 4968 LOCN 4995 POSITION TO END OF MEMORY
29 4995 BUF DEFN *-1 START OF CARD BUFFER
31 4995 0 0001 45 4951 DONE CLA START+1 DEFINE RTF DEST ADDR
32 4996 0 0000 42 4995 LDB DONE LOAD ADDR OF PROGRAM TO B
33 4997 0 0000 46 4950 CLL START CLEAR FIRST WORD TO ZERO
34 4998 0 0480 29 4950 RTF START,48 CLEAR ALL BUT LAST WORD OF MEMORY
35 4999 0 1000 60 4999 CRD *,CR READ LOCKED-OUT CARD
36 5000 FINI START (HOPEFULLY A SIGN-6 INSTR)
SYMBOL TABLE
4950 *A..1 4954 *B..1 8 BMOD 4994 BUF 1 CR
4995 DONE 4957 LOOP 1 RLO 4950 START
END PASS 2, ERRORS = 0

View File

@@ -1,30 +1,30 @@
61000040900
00000100923
00000140923
00001180922
00000340910
00000100922
00001480010
00000150923
00000370916
00002260923
00000300900
00010090922
00001270925
00000320916
00010090927
00000100926
00000400925
00002260922
00000310921
00000100924
00000400923
00000300900
00000007777
00000000003
00000000003
00000000003
00000000005
00000000005
2____|
60000300900
61000040900
00000100923
00000140923
00001180922
00000340910
00000100922
00001480010
00000150923
00000370916
00002260923
00000300900
00010090922
00001270925
00000320916
00010090927
00000100926
00000400925
00002260922
00000310921
00000100924
00000400923
00000300900
00000007777
00000000003
00000000003
00000000003
00000000005
00000000005
2____|
60000300900

View File

@@ -1,37 +1,37 @@
1 REM PRINT TABLE OF PRIMES
1 REM ADAPTED FROM TOM SAWYER'S 205 PAPER-TAPE LOAD PROGRAM
1 REM P.KIMPEL, 2017-07-04.
1 LOCN 0900
1 REM
1 LOOP CAD FACTR LOAD CURRENT FACTOR VALUE
1 MUL FACTR SQUARE THE FACTOR
1 CFR CANDT COMPARE SQUARE TO PRIME CANDIDATE
1 BCH PROUT IF SQUARE > CANDIDATE, HAVE A PRIME
1 CAD CANDT OTHERWISE, LOAD THE PRIME CANDIDATE
1 SRT 10 SHIFT TO R FOR DIVISION
1 DIV FACTR DIVIDE CANDIDATE BY FACTOR
1 BZR NXTPR IF REMAINDER=0, HAS A FACTOR, NOT PRIME
1 IFL FACTR,00,2 OTHERWISE, INCREMENT FACTOR BY 2
1 BUN LOOP GO TEST NEW FACTOR AGAINST CURRENT CANDIDATE
1 REM
1 PROUT SPO CANDT,1 HAVE A PRIME, PRINT IT
1 DFL LINCT,00,1 DECREMENT THE LINE COUNTER
1 BRP NXTPR IF NO UNDERFLOW, SKIP PRINTING A CR
1 SPO CR,1 AT LINE END, PRINT A CR
1 CAD LINMX LOAD LINE COUNTER RESET VALUE
1 STA LINCT STORE LINE COUNTER
1 NXTPR IFL CANDT,00,2 INCREMENT PRIME CANDIDATE VALUE BY 2
1 BOF STOP IF OVERFLOW, END PROGRAM
1 CAD FACTI LOAD INITIAL FACTOR VALUE
1 STA FACTR STORE PRIME FACTOR
1 BUN LOOP GO TEST NEW PRIME CANDIDATE
1 REM
1 STOP HLT 7777 HALT, NUMERIC LIMIT EXCEEDED
1 REM
1 CANDT CNST 3 CURRENT PRIME CANDIDATE VALUE
1 FACTR CNST 3 CURRENT PRIME FACTOR VALUE
1 FACTI CNST 3 PRIME FACTOR RESET VALUE
1 LINCT CNST 5 LINE COUNTER
1 LINMX CNST 5 LINE COUNTER RESET VALUE
1 CR CNST 20202020216 CARRIAGE RETURN WORD
1 FINI 900
1 REM PRINT TABLE OF PRIMES
1 REM ADAPTED FROM TOM SAWYER'S 205 PAPER-TAPE LOAD PROGRAM
1 REM P.KIMPEL, 2017-07-04.
1 LOCN 0900
1 REM
1 LOOP CAD FACTR LOAD CURRENT FACTOR VALUE
1 MUL FACTR SQUARE THE FACTOR
1 CFR CANDT COMPARE SQUARE TO PRIME CANDIDATE
1 BCH PROUT IF SQUARE > CANDIDATE, HAVE A PRIME
1 CAD CANDT OTHERWISE, LOAD THE PRIME CANDIDATE
1 SRT 10 SHIFT TO R FOR DIVISION
1 DIV FACTR DIVIDE CANDIDATE BY FACTOR
1 BZR NXTPR IF REMAINDER=0, HAS A FACTOR, NOT PRIME
1 IFL FACTR,00,2 OTHERWISE, INCREMENT FACTOR BY 2
1 BUN LOOP GO TEST NEW FACTOR AGAINST CURRENT CANDIDATE
1 REM
1 PROUT SPO CANDT,1 HAVE A PRIME, PRINT IT
1 DFL LINCT,00,1 DECREMENT THE LINE COUNTER
1 BRP NXTPR IF NO UNDERFLOW, SKIP PRINTING A CR
1 SPO CR,1 AT LINE END, PRINT A CR
1 CAD LINMX LOAD LINE COUNTER RESET VALUE
1 STA LINCT STORE LINE COUNTER
1 NXTPR IFL CANDT,00,2 INCREMENT PRIME CANDIDATE VALUE BY 2
1 BOF STOP IF OVERFLOW, END PROGRAM
1 CAD FACTI LOAD INITIAL FACTOR VALUE
1 STA FACTR STORE PRIME FACTOR
1 BUN LOOP GO TEST NEW PRIME CANDIDATE
1 REM
1 STOP HLT 7777 HALT, NUMERIC LIMIT EXCEEDED
1 REM
1 CANDT CNST 3 CURRENT PRIME CANDIDATE VALUE
1 FACTR CNST 3 CURRENT PRIME FACTOR VALUE
1 FACTI CNST 3 PRIME FACTOR RESET VALUE
1 LINCT CNST 5 LINE COUNTER
1 LINMX CNST 5 LINE COUNTER RESET VALUE
1 CR CNST 20202020216 CARRIAGE RETURN WORD
1 FINI 900

View File

@@ -1,457 +1,457 @@
Assembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Intrinsics
Pass 1 Listing Pass 2 Listing
END OF PASS 1, ERRORS = 0
SYMBOL TABLE
1 BMOD 922 CANDT 927 CR 924 FACTI 923 FACTR
925 LINCT 926 LINMX 900 LOOP 916 NXTPR 910 PROUT
1 RLO 921 STOP
PRINT TABLE OF PRIMES
ADAPTED FROM TOM SAWYER'S 205 PAPER-TAPE LOAD PROGRAM
P.KIMPEL, 2017-07-04.
4 0000 LOCN 0900
6 0900 0 0000 10 0923 LOOP CAD FACTR LOAD CURRENT FACTOR VALUE
7 0901 0 0000 14 0923 MUL FACTR SQUARE THE FACTOR
8 0902 0 0001 18 0922 CFR CANDT COMPARE SQUARE TO PRIME CANDIDATE
9 0903 0 0000 34 0910 BCH PROUT IF SQUARE > CANDIDATE, HAVE A PRIME
10 0904 0 0000 10 0922 CAD CANDT OTHERWISE, LOAD THE PRIME CANDIDATE
11 0905 0 0001 48 0010 SRT 10 SHIFT TO R FOR DIVISION
12 0906 0 0000 15 0923 DIV FACTR DIVIDE CANDIDATE BY FACTOR
13 0907 0 0000 37 0916 BZR NXTPR IF REMAINDER=0, HAS A FACTOR, NOT PRIME
14 0908 0 0002 26 0923 IFL FACTR,00,2 OTHERWISE, INCREMENT FACTOR BY 2
DATE 15 0909 0 0000 30 0900 BUN LOOP GO TEST NEW FACTOR AGAINST CURRENT CAND
17 0910 0 0010 09 0922 PROUT SPO CANDT,1 HAVE A PRIME, PRINT IT
18 0911 0 0001 27 0925 DFL LINCT,00,1 DECREMENT THE LINE COUNTER
19 0912 0 0000 32 0916 BRP NXTPR IF NO UNDERFLOW, SKIP PRINTING A CR
20 0913 0 0010 09 0927 SPO CR,1 AT LINE END, PRINT A CR
21 0914 0 0000 10 0926 CAD LINMX LOAD LINE COUNTER RESET VALUE
22 0915 0 0000 40 0925 STA LINCT STORE LINE COUNTER
23 0916 0 0002 26 0922 NXTPR IFL CANDT,00,2 INCREMENT PRIME CANDIDATE VALUE BY 2
24 0917 0 0000 31 0921 BOF STOP IF OVERFLOW, END PROGRAM
25 0918 0 0000 10 0924 CAD FACTI LOAD INITIAL FACTOR VALUE
26 0919 0 0000 40 0923 STA FACTR STORE PRIME FACTOR
27 0920 0 0000 30 0900 BUN LOOP GO TEST NEW PRIME CANDIDATE
29 0921 0 0000 00 7777 STOP HLT 7777 HALT, NUMERIC LIMIT EXCEEDED
31 0922 0 0000 00 0003 CANDT CNST 3 CURRENT PRIME CANDIDATE VALUE
32 0923 0 0000 00 0003 FACTR CNST 3 CURRENT PRIME FACTOR VALUE
33 0924 0 0000 00 0003 FACTI CNST 3 PRIME FACTOR RESET VALUE
34 0925 0 0000 00 0005 LINCT CNST 5 LINE COUNTER
35 0926 0 0000 00 0005 LINMX CNST 5 LINE COUNTER RESET VALUE
36 0927 2 0202 02 0216 CR CNST 20202020216 CARRIAGE RETURN WORD
37 0928 FINI 900
END OF PASS 2, ERRORS = 0
1 3 5 7 11 13
17 19 23 29 31 37
41 43 47 53 59 61
67 71 73 79 83 89
97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151
157 163 167 173 179 181
191 193 197 199 211 223
227 229 233 239 241 251
257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317
331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397
401 409 419 421 431 433
439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503
509 521 523 541 547 557
563 569 571 577 587 593
599 601 607 613 617 619
631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701
709 719 727 733 739 743
751 757 761 769 773 787
797 809 811 821 823 827
829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911
919 929 937 941 947 953
967 971 977 983 991 997
1009 1013 1019 1021 1031 1033
1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109
1117 1123 1129 1151 1153 1163
1171 1181 1187 1193 1201 1213
1217 1223 1229 1231 1237 1249
1259 1277 1279 1283 1289 1291
1297 1301 1303 1307 1319 1321
1327 1361 1367 1373 1381 1399
1409 1423 1427 1429 1433 1439
1447 1451 1453 1459 1471 1481
1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559
1567 1571 1579 1583 1597 1601
1607 1609 1613 1619 1621 1627
1637 1657 1663 1667 1669 1693
1697 1699 1709 1721 1723 1733
1741 1747 1753 1759 1777 1783
1787 1789 1801 1811 1823 1831
1847 1861 1867 1871 1873 1877
1879 1889 1901 1907 1913 1931
1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017
2027 2029 2039 2053 2063 2069
2081 2083 2087 2089 2099 2111
2113 2129 2131 2137 2141 2143
