1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-03-02 01:40:31 +00:00
Files
Paul Kimpel 83a0b62faf Update BALGOL Library and Examples
1. Correct missing relocation pseudo-op in MONIT Library routine.
2. Rebuild Generator and Compiler tapes.
3. Recompile and generate corrected listings for example programs.
4. Add Simpson's Rule example from Algol-58 Preliminary Report.
2018-08-06 17:59:30 -07:00

2905 lines
186 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
0200 BAC-220 STANDARD VERSION 2/1/62
0200 COMMENT FIRST EXAMPLE PROGRAM FROM BALGOL MANUAL, MARCH 1963.
0200
0200 J.G. HERRIOT, OF STANFORD UNIVERSITY, HAS WRITTEN THE FOLLOWING
0200 PROGRAM TO DETERMINE AN APROXIMATION OF HARMONIC-BOUNDARY VALUES,
0200 USING ORTHONORMAL FUNCTIONS$
0200
0200 COMMENT THIS PROGRAM FIRST CONSTRUCTS A SET OF ORTHONORMAL FUNCTIONS
0200 AND THEN USES THEM TO FIND AN APPROXIMATION TO THE SOLUTION OF A
0200 HARMONIC BOUNDARY-VALUE PROBLEM$
0200
0200 COMMENT WE FIRST CONSTRUCT THE ORTHONORMAL FUNCTIONS$
0200
0200 INTEGER I, J, K, L, M, N, NU, TH$
0200 ARRAY R(29), HFN(29), DSUM(24), HFCN(5), HFCEN(6),
0200 FA(25,25), A(25,25), B(25,25), HA(47), HAA(24)$
0200 0 0000 30
0201 0 0000 30
0202 0 0000 10 2960 CONST
0203 0 0000 40 2959 I
0204 0 0000 44
0205 0 0000 30
0206 0 0000 10 2960 CONST
0207 0 0000 12 2959 I
0208 0 0000 40 2959 I
0205 0209
0209 0 0000 13 2958 CONST
0210 0 1111 31 0212
0211 0 0000 36
0212 0 0001 33
0213 0 0000 30
0212 0214
0211 0214
0214 0 0000 42 0214
0215 0 0002 20 0201
0216 0 0000 42 2959 I
0217 1 0000 40 4970 R
0213 0219
0204 0218
0218 0 0000 30
0219 0 0009 43 0000
0220 0 0000 30 0201
0200 0221
0221 0 0000 30
0222 0 0000 30
0200 INPUT DATA (FOR I=(1,1,29)$ R(I)), DIMEN(N)$
0223 0 0100 42 0223
0224 0 0002 20 0222
0225 0 0000 40 2957 N
0226 0 0009 43 0000
0227 0 0000 30 0222
0221 0228
0228 0 0000 30
0229 0 0000 30
0230 0 0000 10 2960 CONST
0231 0 0000 40 2959 I
0232 0 0000 44
0233 0 0000 30
0234 0 0000 10 2960 CONST
0235 0 0000 12 2959 I
0236 0 0000 40 2959 I
0233 0237
0237 0 0000 13 2957 N
0238 0 1111 31 0240
0239 0 0000 36
0240 0 0001 33
0241 0 0000 30
0240 0242
0239 0242
0242 0 0000 10 2960 CONST
0243 0 0000 40 2956 J
0244 0 0000 44
0245 0 0000 30
0246 0 0000 10 2960 CONST
0247 0 0000 12 2956 J
0248 0 0000 40 2956 J
0245 0249
0249 0 0000 13 2957 N
0250 0 1111 31 0252
0251 0 0000 36
0252 0 0001 33
0253 0 0000 30
0252 0254
0251 0254
0254 0 0000 10 2959 I
0255 0 0000 14 2955 CONST
0256 0 0001 49 0010
0257 0 0000 12 2956 J
0258 0 0000 40 2954 TEMP
0259 0 0000 42 2954 TEMP
0260 1 0000 10 4256 FA
0261 0 0000 42 0261
0262 0 0002 20 0229
0253 0264
0244 0263
0263 0 0000 30
0241 0265
0232 0264
0264 0 0000 30
0228 OUTPUT FRESULTS (FOR I=(1,1,N)$ FOR J=(1,1,N)$ FA(I,J)),
0265 0 0009 43 0000
0266 0 0000 30 0229
0228 0267
0267 0 0000 30
0268 0 0000 30
0269 0 0000 10 2960 CONST
0270 0 0000 40 2959 I
0271 0 0000 44
0272 0 0000 30
0273 0 0000 10 2960 CONST
0274 0 0000 12 2959 I
0275 0 0000 40 2959 I
0272 0276
0276 0 0000 13 2957 N
0277 0 1111 31 0279
0278 0 0000 36
0279 0 0001 33
0280 0 0000 30
0279 0281
0278 0281
0281 0 0000 10 2960 CONST
0282 0 0000 40 2956 J
0283 0 0000 44
0284 0 0000 30
0285 0 0000 10 2960 CONST
0286 0 0000 12 2956 J
0287 0 0000 40 2956 J
0284 0288
0288 0 0000 13 2957 N
0289 0 1111 31 0291
0290 0 0000 36
0291 0 0001 33
0292 0 0000 30
0291 0293
0290 0293
0293 0 0000 10 2959 I
0294 0 0000 14 2955 CONST
0295 0 0001 49 0010
0296 0 0000 12 2956 J
0297 0 0000 40 2954 TEMP
0298 0 0000 42 2954 TEMP
0299 1 0000 10 3631 A
0300 0 0000 42 0300
0301 0 0002 20 0268
0292 0303
0283 0302
0302 0 0000 30
0280 0304
0271 0303
0303 0 0000 30
0267 ARESULTS (FOR I=(1,1,N)$ FOR J=(1,1,N)$ A(I,J)),
0304 0 0009 43 0000
0305 0 0000 30 0268
0267 0306
0306 0 0000 30
0307 0 0000 30
0308 0 0000 10 2960 CONST
0309 0 0000 40 2959 I
0310 0 0000 44
0311 0 0000 30
0312 0 0000 10 2960 CONST
0313 0 0000 12 2959 I
0314 0 0000 40 2959 I
0311 0315
0315 0 0000 13 2957 N
0316 0 1111 31 0318
0317 0 0000 36
0318 0 0001 33
0319 0 0000 30
0318 0320
0317 0320
0320 0 0000 10 2960 CONST
0321 0 0000 40 2956 J
0322 0 0000 44
0323 0 0000 30
0324 0 0000 10 2960 CONST
0325 0 0000 12 2956 J
0326 0 0000 40 2956 J
0323 0327
0327 0 0000 13 2957 N
0328 0 1111 31 0330
0329 0 0000 36
0330 0 0001 33
0331 0 0000 30
0330 0332
0329 0332
0332 0 0000 10 2959 I
0333 0 0000 14 2955 CONST
0334 0 0001 49 0010
0335 0 0000 12 2956 J
0336 0 0000 40 2954 TEMP
0337 0 0000 42 2954 TEMP
0338 1 0000 10 3006 B
0339 0 0000 42 0339
0340 0 0002 20 0307
0331 0342
0322 0341
0341 0 0000 30
0319 0343
0310 0342
0342 0 0000 30
0306 BRESULTS (FOR I=(1,1,N)$ FOR J=(1,1,N)$ B(I,J)),
0343 0 0009 43 0000
0344 0 0000 30 0307
0306 0345
0345 0 0000 30
0346 0 0000 30
0347 0 0000 10 2953 CONST
0348 0 0000 40 2952 NU
0349 0 0000 44
0350 0 0000 30
0351 0 0000 10 2953 CONST
0352 0 0000 12 2952 NU
0353 0 0000 40 2952 NU
0350 0354
0354 0 0000 40 2954 TEMP
0355 0 0000 10 2957 N
0356 0 0000 13 2960 CONST
0357 0 0000 13 2954 TEMP
0358 0 1111 31 0360
0359 0 0000 36
0360 0 0000 33
0361 0 0000 30
0360 0362
0359 0362
0362 0 0000 10 2951 CONST
0363 0 0000 14 2952 NU
0364 0 0001 49 0010
0364 0 0001 40 2954 TEMP
0365 0 0000 42 2954 TEMP
0366 1 0000 10 2983 HA
0367 0 0000 42 0367
0368 0 0002 20 0346
0361 0370
0349 0369
0369 0 0000 30
0345 COEFFS (FOR NU=(4,4,N-1)$ HA(2NU-1)),
0370 0 0009 43 0000
0371 0 0000 30 0346
0345 0372
0372 0 0000 30
0373 0 0000 30
0374 0 0000 10 2960 CONST
0375 0 0000 40 2950 K
0376 0 0000 44
0377 0 0000 30
0378 0 0000 10 2960 CONST
0379 0 0000 12 2950 K
0380 0 0000 40 2950 K
0377 0381
0381 0 0000 13 2958 CONST
0382 0 1111 31 0384
0383 0 0000 36
0384 0 0001 33
0385 0 0000 30
0384 0386
0383 0386
0386 0 0000 42 2950 K
0387 1 0000 10 4941 HFN
0388 0 0000 42 0388
0389 0 0002 20 0373
0385 0391
0376 0390
0390 0 0000 30
0372 HFNRES (FOR K=(1,1,29)$ HFN(K)),
0391 0 0009 43 0000
0392 0 0000 30 0373
0372 0393
0393 0 0000 30
0394 0 0000 30
0395 0 0000 10 2949 CONST
0396 0 0000 42 0396
0397 0 0002 20 0394
0398 0 0009 43 0000
0399 0 0000 30 0394
0393 0400
0400 0 0000 30
0401 0 0000 30
0402 0 0000 10 2948 TH
0403 0 0100 42 0403
0404 0 0002 20 0401
0405 0 0000 10 2960 CONST
0406 0 0000 40 2950 K
0407 0 0000 44
0408 0 0000 30
0409 0 0000 10 2960 CONST
0410 0 0000 12 2950 K
0411 0 0000 40 2950 K
0408 0412
0412 0 0000 13 2947 CONST
0413 0 1111 31 0415
0414 0 0000 36
0415 0 0001 33
0416 0 0000 30
0415 0417
0414 0417
0417 0 0000 42 2950 K
0418 1 0000 10 4912 HFCN
0419 0 0000 42 0419
0420 0 0002 20 0401
0416 0422
0407 0421
0421 0 0000 30
0393 CRES(CONST), HFCNRES (TH, FOR K=(1,1,5)$ HFCN(K)),
0422 0 0009 43 0000
0423 0 0000 30 0401
0400 0424
0424 0 0000 30
0425 0 0000 30
0426 0 0000 10 2948 TH
0427 0 0100 42 0427
0428 0 0002 20 0425
0429 0 0000 10 2960 CONST
0430 0 0000 40 2950 K
0431 0 0000 44
0432 0 0000 30
0433 0 0000 10 2960 CONST
0434 0 0000 12 2950 K
0435 0 0000 40 2950 K
0432 0436
0436 0 0000 13 2946 CONST
0437 0 1111 31 0439
0438 0 0000 36
0439 0 0001 33
0440 0 0000 30
0439 0441
0438 0441
0441 0 0000 42 2950 K
0442 1 0000 10 4906 HFCEN
0443 0 0000 42 0443
0444 0 0002 20 0425
0440 0446
0431 0445
0445 0 0000 30
0424 HFCENRES(TH, FOR K=(1,1,6)$ HFCEN(K))$
0446 0 0009 43 0000
0447 0 0000 30 0425
0424 0448
0448 0 0000 30
0449 0 0004 20 0800
0450 0 0064 60 1608
0451 0 0006 60 0000
0452 1 0000 00 0449
0448 FORMAT VECTOR (B8,6F16.8,W0),
0453 0 0004 20 4800
0454 2 4659 45 6264
0455 2 5363 62 2346
0456 2 4124 49 2351
0457 3 0414 00 0000
0458 0 0006 60 0300
0459 0 0006 60 0200
0460 1 0000 00 0453
0448 FTITLE (B48,*FRESULTS,FA(I,J)*,W3,W2),
0461 0 0004 20 4800
0462 2 4259 45 6264
0463 2 5363 62 2342
0464 2 2449 23 5104
0465 3 1400 00 0000
0466 0 0006 60 0300
0467 0 0006 60 0200
0468 1 0000 00 0461
0448 BTITLE (B48,*BRESULTS,B(I,J)*,W3,W2),
0469 0 0004 20 4800
0470 2 4159 45 6264
0471 2 5363 62 2341
0472 2 2449 23 5104
0473 3 1400 00 0000
0474 0 0006 60 0300
0475 0 0006 60 0200
0476 1 0000 00 0469
0448 ATITLE (B48,*ARESULTS,A(I,J)*,W3,W2),
0477 0 0004 20 3000
0478 2 4841 24 8855
0479 3 6420 81 0414
0480 0 0006 60 0200
0481 1 0000 00 0477
0448 COEFTITLE (B30,*HA(8NU-1)*,W2),
0482 0 0004 20 4200
0483 2 5759 45 5349
0484 2 5449 55 4159
0485 2 6800 42 5664
0486 2 5544 41 5968
0487 2 0065 41 5364
0488 3 4562 14 0000
0489 0 0006 60 0300
0490 0 0006 60 0200
0491 1 0000 00 0482
0448 BDYVALUES (B42,*PRELIMINARY BOUNDARY VALUES*,W3,W2),
0492 0 0004 20 4300
0493 2 4356 59 5945
0494 2 4363 45 4400
0495 2 4256 64 5544
0496 2 4159 68 0065
0497 2 4153 64 4562
0498 3 1400 00 0000
0499 0 0006 60 0200
0500 1 0000 00 0492
0448 CBDYVALUES (B43,*CORRECTED BOUNDARY VALUES*,W2),
0501 0 0004 20 5000
0502 2 4356 55 6263
0503 3 4155 63 1400
0504 0 0006 60 0200
0505 1 0000 00 0501
0448 CONTITLE (B50,*CONSTANT*,W2),
0506 0 0004 20 0800
0507 0 0004 90 0200
0508 0 0004 20 0600
0509 0 0064 60 1608
0510 0 0006 60 0000
0511 1 0000 00 0506
0448 TABLE (B8,I2,B6,6F16.8,W0),
0512 0 0004 20 4000
0513 2 6348 45 0065
0514 2 4153 64 4562
0515 2 0056 46 0048
0516 2 2459 48 5623
0517 2 6348 04 0049
0518 3 5500 42 1400
0519 0 0006 60 0300
0520 0 0006 60 0200
0521 1 0000 00 0512
0448 TABLEHEAD (B40, *THE VALUES OF H(RHO,TH) IN B*, W3,W2),
0522 0 0004 20 1300
0523 3 5948 56 1400
0524 0 0004 20 0600
0525 3 8003 85 1400
0526 0 0004 20 1300
0527 3 8103 80 1400
0528 0 0004 20 1300
0529 3 8103 85 1400
0530 0 0004 20 1300
0448 TABLELINE (B13,*RHO*,B6,*0.5*,B13,*1.0*,B13,*1.5*,B13,
0531 3 8203 80 1400
0532 0 0004 20 1300
0533 3 8203 85 1400
0534 0 0004 20 1300
0535 3 8303 80 1400
0536 0 0006 60 0000
0537 1 0000 00 0522
0448 *2.0*,B13,*2.5*,B13,*3.0*,W0),
0538 0 0004 20 0800
0539 3 6348 14 0000
0540 0 0006 60 0000
0541 1 0000 00 0538
0448 TABLETH (B8,*TH*,W0)$
0448 0542
0542 START..
0542 READ ($$ DATA)$
0542 0 0000 10 0543
0543 0 0000 01 0201 DATA
0544 0 0000 44 2807 READ
0545 0 0000 30 2807
0546 RDIM..
0546 READ ($$ DIMEN)$
0546 0 0000 10 0547
0547 0 0000 01 0222 DIMEN
0548 0 0000 44 2807 READ
0549 0 0000 30 2807
0550 0 0000 10 2960 CONST
0551 0 0000 40 2959 I
0552 0 0000 44
0553 0 0000 30
0554 0 0000 10 2960 CONST
0555 0 0000 12 2959 I
0556 0 0000 40 2959 I
0553 0557
0557 0 0000 13 2957 N
0558 0 1111 31 0560
0559 0 0000 36
0560 0 0001 33
0550 FOR I = (1,1,N)$
0561 0 0000 30
0560 0562
0559 0562
0562 0 0000 10 2959 I
0563 0 0000 40 2956 J
0564 0 0000 44
0565 0 0000 30
0566 0 0000 10 2953 CONST
0567 0 0000 12 2956 J
0568 0 0000 40 2956 J
0565 0569
0569 0 0000 13 2957 N
0570 0 1111 31 0572
0571 0 0000 36
0572 0 0001 33
0561 FOR J = (I,4,N)$
0573 0 0000 30
0572 0574
0571 0574
0573 BEGIN
0574 0 0000 10 2959 I
0575 0 0000 13 2956 J
0576 0 0000 40 2806 L
0577 L = I-J$ K = I+J$
0577 0 0000 10 2956 J
0578 0 0000 12 2959 I
0579 0 0000 40 2950 K
0580 0 0000 41 2950 K
0581 0 0000 10 4971 R
0582 0 0000 44 2768 FL*FX
0583 0 0000 30 2768
0584 0 0000 41 2950 K
0585 0 0000 40 2954 TEMP
0586 0 0000 10 4988 R
0587 0 0000 44 2768 FL*FX
0588 0 0000 30 2768
0589 0 0000 24 2767 CONST
0580 SUM = R(1)*K + 1.5R(18)*K.COS(0.59341195.L)
0590 0 0000 40 2756 TEMP
0591 0 0000 10 2806 L
0592 0 0000 44 2742 FLOAT
0593 0 0000 30 2742
0594 0 0000 24 2741 CONST
0595 0 0000 44 2757 COS
0596 0 0000 30 2757
0597 0 0000 24 2756 TEMP
0598 0 0000 22 2954 TEMP
0599 0 0000 41 2950 K
0600 0 0000 40 2954 TEMP
0601 0 0000 10 4999 R
0602 0 0000 44 2768 FL*FX
0603 0 0000 30 2768
0604 0 0000 24 2740 CONST
0605 0 0000 40 2756 TEMP
0606 0 0000 10 2806 L
0607 0 0000 44 2742 FLOAT
0608 0 0000 30 2742
0609 0 0000 24 2739 CONST
0595 + 0.5.R(29)*K.COS(0.78539816.L)$
0610 0 0000 44 2757 COS
0611 0 0000 30 2757
0612 0 0000 24 2756 TEMP
0613 0 0000 22 2954 TEMP
0614 0 0000 40 2738 SUM
0615 0 0000 10 2951 CONST
0616 0 0000 40 2737 M
0617 0 0000 44
0618 0 0000 30
0619 0 0000 10 2960 CONST
0620 0 0000 12 2737 M
0621 0 0000 40 2737 M
0618 0622
0622 0 0000 13 2736 CONST
0623 0 1111 31 0625
0624 0 0000 36
0625 0 0001 33
0615 FOR M = (2,1,17)$
0626 0 0000 30
0625 0627
0624 0627
0627 0 0000 41 2950 K
0628 0 0000 42 2737 M
0629 1 0000 10 4970 R
0630 0 0000 44 2768 FL*FX
0631 0 0000 30 2768
0632 0 0000 24 2735 CONST
0633 0 0000 40 2954 TEMP
0634 0 0000 10 2737 M
0635 0 0000 13 2960 CONST
0636 0 0000 44 2742 FLOAT
0637 0 0000 30 2742
0638 0 0000 24 2734 CONST
0639 0 0000 40 2756 TEMP
0640 0 0000 10 2806 L
0641 0 0000 44 2742 FLOAT
0642 0 0000 30 2742
0643 0 0000 24 2756 TEMP
0626 SUM = SUM + 2.0.R(M)*K.COS((M-1).0.034906585.L)$
0644 0 0000 44 2757 COS
0645 0 0000 30 2757
0646 0 0000 24 2954 TEMP
0647 0 0000 22 2738 SUM
0648 0 0000 40 2738 SUM
0626 0650
0617 0649
0649 0 0000 30
0650 0 0000 10 2733 CONST
0651 0 0000 40 2737 M
0652 0 0000 44
0653 0 0000 30
0654 0 0000 10 2960 CONST
0655 0 0000 12 2737 M
0656 0 0000 40 2737 M
0653 0657
0657 0 0000 13 2732 CONST
0658 0 1111 31 0660
0659 0 0000 36
0660 0 0001 33
0650 FOR M = (19,1,28)$
0661 0 0000 30
0660 0662
0659 0662
0662 0 0000 41 2950 K
0663 0 0000 42 2737 M
0664 1 0000 10 4970 R
0665 0 0000 44 2768 FL*FX
0666 0 0000 30 2768
0667 0 0000 40 2954 TEMP
0668 0 0000 10 2737 M
0669 0 0000 13 2731 CONST
0670 0 0000 44 2742 FLOAT
0671 0 0000 30 2742
0672 0 0000 24 2730 CONST
0673 0 0000 22 2741 CONST
0674 0 0000 40 2756 TEMP
0675 0 0000 10 2806 L
0676 0 0000 44 2742 FLOAT
0677 0 0000 30 2742
0678 0 0000 24 2756 TEMP
0661 SUM = SUM + R(M)*K.COS((0.59341195 + (M-18).0.017453293).L)$
0679 0 0000 44 2757 COS
0680 0 0000 30 2757
0681 0 0000 24 2954 TEMP
0682 0 0000 22 2738 SUM
0683 0 0000 40 2738 SUM
0661 0685
0652 0684
0684 0 0000 30
0685 0 0000 10 2959 I
0686 0 0000 14 2955 CONST
0687 0 0001 49 0010
0688 0 0000 12 2956 J
0689 0 0000 40 2954 TEMP
0690 0 0000 10 2950 K
0691 0 0000 44 2742 FLOAT
0692 0 0000 30 2742
0693 0 0000 40 2756 TEMP
0694 0 0000 10 2729 CONST
0695 0 0002 45 0000
0696 0 0000 25 2756 TEMP
0697 0 0000 24 2730 CONST
0685 FA(I,J) = (8.0/K).0.017453293.SUM
0698 0 0000 24 2738 SUM
0699 0 0000 42 2954 TEMP
0700 1 0000 40 4256 FA
0701 END$
0573 0702
0564 0701
0701 0 0000 30
0561 0703
0552 0702
0702 0 0000 30
0703 WRITE ($$ FTITLE)$
0703 0 0000 10 0704
0704 0 0000 01 0453 FTITL
0705 0 0000 44 2489 WRITE
0706 0 0000 30 2489
0707 0 0000 10 0708
0708 0 0000 01 0229 FRESU
0709 0 4400 28 2489
0710 1 0000 40 0000
0707 WRITE ($$ FRESULTS, VECTOR)$
0711 0 0000 10 0712
0712 0 0000 01 0449 VECTO
0713 0 0000 44 2489 WRITE
0714 0 0100 30 2489
0715 0 0000 10 2960 CONST
0716 0 0000 40 2956 J
0717 0 0000 44
0718 0 0000 30
0719 0 0000 10 2960 CONST
0720 0 0000 12 2956 J
0721 0 0000 40 2956 J
0718 0722
0722 0 0000 13 2957 N
0723 0 1111 31 0725
0724 0 0000 36
0725 0 0001 33
0715 FOR J = (1,1,N)$
0726 0 0000 30
0725 0727
0724 0727
0726 B(1,J) = FA(1,J)$
0727 0 0000 42 2956 J
0728 1 0000 10 4281 FA
0729 1 0000 40 3031 B
0726 0731
0717 0730
0730 0 0000 30
0731 0 0000 10 2951 CONST
0732 0 0000 40 2959 I
0733 0 0000 44
0734 0 0000 30
0735 0 0000 10 2960 CONST
0736 0 0000 12 2959 I
0737 0 0000 40 2959 I
0734 0738
0738 0 0000 13 2957 N
0739 0 1111 31 0741
0740 0 0000 36
0741 0 0001 33
0731 FOR I = (2,1,N)$
0742 0 0000 30
0741 0743
0740 0743
0742 BEGIN
0743 0 0000 10 2960 CONST
0744 0 0000 40 2956 J
0745 0 0000 44
0746 0 0000 30
0747 0 0000 10 2960 CONST
0748 0 0000 12 2956 J
0749 0 0000 40 2956 J
0746 0750
0750 0 0000 40 2954 TEMP
0751 0 0000 10 2959 I
0752 0 0000 13 2960 CONST
0753 0 0000 13 2954 TEMP
0754 0 1111 31 0756
0755 0 0000 36
0756 0 0000 33
0743 FOR J = (1,1,I-1)$
0757 0 0000 30
0756 0758
0755 0758
0758 0 0000 10 2959 I
0759 0 0000 14 2955 CONST
0760 0 0001 49 0010
0761 0 0000 12 2956 J
0762 0 0000 40 2954 TEMP
0763 0 0000 10 2956 J
0764 0 0000 14 2955 CONST
0765 0 0001 49 0010
0766 0 0000 12 2959 I
0767 0 0000 40 2756 TEMP
0768 0 0000 10 2956 J
0769 0 0000 14 2955 CONST
0770 0 0001 49 0010
0771 0 0000 12 2956 J
0757 B(I,J) = -B(J,I)/B(J,J)$
0772 0 0000 40 2488 TEMP
0773 0 0000 42 2756 TEMP
0774 1 0000 11 3006 B
0775 0 0002 45 0000
0776 0 0000 42 2488 TEMP
0777 1 0000 25 3006 B
0778 0 0000 42 2954 TEMP
0779 1 0000 40 3006 B
0757 0781
0745 0780
0780 0 0000 30
0781 0 0000 10 2959 I
0782 0 0000 40 2956 J
0783 0 0000 44
0784 0 0000 30
0785 0 0000 10 2960 CONST
0786 0 0000 12 2956 J
0787 0 0000 40 2956 J
0784 0788
0788 0 0000 13 2957 N
0789 0 1111 31 0791
0790 0 0000 36
0791 0 0001 33
0781 FOR J = (I,1,N)$
0792 0 0000 30
0791 0793
0790 0793
0792 BEGIN
0793 0 0000 10 2959 I
0794 0 0000 14 2955 CONST
0795 0 0001 49 0010
0796 0 0000 12 2956 J
0797 0 0000 40 2954 TEMP
0798 0 0000 10 2959 I
0799 0 0000 14 2955 CONST
0800 0 0001 49 0010
0801 0 0000 12 2956 J
0793 B(I,J) = FA(I,J)$
0802 0 0000 40 2488 TEMP
0803 0 0000 42 2488 TEMP
0804 1 0000 10 4256 FA
0805 0 0000 42 2954 TEMP
0806 1 0000 40 3006 B
0807 0 0000 10 2960 CONST
0808 0 0000 40 2950 K
0809 0 0000 44
0810 0 0000 30
0811 0 0000 10 2960 CONST
0812 0 0000 12 2950 K
0813 0 0000 40 2950 K
0810 0814
0814 0 0000 40 2954 TEMP
0815 0 0000 10 2959 I
0816 0 0000 13 2960 CONST
0817 0 0000 13 2954 TEMP
0818 0 1111 31 0820
0819 0 0000 36
0820 0 0000 33
0807 FOR K = (1,1,I-1)$
0821 0 0000 30
0820 0822
0819 0822
0822 0 0000 10 2959 I
0823 0 0000 14 2955 CONST
0824 0 0001 49 0010
0825 0 0000 12 2956 J
0826 0 0000 40 2954 TEMP
0827 0 0000 10 2959 I
0828 0 0000 14 2955 CONST
0829 0 0001 49 0010
0830 0 0000 12 2956 J
0831 0 0000 40 2488 TEMP
0832 0 0000 10 2959 I
0833 0 0000 14 2955 CONST
0834 0 0001 49 0010
0835 0 0000 12 2950 K
0836 0 0000 40 2756 TEMP
0837 0 0000 10 2950 K
0838 0 0000 14 2955 CONST
0839 0 0001 49 0010
0821 B(I,J) = B(I,J) + B(I,K).B(K,J)
0840 0 0000 12 2956 J
0841 0 0000 40 2487 TEMP
0842 0 0000 42 2756 TEMP
0843 1 0000 10 3006 B
0844 0 0000 42 2487 TEMP
0845 1 0000 24 3006 B
0846 0 0000 42 2488 TEMP
0847 1 0000 22 3006 B
0848 0 0000 42 2954 TEMP
0849 1 0000 40 3006 B
0821 0851
0809 0850
0850 0 0000 30
0851 END$
0792 0852
0783 0851
0851 0 0000 30
0852 0 0000 10 2960 CONST
0853 0 0000 40 2956 J
0854 0 0000 44
0855 0 0000 30
0856 0 0000 10 2960 CONST
0857 0 0000 12 2956 J
0858 0 0000 40 2956 J
0855 0859
0859 0 0000 40 2954 TEMP
0860 0 0000 10 2959 I
0861 0 0000 13 2960 CONST
0862 0 0000 13 2954 TEMP
0863 0 1111 31 0865
0864 0 0000 36
0865 0 0000 33
0852 FOR J = (1,1,I-1)$
0866 0 0000 30
0865 0867
0864 0867
0867 0 0000 10 2959 I
0868 0 0000 14 2955 CONST
0869 0 0001 49 0010
0870 0 0000 12 2956 J
0871 0 0000 40 2954 TEMP
0872 0 0000 10 2959 I
0873 0 0000 14 2955 CONST
0874 0 0001 49 0010
0875 0 0000 12 2956 J
0876 0 0000 40 2488 TEMP
0877 0 0000 10 2956 J
0878 0 0000 14 2955 CONST
0879 0 0001 49 0010
0880 0 0000 12 2956 J
0881 0 0000 40 2487 TEMP
0882 0 0000 10 2959 I
0883 0 0000 14 2955 CONST
0884 0 0001 49 0010
0885 0 0000 12 2959 I
0866 B(I,J) = B(I,J).SQRT(B(J,J)/B(I,I))
0886 0 0000 40 2756 TEMP
0887 0 0000 42 2487 TEMP
0888 1 0000 10 3006 B
0889 0 0002 45 0000
0890 0 0000 42 2756 TEMP
0891 1 0000 25 3006 B
0892 0 0000 44 2442 SQRT
0893 0 0000 30 2442
0894 0 0000 42 2488 TEMP
0895 1 0000 24 3006 B
0896 0 0000 42 2954 TEMP
0897 1 0000 40 3006 B
0866 0899
0854 0898
0898 0 0000 30
0892 END$
0742 0900
0733 0899
0899 0 0000 30
0900 0 0000 10 2960 CONST
0901 0 0000 40 2959 I
0902 0 0000 44
0903 0 0000 30
0904 0 0000 10 2960 CONST
0905 0 0000 12 2959 I
0906 0 0000 40 2959 I
0903 0907
0907 0 0000 13 2957 N
0908 0 1111 31 0910
0909 0 0000 36
0910 0 0001 33
0900 FOR I = (1,1,N)$
0911 0 0000 30
0910 0912
0909 0912
0912 0 0000 10 2959 I
0913 0 0000 14 2955 CONST
0914 0 0001 49 0010
0915 0 0000 12 2959 I
0916 0 0000 40 2954 TEMP
0917 0 0000 10 2959 I
0918 0 0000 14 2955 CONST
0919 0 0001 49 0010
0920 0 0000 12 2959 I
0921 0 0000 40 2488 TEMP
0922 0 0000 42 2488 TEMP
0923 1 0000 10 3006 B
0924 0 0000 44 2442 SQRT
0925 0 0000 30 2442
0926 0 0000 40 2488 TEMP
0927 0 0000 10 2959 I
0928 0 0000 44 2742 FLOAT
0929 0 0000 30 2742
0930 0 0000 24 2488 TEMP
0911 B(I,I) = 1.0/(SQRT(B(I,I)).I)$
0931 0 0000 40 2488 TEMP
0932 0 0000 10 2441 CONST
0933 0 0002 45 0000
0934 0 0000 25 2488 TEMP
0935 0 0000 42 2954 TEMP
0936 1 0000 40 3006 B
0911 0938
0902 0937
0937 0 0000 30
0938 WRITE ($$ BTITLE)$
0938 0 0000 10 0939
0939 0 0000 01 0461 BTITL
0940 0 0000 44 2489 WRITE
0941 0 0000 30 2489
0942 0 0000 10 0943
0943 0 0000 01 0307 BRESU
0944 0 4400 28 2489
0945 1 0000 40 0000
0942 WRITE ($$ BRESULTS, VECTOR)$
0946 0 0000 10 0947
0947 0 0000 01 0449 VECTO
0948 0 0000 44 2489 WRITE
0949 0 0100 30 2489
0950 0 0000 10 2960 CONST
0951 0 0000 40 2959 I
0952 0 0000 44
0953 0 0000 30
0954 0 0000 10 2960 CONST
0955 0 0000 12 2959 I
0956 0 0000 40 2959 I
0953 0957
0957 0 0000 13 2957 N
0958 0 1111 31 0960
0959 0 0000 36
0960 0 0001 33
0950 FOR I = (1,1,N)$
0961 0 0000 30
0960 0962
0959 0962
0962 0 0000 10 2960 CONST
0963 0 0000 40 2956 J
0964 0 0000 44
0965 0 0000 30
0966 0 0000 10 2960 CONST
0967 0 0000 12 2956 J
0968 0 0000 40 2956 J
0965 0969
