1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-03-01 01:29:57 +00:00
Files
Paul Kimpel 83a0b62faf Update BALGOL Library and Examples
1. Correct missing relocation pseudo-op in MONIT Library routine.
2. Rebuild Generator and Compiler tapes.
3. Recompile and generate corrected listings for example programs.
4. Add Simpson's Rule example from Algol-58 Preliminary Report.
2018-08-06 17:59:30 -07:00

2214 lines
156 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
0200 BAC-220 STANDARD VERSION 2/1/62
0200 COMMENT SECOND EXAMPLE PROGRAM FROM BALGOL MANUAL, MARCH 1963.
0200 NOTE THAT THIS PROGRAM DOES NOT COMPUTE AREA CORRECTLY, AS IT
0200 COMPUTES -SUM- BASED ON THE NORTH/SOUTH DISPLACEMENTS BETWEEN POINTS,
0200 RATHER THAN THE NORTH/SOUTH COORDINATES OF THE POINTS. SEE THE
0200 CORRECTED SOURCE FOR THE EXAMPLE.
0200
0200 THE PROGRAM WHICH FOLLOWS IS ONE FOR SURVEY TRAVERSE CALCULATIONS$
0200
0200 COMMENT SURVEY TRAVERSE CALCULATIONS$
0200 TRACE ANGLE$
0200 0 0000 30
0200 DUMP EW, NS, CD$
0400 INTEGER I, J, K, SURVEY, D(), M(), S(), Q(), N$
0400 0 0000 30
0401 0 4977 01 0401
0402 0 0000 40 4976 TEMP
0403 0 0000 10 4977 X
0404 0 0000 24 4977 X
0405 0 0000 40 4930 TEMP
0406 0 0000 10 4976 Y
0407 0 0000 24 4976 Y
0408 0 0000 22 4930 TEMP
0400 FUNCTION LENGTH(X,Y) = SQRT(X*2 + Y*2)$
0409 0 0000 44 4931 SQRT
0410 0 0000 30 4931
0411 0 0000 42 0401
0412 1 0000 30 0000
0400 0413
0413 ARRAY D(200), M(200), S(200), Q(200), MD(200), NS(200),
0413 EW(200), CNS(201), CEW(201)$
0413
0413 START..
0413 0 0000 44 3075 LABEL
0414 0 3074 30 3075
0415 READ($$ IDENT)$
0415 0 0000 10 0416
0416 0 0000 01 0000 IDENT
0417 0 0000 44 2935 READ
0418 0 0000 30 2935
0419 0 0000 46 2934 TMD
0420 0 0000 46 2933 TNS
0419 TMD = 0$ TNS = 0$ TEW = 0$
0421 0 0000 46 2932 TEW
0422 0 0000 10 2931 CONST
0423 0 0000 40 2930 I
0424 0 0000 44
0425 0 0000 30
0426 0 0000 10 2931 CONST
0427 0 0000 12 2930 I
0428 0 0000 40 2930 I
0425 0429
0429 0 0000 13 2929 N
0430 0 1111 31 0432
0431 0 0000 36
0432 0 0001 33
0422 FOR I= (1,1,N)$
0433 0 0000 30
0432 0434
0431 0434
0433 BEGIN
0434 READ ($$ STATION)$
0434 0 0000 10 0435
0435 0 0000 01 0000 STATI
0436 0 0000 44 2935 READ
0437 0 0000 30 2935
0438 IF I NEQ K$
0438 0 0000 10 2930 I
0439 0 0000 13 2928 K
0440 0 1111 31 0442
0441 0 0000 36
0438 STOP K$
0438
0442 0 0000 10 2928 K
0443 0 0137 00 7310
0441 0444
0444 0 0000 10 2927 CONST
0445 0 0000 42 2930 I
0446 1 0000 14 4729 D
0447 0 0001 49 0010
0448 1 0000 12 4529 M
0449 0 0000 14 2927 CONST
0450 0 0001 49 0010
0451 1 0000 12 4329 S
0444 Z = (60(60D(I) + M(I)) + S(I))/6.48**5$
0452 0 0000 44 2913 FLOAT
0453 0 0000 30 2913
0454 0 0002 45 0000
0455 0 0000 25 2912 CONST
0456 0 0000 40 2911 Z
0457 0 0000 42 2930 I
0458 1 0001 42 4129 Q
0459 1 0000 30
0460 0 0000 30 0000 QUAD4
0461 0 0000 30 0000 QUAD3
0462 0 0000 30 0000 QUAD2
0457 SWITCH Q(I), (QUAD1, QUAD2, QUAD3, QUAD4)$
0463 0 0000 30 0000 QUAD1
0459 0464
0463 0464
0464 0 0000 44 3075 LABEL
0465 0 2910 30 3075
0466 0 0000 10 2909 CONST
0467 0 0000 23 2911 Z
0468 0 0000 40 2911 Z
0464 QUAD1.. Z = 0.5 - Z$ GO TO ANGLE$
0469 0 0000 30 0000 ANGLE
0462 0470
0470 0 0000 44 3075 LABEL
0471 0 2908 30 3075
0472 0 0000 10 2911 Z
0473 0 0000 22 2907 CONST
0474 0 0000 40 2911 Z
0470 QUAD2.. Z = 1.5 + Z$ GO TO ANGLE$
0475 0 0000 30 0000 ANGLE
0461 0476
0476 0 0000 44 3075 LABEL
0477 0 2906 30 3075
0478 0 0000 10 2911 Z
0479 0 0000 22 2909 CONST
0480 0 0000 40 2911 Z
0476 QUAD3.. Z = 0.5 + Z$ GO TO ANGLE$
0481 0 0000 30 0000 ANGLE
0460 0482
0482 0 0000 44 3075 LABEL
0483 0 2905 30 3075
0482 QUAD4.. Z = 1.5 - Z$
0484 0 0000 10 2907 CONST
0485 0 0000 23 2911 Z
0486 0 0000 40 2911 Z
0487 ANGLE..
0481 0487
0475 0487
0469 0487
0487 0 0000 44 4978 TRACE
0488 0 0000 30 4978
0489 0 0000 44 3075 LABEL
0490 0 2904 30 3075
0487 ALPHA = 3.1415927Z$
0491 0 0000 10 2903 CONST
0492 0 0000 24 2911 Z
0493 0 0000 40 2902 ALPHA
0494 NS(I) = MD(I)SIN(ALPHA)$
0494 0 0000 10 2902 ALPHA
0495 0 0000 44 2846 SIN
0496 0 0000 30 2846
0497 0 0000 42 2930 I
0498 1 0000 24 3929 MD
0499 1 0000 40 3729 NS
0500 TNS = TNS + NS(I)$
0500 0 0000 42 2930 I
0501 1 0000 10 3729 NS
0502 0 0000 22 2933 TNS
0503 0 0000 40 2933 TNS
0504 EW(I) = MD(I)COS(ALPHA)$
0504 0 0000 10 2902 ALPHA
0505 0 0000 44 2836 COS
0506 0 0000 30 2836
0507 0 0000 42 2930 I
0508 1 0000 24 3929 MD
0509 1 0000 40 3529 EW
0510 TEW = TEW + EW(I)$
0510 0 0000 42 2930 I
0511 1 0000 10 3529 EW
0512 0 0000 22 2932 TEW
0513 0 0000 40 2932 TEW
0514 TMD = TMD + MD(I)
0514 0 0000 42 2930 I
0515 1 0000 10 3929 MD
0516 0 0000 22 2934 TMD
0517 0 0000 40 2934 TMD
0518 END$
0518
0433 0519
0424 0518
0518 0 0000 30
0519 0 0000 10 2933 TNS
0520 0 4400 28 0401
0521 1 0000 40 0000
0519 ERROR = LENGTH(TNS, TEW)$
0522 0 0000 10 2932 TEW
0523 0 0000 44 0401 LENGT
0524 0 0100 30 0401
0525 0 0000 40 2835 ERROR
0526 0 0000 10 0527
0527 0 0000 01 0000 TITLE
0528 0 4400 28 2595
0529 1 0000 40 0000
0526 WRITE ($$ TITLE, F1)$
0530 0 0000 10 0531
0531 0 0000 01 0000 F1
0532 0 0000 44 2595 WRITE
0533 0 0100 30 2595
0534 NSCF = -TNS/TMD$
0534 0 0000 11 2933 TNS
0535 0 0002 45 0000
0536 0 0000 25 2934 TMD
0537 0 0000 40 2594 NSCF
0538 EWCF = -TEW/TMD$
0538 0 0000 11 2932 TEW
0539 0 0002 45 0000
0540 0 0000 25 2934 TMD
0541 0 0000 40 2593 EWCF
0542 0 0000 46 2592 TCD
0543 0 0000 46 2591 TCNS
0542 TCD = 0$ TCNS = 0$ TCEW = 0$
0544 0 0000 46 2590 TCEW
0545 0 0000 10 2931 CONST
0546 0 0000 40 2930 I
0547 0 0000 44
0548 0 0000 30
0549 0 0000 10 2931 CONST
0550 0 0000 12 2930 I
0551 0 0000 40 2930 I
0548 0552
0552 0 0000 13 2929 N
0553 0 1111 31 0555
0554 0 0000 36
0555 0 0001 33
0545 FOR I = (1,1,N)$
0556 0 0000 30
0555 0557
0554 0557
0556 BEGIN
0556 CNS(I) = NS(I) + MD(I).NSCF$
0557 0 0000 42 2930 I
0558 1 0000 10 3929 MD
0559 0 0000 24 2594 NSCF
0560 1 0000 22 3729 NS
0561 1 0000 40 3328 CNS
0562 TCNS = TCNS + CNS(I)$
0562 0 0000 42 2930 I
0563 1 0000 10 3328 CNS
0564 0 0000 22 2591 TCNS
0565 0 0000 40 2591 TCNS
0566 CEW(I) = EW(I) + MD(I).EWCF$
0566 0 0000 42 2930 I
0567 1 0000 10 3929 MD
0568 0 0000 24 2593 EWCF
0569 1 0000 22 3529 EW
0570 1 0000 40 3127 CEW
0571 TCEW = TCEW + CEW(I)$
0571 0 0000 42 2930 I
0572 1 0000 10 3127 CEW
0573 0 0000 22 2590 TCEW
0574 0 0000 40 2590 TCEW
0575 0 0000 42 2930 I
0576 1 0000 10 3328 CNS
0577 0 4400 28 0401
0578 1 0000 40 0000
0575 CD = LENGTH(CNS(I), CEW(I))$
0579 0 0000 42 2930 I
0580 1 0000 10 3127 CEW
0581 0 0000 44 0401 LENGT
0582 0 0100 30 0401
0583 0 0000 40 2589 CD
0584 TCD = TCD + CD$
0584 0 0000 10 2589 CD
0585 0 0000 22 2592 TCD
0586 0 0000 40 2592 TCD
0587 0 0000 10 0588
0588 0 0000 01 0000 ANSWE
0589 0 4400 28 2595
0590 1 0000 40 0000
0587 WRITE ($$ ANSWERS, F2)
0591 0 0000 10 0592
0592 0 0000 01 0000 F2
0593 0 0000 44 2595 WRITE
0594 0 0100 30 2595
0591 END$
0591
0556 0596
0547 0595
0595 0 0000 30
0596 CNS(N+1) = CNS(1)$
0596 0 0000 10 3329 CNS
0597 0 0000 42 2929 N
0598 1 0000 40 3329 CNS
0599 CEW(N+1) = CEW(1)$
0599 0 0000 10 3128 CEW
0600 0 0000 42 2929 N
0601 1 0000 40 3128 CEW
0602 SUM = 0$
0602 0 0000 46 2588 SUM
0603 0 0000 10 2931 CONST
0604 0 0000 40 2930 I
0605 0 0000 44
0606 0 0000 30
0607 0 0000 10 2931 CONST
0608 0 0000 12 2930 I
0609 0 0000 40 2930 I
0606 0610
0610 0 0000 13 2929 N
0611 0 1111 31 0613
0612 0 0000 36
0613 0 0001 33
0603 FOR I=(1,1,N)$
0614 0 0000 30
0613 0615
0612 0615
0615 0 0000 42 2930 I
0616 1 0000 10 3329 CNS
0617 1 0000 23 3328 CNS
0618 0 0000 40 2587 TEMP
0619 1 0000 10 3127 CEW
0620 1 0000 22 3128 CEW
0614 SUM = SUM + (CNS(I+1) - CNS(I)) (CEW(I+1) + CEW(I))$
0614
0621 0 0000 24 2587 TEMP
0622 0 0000 22 2588 SUM
0623 0 0000 40 2588 SUM
0614 0625
0605 0624
0624 0 0000 30
0625 0 0001 10 2588 SUM
0625 SQFT = ABS(SUM)/2$
0626 0 0002 45 0000
0627 0 0000 25 2586 CONST
0628 0 0000 40 2585 SQFT
0629 ACRES = SQFT/43560$
0629 0 0000 10 2585 SQFT
0630 0 0002 45 0000
0631 0 0000 25 2584 CONST
0632 0 0000 40 2583 ACRES
0633 0 0000 10 0634
0634 0 0000 01 0000 TOTAL
0635 0 4400 28 2595
0636 1 0000 40 0000
0633 WRITE ($$ TOTALS, F3)$
0637 0 0000 10 0638
0638 0 0000 01 0000 F3
0639 0 0000 44 2595 WRITE
0640 0 0100 30 2595
0641 GO TO START$
0641
0641 0 0000 30 0413 START
0642 INPUT
0642 0 0000 30
0416 0643
0643 0 0000 30
0644 0 0100 42 0644
0645 0 0002 20 0643
0646 0 0000 40 2582 SURVE
0647 IDENT (SURVEY, N),
0647 0 0100 42 0647
0648 0 0002 20 0643
0649 0 0000 40 2929 N
0650 0 0009 43 0000
0651 0 0000 30 0643
0642 0652
0652 0 0000 30
0435 0653
0653 0 0000 30
0654 0 0100 42 0654
0655 0 0002 20 0653
0656 0 0000 40 2928 K
0657 0 0100 42 0657
0658 0 0002 20 0653
0659 0 0000 42 2930 I
0660 1 0000 40 4729 D
0661 0 0100 42 0661
0662 0 0002 20 0653
0663 0 0000 42 2928 K
0664 1 0000 40 4529 M
0665 0 0100 42 0665
0666 0 0002 20 0653
0667 0 0000 42 2930 I
0668 1 0000 40 4329 S
0669 0 0100 42 0669
0670 0 0002 20 0653
0671 0 0000 42 2930 I
0672 1 0000 40 4129 Q
0652 STATION (K, D(I), M(K), S(I), Q(I), MD(I))$
0673 0 0000 42 0673
0674 0 0002 20 0653
0675 0 0000 42 2930 I
0676 1 0000 40 3929 MD
0677 0 0009 43 0000
0678 0 0000 30 0653
0652 0679
0679 OUTPUT
0679 0 0000 30
0527 0680
0680 0 0000 30
0681 0 0000 10 2582 SURVE
0682 0 0100 42 0682
0683 0 0002 20 0680
0684 0 0000 10 2929 N
0685 0 0100 42 0685
0686 0 0002 20 0680
0684 TITLE (SURVEY, N, ERROR),
0687 0 0000 10 2835 ERROR
0688 0 0000 42 0688
0689 0 0002 20 0680
0690 0 0009 43 0000
0691 0 0000 30 0680
0679 0692
0692 0 0000 30
0588 0693
0693 0 0000 30
0694 0 0000 10 2930 I
0695 0 0100 42 0695
0696 0 0002 20 0693
0697 0 0000 42 2930 I
0698 1 0000 10 4729 D
0699 0 0100 42 0699
0700 0 0002 20 0693
0701 0 0000 42 2930 I
0702 1 0000 10 4529 M
0703 0 0100 42 0703
0704 0 0002 20 0693
0705 0 0000 42 2930 I
0706 1 0000 10 4329 S
0707 0 0100 42 0707
0708 0 0002 20 0693
0709 0 0000 42 2930 I
0710 1 0000 10 4129 Q
0711 0 0100 42 0711
0712 0 0002 20 0693
0713 0 0000 42 2930 I
0714 1 0000 10 3929 MD
0715 0 0000 42 0715
0716 0 0002 20 0693
0717 0 0000 10 2589 CD
0718 0 0000 42 0718
0719 0 0002 20 0693
0720 0 0000 42 2930 I
0721 1 0000 10 3328 CNS
0722 0 0000 42 0722
0723 0 0002 20 0693
0692 ANSWERS (I, D(I), M(I), S(I), Q(I), MD(I), CD, CNS(I), CEW(I)),
0724 0 0000 42 2930 I
0725 1 0000 10 3127 CEW
0726 0 0000 42 0726
0727 0 0002 20 0693
0728 0 0009 43 0000
0729 0 0000 30 0693
0692 0730
0730 0 0000 30
0634 0731
0731 0 0000 30
0732 0 0000 10 2934 TMD
0733 0 0000 42 0733
0734 0 0002 20 0731
0735 0 0000 10 2592 TCD
0736 0 0000 42 0736
0737 0 0002 20 0731
0738 0 0000 10 2591 TCNS
0739 0 0000 42 0739
0740 0 0002 20 0731
0741 0 0000 10 2590 TCEW
0742 0 0000 42 0742
0743 0 0002 20 0731
0744 0 0000 10 2585 SQFT
0745 0 0000 42 0745
0746 0 0002 20 0731
0730 TOTALS (TMD, TCD, TCNS, TCEW, SQFT, ACRES)$
0747 0 0000 10 2583 ACRES
0748 0 0000 42 0748
0749 0 0002 20 0731
0750 0 0009 43 0000
0751 0 0000 30 0731
0730 0752
0752 FORMAT
0752 0 0000 30
0531 0753
0753 2 6264 59 6545
0754 3 6814 00 0000
0755 0 0004 90 0800
0756 0 0004 20 0500
0757 2 5564 54 4245
0758 2 5900 56 4600
0759 3 5345 47 6214
0760 0 0004 90 0500
0761 0 0004 20 0500
0762 2 4353 56 6264
0763 2 5945 00 4559
0764 3 5956 59 1400
0752 F1 (*SURVEY*, I8, B5, *NUMBER OF LEGS*, I5, B5, *CLOSURE ERROR*,
0765 0 0006 70 0902
0766 0 0006 60 0100
0752 X9.2, W1,
0767 3 5345 47 1400
0768 0 0004 20 0500
0769 2 4155 47 5345
0770 3 1400 00 0000
0771 0 0004 20 0700
0772 2 5445 41 6264
0773 3 5945 44 1400
0774 0 0004 20 0500
0775 2 4356 59 5945
0776 3 4363 45 4414
0777 0 0004 20 0300
0752 *LEG*, B5, *ANGLE*, B7, *MEASURED*, B5, *CORRECTED*, B3,
0778 2 5556 59 6348
0779 2 2062 56 6463
0780 2 4800 00 0000
0781 2 4541 62 6320
0782 3 6645 62 6314
0783 0 0006 60 0600
0752 *NORTH-SOUTH EAST-WEST*, W6,
0784 2 5556 03 0000
0785 2 0044 44 0054
0786 2 5400 62 6200
0787 2 5800 00 0000
0788 2 0044 49 6263
0789 2 4155 43 4500
0790 2 0000 00 0000
0791 2 4449 62 6341
0792 2 5543 45 0000
0793 2 4449 62 5753
0794 2 4143 45 5445
0795 3 5563 00 1400
0752 *NO. DD MM SS Q DISTANCE DISTANCE DISPLACEMENT *,
0796 2 4449 62 5753
0797 2 4143 45 5445
0798 3 5563 14 0000
0799 0 0026 60 0000
0800 1 0000 00 0753
0752 *DISPLACEMENT*,2W),
0592 0801
0801 0 0004 90 0300
0802 0 0004 90 0500
0803 0 0024 90 0300
0804 0 0004 90 0200
0805 0 0046 70 1302
0806 0 0006 60 0000
0807 1 0000 00 0801
0752 F2 (I3, I5, 2I3, I2, 4X13.2, W),
0638 0808
0808 0 0004 20 0600
0809 2 6356 63 4153
0810 3 6214 00 0000
0811 0 0004 20 0400
0812 0 0046 70 1302
0813 0 0006 60 0400
0814 2 4159 45 4100
0815 2 5646 00 6359
0816 2 4165 45 5962
0817 3 4514 00 0000
0818 0 0006 70 1302
0752 F3 (B6, *TOTALS*, B4, 4X13.2, W4, *AREA OF TRAVERSE*, X13.2,
0819 2 0062 58 6441
0820 2 5945 00 4645
0821 3 4563 14 0000
0822 0 0006 70 1302
0823 2 0041 43 5945
0824 3 6214 00 0000
0825 0 0006 60 0600
0826 1 0000 00 0808
0752 * SQUARE FEET*, X13.2, * ACRES*, W6)$
0752 0827
0827 FINISH$
0827 0 9669 00 9669
0828 0 1000 60 0000
2931 0 0000 00 0001 POOL
2927 0 0000 00 0060
2586 0 5120 00 0000
3074 0 6263 41 5963
2912 0 5664 80 0000
2910 0 5864 41 4481
2909 0 5050 00 0000
2908 0 5864 41 4482
2907 0 5115 00 0000
2906 0 5864 41 4483
2905 0 5864 41 4484
2904 0 4155 47 5345
2903 0 5131 41 5927
2584 0 5543 56 0000
2913 0 0006 45 0000
2914 0 2200 36 2917
2915 0 0000 48 0001
2916 0 0001 20 2914
2917 0 0001 48 0008
2918 1 0000 10 2923
2919 0 0001 49 0008
2920 0 0000 22 2926
2921 0 0000 42 2913
2922 1 0000 30 0000
2923 0 0000 00 0058
2924 0 0000 00 0059
2925 0 0000 00 0060
2926 0 5800 00 0000
2595 0 0100 01 0000
2596 0 0410 40 2631
2597 0 0000 42 2599
2598 0 0010 29 2831
2599 0 0300 29 0101
2600 0 0000 42 2595
2601 0 0412 40 2680
2602 1 0000 41 9999
2603 0 0009 43 7557
2604 0 2200 37 2608
2605 0 0000 42 0100
2606 1 0000 44 0000
2607 1 2201 37 0001
2608 0 0000 40 0132
2609 0 0412 40 2662
2610 0 0000 41 0130
2611 0 0000 37 2629
2612 0 0000 10 0134
2613 0 0000 46 0133
2614 0 5246 37 2791
2615 0 5267 37 2767
2616 0 5249 37 2705
2617 0 5262 37 2818
2618 0 5241 37 2620
2619 0 0000 30 2806
2620 0 0000 41 2638
2621 0 0001 27 0129
2622 0 0000 44 2763
2623 0 0000 30 2754
2624 0 0000 10 0129
2625 0 0000 36 2645
2626 0 2299 37 2659
2627 0 0001 49 0010
2628 0 0000 30 2621
2629 0 0000 42 2596
2630 0 0000 31 2536 ERROR
2631 0 0000 10 9999
2632 0 0401 26 2631
2633 0 0000 33 2647
2634 0 0000 41 2638
2635 0 0001 33 2663
2636 0 2214 36 2631
2637 0 0000 44 2763
2638 0 9900 30 2754
2639 0 2299 37 2631
2640 0 0001 49 0010
2641 0 0000 30 2636
2642 0 0000 10 0129
2643 0 0000 19 0125
2644 0 0000 19 0125
2645 0 0000 10 0130
2646 0 3300 36 2629
2647 0 3300 36 2649
2648 0 0000 13 2832
2649 0 0000 40 0130
2650 0 0210 40 0131
2651 0 0001 48 0002
2652 0 0310 40 0129
2653 0 7242 36 2642
2654 0 7266 36 2683
2655 0 7257 36 2691
2656 0 7263 36 2693
2657 0 7243 36 2682
2658 0 0300 36 2631
2659 0 0000 10 0132
2660 0 0000 40 0134
2661 0 0009 33 2642
2662 0 0000 30 9999
2663 0 0000 42 2631
2664 0 6600 36 2679
2665 0 0001 49 0003
2666 0 0300 37 2673
2667 0 0000 13 2832
2668 0 3300 36 2675
2669 1 6301 27 9999
2670 1 0000 41 9999
2671 0 0411 40 2631
2672 0 0000 30 2631
2673 1 3310 40 9999
2674 0 0000 30 2667
2675 1 0000 10 9999
2676 0 0001 48 0003
2677 1 6610 40 9999
2678 0 0000 30 2631
2679 0 0000 10 0132
2680 0 0009 33 9999
2681 0 0000 30 2670
2682 0 1008 61 0124
2683 0 0001 48 0003
2684 0 3111 40 2685
2685 0 2408 44 2569 REED
2686 0 0101 30 2569 REED
2687 0 0000 42 2689
2688 0 0010 29 2831
2689 0 0240 29 0101
2690 0 0000 30 2645
2691 0 1008 61 0124
2692 0 0000 30 2687
2693 0 0300 36 2698
2694 0 0010 09 2697
2695 0 0001 12 2675
2696 0 0000 30 2693
2697 2 1602 02 0202
2698 0 0000 10 0125
2699 0 0000 36 2645
2700 0 0000 12 2768
2701 0 0001 48 0004
2702 0 3211 40 2703
2703 0 0990 09 0101
2704 0 0000 30 2687
2705 0 0000 42 2715
2706 0 0000 36 2764
2707 0 1100 36 2765
2708 0 0000 40 0134
2709 0 0003 45 0080
2710 0 0002 40 0128
2711 0 0000 46 0126
2712 0 0410 40 0126
2713 0 0001 40 0127
2714 0 0000 10 0134
2715 0 0002 48 0010
2716 0 0001 43 0023
2717 0 0000 12 0129
2718 0 0000 13 0128
2719 0 0001 33 2806
2720 0 0000 19 0125
2721 0 5000 19 0125
2722 0 0000 10 0134
2723 0 0000 41 2759
2724 0 0000 44 2763
2725 0 0001 33 2753
2726 0 0001 27 0128
2727 0 0000 32 2739
2728 0 0000 41 0127
2729 0 0000 37 2645
2730 0 0000 41 2716
2731 0 0000 44 2763
2732 0 0000 30 2753
2733 0 0000 10 0127
2734 0 0000 13 2721
2735 0 0000 42 2651
2736 0 0000 46 0129
2737 0 0003 26 0129
2738 0 0000 30 2708
2739 0 0001 27 0126
2740 0 0000 41 0126
2741 0 0000 37 2747
2742 0 0000 41 0133
2743 0 0000 37 2749
2744 0 0001 27 0133
2745 0 0000 41 2709
2746 0 0000 30 2753
2747 0 0000 41 2676
2748 0 0000 30 2753
2749 0 0000 10 0134
2750 0 0000 41 2768
2751 0 0001 49 0001
2752 0 0000 40 0134
2753 0 0001 49 0018
2754 0 0001 48 0008
2755 0 0001 42 0125
2756 1 0000 49 0008
2757 0 9400 28 0125
2758 0 0024 21 2763
2759 0 0000 43 0020
2760 1 0000 12 0125
2761 1 0010 40 0125
2762 0 0002 26 0125
2763 0 0000 30 9999
2764 0 0009 21 2709
2765 0 0000 49 0051
2766 0 0001 21 2707
2767 0 0002 45 7557
2768 0 0001 48 0008
2769 0 0410 18 2833
2770 0 0001 40 0134
2771 0 0001 34 2781
2772 0 0410 40 2779
2773 0 0449 27 2779
2774 0 0000 42 2779
2775 0 0000 10 0130
2776 0 0001 48 0004
2777 0 4211 40 2780
2778 0 0000 10 2779
2779 0 0002 45 9999
2780 0 0000 20 2710
2781 0 0000 43 7557
2782 0 0000 13 2833
2783 0 0210 40 0133
2784 0 0211 18 0130
2785 0 0000 35 2788
2786 0 0000 10 2833
2787 0 0000 30 2772
2788 0 0000 10 2765
2789 0 1110 40 0134
2790 0 0000 30 2772
2791 0 0304 27 0129
2792 0 0000 32 2795
2793 0 0000 30 2805
2794 0 0000 10 2834
2795 0 0000 36 2794
2796 0 0002 45 7557
2797 0 2210 40 2720
2798 0 0001 48 0008
2799 0 0001 40 0134
2800 0 0002 48 0010
2801 0 0000 12 0130
2802 0 0000 17 2765
2803 0 0310 18 0129
2804 0 0001 34 2814
2805 0 0004 26 0129
2806 0 0000 10 0129
2807 0 0000 19 0125
2808 0 0000 19 0125
2809 0 0002 27 0125
2810 0 0000 41 2821
2811 0 0000 44 2763
2812 0 0000 30 2753
2813 0 0000 30 2645
2814 0 0000 41 2720
2815 0 0000 10 2751
2816 0 0000 42 0131
2817 0 0001 20 2710
2818 0 0002 45 7557
2819 0 0001 48 0008
2820 0 0001 40 0134
2821 0 0000 43 0014
2822 0 0000 13 2833
2823 0 0002 45 7557
2824 0 0001 33 2829
2825 0 0210 18 0130
2826 0 0000 34 2806
2827 0 0000 12 2751
2828 0 0000 30 2816
2829 0 0010 40 0133
2830 0 0000 30 2815
2831 2 0000 00 0000
2832 0 0010 00 0000
2833 0 0000 00 0050
2834 0 5000 00 0000
2935 0 3063 01 0000
2936 0 0410 40 3025
2937 0 0410 40 3026
2938 0 0401 26 3026
2939 0 0000 44 3032
2940 0 0000 30 3025
2941 0 0000 42 3063
2942 1 0000 46 0000
2943 0 0000 46 3071
2944 0 0000 44 2512 RITE
2945 0 0117 30 2512 RITE
2946 0 0000 46 3073
2947 0 0502 26 3073
2948 0 0000 42 3063
2949 0 9999 20 2953
2950 0 6400 28 3071
2951 0 0000 10 0101
2952 0 9999 20 3047
2953 0 9400 28 3073
2954 1 0000 10 0101
2955 0 0000 42 3073
2956 1 0000 49 0000
2957 0 0502 26 3073
2958 0 0000 41 3071
2959 0 0000 37 2973
2960 0 0160 21 2944
2961 0 4400 28 3071
2962 0 2213 36 2988
2963 0 0000 48 0008
2964 1 0000 49 0000
2965 0 0000 19 3070
2966 0 4102 27 3071
2967 0 0000 32 2953
2968 0 0000 10 3070
2969 0 0000 44 3032
2970 0 0000 30 3025
2971 0 5212 27 3071
2972 0 0000 30 2953
2973 0 0162 21 2944
2974 0 1108 36 3004
2975 0 2203 36 3000
2976 0 2220 36 2998
2977 0 2234 36 2998
2978 0 2223 36 2993
2979 0 2213 36 3055
2980 0 2214 36 2986
2981 0 0000 42 3067
2982 0 9999 20 2953
2983 0 0000 44 3032
2984 0 0000 30 3011
2985 0 0000 30 2953
2986 0 9416 26 3073
2987 0 0000 30 2981
2988 0 0000 46 3071
2989 0 0000 10 3070
2990 0 0000 44 3032
2991 0 9992 20 3025
2992 0 0000 30 2953
2993 0 0001 26 3069
2994 0 0000 44 3032
2995 0 0000 30 3011
2996 0 0001 26 3066
2997 0 0000 30 2953
2998 0 0001 26 3065
2999 0 0000 30 2953
3000 0 0000 41 3059
3001 0 2211 40 3064
3002 0 0001 26 3068
3003 0 0000 30 2953
3004 0 0000 49 0001
3005 0 0000 41 3070
3006 0 0001 49 0001
3007 0 0001 40 3070
3008 0 2201 27 3064
3009 0 0001 26 3067
3010 0 0000 30 2953
3011 0 0000 41 3066
3012 0 0000 37 3038
3013 0 0000 42 3065
3014 0 0000 11 3070
3015 0 0000 49 0008
3016 0 9999 20 3018
3017 0 0000 43 0000
3018 0 0001 13 3072
3019 0 1210 27 3072
3020 0 0000 32 3025
3021 0 0000 43 0000
3022 0 0000 30 3025
3023 0 0000 42 3069
3024 0 0001 21 3033
3025 0 0000 44 0090
3026 0 0000 30 0091
3027 0 0009 33 3035
3028 0 0412 40 3026
3029 0 0000 42 3043
3030 0 0000 46 3064
3031 0 0070 29 3064
3032 0 0000 30 0097
3033 0 0000 40 3072
3034 0 0000 30 3029
3035 0 0000 42 2935
3036 0 0000 46 3063
3037 1 0000 30 0000
3038 0 0000 10 3070
3039 0 0000 42 3068
3040 0 9999 20 3043
3041 0 0000 12 3064
3042 0 0000 22 3064
3043 0 0000 42 3065
3044 0 9999 20 3023
3045 0 0001 43 0000
3046 0 0000 30 3023
3047 0 0810 18 3060
3048 0 0001 35 2953
3049 0 0000 41 0102
3050 0 0011 18 3061
3051 0 0001 35 2953
3052 0 0000 42 3063
3053 1 0001 26 0000
3054 0 0000 30 3035
3055 0 0000 42 3067
3056 0 9999 20 2971
3057 0 0502 27 3073
3058 0 0000 30 2983
3059 0 5800 00 0000
3060 2 8562 45 5563
3061 2 4955 45 5300
3062 0 5110 00 0000
3063 0 0000 00 0000
3064 0 0000 00 0000
