1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-03-01 01:29:57 +00:00
Files
Paul Kimpel a32815073a Commit additional BALGOL example and preliminary paper-tape support.
1. Add WINTER-PI example programs for output to line printer and SPO.
2. Add BALGOL-INPUTMEDIA-OUTPUTMEDIA directory for eventual support of
paper tape I/O in the compiler and run-time library.
2018-08-18 11:33:39 -07:00

1024 lines
64 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
0200 BAC-220 STANDARD VERSION 2/1/62
0200 COMMENT THIRD EXAMPLE PROGRAM FROM BALGOL MANUAL, MARCH 1963.
0200
0200 THE SHORT PROGRAM WHICH FOLLOWS IS FOR A REDUCTION OF A SQUARE MATRIX
0200 TO TRIDIAGONAL FORM, USING THE METHOD OF HOUSEHOLDER$
0200
0200 COMMENT HOUSEHOLDER REDUCTION TO TRIDIAGONAL FORM$
0200 INTEGER I, J, K, L, R, N$
0200 ARRAY A(50,50), X(50), P(50)$
0200 INPUT
0200 0 0000 30
0201 0 0000 30
0202 0 0100 42 0202
0203 0 0002 20 0201
0204 0 0000 40 2399 I
0205 0 0100 42 0205
0206 0 0002 20 0201
0207 0 0000 40 2398 J
0205 ELEMENT (I, J, Q)$
0208 0 0000 42 0208
0209 0 0002 20 0201
0210 0 0000 40 2397 Q
0211 0 0009 43 0000
0212 0 0000 30 0201
0200 0213
0213 OUTPUT
0213 0 0000 30
0214 0 0000 30
0215 0 0000 10 2396 R
0216 0 0000 14 2395 CONST
0217 0 0001 49 0010
0218 0 0000 12 2396 R
0219 0 0000 40 2394 TEMP
0215 AOUT (A(R,R)),
0220 0 0000 42 2394 TEMP
0221 1 0000 10 2449 A
0222 0 0000 42 0222
0223 0 0002 20 0214
0224 0 0009 43 0000
0225 0 0000 30 0214
0213 0226
0226 0 0000 30
0227 0 0000 30
0228 0 0000 11 2393 CONST
0229 0 0002 45 0000
0230 0 0000 25 2392 S
0226 BOUT (-0.5/S)$
0231 0 0000 42 0231
0232 0 0002 20 0227
0233 0 0009 43 0000
0234 0 0000 30 0227
0226 0235
0235 FORMAT
0235 0 0000 30
0236 0 0004 20 1000
0237 0 0006 70 1005
0238 0 0006 60 0000
0239 1 0000 00 0236
0235 AF (B10, X10.5, W),
0240 0 0004 20 4000
0241 0 0006 70 1005
0242 0 0006 60 0000
0243 1 0000 00 0240
0235 BF (B40, X10.5, W)$
0235
0235 0244
0244 N = 5$
0244 0 0000 10 2391 CONST
0245 0 0000 40 2390 N
0246 IN..
0246 READ ($$ ELEMENT)$
0246 0 0000 10 0247
0247 0 0000 01 0201 ELEME
0248 0 0000 44 2251 READ
0249 0 0000 30 2251
0250 IF I NEQ 0$
0250 0 0000 10 2399 I
0251 0 0000 36
0250 BEGIN
0252 0 0000 10 2399 I
0253 0 0000 14 2395 CONST
0254 0 0001 49 0010
0255 0 0000 12 2398 J
0256 0 0000 40 2394 TEMP
0252 A(I,J) = Q$
0257 0 0000 10 2397 Q
0258 0 0000 42 2394 TEMP
0259 1 0000 40 2449 A
0260 GO TO IN
0260 0 0000 30 0246 IN
0261 END$
0261
0251 0261
0261 0 0000 10 2250 CONST
0262 0 0000 40 2396 R
0263 0 0000 44
0264 0 0000 30
0265 0 0000 10 2250 CONST
0266 0 0000 12 2396 R
0267 0 0000 40 2396 R
0264 0268
0268 0 0000 40 2394 TEMP
0269 0 0000 10 2390 N
0270 0 0000 13 2250 CONST
0271 0 0000 13 2394 TEMP
0272 0 1111 31 0274
0273 0 0000 36
0274 0 0000 33
0261 FOR R = (1,1,N-1)$
0275 0 0000 30
0274 0276
0273 0276
0275 BEGIN
0276 0 0000 10 0277
0277 0 0000 01 0214 AOUT
0278 0 4400 28 2010
0279 1 0000 40 0000
0280 WRITE ($$ AOUT, AF)$
0280 0 0000 10 0281
0281 0 0000 01 0236 AF
0282 0 0000 44 2010 WRITE
0283 0 0100 30 2010
0284 L = R+1$
0284 0 0000 10 2250 CONST
0285 0 0000 12 2396 R
0286 0 0000 40 2009 L
0287 S = 0$
0287 0 0000 46 2392 S
0288 0 0000 10 2009 L
0289 0 0000 40 2398 J
0290 0 0000 44
0291 0 0000 30
0292 0 0000 10 2250 CONST
0293 0 0000 12 2398 J
0294 0 0000 40 2398 J
0291 0295
0295 0 0000 13 2390 N
0296 0 1111 31 0298
0297 0 0000 36
0298 0 0001 33
0288 FOR J = (L,1,N)$
0299 0 0000 30
0298 0300
0297 0300
0300 0 0000 10 2396 R
0301 0 0000 14 2395 CONST
0302 0 0001 49 0010
0303 0 0000 12 2398 J
0304 0 0000 40 2394 TEMP
0299 S = S + A(R,J)*2$
0299
0305 0 0000 42 2394 TEMP
0306 1 0000 10 2449
0307 1 0000 24 2449 A
0308 0 0000 22 2392 S
0309 0 0000 40 2392 S
0299 0311
0290 0310
0310 0 0000 30
0311 0 0000 10 2396 R
0312 0 0000 14 2395 CONST
0313 0 0001 49 0010
0314 0 0000 12 2009 L
0315 0 0000 40 2394 TEMP
0316 0 0000 42 2394 TEMP
0317 1 0000 10 2449 A
0318 0 0000 36 0322
0319 0 0001 48 0000
0320 0 0000 10 2008 CONST
0321 0 0001 49 0000
0311 S = SIGN(A(R,L))/2SQRT(S)$
0322 0 0000 40 2394 TEMP
0323 0 0000 10 2392 S
0324 0 0000 44 1963 SQRT
0325 0 0000 30 1963
0326 0 0000 24 1962 CONST
0327 0 0000 40 1961 TEMP
0328 0 0000 10 2394 TEMP
0329 0 0002 45 0000
0330 0 0000 25 1961 TEMP
0331 0 0000 40 2392 S
0332 0 0000 10 0333
0333 0 0000 01 0227 BOUT
0334 0 4400 28 2010
0335 1 0000 40 0000
0332 WRITE ($$ BOUT, BF)$
0336 0 0000 10 0337
0337 0 0000 01 0240 BF
0338 0 0000 44 2010 WRITE
0339 0 0100 30 2010
0340 0 0000 10 2396 R
0341 0 0000 14 2395 CONST
0342 0 0001 49 0010
0343 0 0000 12 2009 L
0344 0 0000 40 1961 TEMP
0345 0 0000 42 1961 TEMP
0346 1 0000 10 2449 A
0347 0 0000 24 2392 S
0348 0 0000 22 2393 CONST
0340 X(L) = SQRT(0.5 + A(R,L).S)$
0349 0 0000 44 1963 SQRT
0350 0 0000 30 1963
0351 0 0000 42 2009 L
0352 1 0000 40 2449 X
0353 S = S/X(L)$
0353 0 0000 10 2392 S
0354 0 0002 45 0000
0355 0 0000 42 2009 L
0356 1 0000 25 2449 X
0357 0 0000 40 2392 S
0358 0 0000 10 1960 CONST
0359 0 0000 12 2396 R
0360 0 0000 40 2398 J
0361 0 0000 44
0362 0 0000 30
0363 0 0000 10 2250 CONST
0364 0 0000 12 2398 J
0365 0 0000 40 2398 J
0362 0366
0366 0 0000 13 2390 N
0367 0 1111 31 0369
0368 0 0000 36
0369 0 0001 33
0358 FOR J = (R+2,1,N)$
0370 0 0000 30
0369 0371
0368 0371
0371 0 0000 10 2396 R
0372 0 0000 14 2395 CONST
0373 0 0001 49 0010
0374 0 0000 12 2398 J
0370 X(J) = S.A(R,J)$
0375 0 0000 40 1961 TEMP
0376 0 0000 10 2392 S
0377 0 0000 42 1961 TEMP
0378 1 0000 24 2449 A
0379 0 0000 42 2398 J
0380 1 0000 40 2449 X
0370 0382
0361 0381
0381 0 0000 30
0382 0 0000 10 2396 R
0383 0 0000 40 2398 J
0384 0 0000 44
0385 0 0000 30
0386 0 0000 10 2250 CONST
0387 0 0000 12 2398 J
0388 0 0000 40 2398 J
0385 0389
0389 0 0000 13 2390 N
0390 0 1111 31 0392
0391 0 0000 36
0392 0 0001 33
0382 FOR J = (R,1,N)$
0393 0 0000 30
0392 0394
0391 0394
0393 BEGIN
0393 S = 0$
0394 0 0000 46 2392 S
0395 0 0000 10 2009 L
0396 0 0000 40 1959 K
0397 0 0000 44
0398 0 0000 30
0399 0 0000 10 2250 CONST
0400 0 0000 12 1959 K
0401 0 0000 40 1959 K
0398 0402
0402 0 0000 13 2390 N
0403 0 1111 31 0405
0404 0 0000 36
0405 0 0001 33
0395 FOR K = (L,1,N)$
0406 0 0000 30
0405 0407
0404 0407
0407 0 0000 10 1959 K
0408 0 0000 18 2398 J
0409 0 0001 34 0411
0410 0 0000 10 2398 J
0411 0 0000 14 2395 CONST
0412 0 0001 49 0010
0412 0 0001 40 1961 TEMP
0413 0 0000 10 1959 K
0414 0 0000 18 2398 J
0415 0 0000 34 0417
0416 0 0000 10 2398 J
0417 0 0000 12 1961 TEMP
0418 0 0000 40 1961 TEMP
0406 S = S + A(MIN(J,K), MAX(J,K)).X(K)$
0419 0 0000 42 1961 TEMP
0420 1 0000 10 2449 A
0421 0 0000 42 1959 K
0422 1 0000 24 2449 X
0423 0 0000 22 2392 S
0424 0 0000 40 2392 S
0406 0426
0397 0425
0425 0 0000 30
0426 P(J) = S
0426 0 0000 10 2392 S
0427 0 0000 42 2398 J
0428 1 0000 40 2399 P
0429 END$
0429
0393 0430
0384 0429
0429 0 0000 30
0430 S = 0$
0430 0 0000 46 2392 S
0431 0 0000 10 2009 L
0432 0 0000 40 2398 J
0433 0 0000 44
0434 0 0000 30
0435 0 0000 10 2250 CONST
0436 0 0000 12 2398 J
0437 0 0000 40 2398 J
0434 0438
0438 0 0000 13 2390 N
0439 0 1111 31 0441
0440 0 0000 36
0441 0 0001 33
0431 FOR J = (L,1,N)$
0442 0 0000 30
0441 0443
0440 0443
0442 S = S + X(J).P(J)$
0443 0 0000 42 2398 J
0444 1 0000 10 2449 X
0445 1 0000 24 2399 P
0446 0 0000 22 2392 S
0447 0 0000 40 2392 S
0442 0449
0433 0448
0448 0 0000 30
0449 0 0000 10 2009 L
0450 0 0000 40 2398 J
0451 0 0000 44
0452 0 0000 30
0453 0 0000 10 2250 CONST
0454 0 0000 12 2398 J
0455 0 0000 40 2398 J
0452 0456
0456 0 0000 13 2390 N
0457 0 1111 31 0459
0458 0 0000 36
0459 0 0001 33
0449 FOR J = (L,1,N)$
0460 0 0000 30
0459 0461
0458 0461
0460 P(J) = P(J) - S.X(J)$
0461 0 0000 11 2392 S
0462 0 0000 42 2398 J
0463 1 0000 24 2449 X
0464 1 0000 22 2399 P
0465 1 0000 40 2399 P
0460 0467
0451 0466
0466 0 0000 30
0467 0 0000 10 2009 L
0468 0 0000 40 2398 J
0469 0 0000 44
0470 0 0000 30
0471 0 0000 10 2250 CONST
0472 0 0000 12 2398 J
0473 0 0000 40 2398 J
0470 0474
0474 0 0000 13 2390 N
0475 0 1111 31 0477
0476 0 0000 36
0477 0 0001 33
0467 FOR J = (L,1,N)$
0478 0 0000 30
0477 0479
0476 0479
0479 0 0000 10 2398 J
0480 0 0000 40 1959 K
0481 0 0000 44
0482 0 0000 30
0483 0 0000 10 2250 CONST
0484 0 0000 12 1959 K
0485 0 0000 40 1959 K
0482 0486
0486 0 0000 13 2390 N
0487 0 1111 31 0489
0488 0 0000 36
0489 0 0001 33
0478 FOR K = (J,1,N)$
0490 0 0000 30
0489 0491
0488 0491
0491 0 0000 10 2398 J
0492 0 0000 14 2395 CONST
0493 0 0001 49 0010
0494 0 0000 12 1959 K
0495 0 0000 40 1961 TEMP
0496 0 0000 10 2398 J
0497 0 0000 14 2395 CONST
0498 0 0001 49 0010
0499 0 0000 12 1959 K
0500 0 0000 40 2394 TEMP
0501 0 0000 42 2398 J
0502 1 0000 10 2449 X
0503 0 0000 42 1959 K
0504 1 0000 24 2399 P
0490 A(J,K) = A(J,K) - 2(X(J).P(K) + X(K).P(J))
0505 0 0000 40 1958 TEMP
0506 1 0000 10 2449 X
0507 0 0000 42 2398 J
0508 1 0000 24 2399 P
0509 0 0000 22 1958 TEMP
0510 0 0000 24 1962 CONST
0511 0 0000 42 2394 TEMP
0512 1 0000 23 2449 A
0513 0 0000 40 2394 TEMP
0514 0 0000 11 2394 TEMP
0515 0 0000 42 1961 TEMP
0516 1 0000 40 2449 A
0490 0518
0481 0517
0517 0 0000 30
0478 0519
0469 0518
0518 0 0000 30
0510 END$
0510
0275 0520
0263 0519
0519 0 0000 30
0520 0 0000 10 0521
0521 0 0000 01 0214 AOUT
0522 0 4400 28 2010
0523 1 0000 40 0000
0520 WRITE ($$ AOUT, AF)$
0524 0 0000 10 0525
0525 0 0000 01 0236 AF
0526 0 0000 44 2010 WRITE
0527 0 0100 30 2010
0528 STOP$
0528 0 0137 00 7310
0529 GO TO IN$
0529 0 0000 30 0246 IN
0530 FINISH$
0530 0 9669 00 9669
0531 0 1000 60 0000
2250 0 0000 00 0001 POOL
1960 0 0000 00 0002
2395 0 0000 00 0050
2391 0 0000 00 0005
2008 0 5110 00 0000
1962 0 5120 00 0000
2393 0 5050 00 0000
2010 0 0100 01 0000
2011 0 0410 40 2046
2012 0 0000 42 2014
2013 0 0010 29 2246
2014 0 0300 29 0101
2015 0 0000 42 2010
2016 0 0412 40 2095
2017 1 0000 41 9999
2018 0 0009 43 7557
2019 0 2200 37 2023
2020 0 0000 42 0100
2021 1 0000 44 0000
2022 1 2201 37 0001
2023 0 0000 40 0132
2024 0 0412 40 2077
2025 0 0000 41 0130
2026 0 0000 37 2044
2027 0 0000 10 0134
2028 0 0000 46 0133
2029 0 5246 37 2206
2030 0 5267 37 2182
2031 0 5249 37 2120
2032 0 5262 37 2233
2033 0 5241 37 2035
2034 0 0000 30 2221
2035 0 0000 41 2053
2036 0 0001 27 0129
2037 0 0000 44 2178
2038 0 0000 30 2169
2039 0 0000 10 0129
2040 0 0000 36 2060
2041 0 2299 37 2074
2042 0 0001 49 0010
2043 0 0000 30 2036
2044 0 0000 42 2011
2045 0 0000 31 1912 ERROR
2046 0 0000 10 9999
2047 0 0401 26 2046
2048 0 0000 33 2062
2049 0 0000 41 2053
2050 0 0001 33 2078
2051 0 2214 36 2046
2052 0 0000 44 2178
2053 0 9900 30 2169
2054 0 2299 37 2046
2055 0 0001 49 0010
2056 0 0000 30 2051
2057 0 0000 10 0129
2058 0 0000 19 0125
2059 0 0000 19 0125
2060 0 0000 10 0130
2061 0 3300 36 2044
2062 0 3300 36 2064
2063 0 0000 13 2247
2064 0 0000 40 0130
2065 0 0210 40 0131
2066 0 0001 48 0002
2067 0 0310 40 0129
2068 0 7242 36 2057
2069 0 7266 36 2098
2070 0 7257 36 2106
2071 0 7263 36 2108
2072 0 7243 36 2097
2073 0 0300 36 2046
2074 0 0000 10 0132
2075 0 0000 40 0134
2076 0 0009 33 2057
2077 0 0000 30 9999
2078 0 0000 42 2046
2079 0 6600 36 2094
2080 0 0001 49 0003
2081 0 0300 37 2088
2082 0 0000 13 2247
2083 0 3300 36 2090
2084 1 6301 27 9999
2085 1 0000 41 9999
2086 0 0411 40 2046
2087 0 0000 30 2046
2088 1 3310 40 9999
2089 0 0000 30 2082
2090 1 0000 10 9999
2091 0 0001 48 0003
2092 1 6610 40 9999
2093 0 0000 30 2046
2094 0 0000 10 0132
2095 0 0009 33 9999
2096 0 0000 30 2085
2097 0 1008 61 0124
2098 0 0001 48 0003
2099 0 3111 40 2100
2100 0 2408 44 1945 REED
2101 0 0101 30 1945 REED
2102 0 0000 42 2104
2103 0 0010 29 2246
2104 0 0240 29 0101
2105 0 0000 30 2060
2106 0 1008 61 0124
2107 0 0000 30 2102
2108 0 0300 36 2113
2109 0 0010 09 2112
2110 0 0001 12 2090
2111 0 0000 30 2108
2112 2 1602 02 0202
2113 0 0000 10 0125
2114 0 0000 36 2060
2115 0 0000 12 2183
2116 0 0001 48 0004
2117 0 3211 40 2118
2118 0 0990 09 0101
2119 0 0000 30 2102
2120 0 0000 42 2130
2121 0 0000 36 2179
2122 0 1100 36 2180
2123 0 0000 40 0134
2124 0 0003 45 0080
2125 0 0002 40 0128
2126 0 0000 46 0126
2127 0 0410 40 0126
2128 0 0001 40 0127
2129 0 0000 10 0134
2130 0 0002 48 0010
2131 0 0001 43 0023
2132 0 0000 12 0129
2133 0 0000 13 0128
2134 0 0001 33 2221
2135 0 0000 19 0125
2136 0 5000 19 0125
2137 0 0000 10 0134
2138 0 0000 41 2174
2139 0 0000 44 2178
2140 0 0001 33 2168
2141 0 0001 27 0128
2142 0 0000 32 2154
2143 0 0000 41 0127
2144 0 0000 37 2060
2145 0 0000 41 2131
2146 0 0000 44 2178
2147 0 0000 30 2168
2148 0 0000 10 0127
2149 0 0000 13 2136
2150 0 0000 42 2066
2151 0 0000 46 0129
2152 0 0003 26 0129
2153 0 0000 30 2123
2154 0 0001 27 0126
2155 0 0000 41 0126
2156 0 0000 37 2162
2157 0 0000 41 0133
2158 0 0000 37 2164
2159 0 0001 27 0133
2160 0 0000 41 2124
2161 0 0000 30 2168
2162 0 0000 41 2091
2163 0 0000 30 2168
2164 0 0000 10 0134
2165 0 0000 41 2183
2166 0 0001 49 0001
2167 0 0000 40 0134
2168 0 0001 49 0018
2169 0 0001 48 0008
2170 0 0001 42 0125
2171 1 0000 49 0008
2172 0 9400 28 0125
2173 0 0024 21 2178
2174 0 0000 43 0020
2175 1 0000 12 0125
2176 1 0010 40 0125
2177 0 0002 26 0125
2178 0 0000 30 9999
2179 0 0009 21 2124
2180 0 0000 49 0051
2181 0 0001 21 2122
2182 0 0002 45 7557
2183 0 0001 48 0008
2184 0 0410 18 2248
2185 0 0001 40 0134
2186 0 0001 34 2196
2187 0 0410 40 2194
2188 0 0449 27 2194
2189 0 0000 42 2194
2190 0 0000 10 0130
2191 0 0001 48 0004
2192 0 4211 40 2195
2193 0 0000 10 2194
2194 0 0002 45 9999
2195 0 0000 20 2125
2196 0 0000 43 7557
2197 0 0000 13 2248
2198 0 0210 40 0133
2199 0 0211 18 0130
2200 0 0000 35 2203
2201 0 0000 10 2248
2202 0 0000 30 2187
2203 0 0000 10 2180
2204 0 1110 40 0134
2205 0 0000 30 2187
2206 0 0304 27 0129
2207 0 0000 32 2210
2208 0 0000 30 2220
2209 0 0000 10 2249
2210 0 0000 36 2209
2211 0 0002 45 7557
2212 0 2210 40 2135
2213 0 0001 48 0008
2214 0 0001 40 0134
2215 0 0002 48 0010
2216 0 0000 12 0130
2217 0 0000 17 2180
2218 0 0310 18 0129
2219 0 0001 34 2229
2220 0 0004 26 0129
2221 0 0000 10 0129
2222 0 0000 19 0125
2223 0 0000 19 0125
2224 0 0002 27 0125
2225 0 0000 41 2236
2226 0 0000 44 2178
2227 0 0000 30 2168
2228 0 0000 30 2060
2229 0 0000 41 2135
2230 0 0000 10 2166
2231 0 0000 42 0131
2232 0 0001 20 2125
2233 0 0002 45 7557
2234 0 0001 48 0008
2235 0 0001 40 0134
2236 0 0000 43 0014
2237 0 0000 13 2248
2238 0 0002 45 7557
2239 0 0001 33 2244
2240 0 0210 18 0130
2241 0 0000 34 2221
2242 0 0000 12 2166
2243 0 0000 30 2231
2244 0 0010 40 0133
2245 0 0000 30 2230
2246 2 0000 00 0000
2247 0 0010 00 0000
2248 0 0000 00 0050
2249 0 5000 00 0000
2251 0 2379 01 0000
2252 0 0410 40 2341
2253 0 0410 40 2342
2254 0 0401 26 2342
2255 0 0000 44 2348
2256 0 0000 30 2341
2257 0 0000 42 2379
2258 1 0000 46 0000
2259 0 0000 46 2387
2260 0 0000 44 1888 RITE
2261 0 0117 30 1888 RITE
2262 0 0000 46 2389
2263 0 0502 26 2389
2264 0 0000 42 2379
2265 0 9999 20 2269
2266 0 6400 28 2387
2267 0 0000 10 0101
2268 0 9999 20 2363
2269 0 9400 28 2389
2270 1 0000 10 0101
2271 0 0000 42 2389
2272 1 0000 49 0000
2273 0 0502 26 2389
2274 0 0000 41 2387
2275 0 0000 37 2289
2276 0 0160 21 2260
2277 0 4400 28 2387
2278 0 2213 36 2304
2279 0 0000 48 0008
2280 1 0000 49 0000
2281 0 0000 19 2386
2282 0 4102 27 2387
2283 0 0000 32 2269
2284 0 0000 10 2386
2285 0 0000 44 2348
2286 0 0000 30 2341
2287 0 5212 27 2387
2288 0 0000 30 2269
2289 0 0162 21 2260
2290 0 1108 36 2320
2291 0 2203 36 2316
2292 0 2220 36 2314
2293 0 2234 36 2314
2294 0 2223 36 2309
2295 0 2213 36 2371
2296 0 2214 36 2302
2297 0 0000 42 2383
2298 0 9999 20 2269
2299 0 0000 44 2348
2300 0 0000 30 2327
2301 0 0000 30 2269
2302 0 9416 26 2389
2303 0 0000 30 2297
2304 0 0000 46 2387
2305 0 0000 10 2386
2306 0 0000 44 2348
2307 0 9992 20 2341
2308 0 0000 30 2269
2309 0 0001 26 2385
2310 0 0000 44 2348
2311 0 0000 30 2327
2312 0 0001 26 2382
2313 0 0000 30 2269
2314 0 0001 26 2381
2315 0 0000 30 2269
2316 0 0000 41 2375
2317 0 2211 40 2380
2318 0 0001 26 2384
2319 0 0000 30 2269
2320 0 0000 49 0001
2321 0 0000 41 2386
2322 0 0001 49 0001
2323 0 0001 40 2386
2324 0 2201 27 2380
2325 0 0001 26 2383
2326 0 0000 30 2269
2327 0 0000 41 2382
2328 0 0000 37 2354
2329 0 0000 42 2381
2330 0 0000 11 2386
2331 0 0000 49 0008
2332 0 9999 20 2334
2333 0 0000 43 0000
2334 0 0001 13 2388
2335 0 1210 27 2388
2336 0 0000 32 2341
2337 0 0000 43 0000
2338 0 0000 30 2341
2339 0 0000 42 2385
2340 0 0001 21 2349
2341 0 0000 44 0090
2342 0 0000 30 0091
2343 0 0009 33 2351
2344 0 0412 40 2342
2345 0 0000 42 2359
2346 0 0000 46 2380
2347 0 0070 29 2380
2348 0 0000 30 0097
2349 0 0000 40 2388
2350 0 0000 30 2345
2351 0 0000 42 2251
2352 0 0000 46 2379
2353 1 0000 30 0000
2354 0 0000 10 2386
2355 0 0000 42 2384
2356 0 9999 20 2359
2357 0 0000 12 2380
2358 0 0000 22 2380
2359 0 0000 42 2381
2360 0 9999 20 2339
2361 0 0001 43 0000
2362 0 0000 30 2339
2363 0 0810 18 2376
2364 0 0001 35 2269
2365 0 0000 41 0102
2366 0 0011 18 2377
2367 0 0001 35 2269
2368 0 0000 42 2379
2369 1 0001 26 0000
2370 0 0000 30 2351
2371 0 0000 42 2383
2372 0 9999 20 2287
2373 0 0502 27 2389
2374 0 0000 30 2299
2375 0 5800 00 0000
2376 2 8562 45 5563
2377 2 4955 45 5300
2378 0 5110 00 0000
2379 0 0000 00 0000
2380 0 0000 00 0000
2381 0 0000 00 0000
2382 0 0000 00 0000
2383 0 0000 00 0000
2384 0 0000 00 0000
2385 0 0000 00 0000
2386 0 0000 00 0000
2387 0 0000 00 0000
2388 0 0000 00 0000
2389 0 0000 00 0000
1891 0 0000 44 1924
1892 0 0000 30 1920
1893 2 5945 62 6453
1894 2 6300 56 6463
1895 2 0056 46 0059
1896 2 4155 47 4500
1897 2 4955 00 0000
1898 0 0000 44 1924
1899 0 0000 30 1920
1900 2 5945 62 6453
1901 2 6300 64 5544
1902 2 4546 49 5545
1903 2 4400 46 5659
1904 2 0000 00 0000
1905 0 0000 44 1924
1906 0 0000 30 1920
1907 2 5945 62 6453
1908 2 6300 49 5353
1909 2 2044 45 4649
1910 2 5545 44 0046
1911 2 5659 00 0000
1912 0 0000 46 1933
1913 0 0000 44 1924
1914 0 0000 30 1922
1915 0 0000 00 0000
1916 2 0041 59 4963
1917 2 4854 45 6349
1918 2 4300 56 6545
1919 2 5946 53 5666
1920 0 0001 40 1933
1921 0 0003 45 0000
1922 0 0412 40 1927
1923 0 0000 42 1944
1924 0 0050 29 0033
1925 0 1106 44 1945 REED
1926 0 1928 30 1945 REED
1927 0 0000 30 0036
1928 0 0000 00 0000
1929 0 0000 00 0000
1930 0 0000 00 0000
1931 0 0000 00 0000
1932 0 0000 00 0000
1933 0 0000 00 0000
1934 0 0000 00 0000
1935 0 0000 00 0000
1936 0 0000 00 0000
1937 0 0000 00 0000
1938 0 0000 00 0000
1939 0 5000 00 0000
1940 0 0000 00 0000
1941 0 0000 00 0000
1942 0 5110 00 0000
1943 0 0000 00 0000
1944 0 0000 00 1928
1963 0 0004 45 0000
1964 0 0000 42 1963
1965 1 0000 36 0000
1966 0 0001 33 1997
1967 0 0810 40 1999
1968 0 2310 40 2000
1969 0 0000 10 1939 ERROR
1970 0 0000 14 2000
1971 0 0000 13 2001
1972 0 2310 40 2000
1973 0 3110 18 2000
1974 0 0000 35 1977
1975 0 0001 33 1977
1976 0 2201 26 2000
1977 0 0000 10 2002
1978 0 0000 24 1999
1979 0 0000 22 2003
1980 0 0000 24 1999
1981 0 0000 22 2004
1982 0 0000 40 1940 ERROR
1983 0 0000 10 1999
1984 0 0000 25 1940 ERROR
1985 0 0000 22 1940 ERROR
1986 0 0000 24 2005
1987 0 0000 40 1940 ERROR
1988 0 0000 10 1999
1989 0 0000 25 1940 ERROR
1990 0 0000 22 1940 ERROR
1991 0 0000 12 2000
1992 0 0000 35 1995
1993 0 0000 24 2006
1994 1 0000 30 0000
1995 0 0000 24 2005
1996 1 0000 30 0000
1997 0 0000 41 2007
1998 0 0000 30 1898 ERROR
1999 0 5110 00 0000
2000 0 0000 00 0000
2001 0 2550 00 0000
2002 1 4916 45 0338
2003 0 5041 11 7101
2004 0 5062 69 7923
2005 0 5050 00 0000
2006 0 5015 81 1388
2007 2 6258 59 6300
1888 0 0000 01 0000
1889 0 1000 60 0117
1890 0 0000 30 2262 READ
1945 0 0000 01 0000
1946 0 0000 42 1945
1947 1 0000 10 9999
1948 0 0000 48 0006
1949 0 0410 40 1955
1950 1 0000 10 9998
1951 0 4210 40 1955
1952 0 0000 48 0008
1953 0 0000 13 1957
1954 0 0000 19 1955
1955 0 2000 61 0000
1956 1 0000 30 0000
1957 0 0000 00 0001
COMPILED PROGRAM ENDS AT 0531
PROGRAM VARIABLES BEGIN AT 1888
4.00000
-3.16227
3.29999
-1.30766
-.42280
-1.88627
.53947
1.81620
1.58333