1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-03-06 19:11:47 +00:00
Files

262 lines
9.7 KiB
Plaintext

.00.0 THE WRITE PROCEDURE
.00.0 0000 REORD
.00.0 0100 ERROR DEFN 100
.01.0 0200 RITE DEFN 200
.02.0 0000 LOCN 0
.03.0 0125 ZOUT DEFN 125
.04.0 0126 ALPHA DEFN 126
.05.0 0127 BETA DEFN 127
.06.0 0128 GAMMA DEFN 128
.07.0 0129 WIDTH DEFN 129
.08.0 0130 OP DEFN 130
.09.0 0131 DEC DEFN 131
.10.0 0132 NEXTN DEFN 132
.11.0 0133 DELTA DEFN 133
.12.0 0134 THISN DEFN 134
.13.0 0000 WRITE CNST 0100010000
.14.0 0001 STA 8 FORMT,04
.15.0 0002 LDB 8 *+2
.16.0 0003 RTF 8 SIGN2,1
.17.0 0004 RTF 101,30
.18.0 0005 LDB 8 WRITE
.19.0 0006 STB 8 XIT,04
.20.0 0007 LDR - 9999
.21.0 0008 LSA 9,7557
.22.0 0009 BFR 8 I+,22,00
.23.0 0010 LDB 100
.24.0 0011 STP - 0
.25.0 0012 BFR - 1,22,01
.26.0 0013 *I STA NEXTN
.27.0 0014 STB 8 OUT,04
.28.0 0015 LDR OP
.29.0 0016 BZR 8 OVTST
.30.0 0017 CAD THISN
.31.0 0018 CLL DELTA
.32.0 0019 BFR 8 FF,52,46
.33.0 0020 BFR 8 XX,52,67
.34.0 0021 BFR 8 II,52,49
.35.0 0022 BFR 8 SS,52,62
.36.0 0023 BFR 8 AA,52,41
.37.0 0024 BUN 8 ERR
.38.0 0025 AA LDR 8 NNINE
.39.0 0026 *A DFL WIDTH,0,1
.40.0 0027 STP 8 EXIT1
.41.0 0028 BUN 8 SUBR2
.42.0 0029 CAD WIDTH
.43.0 0030 BZA 8 CYCLE
.44.0 0031 BFR 8 D+,22,99
.45.0 0032 SLT 10
.46.0 0033 BUN 8 A-
.47.0 0034 OVTST LDB 8 WRITE+1
.48.0 0035 BOF 6 ERROR+21
.49.0 0036 FORMT CAD 9999
.50.0 0037 IFL 8 FORMT,04,1
.51.0 0038 BPA 8 O+
.52.0 0039 LDR 8 NNINE
.53.0 0040 BMA 8 R+
.54.0 0041 *C BFA 8 FORMT,22,14
.55.0 0042 STP 8 EXIT1
.56.0 0043 NNINE F4248 9900,30,SUBR2
.57.0 0044 BFR 8 FORMT,22,99
.58.0 0045 SLT 10
.59.0 0046 BUN 8 C-
.60.0 0047 BB CAD WIDTH
.61.0 0048 ADL ZOUT
.62.0 0049 ADL ZOUT
.63.0 0050 CYCLE CAD OP
.64.0 0051 BFA 8 OVTST,33,00
.65.0 0052 *O BFA 8 *+2,33,00
.66.0 0053 SUB 8 +0010000000
.67.0 0054 STA OP
.68.0 0055 STA DEC,02
.69.0 0056 I2 SRT 2
.70.0 0057 STA WIDTH,03
.71.0 0058 BFA 8 BB,72,42
.72.0 0059 BFA 8 WW,72,66
.73.0 0060 BFA 8 PP,72,57
.74.0 0061 BFA 8 TT,72,63
.75.0 0062 BFA 8 CC,72,43
.76.0 0063 BFA 8 FORMT,03,00
.77.0 0064 *D CAD NEXTN
.78.0 0065 STA THISN
.79.0 0066 BSA 8 BB,9
.80.0 0067 OUT BUN 9999
.81.0 0068 *R LDB 8 FORMT
.82.0 0069 BFA 8 Z+,66,00
.83.0 0070 SLT 3
.84.0 0071 BFR 8 S+,03,00
.85.0 0072 *B SUB 8 +0010000000
.86.0 0073 BFA 8 I9999,33,00
.87.0 0074 DFL - 9999,63,1
.88.0 0075 *A LDR - 9999
.89.0 0076 STR 8 FORMT,04
.90.0 0077 BUN 8 FORMT
.91.0 0078 *S STA - 9999,33
.92.0 0079 BUN 8 B-
.93.0 0080 I9999 CAD - 9999
.94.0 0081 I03 SRT 3
.95.0 0082 STA - 9999,66
.96.0 0083 BUN 8 FORMT
.97.0 0084 *Z CAD NEXTN
.98.0 0085 XIT BSA 9999,9
.99.0 0086 BUN 8 A-
1.00.0 0087 CC CWR 124,51
01.01.0 0088 WW SRT 3
01.02.0 0089 STR 8 *+1,31
01.03.0 0090 F4246 2408,44,0200
1.04.0 0091 F4246 0101,30,0200
01.05.0 0092 *C LDB 8 *+2
01.06.0 0093 RTF 8 SIGN2,1
01.07.0 0094 RTF 101,24
1.08.0 0095 BUN 8 CYCLE
1.09.0 0096 PP CWR 124,51
1.10.0 0097 BUN 8 C-
1.11.0 0098 TT BFA 8 A+,03,0
1.12.0 0099 SPO 8 B+,1
1.13.0 0100 ADA 8 I9999
1.14.0 0101 BUN 8 TT
1.15.0 0102 *B CNST 21602020202
1.16.0 0103 *A CAD ZOUT
1.17.0 0104 BZA 8 CYCLE
1.18.0 0105 ADD 8 I8
1.19.0 0106 SRT 4
1.20.0 0107 STR 8 *+1,32
1.21.0 0108 SPO 101,99
1.22.0 0109 BUN 8 C-
1.23.0 0110 II LDB 8 I10
1.24.0 0111 BZA 8 Q+
1.25.0 0112 *C BFA 8 I51,11,0
1.26.0 0113 *S STA THISN
1.27.0 0114 I80 CAR 80
1.28.0 0115 MAJOR STB GAMMA
1.29.0 0116 CLL ALPHA
01.30.0 0117 STA ALPHA,04
01.31.0 0118 STR BETA
1.32.0 0119 CAD THISN
1.33.0 0120 I10 SRS 10
1.34.0 0121 I23 LSA 1,23
1.35.0 0122 ADD WIDTH
1.36.0 0123 SUB GAMMA
1.37.0 0124 BMA 8 ERR
1.38.0 0125 H0 ADL ZOUT
1.39.0 0126 H50 F424 5000,19,ZOUT
1.40.0 0127 CAD THISN
1.41.0 0128 LDR 8 I20
1.42.0 0129 STP 8 EXIT1
1.43.0 0130 BMA 8 SUBR1
1.44.0 0131 DFL GAMMA,00,1
1.45.0 0132 BRP 8 F+
1.46.0 0133 LDR BETA
1.47.0 0134 BZR 8 CYCLE
1.48.0 0135 LDR 8 I23
1.49.0 0136 STP 8 EXIT1
1.50.0 0137 BUN 8 SUBR1
1.51.0 0138 CAD BETA
1.52.0 0139 SUB 8 H50
1.53.0 0140 LDB 8 I2
1.54.0 0141 CLL WIDTH
1.55.0 0142 IFL WIDTH,00,3
1.56.0 0143 BUN 8 S-
1.57.0 0144 *F DFL ALPHA,00,1
1.58.0 0145 LDR ALPHA
1.59.0 0146 BZR 8 H+
1.60.0 0147 LDR DELTA
1.61.0 0148 BZR 8 I+
1.62.0 0149 DFL DELTA,00,1
1.63.0 0150 LDR 8 I80
1.64.0 0151 BUN 8 SUBR1
1.65.0 0152 *H LDR 8 I03
1.66.0 0153 BUN 8 SUBR1
1.67.0 0154 *I CAD THISN
01.68.0 0155 LDR 8 I8
01.69.0 0156 I1 SLT 1
01.70.0 0157 STA THISN
01.71.0 0158 SUBR1 SLT 18
01.72.0 0159 SUBR2 SRT 8
01.73.0 0160 LBC ZOUT
01.74.0 0161 SLA - 8
01.75.0 0162 DLB ZOUT,94,0
01.76.0 0163 DBB 8 EXIT1,24
01.77.0 0164 I20 LSA 0,20
01.78.0 0165 ADD - 125
01.79.0 0166 STA - 125,00
1.80.0 0167 IFL ZOUT,00,2
1.81.0 0168 EXIT1 BUN 9999
1.82.0 0169 *Q DBB 8 I80,9
1.83.0 0170 I51 SLA 51
1.84.0 0171 DBB 8 C-,1
1.85.0 0172 XX CLR 7557
1.86.0 0173 I8 SRT 8
1.87.0 0174 CFA 8 +50,04
1.88.0 0175 STR THISN
1.89.0 0176 BCL 8 D+
1.90.0 0177 *E STA 8 TEMP,04
1.91.0 0178 DFL 8 TEMP,04,49
1.92.0 0179 LDB 8 TEMP
1.93.0 0180 CAD OP
1.94.0 0181 SRT 4
1.95.0 0182 STR 8 B+,42
1.96.0 0183 CAD 8 TEMP
1.97.0 0184 TEMP CLR 9999
1.98.0 0185 *B IBB 8 MAJOR,0000
1.99.0 0186 *D LSA 0,7557
2.00.0 0187 SUB 8 +50
02.01.0 0188 STA DELTA,02
02.02.0 0189 CFR OP,02
02.03.0 0190 BCE 8 *+3
02.04.0 0191 *F CAD 8 +50
02.05.0 0192 BUN 8 E-
02.06.0 0193 CAD 8 I51
2.07.0 0194 STA THISN,11
2.08.0 0195 BUN 8 E-
2.09.0 0196 FF DFL WIDTH,03,4
2.10.0 0197 BRP 8 A+
02.11.0 0198 BUN 8 ERR1
2.12.0 0199 CAD 8 +5000000000
02.13.0 0200 *A BZA 8 *-1
02.14.0 0201 CLR 7557
02.15.0 0202 STA 8 H0,22
02.16.0 0203 SRT 8
02.17.0 0204 STR THISN
02.18.0 0205 SRS 10
02.19.0 0206 ADD OP
2.20.0 0207 EXT 8 I51
2.21.0 0208 CFA WIDTH,03
02.22.0 0209 BCL 8 C+
2.23.0 0210 ERR1 IFL WIDTH,0,4
02.24.0 0211 ERR CAD WIDTH
2.25.0 0212 ADL ZOUT
2.26.0 0213 ADL ZOUT
2.27.0 0214 DFL ZOUT,0,2
2.28.0 0215 LDR 8 I14
2.29.0 0216 STP 8 EXIT1
2.30.0 0217 BUN 8 SUBR1
2.31.0 0218 BUN 8 CYCLE
2.32.0 0219 *C LDR 8 H0
2.33.0 0220 *E CAD 8 I1
2.34.0 0221 *D LDB DEC
2.35.0 0222 IBB 8 MAJOR,1
2.36.0 0223 SS CLR 7557
2.37.0 0224 SRT 8
2.38.0 0225 STR THISN
2.39.0 0226 I14 LSA 0,14
2.40.0 0227 SUB 8 +50
2.41.0 0228 CLR 7557
2.42.0 0229 BMA 8 A+
2.43.0 0230 *C CFA OP,02
2.44.0 0231 BCH 8 ERR
2.45.0 0232 ADD 8 I1
2.46.0 0233 BUN 8 D-
2.47.0 0234 *A STA DELTA,00
2.48.0 0235 BUN 8 E-
2.49.0 0236 SIGN2 CNST 20000000000
2.50.0 0237 LOCN LOCN *+3
2.51.0 0240 CNST 40000990000
2.52.0 0241 CNST $WRITE ERROR=1 RITE=2 $
2.53.0 0246 CNST 90000000000
2.54.0 0247 LOCN LOCN
2.55.0 0237 FINI WRITE
0237 +5000000000
0238 +0010000000
0239 +0000000050