1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-04-25 03:35:52 +00:00
Files
pkimpel.retro-220/software/BALGOL/BALGOL-Library/TAN-List.lst

87 lines
3.5 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
Assembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2018-01-11 06:53
Source File: TAN.card
START PASS 1
.00.0 0000 SIN DEFN 100
.00.0 0000 COS DEFN 200
.00.0 0000 ERROR DEFN 300
.00.0 0000 TAN CRB
.00.0 0001 STA 8 X
.00.0 0002 LDR 8 TAN2
.00.0 0003 STP 6 SIN
.00.0 0004 BUN 6 COS+4
.00.0 0005 BZA 8 A+
.00.0 0006 STA 8 COSX
.00.0 0007 CAD 8 X
.00.0 0008 STP 6 SIN
.00.0 0009 BUN 6 SIN
.00.0 0010 FDV 8 COSX
.00.0 0011 LDB 8 TAN
.00.0 0012 BUN - 0
.00.0 0013 *A LDR 8 X
.00.0 0014 CFR 8 *+1,22
.00.0 0015 F424- 5700,34,0
.00.0 0016 LDB 8 TAN
.00.0 0017 LDR 8 TAN1
.00.0 0018 BUN 6 ERROR+7
.00.0 0019 X CNST 0
.00.0 0020 COSX CNST 0
.00.0 0021 TAN1 CNST $TAN$
.00.0 0022 TAN2 HLT 8 TAN1
.00.0 0023 CNST 40000990000
.00.0 0024 CNST $TAN,REAL(REAL) SIN=1 COS=2 ERROR=3 $
.00.0 0031 CNST 90000000000
.00.0 0032 FINI TAN
END PASS 1, ERRORS = 0
START PASS 2
.00.0 1 0000 SIN DEFN 100
.00.0 2 0000 COS DEFN 200
.00.0 3 0000 ERROR DEFN 300
.00.0 4 0000 0 0006 45 0000 TAN CRB
.00.0 5 0001 8 0000 40 0019 STA 8 X
.00.0 6 0002 8 0000 41 0022 LDR 8 TAN2
.00.0 7 0003 6 0000 44 0100 STP 6 SIN
.00.0 8 0004 6 0000 30 0204 BUN 6 COS+4
.00.0 9 0005 8 0000 36 0013 BZA 8 A+
.00.0 10 0006 8 0000 40 0020 STA 8 COSX
.00.0 11 0007 8 0000 10 0019 CAD 8 X
.00.0 12 0008 6 0000 44 0100 STP 6 SIN
.00.0 13 0009 6 0000 30 0100 BUN 6 SIN
.00.0 14 0010 8 0000 25 0020 FDV 8 COSX
.00.0 15 0011 8 0000 42 0000 LDB 8 TAN
.00.0 16 0012 1 0000 30 0000 BUN - 0
.00.0 17 0013 8 0000 41 0019 *A LDR 8 X
.00.0 18 0014 8 2211 18 0015 CFR 8 *+1,22
.00.0 19 0015 1 5700 34 0000 F424- 5700,34,0
.00.0 20 0016 8 0000 42 0000 LDB 8 TAN
.00.0 21 0017 8 0000 41 0021 LDR 8 TAN1
.00.0 22 0018 6 0000 30 0307 BUN 6 ERROR+7
.00.0 23 0019 0 0000 00 0000 X CNST 0
.00.0 24 0020 0 0000 00 0000 COSX CNST 0
.00.0 25 0021 2 6341 55 0000 TAN1 CNST $TAN$
.00.0 26 0022 8 0000 00 0021 TAN2 HLT 8 TAN1
.00.0 27 0023 4 0000 99 0000 CNST 40000990000
.00.0 28 0024 2 6341 55 2359 CNST $TAN,REAL(REAL) SIN=1 COS=2 ERROR=3 $
0025 2 4541 53 2459
0026 2 4541 53 0400
0027 2 6249 55 3381
0028 2 0043 56 6233
0029 2 8200 45 5959
0030 2 5659 33 8300
.00.0 29 0031 9 0000 00 0000 CNST 90000000000
.00.0 30 0032 FINI TAN
SYMBOL TABLE
13 *A..1 8 BMOD 200 COS 20 COSX 300 ERROR
1 RLO 100 SIN 0 TAN 21 TAN1 22 TAN2
19 X
END PASS 2, ERRORS = 0