1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-03-07 03:16:10 +00:00
Files
pkimpel.retro-220/software/BALGOL/BALGOL-Examples/Reference-Manual/Example-2/Example-2-Code-List.lst

1288 lines
82 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
0200 BAC-220 STANDARD VERSION 2/1/62
0200 COMMENT SECOND EXAMPLE PROGRAM FROM BALGOL MANUAL, MARCH 1963.
0200 THE PROGRAM WHICH FOLLOWS IS ONE FOR SURVEY TRAVERSE CALCULATIONS$
0200
0200 COMMENT SURVEY TRAVERSE CALCULATIONS$
0200 TRACE ANGLE$
0200 0000 30
0200 DUMP EW, NSC, CD$
0400 INTEGER I, J, K, SURVEY, D(), M(), S(), Q(), N$
0400 0000 30
0401 4977 01 0401
0402 0000 40 4976 TEMP
0403 0000 10 4977 X
0404 0000 24 4977 X
0405 0000 40 4930 TEMP
0406 0000 10 4976 Y
0407 0000 24 4976 Y
0408 0000 22 4930 TEMP
0400 FUNCTION LENGTH(X,Y) = SQRT(X*2 + Y*2)$
0409 0000 44 4931 SQRT
0410 0000 30 4931
0411 0000 42 0401
0412 - 0000 30 0000
0400 0413
0413 ARRAY D(200), M(200), S(200), Q(200), MD(200), NS(200),
0413 EW(200), CNS(201), CEW(201)$
0413
0413 START..
0413 0000 44 3077 LABEL
0414 3076 30 3077
0415 READ($$ IDENT)$
0415 0000 10 0416
0416 0000 01 0000 IDENT
0417 0000 44 2937 READ
0418 0000 30 2937
0419 0000 46 2936 TMD
0420 0000 46 2935 TNS
0419 TMD = 0$ TNS = 0$ TEW = 0$
0421 0000 46 2934 TEW
0422 0000 10 2933 CONST
0423 0000 40 2932 I
0424 0000 44
0425 0000 30
0426 0000 10 2933 CONST
0427 0000 12 2932 I
0428 0000 40 2932 I
0425 0429
0429 0000 13 2931 N
0430 1111 31 0432
0431 0000 36
0432 0001 33
0422 FOR I= (1,1,N)$
0433 0000 30
0432 0434
0431 0434
0433 BEGIN
0434 READ ($$ STATION)$
0434 0000 10 0435
0435 0000 01 0000 STATI
0436 0000 44 2937 READ
0437 0000 30 2937
0438 IF I NEQ K$
0438 0000 10 2932 I
0439 0000 13 2930 K
0440 1111 31 0442
0441 0000 36
0438 STOP K$
0442 0000 10 2930 K
0443 0137 00 7310
0441 0444
0444 0000 10 2929 CONST
0445 0000 42 2932 I
0446 - 0000 14 4729 D
0447 0001 49 0010
0448 - 0000 12 4529 M
0449 0000 14 2929 CONST
0450 0001 49 0010
0451 - 0000 12 4329 S
0444 Z = (60(60D(I) + M(I)) + S(I))/6.48**5$
0452 0000 44 2915 FLOAT
0453 0000 30 2915
0454 0002 45 0000
0455 0000 25 2914 CONST
0456 0000 40 2913 Z
0457 0000 42 2932 I
0458 - 0001 42 4129 Q
0459 - 0000 30
0460 0000 30 0000 QUAD4
0461 0000 30 0000 QUAD3
0462 0000 30 0000 QUAD2
0457 SWITCH Q(I), (QUAD1, QUAD2, QUAD3, QUAD4)$
0463 0000 30 0000 QUAD1
0459 0464
0463 0464
0464 0000 44 3077 LABEL
0465 2912 30 3077
0466 0000 10 2911 CONST
0467 0000 23 2913 Z
0468 0000 40 2913 Z
0464 QUAD1.. Z = 0.5 - Z$ GO TO ANGLE$
0469 0000 30 0000 ANGLE
0462 0470
0470 0000 44 3077 LABEL
0471 2910 30 3077
0472 0000 10 2913 Z
0473 0000 22 2909 CONST
0474 0000 40 2913 Z
0470 QUAD2.. Z = 1.5 + Z$ GO TO ANGLE$
0475 0000 30 0000 ANGLE
0461 0476
0476 0000 44 3077 LABEL
0477 2908 30 3077
0478 0000 10 2913 Z
0479 0000 22 2911 CONST
0480 0000 40 2913 Z
0476 QUAD3.. Z = 0.5 + Z$ GO TO ANGLE$
0481 0000 30 0000 ANGLE
0460 0482
0482 0000 44 3077 LABEL
0483 2907 30 3077
0482 QUAD4.. Z = 1.5 - Z$
0484 0000 10 2909 CONST
0485 0000 23 2913 Z
0486 0000 40 2913 Z
0487 ANGLE..
0481 0487
0475 0487
0469 0487
0487 0000 44 4978 TRACE
0488 0000 30 4978
0489 0000 44 3077 LABEL
0490 2906 30 3077
0487 ALPHA = 3.1415927Z$
0491 0000 10 2905 CONST
0492 0000 24 2913 Z
0493 0000 40 2904 ALPHA
0494 NS(I) = MD(I)SIN(ALPHA)$
0494 0000 10 2904 ALPHA
0495 0000 44 2848 SIN
0496 0000 30 2848
0497 0000 42 2932 I
0498 - 0000 24 3929 MD
0499 - 0000 40 3729 NS
0500 TNS = TNS + NS(I)$
0500 0000 42 2932 I
0501 - 0000 10 3729 NS
0502 0000 22 2935 TNS
0503 0000 40 2935 TNS
0504 EW(I) = MD(I)COS(ALPHA)$
0504 0000 10 2904 ALPHA
0505 0000 44 2838 COS
0506 0000 30 2838
0507 0000 42 2932 I
0508 - 0000 24 3929 MD
0509 - 0000 40 3529 EW
0510 TEW = TEW + EW(I)$
0510 0000 42 2932 I
0511 - 0000 10 3529 EW
0512 0000 22 2934 TEW
0513 0000 40 2934 TEW
0514 TMD = TMD + MD(I)
0514 0000 42 2932 I
0515 - 0000 10 3929 MD
0516 0000 22 2936 TMD
0517 0000 40 2936 TMD
0518 END$
0518
0433 0519
0424 0518
0518 0000 30
0519 0000 10 2935 TNS
0520 4400 28 0401
0521 - 0000 40 0000
0519 ERROR = LENGTH(TNS, TEW)$
0522 0000 10 2934 TEW
0523 0000 44 0401 LENGT
0524 0100 30 0401
0525 0000 40 2837 ERROR
0526 0000 10 0527
0527 0000 01 0000 TITLE
0528 4400 28 2597
0529 - 0000 40 0000
0526 WRITE ($$ TITLE, F1)$
0530 0000 10 0531
0531 0000 01 0000 F1
0532 0000 44 2597 WRITE
0533 0100 30 2597
0534 NSC = -TNS/TMD$
0534 0000 11 2935 TNS
0535 0002 45 0000
0536 0000 25 2936 TMD
0537 0000 40 2596 NSC
0538 EWCF = -TEW/TMD$
0538 0000 11 2934 TEW
0539 0002 45 0000
0540 0000 25 2936 TMD
0541 0000 40 2595 EWCF
0542 0000 46 2594 TCD
0543 0000 46 2593 TCNS
0542 TCD = 0$ TCNS = 0$ TCEW = 0$
0544 0000 46 2592 TCEW
0545 0000 10 2933 CONST
0546 0000 40 2932 I
0547 0000 44
0548 0000 30
0549 0000 10 2933 CONST
0550 0000 12 2932 I
0551 0000 40 2932 I
0548 0552
0552 0000 13 2931 N
0553 1111 31 0555
0554 0000 36
0555 0001 33
0545 FOR I = (1,1,N)$
0556 0000 30
0555 0557
0554 0557
0556 BEGIN
0556 CNS(I) = NS(I) + MD(I).NSCF$
0557 0000 42 2932 I
0558 - 0000 10 3929 MD
0559 0000 24 2591 NSCF
0560 - 0000 22 3729 NS
0561 - 0000 40 3328 CNS
0562 TCNS = TCNS + CNS(I)$
0562 0000 42 2932 I
0563 - 0000 10 3328 CNS
0564 0000 22 2593 TCNS
0565 0000 40 2593 TCNS
0566 CEW(I) = EW(I) + MD(I).EWCF$
0566 0000 42 2932 I
0567 - 0000 10 3929 MD
0568 0000 24 2595 EWCF
0569 - 0000 22 3529 EW
0570 - 0000 40 3127 CEW
0571 TCEW = TCEW + CEW(I)$
0571 0000 42 2932 I
0572 - 0000 10 3127 CEW
0573 0000 22 2592 TCEW
0574 0000 40 2592 TCEW
0575 0000 42 2932 I
0576 - 0000 10 3328 CNS
0577 4400 28 0401
0578 - 0000 40 0000
0575 CD = LENGTH(CNS(I), CEW(I))$
0579 0000 42 2932 I
0580 - 0000 10 3127 CEW
0581 0000 44 0401 LENGT
0582 0100 30 0401
0583 0000 40 2590 CD
0584 TCD = TCD + CD$
0584 0000 10 2590 CD
0585 0000 22 2594 TCD
0586 0000 40 2594 TCD
0587 0000 10 0588
0588 0000 01 0000 ANSWE
0589 4400 28 2597
0590 - 0000 40 0000
0587 WRITE ($$ ANSWERS, F2)
0591 0000 10 0592
0592 0000 01 0000 F2
0593 0000 44 2597 WRITE
0594 0100 30 2597
0591 END$
0591
0556 0596
0547 0595
0595 0000 30
0596 CNS(N+1) = CNS(1)$
0596 0000 10 3329 CNS
0597 0000 42 2931 N
0598 - 0000 40 3329 CNS
0599 CEW(N+1) = CEW(1)$
0599 0000 10 3128 CEW
0600 0000 42 2931 N
0601 - 0000 40 3128 CEW
0602 SUM = 0$
0602 0000 46 2589 SUM
0603 0000 10 2933 CONST
0604 0000 40 2932 I
0605 0000 44
0606 0000 30
0607 0000 10 2933 CONST
0608 0000 12 2932 I
0609 0000 40 2932 I
0606 0610
0610 0000 13 2931 N
0611 1111 31 0613
0612 0000 36
0613 0001 33
0603 FOR I=(1,1,N)$
0614 0000 30
0613 0615
0612 0615
0615 0000 42 2932 I
0616 - 0000 10 3329 CNS
0617 - 0000 23 3328 CNS
0618 0000 40 2588 TEMP
0619 - 0000 10 3127 CEW
0620 - 0000 22 3128 CEW
0614 SUM = SUM + (CNS(I+1) - CNS(I)) (CEW(I+1) + CEW(I))$
0621 0000 24 2588 TEMP
0622 0000 22 2589 SUM
0623 0000 40 2589 SUM
0614 0625
0605 0624
0624 0000 30
0625 0001 10 2589 SUM
0625 SQFT = ABS(SUM)/2$
0626 0002 45 0000
0627 0000 25 2587 CONST
0628 0000 40 2586 SQFT
0629 ACRES = SQFT/43560$
0629 0000 10 2586 SQFT
0630 0002 45 0000
0631 0000 25 2585 CONST
0632 0000 40 2584 ACRES
0633 0000 10 0634
0634 0000 01 0000 TOTAL
0635 4400 28 2597
0636 - 0000 40 0000
0633 WRITE ($$ TOTALS, F3)$
0637 0000 10 0638
0638 0000 01 0000 F3
0639 0000 44 2597 WRITE
0640 0100 30 2597
0641 GO TO START$
0641
0641 0000 30 0413 START
0642 INPUT
0642 0000 30
0416 0643
0643 0000 30
0644 0100 42 0644
0645 0002 20 0643
0646 0000 40 2583 SURVE
0647 0100 42 0647
0648 0002 20 0643
0649 0000 40 2931 N
0647 IDENT (SURVEY, N, ERROR),
0650 0000 42 0650
0651 0002 20 0643
0652 0000 40 2837 ERROR
0653 0009 43 0000
0654 0000 30 0643
0642 0655
0655 0000 30
0435 0656
0656 0000 30
0657 0100 42 0657
0658 0002 20 0656
0659 0000 40 2930 K
0660 0100 42 0660
0661 0002 20 0656
0662 0000 42 2932 I
0663 - 0000 40 4729 D
0664 0100 42 0664
0665 0002 20 0656
0666 0000 42 2930 K
0667 - 0000 40 4529 M
0668 0100 42 0668
0669 0002 20 0656
0670 0000 42 2932 I
0671 - 0000 40 4329 S
0672 0100 42 0672
0673 0002 20 0656
0674 0000 42 2932 I
0675 - 0000 40 4129 Q
0655 STATION (K, D(I), M(K), S(I), Q(I), MD(I))$
0676 0000 42 0676
0677 0002 20 0656
0678 0000 42 2932 I
0679 - 0000 40 3929 MD
0680 0009 43 0000
0681 0000 30 0656
0655 0682
0682 OUTPUT
0682 0000 30
0527 0683
0683 0000 30
0684 0000 10 2583 SURVE
0685 0100 42 0685
0686 0002 20 0683
0687 0000 10 2931 N
0688 0100 42 0688
0689 0002 20 0683
0687 TITLE (SURVEY, N, ERROR),
0690 0000 10 2837 ERROR
0691 0000 42 0691
0692 0002 20 0683
0693 0009 43 0000
0694 0000 30 0683
0682 0695
0695 0000 30
0588 0696
0696 0000 30
0697 0000 10 2932 I
0698 0100 42 0698
0699 0002 20 0696
0700 0000 42 2932 I
0701 - 0000 10 4729 D
0702 0100 42 0702
0703 0002 20 0696
0704 0000 42 2932 I
0705 - 0000 10 4529 M
0706 0100 42 0706
0707 0002 20 0696
0708 0000 42 2932 I
0709 - 0000 10 4329 S
0710 0100 42 0710
0711 0002 20 0696
0712 0000 42 2932 I
0713 - 0000 10 4129 Q
0714 0100 42 0714
0715 0002 20 0696
0716 0000 42 2932 I
0717 - 0000 10 3929 MD
0718 0000 42 0718
0719 0002 20 0696
0720 0000 10 2590 CD
0721 0000 42 0721
0722 0002 20 0696
0723 0000 42 2932 I
0724 - 0000 10 3328 CNS
0725 0000 42 0725
0726 0002 20 0696
0695 ANSWERS (I, D(I), M(I), S(I), Q(I), MD(I), CD, CNS(I), CEW(I)),
0727 0000 42 2932 I
0728 - 0000 10 3127 CEW
0729 0000 42 0729
0730 0002 20 0696
0731 0009 43 0000
0732 0000 30 0696
0695 0733
0733 0000 30
0634 0734
0734 0000 30
0735 0000 10 2936 TMD
0736 0000 42 0736
0737 0002 20 0734
0738 0000 10 2594 TCD
0739 0000 42 0739
0740 0002 20 0734
0741 0000 10 2593 TCNS
0742 0000 42 0742
0743 0002 20 0734
0744 0000 10 2592 TCEW
0745 0000 42 0745
0746 0002 20 0734
0747 0000 10 2586 SQFT
0748 0000 42 0748
0749 0002 20 0734
0733 TOTALS (TMD, TCD, TCNS, TCEW, SQFT, ACRES)$
0750 0000 10 2584 ACRES
0751 0000 42 0751
0752 0002 20 0734
0753 0009 43 0000
0754 0000 30 0734
0733 0755
0755 FORMAT
0755 0000 30
0531 0756
0756 @ 6264 59 6545
0757 - 6814 00 0000
0758 0004 90 0800
0759 0004 20 0500
0760 @ 5564 54 4245
0761 @ 5900 56 4600
0762 - 5345 47 6214
0763 0004 90 0500
0764 @ 4353 56 6264
0765 @ 5945 00 4559
0766 - 5956 59 1400
0767 0006 70 0902
0755 F1 (*SURVEY*, I8, B5, *NUMBER OF LEGS*, I5, *CLOSURE ERROR*, X9.2,
0768 0006 60 0100
0769 - 5345 47 1400
0770 0004 20 0500
0771 @ 4155 47 5345
0772 - 1400 00 0000
0773 0004 20 0700
0774 @ 5445 41 6264
0775 - 5945 44 1400
0776 0004 20 0500
0777 @ 4356 59 5945
0778 - 4363 45 4414
0779 0004 20 0300
0755 W1, *LEG*, B5, *ANGLE*, B7, *MEASURED*, B5, *CORRECTED*, B3,
0780 @ 5556 59 6348
0781 @ 2062 56 6463
0782 @ 4800 45 4162
0783 @ 6320 66 4562
0784 - 6314 00 0000
0785 0006 60 0600
0755 *NORTH-SOUTH EAST-WEST*, W6,
0786 @ 5556 03 0044
0787 @ 4400 54 5400
0788 @ 6262 00 5800
0789 @ 4449 62 6341
0790 @ 5543 45 0044
0791 @ 4962 63 4155
0792 @ 4345 00 4449
0793 @ 6257 53 4143
0794 @ 4554 45 5563
0795 @ 0044 49 6257
0796 @ 5341 43 4554
0797 - 4555 63 1400
0755 *NO. DD MM SS Q DISTANCE DISTANCE DISPLACEMENT DISPLACEMENT*,
0798 0026 60 0000
0799 - 0000 00 0756
0755 2W),
0592 0800
0800 0004 90 0300
0801 0004 90 0500
0802 0024 90 0300
0803 0004 90 0200
0804 0046 70 1302
0805 0006 60 0000
0806 - 0000 00 0800
0755 F2 (I3, I5, 2I3, I2, 4X13.2, W),
0638 0807
0807 0004 20 0600
0808 @ 6356 63 4153
0809 - 6214 00 0000
0810 0004 20 0400
0811 0046 70 1302
0812 0006 60 0400
0813 @ 4159 45 4100
0814 @ 5646 00 6359
0815 @ 4165 45 5962
0816 - 4514 00 0000
0817 0006 70 1302
0755 F3 (B6, *TOTALS*, B4, 4X13.2, W4, *AREA OF TRAVERSE*, X13.2,
0818 @ 6258 64 4159
0819 @ 4500 46 4545
0820 - 6314 00 0000
0821 0006 70 1302
0822 @ 4143 59 4562
0823 - 1400 00 0000
0824 0006 60 0600
0825 - 0000 00 0807
0755 *SQUARE FEET*, X13.2, *ACRES*, W6)$
0755 0826
0826 FINISH$
0826 9669 00 9669
0827 1000 60 0000
2933 0000 00 0001 POOL
2929 0000 00 0060
2587 5120 00 0000
3076 6263 41 5963
2914 5664 80 0000
2912 5864 41 4481
2911 5050 00 0000
2910 5864 41 4482
2909 5115 00 0000
2908 5864 41 4483
2907 5864 41 4484
2906 4155 47 5345
2905 5131 41 5927
2585 5543 56 0000
2838 0006 45 0000
2839 0000 41 2838
2840 0411 40 2848 SIN
2841 0000 41 2845
2842 0000 22 2847
2843 0000 22 2847
2844 0000 30 2850 SIN
2845 0000 00 2846
2846 @ 4356 62 0000
2847 5078 53 9816
2516 0000 44 2549
2517 0000 30 2545
2518 @ 5945 62 6453
2519 @ 6300 56 6463
2520 @ 0056 46 0059
2521 @ 4155 47 4500
2522 @ 4955 00 0000
2523 0000 44 2549
2524 0000 30 2545
2525 @ 5945 62 6453
2526 @ 6300 64 5544
2527 @ 4546 49 5545
2528 @ 4400 46 5659
2529 @ 0000 00 0000
2530 0000 44 2549
2531 0000 30 2545
2532 @ 5945 62 6453
2533 @ 6300 49 5353
2534 @ 2044 45 4649
2535 @ 5545 44 0046
2536 @ 5659 00 0000
2537 0000 46 2558
2538 0000 44 2549
2539 0000 30 2547
2540 0000 00 0000
2541 @ 0041 59 4963
2542 @ 4854 45 6349
2543 @ 4300 56 6545
2544 @ 5946 53 5666
2545 0001 40 2558
2546 0003 45 0000
2547 0412 40 2552
2548 0000 42 2569
2549 0050 29 0033
2550 1106 44 2570 REED
2551 0037 30 2570 REED
2552 0000 30 0036
2553 0000 00 0000
2554 0000 00 0000
2555 0000 00 0000
2556 0000 00 0000
2557 0000 00 0000
2558 0000 00 0000
2559 0000 00 0000
2560 0000 00 0000
2561 0000 00 0000
2562 0000 00 0000
2563 0000 00 0000
2564 5000 00 0000
2565 0000 00 0000
2566 0000 00 0000
2567 5110 00 0000
2568 0000 00 0000
2569 0000 00 2553
2915 0006 45 0000
2916 2200 36 2919
2917 0000 48 0001
2918 0001 20 2916
2919 0001 48 0008
2920 - 0000 10 2925
2921 0001 49 0008
2922 0000 22 2928
2923 0000 42 2915
2924 - 0000 30 0000
2925 0000 00 0058
2926 0000 00 0059
2927 0000 00 0060
2928 5800 00 0000
3077 8000 38 0000
3078 0000 42 3113
3079 0000 31 2537 ERROR
3080 0000 42 3077
3081 - 4401 28 9998
3082 0002 40 3126
3083 0000 42 3077
3084 - 4400 28 9999
3085 0000 40 3127
3086 - 0000 10 0000
3087 0000 40 2565 ERROR
3088 0001 48 0010
3089 0000 44 3125
3090 0001 33 3113
3091 0000 40 2560 ERROR
3092 0001 40 2561 ERROR
3093 0001 10 3126
3094 0000 13 3128
3095 0001 48 0010
3096 0000 44 3125
3097 0000 30 3113
3098 0811 40 2562 ERROR
3099 0000 30 3100
3100 2224 26 2562 ERROR
3101 2204 26 2563 ERROR
3102 0403 26 3099
3103 7000 38 3107
3104 0000 42 3077
3105 0000 10 3127
3106 - 0000 30 0000
3107 0000 42 3109
3108 0010 29 2540 ERROR
3109 0050 29 2553 ERROR
3110 0000 44 2552 ERROR
3111 0000 30 2550 ERROR
3112 0000 30 3104
3113 8001 45 3080
3114 0000 49 0001
3115 0001 49 0001
3116 0000 13 3129
3117 1108 26 3113
3118 0000 31 3114
3119 1105 26 3118
3120 0000 31 3123
3121 0000 40 2566 ERROR
3122 0000 30 3113
3123 0001 48 0010
3124 0000 10 2566 ERROR
3125 0000 30 0048
3126 0000 01 0000
3127 0000 00 0080
2937 - 0128 01 0000
2938 0410 40 3027
2939 0410 40 3028
2940 0401 26 3028
2941 0000 44 3034
2942 0000 30 3027
2943 0000 42 3065
2944 - 0000 46 0000
2945 0000 46 3073
2946 0000 44 2513 RITE
2947 0117 30 2513 RITE
2948 0000 46 3075
2949 0502 26 3075
2950 0000 42 3065
2951 9999 20 2955
2952 6400 28 3073
2953 0000 10 0101
2954 9999 20 3049
2955 9400 28 3075
2956 - 0000 10 0101
2957 0000 42 3075
2958 - 0000 49 0000
2959 0502 26 3075
2960 0000 41 3073
2961 0000 37 2975
2962 0160 21 2946
2963 4400 28 3073
2964 2213 36 2990
2965 0000 48 0008
2966 - 0000 49 0000
2967 0000 19 3072
2968 4102 27 3073
2969 0000 32 2955
2970 0000 10 3072
2971 0000 44 3034
2972 0000 30 3027
2973 5212 27 3073
2974 0000 30 2955
2975 0162 21 2946
2976 1108 36 3006
2977 2203 36 3002
2978 2220 36 3000
2979 2234 36 3000
2980 2223 36 2995
2981 2213 36 3057
2982 2214 36 2988
2983 0000 42 3069
2984 9999 20 2955
2985 0000 44 3034
2986 0000 30 3013
2987 0000 30 2955
2988 9416 26 3075
2989 0000 30 2983
2990 0000 46 3073
2991 0000 10 3072
2992 0000 44 3034
2993 9992 20 3027
2994 0000 30 2955
2995 0001 26 3071
2996 0000 44 3034
2997 0000 30 3013
2998 0001 26 3068
2999 0000 30 2955
3000 0001 26 3067
3001 0000 30 2955
3002 0000 41 3061
3003 2211 40 3066
3004 0001 26 3070
3005 0000 30 2955
3006 0000 49 0001
3007 0000 41 3072
3008 0001 49 0001
3009 0001 40 3072
3010 2201 27 3066
3011 0001 26 3069
3012 0000 30 2955
3013 0000 41 3068
3014 0000 37 3040
3015 0000 42 3067
3016 0000 11 3072
3017 0000 49 0008
3018 9999 20 3020
3019 0000 43 0000
3020 0001 13 3074
3021 1210 27 3074
3022 0000 32 3027
3023 0000 43 0000
3024 0000 30 3027
3025 0000 42 3071
3026 0001 21 3035
3027 0000 44 0090
3028 0000 30 0091
3029 0009 33 3037
3030 0412 40 3028
3031 0000 42 3045
3032 0000 46 3066
3033 0070 29 3066
3034 0000 30 0097
3035 0000 40 3074
3036 0000 30 3031
3037 0000 42 2937
3038 0000 46 3065
3039 - 0000 30 0000
3040 0000 10 3072
3041 0000 42 3070
3042 9999 20 3045
3043 0000 12 3066
3044 0000 22 3066
3045 0000 42 3067
3046 9999 20 3025
3047 0001 43 0000
3048 0000 30 3025
3049 0810 18 3062
3050 0001 35 2955
3051 0000 41 0102
3052 0011 18 3063
3053 0001 35 2955
3054 0000 42 3065
3055 - 0001 26 0000
3056 0000 30 3037
3057 0000 42 3069
3058 9999 20 2973
3059 0502 27 3075
3060 0000 30 2985
3061 5800 00 0000
3062 @ 8562 45 5563
3063 @ 4955 45 5300
3064 5110 00 0000
3065 0000 00 0000
3066 0000 00 0000
3067 0000 00 0000
3068 0000 00 0000
3069 0000 00 0000
3070 0000 00 0000
3071 0000 00 0000
3072 0000 00 0000
3073 0000 00 0000
3074 0000 00 0000
3075 0000 00 0000
2513 0000 01 0000
2514 1000 60 0117
2515 0000 30 2948 READ
2570 0000 01 0000
2571 0000 42 2570
2572 - 0000 10 9999
2573 0000 48 0006
2574 0410 40 2580
2575 - 0000 10 9998
2576 4210 40 2580
2577 0000 48 0008
2578 0000 13 2582
2579 0000 19 2580
2580 2000 61 0000
2581 - 0000 30 0000
2582 0000 00 0001
2848 0006 45 0000
2849 0000 41 2894
2850 0411 40 2892
2851 0000 46 2568 ERROR
2852 0000 24 2897
2853 0001 49 0002
2854 0211 40 2896
2855 0000 42 2896
2856 9949 20 2862
2857 0007 21 2891
2858 - 0001 49 0018
2859 0000 40 2568 ERROR
2860 0000 10 2861
2861 0001 49 0050
2862 0001 49 0018
2863 0000 40 2566 ERROR
2864 0000 22 2566 ERROR
2865 0010 18 2567 ERROR
2866 0001 34 2870
2867 0000 43 0000
2868 0000 23 2898
2869 0001 49 0000
2870 0000 40 2566 ERROR
2871 0000 24 2566 ERROR
2872 0000 40 2565 ERROR
2873 0000 24 2899
2874 0000 22 2900
2875 0000 24 2565 ERROR
2876 0000 22 2901
2877 0000 24 2565 ERROR
2878 0000 22 2902
2879 0000 24 2565 ERROR
2880 0000 22 2903
2881 0000 24 2566 ERROR
2882 0000 22 2566 ERROR
2883 0000 40 2566 ERROR
2884 0000 10 2564 ERROR
2885 0000 14 2568 ERROR
2886 0000 10 2566 ERROR
2887 0000 42 2848
2888 - 0000 37 0000
2889 0000 11 2566 ERROR
2890 - 0000 30 0000
2891 0000 42 2848
2892 0000 41 2895
2893 0000 30 2530 ERROR
2894 0000 00 2895
2895 @ 6249 55 0000
2896 0000 00 0000
2897 5031 83 0989
2898 5120 00 0000
2899 4715 14 8419
2900 - 4846 73 7656
2901 4979 68 9679
2902 - 5064 59 6371
2903 5057 07 9632
4931 0004 45 0000
4932 0000 42 4931
4933 - 0000 36 0000
4934 0001 33 4965
4935 0810 40 4967
4936 2310 40 4968
4937 0000 10 2564 ERROR
4938 0000 14 4968
4939 0000 13 4969
4940 2310 40 4968
4941 3110 18 4968
4942 0000 35 4945
4943 0001 33 4945
4944 2201 26 4968
4945 0000 10 4970
4946 0000 24 4967
4947 0000 22 4971
4948 0000 24 4967
4949 0000 22 4972
4950 0000 40 2565 ERROR
4951 0000 10 4967
4952 0000 25 2565 ERROR
4953 0000 22 2565 ERROR
4954 0000 24 4973
4955 0000 40 2565 ERROR
4956 0000 10 4967
4957 0000 25 2565 ERROR
4958 0000 22 2565 ERROR
4959 0000 12 4968
4960 0000 35 4963
4961 0000 24 4974
4962 - 0000 30 0000
4963 0000 24 4973
4964 - 0000 30 0000
4965 0000 41 4975
4966 0000 30 2523 ERROR
4967 5110 00 0000
4968 0000 00 0000
4969 2550 00 0000
4970 - 4916 45 0338
4971 5041 11 7101
4972 5062 69 7923
4973 5050 00 0000
4974 5015 81 1388
4975 @ 6258 59 6300
4978 9000 38 0000
4979 4400 28 4993
4980 0000 31 2537 ERROR
4981 0000 42 4978
4982 0000 40 4998
4983 - 0000 10 9999
4984 4410 40 4980
4985 4400 36 4993
4986 - 0000 10 0000
4987 0410 18 4981
4988 0001 35 4990
4989 0002 20 4986
4990 0001 12 4980
4991 0000 12 4999
4992 0000 31 4993
4993 - 0003 44 0000
4994 4400 36 0002
4995 0000 42 4978
4996 0000 10 4998
4997 - 0000 30 0000
4998 0000 00 0000
4999 9999 00 0000
2597 0100 01 0000
2598 0410 40 2633
2599 0000 42 2601
2600 0010 29 2833
2601 0300 29 0101
2602 0000 42 2597
2603 0412 40 2682
2604 - 0000 41 9999
2605 0009 43 7557
2606 2200 37 2610
2607 0000 42 0100
2608 - 0000 44 0000
2609 - 2201 37 0001
2610 0000 40 0132
2611 0412 40 2664
2612 0000 41 0130
2613 0000 37 2631
2614 0000 10 0134
2615 0000 46 0133
2616 5246 37 2793
2617 5267 37 2769
2618 5249 37 2707
2619 5262 37 2820
2620 5241 37 2622
2621 0000 30 2808
2622 0000 41 2640
2623 0001 27 0129
2624 0000 44 2765
2625 0000 30 2756
2626 0000 10 0129
2627 0000 36 2647
2628 2299 37 2661
2629 0001 49 0010
2630 0000 30 2623
2631 0000 42 2598
2632 0000 31 2537 ERROR
2633 0000 10 9999
2634 0401 26 2633
2635 0000 33 2649
2636 0000 41 2640
2637 0001 33 2665
2638 2214 36 2633
2639 0000 44 2765
2640 9900 30 2756
2641 2299 37 2633
2642 0001 49 0010
2643 0000 30 2638
2644 0000 10 0129
2645 0000 19 0125
2646 0000 19 0125
2647 0000 10 0130
2648 3300 36 2631
2649 3300 36 2651
2650 0000 13 2834
2651 0000 40 0130
2652 0210 40 0131
2653 0001 48 0002
2654 0310 40 0129
2655 7242 36 2644
2656 7266 36 2685
2657 7257 36 2693
2658 7263 36 2695
2659 7243 36 2684
2660 0300 36 2633
2661 0000 10 0132
2662 0000 40 0134
2663 0009 33 2644
2664 0000 30 9999
2665 0000 42 2633
2666 6600 36 2681
2667 0001 49 0003
2668 0300 37 2675
2669 0000 13 2834
2670 3300 36 2677
2671 - 6301 27 9999
2672 - 0000 41 9999
2673 0411 40 2633
2674 0000 30 2633
2675 - 3310 40 9999
2676 0000 30 2669
2677 - 0000 10 9999
2678 0001 48 0003
2679 - 6610 40 9999
2680 0000 30 2633
2681 0000 10 0132
2682 0009 33 9999
2683 0000 30 2672
2684 1008 61 0124
