1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-04-24 19:34:04 +00:00
Files
pkimpel.retro-220/software/BALGOL/BALGOL-Library/PUNCH-LIBRARY.card
Paul Kimpel 83a0b62faf Update BALGOL Library and Examples
1. Correct missing relocation pseudo-op in MONIT Library routine.
2. Rebuild Generator and Compiler tapes.
3. Recompile and generate corrected listings for example programs.
4. Add Simpson's Rule example from Algol-58 Preliminary Report.
2018-08-06 17:59:30 -07:00

300 lines
18 KiB
Plaintext

2FLOAT,REAL(INTEGER)
6 6 0000000064500008220036000400000480001800012000010000148000890000100010
6 6 0006000014900088000022001380000420000100003000000000000005800000000059
6 3 0012000000000600580000000040000990000
2FIX,INTEGER(REAL)
2ERROR=01
6 6 0000000064500000000148000880410400004800004200040000145000089949200008
6 6 0006800102100101000149001180000420000100003000008000239001480000410016
6 6 0012800004200006000030010000002450000800003000082464967000040000990000
2WRITE,REAL
2ERROR=01
2RITE=02
6 6 0000001000100008041040003680000420004800102902360030029010180000420000
6 6 0006804124000851000041999900009437557822003700130000042010010000440000
6 6 0012122013700010000040013280412400067000004101308000037003400000100134
6 6 0018000004601338524637019685267370172852493701108526237022385241370025
6 6 0024800003002118000041004300001270129800004401688000030015900000100129
6 6 0030800003600508229937006400001490010800003000268000042000160000310121
6 6 0036000001099998040126003680000330052800004100438000133006882214360036
6 6 0042800004401688990030015982299370036000014900108000030004100000100129
6 6 0048000001901250000019012500000100130833003600348330036005480000130237
6 6 0054000004001300021040013100001480002003104001298724236004787266360088
6 6 0060872573600968726336009887243360087803003600360000010013200000400134
6 6 0066800093300470000030999980000420036866003600840000149000380300370078
6 6 0072800001302378330036008016301279999100004199998041140003680000300036
6 6 0078133104099998000030007210000109999000014800031661040999980000300036
6 6 0084000001001320000933999980000300075010086101240000148000383111400090
6 6 0090624084402006010130020080000420094800102902360024029010180000300050
6 6 0096010086101248000030009280300360103800100901028000112008080000300098
6 6 0102216020202020000010012580000360050800001201730000148000483211400108
6 6 0108009900901018000030009280000420120800003601698110036017000000400134
6 6 0114000034500800000240012800000460126004104001260000140012700000100134
6 6 0120000024800100000143002300000120129000001301288000133021100000190125
6 6 0126050001901250000010013480000410164800004401688000133015800001270128
6 6 0132800003201440000041012780000370050800004101218000044016880000300158
6 6 0138000001001278000013012680000420056000004601290000326012980000300113
6 6 0144000012701260000041012680000370152000004101338000037015400001270133
6 6 0150800004101148000030015880000410081800003001580000010013480000410173
6 6 0156000014900010000040013400001490018000014800080000142012510000490008
6 6 0162094002801258002421016800000430020100001201251001040012500002260125
6 6 0168000003099998000921011400000490051800012101120000245755700001480008
6 6 0174804101802380000140013480001340186804104001848044927018480000420184
6 6 0180000001001300000148000484211400185800001001840000245999980000200115
6 6 0186000004375578000013023800210400133002111801308000035019380000100238
6 6 0192800003001770000300000201110400134800003001770030427012980000320200
6 6 0198800003002108000010023980000360199000024575578221040012500001480008
6 6 0204000014001340000248001000000120130800001701700031018012980001340219
6 6 0210000042601290000010012900000190125000001901250000227012580000410226
6 6 0216800004401688000030015880000300050800004101258000010015600000420131
6 6 0222800012001150000245755700001480008000014001340000043001480000130238
6 6 0228000024575578000133023400210180130800003402118000012015680000300221
6 6 0234000104001338000030022020000000000000100000000000000005005000000000
6 1 024040000990000
2READ,REAL
2REED=01
6 6 0000701280100008041040009080410400091804012600918000044009780000300090
6 6 0006800004201281000046000080000460136600004401006011730010080000460138
6 6 0012805022601388000042012889999200018864002801360000010010189999200112
6 6 0018894002801381000010010180000420138100004900008050226013880000410136
6 6 0024800003700388016021000984400280136822133600530000048000810000490000
6 6 0030800001901358410227013680000320018800001001358000044009780000300090
6 6 0036852122701368000030001880162210009811083600698220336006582220360063
6 6 0042822343600638222336005882213360120822143600518000042013289999200018
6 6 0048800004400978000030007680000300018894162601388000030004680000460136
6 6 0054800001001358000044009789992200090800003000188000126013480000440097
6 6 0060800003000768000126013180000300018800012601308000030001880000410124
6 6 0066822114001298000126013380000300018000004900018000041013500001490001
6 6 0072800014001358220127012980001260132800003000188000041013180000370103
6 6 0078800004201308000011013500000490008899992000830000043000080001130137
6 6 0084812102701378000032009000000430000800003000908000042013480001210098
6 6 0090000004400900000030009180009330100804124000918000042010880000460129
6 6 0096800702901290000030009780000400137800003000948000042000080000460128
6 6 0102100003000008000010013580000420133899992001088000012012980000220129
6 6 0108800004201308999920008800001430000800003000888081018012580001350018
6 6 0114000004101028001118012680001350018800004201281000126000080000300100
6 6 0120800004201328999920003680502270138800003000480580000000028562455563
6 6 0126249554553000511000000000000000000000000000000000000000000000000000
6 6 0132000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
6 2 01380000000000040000990000
2ERROR,REAL
2RITE=01
6 6 0000800004400338000030002925945626453263005664632005646005924155474500
6 6 0006249550000008000044003380000300029259456264532630064554424546495545
6 6 0012244004656592000000000080000440033800003000292594562645326300495353
6 6 0018220444546492554544004625659000000800004600428000044003380000300031
6 6 0024000000000002004159496324854456349243005665452594653566680001400042
6 6 0030000034500008041240003680000420053000502900336110644010040000040000
6 6 0036600373001000000030003600000000000000000000000000000000000000000000
6 6 0042000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
6 6 0048000000000000500000000000000000000000000000000511000000000000000000
6 2 00548000000003740000990000
2SQRT,REAL(REAL)
2ERROR=01
6 6 0000000044500008000042000010000360000800013300348081040003682310400037
6 6 0006600001001488000014003780000130038823104000378311018003780000350014
6 6 0012800013300148220126003780000100039800002400368000022004080000240036
6 6 0018800002200416000040014980000100036600002501496000022014980000240042
6 6 0024600004001498000010003660000250149600002201498000012003780000350032
6 6 0030800002400431000030000080000240042100003000008000041004460000300107
6 6 0036051100000000000000000002550000000149164503380504111710105062697923
6 4 004205050000000050158113882625859630040000990000
2EXP,REAL(REAL)
2ERROR=01
6 6 0000000024500008000041006280411400057812104000008001018006480000340055
6 6 0006000014900028021140000800002450000800004200088000014006589949200014
6 6 0012100014900018000142001200001490008822114000618225126006100001490012
6 6 0018000024500008001020002110001490001000014900106000040015060000140150
6 6 0024600004001528000014006680000120067600001401528000012006860000140152
6 6 0030800001200696000014015060000400150600004001498000010007060000140152
6 6 0036800001200716000014015280000120072600001401528000012007360000190149
6 6 0042600001301500000148000360000150149800011200618121027000080000420000
6 6 0048800003200501000030000060000400150800001000748999941005260000250150
6 6 0054100003000008000042000080001330059800004100636000030010000001450000
6 6 0060100003000000000000000080000000063245675700000531128266504342944819
6 6 0066100000171591000489328210169203872109957114770000041730400035418755
6 4 007200529087016008648640000509999999940000990000
2LOG,REAL(REAL)
2ERROR=01
6 6 0000000064500008000133006180000360061000014800028421040006800001490004
6 6 0006800001800148000134004480000180033800003400440000148000180000120069
6 6 0012600004001528000013007061014150152600004001526000014015260000400149
6 6 0018800001400718000012007260000140149800001200736000014014980000120074
6 6 0024600001401498000012007560000140149800001200766000014014980000120077
6 6 0030600001401528000012007882200360035098584800018000120003290810400064
6 6 0036800001000688000023007980001340040600002201518000024008090000220064
6 6 0042800004200001000030000081101360047000014800018000013008180000220082
6 6 0048800003600596000040015262239260152600001001528000024008380000220084
6 6 0054600002401528000022008560000240152600002401526000022015280000400067
6 6 0060800032000368000041008680000420000600003001070490000000005000000000
6 6 0066051000000000000000000005200000000003162277660063245553200410597044
6 6 0072000572283270025034109300282433571004001930330066666171002000000037
6 6 0078011512925470525100000005123025851020000000000100000000015025000000
6 4 008405033333333150500000002535647000040000990000
2FL*FL,REAL
2ERROR=01
2LOG=02
2EXP=03
2FIX=04
6 6 0000700060100006000140015084112400017600004001528440028000060000310121
6 6 0006800004200008000036002080001330023600004402006000030020060000240150
6 6 0012800003100418000018004680000340038600004403006000030030000000430000
6 6 0018800004200001000030000060001180124100003400008000030002900001390000
6 6 0024000014900106000044040060000300400000003900008000037003280000420000
6 6 0030800004100476000030010700002490010000001600000000248000484110400017
6 6 0036600011001528000030000980000410047800004200006000030010060000100152
6 6 0042600001401508000033003800001450000800003000180531128266524653465300
6 1 004840000990000
2FL*FX,REAL
2ERROR=01
6 6 0000700030100008440028000060000310121600014001496000040015280000420000
6 6 0006800003600296000010015110000370000600004001506000010014860000140149
6 6 0012600004001498000037001760000100150600002401526000040015060000410149
6 6 0018800003700236000010015260000240152600004001528000030001080000310033
6 6 0024812103700261000030000060000100151600002501501000030000060001180124
6 6 0030100003400008000041003760000300107000014500001121037000080000410037
6 3 0036600003001002465346670040000990000
2FX*FX,REAL
2ERROR=01
6 6 0000000044500008000042000080000360033600014001496000040015260000460150
6 6 0006600012601506000010014860000140149600004001498000037001660000100150
6 6 0012600001401526000140015080000360016800003000226000041014980000370026
6 6 0018600001001526000014015260001400152800003600076000010014980001330037
6 6 0024800004100396000030010060000100150812103700291000030000080000410040
6 6 0030000014500006000015015010000300000600011801241000034000080000410039
6 6 0036600003001070000145000010000300000246674667000000000000140000990000
2FX*FL,REAL
2FLOAT=01
2FL*FL=02
2ERROR=03
6 6 0000000044500008000042000060412400200600014003506000140034960000440100
6 4 000660000300100600004103506000030020240000990000
2SIN,REAL(REAL)
2ERROR=01
6 6 0000000064500008000041004680411400044600004601528000024004900001490002
6 6 0006802114000488000042004889949200014800072100431000149001860000400152
6 6 0012800001000130000149005000001490018600004001506000022015060010180151
6 6 0018800013400220000043000080000230050000014900006000040015060000240150
6 6 0024600004001498000024005180000220052600002401498000022005360000240149
6 6 0030800002200546000024014980000220055600002401506000022015060000400150
6 6 0036600001001486000014015260000100150800004200001000037000060000110150
6 6 0042100003000008000042000080000410047600003001148000000004726249550000
6 6 0048000000000000503183098905120000000047151484191484673765604979689679
6 3 0054150645963710505707963240000990000
2COS,REAL(REAL)
2SIN=01
6 6 0000000064500008000041000060411400100800004100078000022000980000220009
6 5 00066000030010280000000008243566200000507853981640000990000
2TAN,REAL(REAL)
2SIN=01
2COS=02
2ERROR=03
6 6 0000000064500008000040001980000410022600004401006000030020480000360013
6 6 0006800004000208000010001960000440100600003001008000025002080000420000
6 6 0012100003000008000041001982211180015157003400008000042000080000410021
6 6 0018600003003070000000000000000000000263415500008000000002140000990000
2ARCSIN,REAL(REAL)
2ARCTAN=01
2ROMXX=02
2ERROR=03
6 6 0000000000100006000040035280000410011600004402006000030020480000420000
6 6 0006600003602396000040034960000100352600002503496000030010280000000012
6 2 00122416249550040000990000
2ARCCOS,REAL(REAL)
2ARCTAN=01
2ROMXX=02
2ERROR=03
6 6 0000000000100006000040035280000420000600003602398000041001660000440200
6 6 0006600003002046000025035260000440100600003001008000042000060000410352
6 6 0012000014900001000033000080000220019100003000008000000001724143566200
6 3 0018000000000000513141592740000990000
2ARCTAN,REAL(REAL)
2ERROR=01
6 6 0000000064500008000042000060010180151600004001528441240003580001340009
6 6 0006844012700358501010005360000250152800101800078000134004100000490002
6 6 0012600004001526000014015260000400149800001400548000012005560000140149
6 6 0018800001200566000014014980000120057600004001508000010005860000140149
6 6 0024800001200596000014014980000120060600001401498000012005760000140152
6 6 0030000014800026000015015060000400150611052601506000010015010000200000
6 6 0036800001000616000041015200001490000600002301501000030000160000400152
6 6 0042600002401526000040014980000240062800002200636000024014980000230064
6 6 0048600002401496000024015260000220152600004001508000030003505099999999
6 6 0054000490175910056503098001453567135010000000000000856118900280504541
6 6 0060011202340140511570796315014281428050200000000503333333340000990000
2ROMXX,REAL(REAL)
2ERROR=01
2SQRT=02
6 6 0000700030100008440028000060000310121800004100388041140003460010180151
6 6 0006800003400348225136003180000360032600004001526000024015200001490002
6 6 0012802114000318000142003110001480051800001300440000149001060000130148
6 6 0018600001301480000149001080000310022800511200458440028002181100360029
6 6 0024804124000318000041003100001490018800004200006000030020200001490001
6 6 0030800012100230000143000060000220151800003000278000041003780000420000
6 6 0036600003001072595654676780000000037800001000466000041015210000370000
6 6 0042000014900001000030000001000000000000000000010511570796340000990000
2ENTIRE,REAL(REAL)
6 6 0000000064500008221018001280000340010000014800008000033000700000430000
6 6 0006800002200138000022001280000230012000014900008000042000010000300000
6 3 0012058100000000509999999940000990000
2LABEL,REAL
2ERROR=01
6 6 0000080003800008000042003660000310121800004200001440128999880002400049
6 6 0006800004200001440028999980000400050100001000006000040014900001480010
6 6 0012800004400488000133003660000400144600014001458000110004980000130051
6 6 0018000014800108000044004880000300036608114001468000030002362224260146
6 6 0024622042601478040326002287000380030800004200008000010005010000300000
6 6 0030800004200326001029012460050290137600004401366000030013480000300027
6 6 0036880014500030000049000100001490001800001300528110826003680000310037
6 6 0042811052600418000031004660000400150800003000360000148001060000100150
6 6 0048000003000480000000000000000000000000000100000000000008040000990000
2MONIT,REAL
2ERROR=01
2RITE=02
6 6 0000000003800006000240014980000420017600003101216000040015280000420000
6 6 0006144002899991000041000080001400050800004200008000046005380000460054
6 6 0012864124000511000010999780000330016600001301498041040002080001450004
6 6 0018100004199988110837002200000120020800003000236000012015282100370034
6 6 0024800004000528000033002784220260051804124000326050444020040000040000
6 6 0030600503002006000010015260000420149000003000320000030003300001480008
6 6 0036800004600528881140005280000330039842202600510000043000088800370042
6 6 0042800001300558022326005386203260051801104000540000049000188910400054
6 6 0048891082600548710826005480000300027000000000002330000000000000000000
6 4 005400000000000000000000000000000005040000990000
2TRACE,REAL
2ERROR=01
6 6 0000090003800008440028001560000310121800004200008000040002010000109999
6 6 0006844104000028440036001510000100000804101800038000135001280002200008
6 6 0012800011200028000012002180000310015700034400000440036000280000420000
6 5 00188000010002010000300000000000000000999900000040000990000
2SINH,REAL(REAL)
2EXP=01
2ERROR=02
6 6 0000000024500006001018017180000340025800101800288000134001460000440100
6 6 0006600003001026000040025260000110251600002502526000022025280000240028
6 6 0012800004200001000030000060000400252600002402526000040024980000240029
6 6 0018800002200306000024024980000220031600002402496000024025260000220252
6 6 0024800003000128000042000080000410032600003002000505000000004719841270
6 4 003004883333333050166666672624955480040000990000
2TANH,REAL(REAL)
2SINH=01
2COSH=02
2ERROR=03
6 6 0000000000100008000040001980000410021800101800238000034001560000440200
6 6 0006600003002028000040002080000360013800001000196000044010060000300100
6 6 0012800002500208000042000010000300000600001003518000041001900001490000
6 6 0018800003000130000000000000000000000800000000222634155480005250000000
6 1 002440000990000
2COSH,REAL(REAL)
2EXP=01
2ERROR=02
6 6 0000000000100008000041001300000430000600004401006000030010280000360011
6 6 0006600004002526000010025160000250252600002202528000024001580000420000
6 5 00121000030000080000000014243566248000505000000040000990000
2REED,REAL
2READ=01
6 4 000000000010000010006001176000030011140000990000
2RITE,REAL
6 6 0000000000100008000042000010000109999000004800068041040001010000109998
6 6 0006842104000100000048000880000130012800001900100200061000010000300000
6 2 00120000000000140000990000