1
0
mirror of https://github.com/retro-software/B5500-software.git synced 2026-03-01 01:09:18 +00:00
Files
retro-software.B5500-software/CUBE-Library-13/CAST-Examples/COMCAST.card
Paul Kimpel 2c72f7fd1d Commit CUBE Library version 13 of February 1972.
1. Commit library tape images, directories, and extracted text files.
2. Commit additional utilities under Unisys-Emode-Tools.
2018-05-27 11:24:23 -07:00

46 lines
2.6 KiB
Plaintext

?COMPILE PTS051/TEST ALGOL GO
?FILE FLIN=FILE1
?FILE FIL1=PTS051/RESULTS PRINT
?DATA CARD
$CARD LIST SINGLE
$$ C PTS051 [3:726] 00000000
VALUE CALCPDC ; 63860055
$$ C PTS051 [730:23] 63860055
VALUE I, EA, EB, EC, VDF, S ; 63860079
$$ C PTS051 [754:9999] 63860079
99999999
?LABEL 000000000FILE1 0010000001
-0.14609524@ 03 0.17442830@ 04 -0.88504047@ 04 0.23172909@ 05*CP# 5000NC4 1
-0.32904241@ 05 0.24047149@ 05 -0.70717229@ 04 0.51791307@ 03*CP# 5000NC4 2
-0.60967471@ 04 0.30280354@ 05 -0.77393885@ 05 0.10670547@ 06*CP# 5000NC4 3
-0.75224715@ 05 0.21217935@ 05 -0.63796025@ 03 0.75662458@ 04*CP# 5000NC4 4
-0.36863956@ 05 0.92089775@ 05 -0.12320518@ 06 0.83414815@ 05*CP# 5000NC4 5
-0.22305445@ 05 0.28216774@ 03 -0.33359564@ 04 0.16069058@ 05*CP# 5000NC4 6
-0.39576618@ 05 0.51906262@ 05 -0.34121151@ 05 0.87318732@ 04*CP# 5000NC4 7
-0.21348786@ 03 0.25474323@ 04 -0.12798200@ 05 0.33160386@ 05*CP# 5000NC7 1
-0.46617734@ 05 0.33733453@ 05 -0.98179094@ 04 0.75259770@ 03*CP# 5000NC7 2
-0.90661037@ 04 0.45105376@ 05 -0.11567362@ 06 0.16082237@ 06*CP# 5000NC7 3
-0.11494396@ 06 0.33049039@ 05 -0.83874040@ 03 0.10204559@ 05*CP# 5000NC7 4
-0.50087083@ 05 0.12659472@ 06 -0.17312184@ 06 0.12128248@ 06*CP# 5000NC7 5
-0.34048056@ 05 0.31865699@ 03 -0.38575857@ 04 0.18652295@ 05*CP# 5000NC7 6
-0.46388321@ 05 0.62285187@ 05 -0.42635868@ 05 0.11615321@ 05*CP# 5000NC7 7
280.0 75.0 0.5 0.250 0.250 0.500 1 0 0 1
220.0 50.0 0.5 0.250 0.250 0.500 1 0 0 1
150.0 75.0 0.5 0.490 0.490 0.020 1 0 0 1
175.0 75.0 0.5 0.300 0.300 0.400 1 0 0 1
225.0 75.0 0.5 0.299 0.699 0.002 1 0 0 1
200.0 80.0 0.0 0.400 0.400 0.200 1 1 0 0
200.0 60.0 0.0 0.499 0.499 0.002 1 1 0 0
200.0 70.0 1.0 0.300 0.500 0.200 1 1 0 0
200.0 100.0 1.0 0.150 0.150 0.700 1 1 0 0
200.0 50.0 0.4 0.100 0.100 0.800 1 1 0 0
200.0 75.0 0.5 0.300 0.300 0.400 1 1 0 0
200.0 75.0 0.5 0.499 0.499 0.002 1 1 0 0
100.0 100.0 0.0 0.600 0.200 0.200 1 0 1 0
160.0 100.0 0.0 0.500 0.496 0.004 1 0 1 0
300.0 100.0 1.0 0.100 0.700 0.200 1 0 1 0
200.0 100.0 1.0 0.100 0.100 0.800 1 0 1 0
200.0 100.0 0.4 0.100 0.100 0.800 1 0 1 0
120.0 100.0 0.6 0.500 0.200 0.300 1 0 1 0
250.0 100.0 0.5 0.290 0.690 0.020 1 0 1 0
?END