1
0
mirror of https://github.com/SukkoPera/Raemixx500.git synced 2026-01-13 15:27:29 +00:00

Add audio filters

This commit is contained in:
SukkoPera 2019-04-16 00:58:22 +02:00
parent e96ccb166f
commit a29301c980
6 changed files with 2022 additions and 668 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -324,6 +324,68 @@ X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Amplifier_Operational_TL084
#
DEF Amplifier_Operational_TL084 U 0 5 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "Amplifier_Operational_TL084" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" -50 100 50 H I C CNN
F3 "" 50 200 50 H I C CNN
ALIAS LM324 TLC274 TLC279 TL074 LM324A MCP6004 TL084 TL064 LMV324 LMC6484 MCP604 MC33079 MC33174 MC33179 OPA1604 OPA4134 OPA4340UA OPA4376 MCP6L94 TSV914 ADA4807-4
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
SSOP*5.3x6.2mm*P0.65mm*
MSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 3 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 4 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X + 10 -300 100 100 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 100 L 50 50 3 1 O
X - 9 -300 -100 100 R 50 50 3 1 I
X + 12 -300 100 100 R 50 50 4 1 I
X - 13 -300 -100 100 R 50 50 4 1 I
X ~ 14 300 0 100 L 50 50 4 1 O
X V- 11 -100 -300 150 U 50 50 5 1 W
X V+ 4 -100 300 150 D 50 50 5 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DENISE_DENISE
#
DEF DENISE_DENISE U 0 40 Y Y 2 F N
@ -403,6 +465,26 @@ X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP1
#
DEF Device_CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP1" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -150 128 1287 513 0 1 20 N -80 -50 80 -50
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 70 -50 110 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 130 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
@ -493,6 +575,44 @@ X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_NJFET_DSG
#
DEF Device_Q_NJFET_DSG Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_NJFET_DSG" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 -50 10 -50 N
P 3 0 1 0 100 100 100 55 10 55 N
P 4 0 1 0 0 0 -40 15 -40 -15 0 0 F
X D 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X G 3 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PNP_EBC
#
DEF Device_Q_PNP_EBC Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PNP_EBC" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
X E 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
@ -796,6 +916,39 @@ X B 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC1488_MC1488
#
DEF MC1488_MC1488 U 0 40 Y Y 5 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "MC1488_MC1488" 0 150 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 -250 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 -350 50 H I C CNN
DRAW
A 0 0 112 634 -634 1 1 6 N 50 100 50 -100
S -450 -250 450 250 2 0 0 N
S -450 -250 450 250 3 0 0 N
S -450 -250 450 250 4 0 0 N
S -500 -200 500 200 5 0 0 N
P 2 1 1 6 -150 100 50 100 N
P 2 1 1 6 100 -50 150 0 N
P 3 1 1 6 -150 100 -150 -100 50 -100 N
X ~ 2 -300 0 146 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 250 0 138 L 50 50 1 1 O
X IN1_B 4 -750 50 300 R 50 50 2 1 I
X IN2_B 5 -750 -50 300 R 50 50 2 1 I
X OUT_B 6 750 -50 300 L 50 50 2 1 O
X IN1_C 10 -750 -50 300 R 50 50 3 1 I
X OUT_C 8 750 -50 300 L 50 50 3 1 O
X IN2_C 9 -750 50 300 R 50 50 3 1 I
X OUT_D 11 750 -50 300 L 50 50 4 1 O
X IN2_D 12 -750 50 300 R 50 50 4 1 I
X IN1_D 13 -750 -50 300 R 50 50 4 1 I
X VEE 1 0 -500 300 U 50 50 5 1 W
X VCC 14 0 500 300 D 50 50 5 1 W
X GND 7 -800 0 300 R 50 50 5 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NEC_424260_NEC_424260
#
DEF NEC_424260_NEC_424260 U 0 40 Y Y 1 F N
@ -1140,6 +1293,22 @@ X VAA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VAC
#
DEF power_VAC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
F1 "power_VAC" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -25 125 25 1 1799 0 1 10 N 0 125 -50 125
A 25 125 25 -1799 -1 0 1 10 N 0 125 50 125
C 0 125 75 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VAC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P

8
libs/MC1488.dcm Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP MC1488
D Quad Line EIA-232D Driver
F https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC1488-D.PDF
$ENDCMP
#
#End Doc Library

37
libs/MC1488.lib Normal file
View File

@ -0,0 +1,37 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# MC1488
#
DEF MC1488 U 0 40 Y Y 5 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "MC1488" 0 150 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 -250 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 -350 50 H I C CNN
DRAW
A 0 0 112 634 -634 1 1 6 N 50 100 50 -100
S -450 -250 450 250 2 0 0 N
S -450 -250 450 250 3 0 0 N
S -450 -250 450 250 4 0 0 N
S -500 -200 500 200 5 0 0 N
P 2 1 1 6 -150 100 50 100 N
P 2 1 1 6 100 -50 150 0 N
P 3 1 1 6 -150 100 -150 -100 50 -100 N
X ~ 2 -300 0 146 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 250 0 138 L 50 50 1 1 O
X IN1_B 4 -750 50 300 R 50 50 2 1 I
X IN2_B 5 -750 -50 300 R 50 50 2 1 I
X OUT_B 6 750 -50 300 L 50 50 2 1 O
X IN1_C 10 -750 -50 300 R 50 50 3 1 I
X OUT_C 8 750 -50 300 L 50 50 3 1 O
X IN2_C 9 -750 50 300 R 50 50 3 1 I
X OUT_D 11 750 -50 300 L 50 50 4 1 O
X IN2_D 12 -750 50 300 R 50 50 4 1 I
X IN1_D 13 -750 -50 300 R 50 50 4 1 I
X VEE 1 0 -500 300 U 50 50 5 1 W
X VCC 14 0 500 300 D 50 50 5 1 W
X GND 7 -800 0 300 R 50 50 5 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@ -14,4 +14,5 @@
(lib (name db23_male_mountingholes)(type Legacy)(uri ${KIPRJMOD}/libs/db23_male_mountingholes.lib)(options "")(descr ""))
(lib (name db9_male_mountingholes)(type Legacy)(uri ${KIPRJMOD}/libs/db9_male_mountingholes.lib)(options "")(descr ""))
(lib (name 74ls157)(type Legacy)(uri ${KIPRJMOD}/libs/74ls157.lib)(options "")(descr ""))
(lib (name MC1488)(type Legacy)(uri ${KIPRJMOD}/libs/MC1488.lib)(options "")(descr ""))
)

View File

@ -715,10 +715,10 @@ Wire Wire Line
14430 2610 14430 2545
Connection ~ 13940 2965
$Comp
L power:+12V #PWR?
L power:+12V #PWR0126
U 1 1 5CF70D8C
P 14950 2660
F 0 "#PWR?" H 14950 2510 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0126" H 14950 2510 50 0001 C CNN
F 1 "+12V" H 14965 2833 50 0000 C CNN
F 2 "" H 14950 2660 50 0001 C CNN
F 3 "" H 14950 2660 50 0001 C CNN
@ -730,10 +730,10 @@ Wire Wire Line
Wire Wire Line
14950 2705 14950 2660
$Comp
L power:-12V #PWR?
L power:-12V #PWR0127
U 1 1 5CF7AEBE
P 14900 2275
F 0 "#PWR?" H 14900 2375 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0127" H 14900 2375 50 0001 C CNN
F 1 "-12V" H 14915 2448 50 0000 C CNN
F 2 "" H 14900 2275 50 0001 C CNN
F 3 "" H 14900 2275 50 0001 C CNN
@ -745,10 +745,10 @@ Wire Wire Line
Wire Wire Line
14900 2345 14900 2275
$Comp
L power:VCC #PWR?
L power:VCC #PWR0128
U 1 1 5CF852B8
P 15090 3025
F 0 "#PWR?" H 15090 2875 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0128" H 15090 2875 50 0001 C CNN
F 1 "VCC" H 15107 3198 50 0000 C CNN
F 2 "" H 15090 3025 50 0001 C CNN
F 3 "" H 15090 3025 50 0001 C CNN
@ -940,10 +940,10 @@ Connection ~ 12745 2835
Wire Wire Line
12745 2835 12935 2835
$Comp
L power:VCC #PWR?
L power:VCC #PWR0129
U 1 1 5D1FD991
P 12745 2720
F 0 "#PWR?" H 12745 2570 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0129" H 12745 2570 50 0001 C CNN
F 1 "VCC" H 12762 2893 50 0000 C CNN
F 2 "" H 12745 2720 50 0001 C CNN
F 3 "" H 12745 2720 50 0001 C CNN