1
0
mirror of https://github.com/moshix/mvs.git synced 2026-01-13 15:17:35 +00:00
moshix.mvs/DASD_Capacities.md
2022-03-11 10:00:23 -06:00

31 lines
2.0 KiB
Markdown

DASD Capacities by type
=======================
CKD Drives:
<pre>
Disk Type Data Cylinders Alternate Cylinders. Tracks per Cylinder. Bytes per Track Bytes per Cylinder Bytes per drive
========================================================================================================================
2305-1 48 6 8 14136 113088 5,428,224
2305-2 96 12 8 14660 117280 11,258,880
2311 200 3 10 3625 36250 7,250,000
2314 200 3 20 7294 145880 29,176,000
3330-1 404 7 19 13030 247570 100,018.280
3330-11 808 7 19 13030 247570 200,036,560
3340-35 348 1 12 8368 100416 34,944,768
3340-70 696 2 12 8368 100416 68,889,536
3344(1) 2784 8 12 8368 100416 275,558,144
3350 555 5 30 19069 572070 317,498,850
3375 959 1 12 35616 427392 409,868,928
3380 ABDJ 885 1 15 47476 712140 630,248,900
3380 E 1770 2 15 47476 712140 1,260,487,800
3380 K 2655 3 15 47476 712140 1,890,731,700
3390 1
3390 3
3390 10
3390 27
3390 54
9345 1
9435 2
</pre>