1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-04-13 23:44:23 +00:00

Commit proofing corrections to BALGOL-Generator.bacg transcription.

This commit is contained in:
Paul Kimpel
2017-04-11 05:58:44 -07:00
parent 3f3bf2cd85
commit bd285f4308

View File

@@ -14,7 +14,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
11 VARB IS 251
12 CCCNT IS 1587
13 CCBEG IS 1618
14 IMAG IS 1632
14 IMAGE IS 1632
15 NUTBL IS 3129
16 XONE IS 4097+2
17 SCRTB IS 4114+2
@@ -56,7 +56,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
53 0012 0 0272 00 2720 HLT 2720,0272(44)
54 0013 0 0000 42 0007 LDB 2B
55 0014 0 0000 30 0004 BUN 1B
56 0015 0 1107 27 0016 3 DFL $+1/11,1
56 0015 0 1101 27 0016 3 DFL $+1/11,1
57 0016 0 4000 42 0007 LDB 2B,4(11)
58 0017 0 0999 20 0018 IBB $+1,999
59 0018 0 0412 40 0007 STB 2B/04
@@ -99,7 +99,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
96 0050 0 0000 30 0049 BUN THEBEGINNING+3
97 0051 0 0002 62 1517 20 CRF ALFORMAT,0,2
98 0052 0 0008 50 0000 MRW 0
99 0053 0 0000 44 0115 21 DO SAN
99 0053 0 0000 44 0115 21 DO SCAN
54 0 0000 30 0107
100 0055 0 0010 18 2337 CFA 'COMME'/00
101 0056 0 0000 35 0134 BCE COMMENT
@@ -161,7 +161,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
156 0107 0 0000 46 0116 SCAN.1 CLL IMAGE.1
157 0108 0 0000 44 0125 3 DO CHARACTER
0109 0 0000 30 0117
158 0110 0 0000 49 0009 1 SLA 8
158 0110 0 0000 49 0008 1 SLA 8
159 0111 0 0000 19 0116 ADL IMAGE.1
160 0112 0 0102 27 0110 DFL 1B/01,2
161 0113 0 0000 32 0108 BRP 3B
@@ -217,7 +217,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
207 0152 0 0000 40 1676 STA HOLD0
208 0153 0 0000 12 1676 ADD HOLD0
209 0154 0 0000 49 0006 SLA 6
210 0155 0 4410 40 2249 STA TBL+1/44
210 0155 0 4410 40 2449 STA TBL+1/44
211 0156 0 4204 27 2451 DFL TBL+3/42,4
212 0157 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
213 0158 0 0000 10 2449 SETSCAN.1 CRD TBL+1
@@ -259,7 +259,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
245 0186 0 0000 10 1827 CAD SCRATCHML
246 0187 0 0000 12 2441 ADD =1(31)=
247 0188 0 0000 37 0190 BZR 1F
248 0189 0 0000 13 2272 SUB =2(32)=
248 0189 0 0000 13 2272 SUB =2(31)=
249 0190 0 3310 40 1828 1 STA SCRATCHDUMP/33
250 0191 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
251
@@ -390,9 +390,9 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
0291 0 0000 30 0107
369 0292 0 0010 18 2419 CFA 'ATEST'/00
370 0293 0 0000 35 0134 BCE COMMENT
371 0294 0 0010 18 2338 CFA 'ATEPA'/100
371 0294 0 0010 18 2338 CFA 'ATEPA'/00
372 0295 0 0000 35 0308 BCE PTVER
373 0296 0 0010 18 2360 CFA 'ATEHS'/100
373 0296 0 0010 18 2360 CFA 'ATEHS'/00
374 0297 0 0000 35 0299 BCE HSPVER
375 0298 0 0000 30 0095 BUN STATEMENTERROR
376
@@ -489,7 +489,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
458 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
459 0 0000 00 1645 2 F1,F2,F3,F4
0 0000 00 1658
0 0000 00 1657
0 0000 00 1667
0 0000 00 1672
460
461
@@ -676,7 +676,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
637 0539 0 0000 42 2323 LDB =IA=
638 0540 1 2100 54 0000 15 -MIW 0,2,1
639 0541 0 0001 26 1449 IFL THECOUNT/00,1
640 0542 0 8181 26 0532 IFL 2B/81,1
640 0542 0 8101 26 0532 IFL 2B/81,1
641 0543 0 1101 27 0531 DFL 3B/11,1
642 0544 0 0000 32 0531 BRP 3B
643 0545 0 0000 30 0546 CRDUMP BUN $+1
@@ -699,11 +699,11 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
660 0559 0 0040 09 2345 SPO ' BLOCKS ON UNIT 2 'RR
661 0560 0 0000 41 1520 LDR COMPILER
662 0561 0 3211 40 0562 STR $+1/32
663 0562 0 3008 50 0000 MRW 2
663 0562 0 2008 50 0000 MRW 2
664 0563 0 0000 42 0265 LDB THEPUNCHLIBRARYBIT
665 0564 0 9999 30 0571 IBB 1F,-1
665 0564 0 9999 20 0571 IBB 1F,-1
666 0565 0 0000 42 2446 RELOCATE LDB =1000=
667 0566 0 8181 26 0567 5 IFL $+1/81,1
667 0566 0 8101 26 0567 5 IFL $+1/81,1
668 0567 0 0000 29 3400 RTF 3400,00
669 0568 0 1101 27 0570 DFL 6F/11,1
670 0569 0 0000 32 0566 BRP 5B
@@ -720,7 +720,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
681 0577 1 0001 40 0000 -STR 0
682 0578 0 6400 28 3249 DLB TEMP1/64,0
683 0579 1 0001 10 0000 -CAA
684 0580 0 0000 33 0587 BSA $+7,8
684 0580 0 0008 33 0587 BSA $+7,8
685 0581 0 0006 33 0584 BSA $+3,6
686 0582 1 0000 10 0000 -CAD 0
687 0583 0 0000 30 0591 BUN $+8
@@ -756,7 +756,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
717 0611 0 0001 26 0616 IFL IK/00,1
718 0612 0 0000 42 0616 LDB IK
719 0613 1 0000 40 0616 -STA ITBL-1
720 0614 0 0000 60 1539 2 CNC CDR+12,0
720 0614 0 0010 60 1539 2 CNC CDR+12,0
721 0615 0 0000 30 0607 BUN 1B
722 0616 0 0000 00 0006 IK (6)
723 0617 0 0000 01 0000 ITBL NOP
@@ -887,7 +887,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
848 0999 0 0000 42 1001 LDB $+2
849 1000 0 0010 29 2265 RTF =0=,1
850 1001 0 0990 29 1857 RTF LIBRARYTABLE,99
851 1002 0 0000 20 1857 RTF LIBRARYTABLE,100
851 1002 0 0000 29 1857 RTF LIBRARYTABLE,100
852 1003 0 3000 29 1857 RTF LIBRARYTABLE,100,3(11)
853 1004 0 1101 27 1003 DFL $-1/11,1
854 1005 0 0000 42 2417 LDB =LIBRARYTABLE=
@@ -925,7 +925,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
885 1037 0 0000 46 1826 CLL RR3
886 1038 0 0103 26 1826 IFL RR3/01,3
887 1039 0 0000 10 1829 CAD SYMBOL
888 1040 0 2223 36 1045 VFA NME/22,23
888 1040 0 2223 36 1045 BFA NAME/22,23
889 1041 0 0000 36 1074 BZA NAME2
890 PUNCTUATIONERROR
891 1042 0 0050 09 2376 SPO R'INCORRECT PUNCTUATION'III
@@ -967,7 +967,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
927 1074 0 6400 28 1795 NAME2 L/64
928 1075 1 0000 46 0000 -CLL 0
929 1076 0 0000 10 1825 CAD RR2
930 1077 1 1211 40 0000 -STA 0/21
930 1077 1 2110 40 0000 -STA 0/21
931 1078 0 0000 10 1826 CAD RR3
932 1079 1 0110 40 0000 -STA 0/01
933 1080 1 1103 26 0000 -IFL 0/11,3
@@ -1023,7 +1023,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
983 1125 0 0101 27 1815 8 DFL READ+8/01,1
984 1126 0 4401 26 1815 IFL READ+8/44,1
985 1127 0 0000 32 1134 BRP 1F
986 1128 0 1010 50 1822 CNC READ+15,1
986 1128 0 1010 60 1822 CNC READ+15,1
987 1129 0 0000 10 1807 CAD READ
988 1130 0 0000 33 1123 BSA 2B,0
989 1131 0 0040 09 2283 SPO R'MISPLACED NAME CARD'
@@ -1035,7 +1035,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
995 1137 0 0000 35 1142 BCE 4F
996 1138 0 0000 34 1142 BCH 4F
997 1139 0 0030 09 2319 SPO R'SEQUENCE ERROR'
998 1140 9 1379 00 7310 HLT 7310,1370(44)
998 1140 1 1370 00 7310 HLT 7310,1370(44)
999 1141 0 0000 30 1140 BUN $-1
1000 1142 0 4400 28 1815 4 DLB READ+8/44
1001 1143 1 0000 10 1816 -CAD READ+9
@@ -1182,7 +1182,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1141 1270 0 0001 26 3251 IFL WRITEBUFFER/00,1
1142 1271 0 0000 42 1273 LDB $+2
1143 1272 0 0010 29 2265 RTF =0=,1
1144 1273 0 0980 29 3252 RTF WRITEBUFFER,98
1144 1273 0 0980 29 3252 RTF WRITEBUFFER+1,98
1145 1274 0 0000 30 1258 BUN WRITX
1146
1147
@@ -1333,7 +1333,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1290 1411 0 0001 20 1406 IBB 7B,1
1291
1292 1412 0 2500 56 3996 6 MOW 3996,2,5
1293 1413 0 2500 52 3396 MRD 4496,2,5
1293 1413 0 2500 52 4496 MRD 4496,2,5
1294 1414 0 0000 46 4995 CLL 4995
1295 1415 0 0001 45 0000 CLA
1296 1416 0 0000 42 2447 LDB =999=
@@ -1376,7 +1376,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1333 1451 0 0000 00 0000 2 FILL 0,10
1334 1461 0 0000 00 0000 (0)
1335 1462 2 0000 00 0000 3 FILL 20000000000,24
1336 1486 0 30000 00 0000 03000000000
1336 1486 0 3000 00 0000 03000000000
1337 1487 0 4000 00 9000 7 4000009000
1338
1339
@@ -1387,7 +1387,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1344 1488 0 0000 00 0000 ADDRESS (0)
1345 ALFORMAT-28
1346 1489 3 3333 33 3333 FORMAT INPUT,16(T5A)
1347 1518 0 0000 00 0000 BC (2)
1347 1518 0 0000 00 0002 BC (2)
1348 1519 0 0000 00 0000 BLCT (0)
1349
1350 1520 0 2000 00 0000 COMPILER (2)(11)
@@ -1467,12 +1467,12 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1424 2167 0 9916 77 1777 FILL 99(23)+IA(64)+(IA+100)(04),9
1425 2176 0 9816 77 1776 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+99)(04),1
1426 2177 0 9916 77 1777 FILL 99(23)+IA(64)+(IA+100)(04),9
1427 2186 0 9816 77 1776 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+100)(04),1
1427 2186 0 9816 77 1776 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+99)(04),1
1428 2187 0 9916 77 1777 FILL 99(23)+IA(64)+(IA+100)(04),9
1429 2196 0 9816 77 1776 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+99)(04),1
1430 2197 0 9916 77 1777 FILL 99(23)+IA(64)+(IA+100)(04),9
1431 2206 0 9816 77 1776 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+99)(04),1
1432 2207 0 9916 77 1777 FILL 99(23)+IA(64)+(IA+100)(04),2
1432 2207 0 9816 77 1777 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+100)(04),2
1433 2209 0 9916 77 1777 FILL 99(23)+IA(64)+(IA+100)(04),31
1434 2240 0 9916 77 1776 FILL 98(23)+IA(64)+(IA+99)(04),1
1435
@@ -1481,7 +1481,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1438 2243 2 4653 56 4163 'FLOAT'
1439 2244 0 0042 24 0000 (SCRTB+108)(64)
1440 2245 2 4667 14 4667 'FX*FX'
1441 2246 0 0042 18 0000 (scrtb+102)(64)
1441 2246 0 0042 18 0000 (SCRTB+102)(64)
1442 2247 2 4667 14 4653 'FX*FL'
1443 2248 0 0042 19 0000 (SCRTB+103)(64)
1444 2249 2 4653 14 4667 'FL*FX'
@@ -1573,7 +1573,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
2334 2 4159 44 0202 ARD99
2335 2 5756 62 4963 POSIT
2336 0 0000 00 2319
2337 2 4356 56 5445 COMME
2337 2 4356 54 5445 COMME
2338 2 4163 45 5741 ATEPA
2339 2 4653 56 4163 FLOAT
2340 2 4341 59 4457 CARDP
@@ -1638,7 +1638,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
2399 2 5945 55 4345 RENCE
2400 2 0066 41 6200 WAS
2401 2 5441 44 4500 MADE
2402 2 6456 00 6348 TO TH
2402 2 6356 00 6348 TO TH
2403 2 4500 64 5544 E UND
2404 2 4546 49 5545 EFINE
2405 2 4400 53 4942 D LIB
@@ -1874,7 +1874,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1626 1153 3653 0 0000 30 1148 BUN 3B
1627 1154 3654 0 0000 44 1282 DO PUNCHING.2
1155 3655 0 0000 30 1275
1628 1156 3656 0 0000 30 1089
1628 1156 3656 0 0000 30 1089 BUN WORDS
1629
1630
1631 1157 3657 0 0000 10 1004 FIXCNT.1 CAD WC
@@ -1914,7 +1914,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1663 1188 3688 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1189 3689 0 0000 30 1230
1664 1190 3690 0 0000 37 1223 BZR MATCHSRF
1665 1191 3691 0 0000 30 1186
1665 1191 3691 0 0000 30 1186 BUN 5B+1
1666
1667 1192 3692 0 0001 48 0004 10 SRT 4
1668 1193 3693 0 0001 40 3250 STR TEMP2
@@ -1995,7 +1995,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1739 1257 3757 0 6229 26 1256 IFL $-1/62,29
1740 1258 3758 0 0000 41 2375 LDR 'ER'
1741 1259 3759 0 0000 30 1250 BUN 5B
1742 1260 3760 0 0000 30 1260 INTEGER BUN 4
1742 1260 3760 0 0000 30 1260 INTEGER BUN $
1743
1744 1261 3761 0 0000 44 1273 BP1 DO REAL
1262 3762 0 0000 30 1267
@@ -2015,7 +2015,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1756
1757
1758 1275 3775 0 0000 46 1001 PUNCHING.2 CLL LIC
1759 1276 3776 0 2001 61 1025 PUNCHING.2 CWR BUFAREA+15,2,1
1759 1276 3776 0 2001 61 1025 PUNCHING.1 CWR BUFAREA+15,2,1
1760 1277 3777 0 1001 61 1025 CWR BUFAREA+15,1,1
1761 1278 3778 0 0000 46 1008 CLL LLC
1762 1279 3779 0 0000 46 1010 CLL BUFAREA
@@ -2094,7 +2094,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1835 0052 4052 0 0000 42 0051 LDB M
1836 0053 4053 0 0004 33 0063 BSA C,4
1837
1838 0054 4054 0 0000 46 0076 CLL Z
1838 0054 4054 0 0000 46 0074 CLL Z
1839 0055 4055 0 0299 26 0074 IFL Z/02,99
1840 0056 4056 0 0401 28 0074 5 DLB Z/04,1
1841 0057 4057 1 0000 41 0100 -LDR 100
@@ -2150,7 +2150,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1886 OT IS 1
1887
1888 0300 4300 0 3000 38 0303 DUMP.1 BCS $+3,3
1889 0301 4301 4 1999 63 0388 4CWF OUTFMT,1,1
1889 0301 4301 4 1000 63 0388 4CWF OUTFMT,1,1
1890 0302 4302 0 0000 30 0304 BUN $+2
1891 0303 4303 0 1070 06 0353 PWR CALL,1,7
1892 0304 4304 4 1008 50 0000 4MRW OT
@@ -2195,7 +2195,7 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
1931 0338 4338 1 0000 12 0200 1 -ADD 200
1932 0339 4339 0 0001 20 0338 IBB 1B,1
1933 0340 4340 0 0000 31 0341 BOF $+1
1934 0341 4341 0 0000 36 0309 BZA DUMP,2
1934 0341 4341 0 0000 36 0309 BZA DUMP.2
1935 0342 4342 0 0040 09 0082 SPO R'CHECK SUM ERROR'
1936 0343 4343 0 9669 00 9669 HLT 9669,9669(44)
1937 0344 4344 4 1101 58 0000 4MPB OT,1