1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-04-10 14:49:05 +00:00

Commit refinements to 220 assemblers and disassembler.

1. Correct BAC-Disassembler address location assignment for CNST
pseudos for operands having tags > 1.
2. Regenerate disassembly listings with corrected disassembler for
paper-tape Diagnostics TR1202-Memory-Test.lst and
TR1203-Operations-Test.lst.
3. Reinstate BAC-Assembler second operand (field 44) for CAD, CAA, CSU,
CSA, ADD, ADA, SUB, SUA; make a few cosmetic changes.
4. Cosmetic changes to GEN-Assembler.
This commit is contained in:
Paul Kimpel
2020-08-21 06:44:22 -07:00
parent 0c57cfb6dd
commit d6377935e3
6 changed files with 530 additions and 506 deletions

View File

@@ -1,9 +1,9 @@
Disassembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2020-08-20 09:52
Disassembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2020-08-20 16:11
Source File: TR1202-Memory-Test.pt
1 0000 REM TR1202-MEMORY-TEST.PT
2 0020 LOCN 20
2 0000 LOCN 20
3 0020 0 0000 42 0378 LDB 378
4 0021 1 0000 10 0363 CAD - 363
5 0022 0 0008 43 0000 LSA 8
@@ -377,7 +377,7 @@ Source File: TR1202-Memory-Test.pt
373 0390 0 0000 00 0000 HLT
374 0391 0 0000 00 0000 HLT
375 0392 6 0000 30 0020 BUN 6 20
376 0020 LOCN 20
376 0393 LOCN 20
377 0020 0 0000 42 0179 LDB 179
378 0021 1 0000 10 0174 CAD - 174
379 0022 0 0008 43 0000 LSA 8

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
Disassembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2020-08-20 15:25
Disassembler for the Burroughs 220 BALGOL Compiler & Library -- 2020-08-20 16:12
Source File: TR1203-Operations-Test.pt
@@ -423,45 +423,45 @@ Source File: TR1203-Operations-Test.pt
960 0516 1 0000 00 0012 HLT - 12
961 0517 1 6789 11 2345 CSU - 2345,6789
962 0518 3 4567 89 1112 CNST 34567891112
963 0518 0 6766 54 3996 MIW 3996,6,7,66
964 0519 0 6766 54 3995 MIW 3995,6,7,66
965 0520 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
966 0521 1 1111 11 1111 CSA - 1111,1111
967 0522 0 0000 00 0000 HLT
968 0523 0 0000 00 0624 HLT 624
969 0524 0 5212 34 5678 BCH 5678,521
970 0525 1 5412 34 5678 BCH - 5678,541
971 0526 1 5412 22 2222 FAD - 2222,5
972 0527 0 4998 76 5432 CNST 4998765432
973 0528 0 5412 34 6665 BCH 6665,541
974 0529 1 5288 65 4321 CWI - 4321,5
975 0530 0 5310 09 9999 SPO 9999,31
976 0531 0 5411 46 0122 CLL 122,5411
977 0532 0 5210 00 0000 HLT 0,5210
978 0533 1 9798 76 5432 CNST 19798765432
979 0534 1 9898 76 5432 CNST 19898765432
980 0535 0 7438 77 7892 CNST 7438777892
981 0536 0 7438 77 7893 CNST 7438777893
982 0537 0 5099 99 9998 CNST 5099999998
983 0538 1 8000 65 6928 CWI - 6928,8
984 0539 0 0000 00 0999 HLT 999
985 0540 0 0000 00 0000 HLT
986 0541 0 6643 08 7206 KAD 7206,6643
987 0542 0 0000 00 0000 HLT
988 0543 1 3211 30 2040 BUN - 2040,3211
989 0544 0 0000 42 0546 LDB *+2
990 0545 0 0001 45 0454 CLA 454
991 0546 1 0000 12 0100 ADD - 100
992 0547 0 0000 31 0549 BOF *+2
993 0548 0 0001 21 0547 DBB *-1,1
994 0549 0 0000 36 0100 BFA 100,0,0
995 0550 0 1666 00 6666 HLT 6666,1666
996 0551 0 0007 45 0000 CLT
997 0552 0 0001 43 0000 LSA 1
998 0553 1 8997 54 0000 MIW - 0,8,9,97
999 0554 0 0000 00 0000 HLT
1000 0555 6 0000 30 0545 BUN 6 545
1001 0556 LOCN 20
963 0519 0 6766 54 3996 MIW 3996,6,7,66
964 0520 0 6766 54 3995 MIW 3995,6,7,66
965 0521 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
966 0522 1 1111 11 1111 CSA - 1111,1111
967 0523 0 0000 00 0000 HLT
968 0524 0 0000 00 0624 HLT 624
969 0525 0 5212 34 5678 BCH 5678,521
970 0526 1 5412 34 5678 BCH - 5678,541
971 0527 1 5412 22 2222 FAD - 2222,5
972 0528 0 4998 76 5432 CNST 4998765432
973 0529 0 5412 34 6665 BCH 6665,541
974 0530 1 5288 65 4321 CWI - 4321,5
975 0531 0 5310 09 9999 SPO 9999,31
976 0532 0 5411 46 0122 CLL 122,5411
977 0533 0 5210 00 0000 HLT 0,5210
978 0534 1 9798 76 5432 CNST 19798765432
979 0535 1 9898 76 5432 CNST 19898765432
980 0536 0 7438 77 7892 CNST 7438777892
981 0537 0 7438 77 7893 CNST 7438777893
982 0538 0 5099 99 9998 CNST 5099999998
983 0539 1 8000 65 6928 CWI - 6928,8
984 0540 0 0000 00 0999 HLT 999
985 0541 0 0000 00 0000 HLT
986 0542 0 6643 08 7206 KAD 7206,6643
987 0543 0 0000 00 0000 HLT
988 0544 1 3211 30 2040 BUN - 2040,3211
989 0545 0 0000 42 0546 LDB *+1
990 0546 0 0001 45 0454 CLA 454
991 0547 1 0000 12 0100 ADD - 100
992 0548 0 0000 31 0549 BOF *+1
993 0549 0 0001 21 0547 DBB *-2,1
994 0550 0 0000 36 0100 BFA 100,0,0
995 0551 0 1666 00 6666 HLT 6666,1666
996 0552 0 0007 45 0000 CLT
997 0553 0 0001 43 0000 LSA 1
998 0554 1 8997 54 0000 MIW - 0,8,9,97
999 0555 0 0000 00 0000 HLT
1000 0556 6 0000 30 0545 BUN 6 545
1001 0557 LOCN 20
1002 0020 0 0000 44 0999 STP 999
1003 0021 0 0000 01 0000 NOP
1004 0022 0 0000 30 0026 BUN 26
@@ -1397,450 +1397,450 @@ Source File: TR1203-Operations-Test.pt
1934 0952 1 5487 87 8123 CNST 15487878123
1935 0953 1 1111 11 1117 CSA - 1117,1111
1936 0954 8 8888 18 8888 CNST 88888188888
1937 0954 0 0001 00 0000 HLT 0,1
1938 0955 0 0000 33 0089 BSA 89,0
1939 0956 0 0000 00 0005 HLT 5
1940 0957 0 1234 56 7890 MOW 7890,1,2,34
1941 0958 0 0001 11 1111 CSA 1111,1
1942 0959 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
1943 0960 1 9874 56 4213 MOW - 4213,9,8,74
1944 0961 4 7132 96 8375 CNST 47132968375
1945 0961 0 1111 00 0000 HLT 0,1111
1946 0962 0 0000 21 0224 DBB 224,0
1947 0963 0 0000 33 0239 BSA 239,0
1948 0964 0 0000 10 0000 CAD 0
1949 0965 0 0002 49 0000 SLS 0
1950 0966 0 1010 10 1010 CAD 1010,1010
1951 0967 0 0110 01 1000 NOP 1000,110
1952 0968 0 0001 11 1000 CSA 1000,1
1953 0969 0 0000 00 0000 HLT
1954 0970 0 0000 00 0000 HLT
1955 0971 0 0000 00 0000 HLT
1956 0972 0 0000 00 0000 HLT
1957 0973 0 0000 00 1111 HLT 1111
1958 0974 0 1001 00 0000 HLT 0,1001
1959 0975 0 0000 11 0000 CSU 0
1960 0976 0 0000 00 0000 HLT
1961 0977 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
1962 0978 0 1111 11 1110 CSA 1110,1111
1963 0979 0 1111 11 1111 CSA 1111,1111
1964 0980 0 0000 00 0000 HLT
1965 0981 3 3333 33 3333 CNST 33333333333
1966 0981 1 6789 01 2345 NOP - 2345,6789
1967 0982 3 0303 03 0303 CNST 30303030303
1968 0982 0 0000 20 0337 IBB 337,0
1969 0983 0 0000 00 0000 HLT
1970 0984 0 0000 00 0000 HLT
1971 0985 0 0000 00 0000 HLT
1972 0986 0 0000 00 0100 HLT 100
1973 0987 0 1111 11 1110 CSA 1110,1111
1974 0988 1 1111 11 1110 CSA - 1110,1111
1975 0989 0 0000 00 0000 HLT
1976 0990 0 0000 00 0110 HLT 110
1977 0991 0 0000 00 9600 HLT 9600
1978 0992 0 0000 00 0000 HLT
1979 0993 0 0000 00 0003 HLT 3
1980 0994 0 0000 00 0003 HLT 3
1981 0995 0 0000 30 0000 BUN 0
1982 0996 0 1111 11 1111 CSA 1111,1111
1983 0997 0 2222 22 2222 FAD 2222,2
1984 0998 1 3333 33 3333 BSA - 3333,3,333
1985 0999 1 4444 44 4444 STP - 4444,4444
1986 1000 0 5555 55 5555 MIR 5555,5,5,55
1987 1001 0 6666 66 6666 HPW 6666,66
1988 1002 1 7777 77 7777 CNST 17777777777
1989 1003 1 8888 88 8888 CNST 18888888888
1990 1004 0 8888 88 8888 CNST 8888888888
1991 1005 1 7777 77 7777 CNST 17777777777
1992 1006 0 6666 66 6666 HPW 6666,66
1993 1007 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
1994 1008 0 4444 44 4444 STP 4444,4444
1995 1009 1 3333 33 3333 BSA - 3333,3,333
1996 1010 0 2222 22 2222 FAD 2222,2
1997 1011 1 1111 11 1111 CSA - 1111,1111
1998 1012 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
1999 1013 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2000 1014 0 3333 33 3333 BSA 3333,3,333
2001 1015 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2002 1016 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2003 1017 0 3333 33 3333 BSA 3333,3,333
2004 1018 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2005 1019 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2006 1020 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2007 1021 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2008 1022 0 3333 33 3333 BSA 3333,3,333
2009 1023 0 1111 11 1111 CSA 1111,1111
2010 1024 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2011 1025 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2012 1026 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2013 1027 1 7777 77 7777 CNST 17777777777
2014 1028 1 7777 77 7777 CNST 17777777777
2015 1029 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2016 1030 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2017 1031 0 1111 11 1111 CSA 1111,1111
2018 1032 0 1111 11 1111 CSA 1111,1111
2019 1033 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2020 1034 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2021 1035 1 7777 77 7777 CNST 17777777777
2022 1036 1 7777 77 7777 CNST 17777777777
2023 1037 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2024 1038 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2025 1039 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2026 1040 0 1111 11 1111 CSA 1111,1111
2027 1041 0 3333 33 3333 BSA 3333,3,333
2028 1042 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2029 1043 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2030 1044 1 0000 12 1008 ADD - 1008
2031 1045 1 0001 13 1008 SUA - 1008,1
2032 1046 1 0000 13 1008 SUB - 1008
2033 1047 1 0001 12 1008 ADA - 1008,1
2034 1048 1 0000 18 1016 CFA - 1016
2035 1049 1 0000 18 1040 CFA - 1040
2036 1050 1 0000 18 1032 CFA - 1032
2037 1051 1 0000 18 1024 CFA - 1024
2038 1052 0 0000 00 0000 HLT
2039 1053 0 0000 00 0004 HLT 4
2040 1054 0 2500 00 0000 HLT 0,2500
2041 1055 0 0000 00 0000 HLT
2042 1056 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2043 1057 1 9876 54 3210 MIW - 3210,9,8,76
2044 1058 1 9876 54 3210 MIW - 3210,9,8,76
2045 1059 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2046 1060 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2047 1061 1 9754 61 0577 CWR - 577,39,5
2048 1062 0 9754 61 0577 CWR 577,39,5
2049 1063 1 9754 61 0577 CWR - 577,39,5
2050 1064 0 9754 61 0577 CWR 577,39,5
2051 1065 1 8997 10 4100 CAD - 4100,8997
2052 1066 0 8997 10 4100 CAD 4100,8997
2053 1067 1 8997 10 4100 CAD - 4100,8997
2054 1068 0 8997 10 4100 CAD 4100,8997
2055 1069 1 9754 61 0577 CWR - 577,39,5
2056 1070 0 0152 41 5787 LDR 5787,152
2057 1071 0 9984 75 8421 CNST 9984758421
2058 1072 1 5142 50 8889 MTS - 8889,145
2059 1073 1 9876 54 3210 MIW - 3210,9,8,76
2060 1074 0 1234 56 7890 MOW 7890,1,2,34
2061 1075 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2062 1076 0 1234 56 7890 MOW 7890,1,2,34
2063 1077 1 0987 65 4321 CWI - 4321,0
2064 1078 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
2065 1079 0 7799 99 9999 CNST 7799999999
2066 1080 0 0200 06 6666 PWR 6666,0,20
2067 1081 0 9900 00 0000 HLT 0,9900
2068 1082 1 9866 66 6666 HPW - 6666,86
2069 1083 1 9066 66 6666 HPW - 6666,6
2070 1084 0 7088 88 8888 CNST 7088888888
2071 1085 0 0200 03 3333 PRD 3333,0,20
2072 1086 0 9900 00 0000 HLT 0,9900
2073 1087 1 9033 33 3333 BSA - 3333,3,903
2074 1088 0 9833 33 3333 BSA 3333,3,983
2075 1089 0 7810 00 0000 HLT 0,7810
2076 1090 0 0000 00 0000 HLT
2077 1091 0 0000 00 0000 HLT
2078 1092 1 9866 66 6666 HPW - 6666,86
2079 1093 0 9833 33 3333 BSA 3333,3,983
2080 1094 0 0033 33 3333 BSA 3333,3,3
2081 1095 0 0033 33 3333 BSA 3333,3,3
2082 1096 1 0133 33 3333 BSA - 3333,3,13
2083 1097 1 0333 33 3333 BSA - 3333,3,33
2084 1098 0 0633 33 3333 BSA 3333,3,63
2085 1099 0 1033 33 3333 BSA 3333,3,103
2086 1100 1 1533 33 3333 BSA - 3333,3,153
2087 1101 1 2133 33 3333 BSA - 3333,3,213
2088 1102 0 0066 66 6666 HPW 6666,6
2089 1103 1 0106 66 6666 HPW - 6666,10
2090 1104 0 0300 66 6666 HPW 6666,30
2091 1105 1 0600 06 6666 PWR - 6666,0,60
2092 1106 0 1000 00 6666 HLT 6666,1000
2093 1107 1 1500 00 0666 HLT - 666,1500
2094 1108 0 2100 00 0066 HLT 66,2100
2095 1109 1 2800 00 0006 HLT - 6,2800
2096 1110 0 0099 99 9999 CNST 99999999
2097 1111 1 0033 33 3330 BSA - 3330,3,3
2098 1112 0 0133 33 3300 BSA 3300,3,13
2099 1113 1 0399 99 9000 CNST 10399999000
2100 1114 0 0699 99 0000 CNST 699990000
2101 1115 1 1033 30 0000 BUN - 0,1033
2102 1116 0 1533 00 0000 HLT 0,1533
2103 1117 1 2190 00 0000 HLT - 0,2190
2104 1118 0 0099 99 9999 CNST 99999999
2105 1119 0 0099 99 9990 CNST 99999990
2106 1120 0 0133 33 3300 BSA 3300,3,13
2107 1121 0 0333 33 3000 BSA 3000,3,33
2108 1122 0 0699 99 0000 CNST 699990000
2109 1123 0 1099 90 0000 CNST 1099900000
2110 1124 0 1533 00 0000 HLT 0,1533
2111 1125 0 2130 00 0000 HLT 0,2130
2112 1126 1 0033 33 3333 BSA - 3333,3,3
2113 1127 0 0099 99 9990 CNST 99999990
2114 1128 1 0199 99 9900 CNST 10199999900
2115 1129 0 0333 33 3000 BSA 3000,3,33
2116 1130 1 0633 33 0000 BSA - 0,3,63
2117 1131 0 1099 90 0000 CNST 1099900000
2118 1132 1 1599 00 0000 HLT - 0,1599
2119 1133 0 2130 00 0000 HLT 0,2130
2120 1134 1 0033 33 3333 BSA - 3333,3,3
2121 1135 1 0033 33 3330 BSA - 3330,3,3
2122 1136 1 0199 99 9900 CNST 10199999900
2123 1137 1 0399 99 9000 CNST 10399999000
2124 1138 1 0633 33 0000 BSA - 0,3,63
2125 1139 1 1033 30 0000 BUN - 0,1033
2126 1140 1 1599 00 0000 HLT - 0,1599
2127 1141 1 2190 00 0000 HLT - 0,2190
2128 1142 1 0000 22 1106 FAD - 1106
2129 1143 1 0001 23 1106 FSA - 1106
2130 1144 1 0000 23 1106 FSU - 1106
2131 1145 1 0001 22 1106 FAA - 1106
2132 1146 1 0000 18 1114 CFA - 1114
2133 1147 1 0000 18 1138 CFA - 1138
2134 1148 1 0000 18 1130 CFA - 1130
2135 1149 1 0000 18 1122 CFA - 1122
2136 1150 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2137 1151 1 9923 45 6790 CAR - 6790,992
2138 1152 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
2139 1153 0 0001 18 0000 CFR 0
2140 1154 1 4912 34 5678 BCH - 5678,491
2141 1155 1 9812 34 5678 BCH - 5678,981
2142 1156 0 6666 66 6666 HPW 6666,66
2143 1157 0 5505 55 5555 MIR 5555,5,5,5
2144 1158 1 2012 34 5678 BCH - 5678,201
2145 1159 0 5112 34 5678 BCH 5678,511
2146 1160 0 6606 66 6666 HPW 6666,60
2147 1161 0 5555 55 5555 MIR 5555,5,5,55
2148 1162 0 1815 24 1576 FMU 1576,1815
2149 1163 1 9815 24 1576 FMU - 1576,9815
2150 1164 0 0000 00 0000 HLT
2151 1165 0 0000 00 0000 HLT
2152 1166 0 5279 68 4000 CNST 5279684000
2153 1167 1 5279 68 4000 CNST 15279684000
2154 1168 0 0000 00 0000 HLT
2155 1169 0 0000 00 0000 HLT
2156 1170 0 3698 76 5432 CNST 3698765432
2157 1171 1 6887 65 4321 CWI - 4321,6
2158 1172 1 0333 33 3333 BSA - 3333,3,33
2159 1173 1 0444 44 4444 STP - 4444,444
2160 1174 1 5505 55 5555 MIR - 5555,5,5,5
2161 1175 1 1012 34 5678 BCH - 5678,101
2162 1176 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
2163 1177 1 3333 33 3333 BSA - 3333,3,333
2164 1178 1 4444 44 4444 STP - 4444,4444
2165 1179 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2166 1180 1 4687 65 4321 CWI - 4321,4
2167 1181 0 6798 76 5432 CNST 6798765432
2168 1182 1 5733 33 3333 BSA - 3333,3,573
2169 1183 1 6444 44 4444 STP - 4444,6444
2170 1184 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2171 1185 1 4111 26 7605 IFL - 7605,41,11
2172 1186 1 5188 75 0000 CNST 15188750000
2173 1187 0 0000 00 0000 HLT
2174 1188 0 0000 00 0000 HLT
2175 1189 0 0000 00 0000 HLT
2176 1190 1 6300 21 8918 DBB - 8918,6300
2177 1191 0 1001 35 8024 BCU 8024,100
2178 1192 0 0000 00 0000 HLT
2179 1193 0 0000 00 0000 HLT
2180 1194 0 0000 00 0000 HLT
2181 1195 0 4955 55 5555 MIR 5555,4,9,55
2182 1196 1 9966 66 6666 HPW - 6666,96
2183 1197 0 9909 99 9999 CNST 9909999999
2184 1198 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2185 1199 1 5555 55 5555 MIR - 5555,5,5,55
2186 1200 1 6666 66 6666 HPW - 6666,66
2187 1201 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2188 1202 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2189 1203 1 0022 22 2222 FAD - 2222
2190 1204 1 4944 44 4444 STP - 4444,4944
2191 1205 0 7707 77 7777 CNST 7707777777
2192 1206 1 7707 77 7777 CNST 17707777777
2193 1207 0 2500 00 0025 HLT 25,2500
2194 1208 0 0066 66 6666 HPW 6666,6
2195 1209 0 9909 99 9999 CNST 9909999999
2196 1210 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2197 1211 1 0000 00 0005 HLT - 5
2198 1212 1 6666 66 6666 HPW - 6666,66
2199 1213 1 9999 99 9999 CNST 19999999999
2200 1214 0 9999 99 9999 CNST 9999999999
2201 1215 1 7612 34 5678 BCH - 5678,761
2202 1216 0 0000 00 0000 HLT
2203 1217 0 0012 34 5678 BCH 5678,1
2204 1218 0 1001 00 0000 HLT 0,1001
2205 1219 3 3333 33 3003 CNST 33333333003
2206 1219 3 3333 33 3333 CNST 33333333333
2207 1219 0 0000 00 0000 HLT
2208 1220 0 0000 00 0000 HLT
2209 1221 0 0000 00 1111 HLT 1111
2210 1222 1 1001 11 1111 CSA - 1111,1001
2211 1223 0 2003 40 1225 STA *+2
2212 1224 1 1111 11 0668 CSA - 668,1111
2213 1225 1 1111 11 1111 CSA - 1111,1111
2214 1226 0 0000 00 0001 HLT 1
2215 1227 0 3210 76 5489 CNST 3210765489
2216 1228 0 0000 00 0000 HLT
2217 1229 0 0001 00 0000 HLT 0,1
2218 1230 0 0011 00 0000 HLT 0,11
2219 1231 0 0000 26 1226 IFL 1226,0,0
2220 1232 9 9123 45 6789 CNST 99123456789
2221 1232 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
2222 1233 1 4545 45 4540 CAB - 4540,454
2223 1234 1 4545 45 4545 CAB - 4545,454
2224 1235 0 0000 00 0096 HLT 96
2225 1236 0 0000 00 0064 HLT 64
2226 1237 0 0000 00 8165 HLT 8165
2227 1238 0 0000 00 3979 HLT 3979
2228 1239 0 0000 00 5607 HLT 5607
2229 1240 0 0000 00 9793 HLT 9793
2230 1241 0 0000 18 0146 CFA 146
2231 1242 0 1234 56 7890 MOW 7890,1,2,34
2232 1243 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
2233 1243 0 2345 67 8901 HPI 8901,2345
2234 1244 1 2345 67 8901 HPI - 8901,2345
2235 1245 3 9876 54 3210 CNST 39876543210
2236 1245 0 1123 45 6789 CAR 6789,112
2237 1246 3 0000 00 0098 CNST 30000000098
2238 1246 8 7654 32 1001 CNST 87654321001
2239 1246 0 0398 76 5432 CNST 398765432
2240 1247 3 9876 54 3210 CNST 39876543210
2241 1247 4 1234 56 7890 CNST 41234567890
2242 1247 4 0000 00 0000 CNST 40000000000
2243 1247 3 0123 45 6789 CNST 30123456789
2244 1247 0 0000 00 3987 HLT 3987
2245 1248 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
2246 1248 9 0112 34 5678 CNST 90112345678
2247 1248 9 0000 00 0000 CNST 90000000000
2248 1248 4 0009 87 6543 CNST 40009876543
2249 1248 9 0123 45 6789 CNST 90123456789
2250 1248 9 9876 54 3210 CNST 99876543210
2251 1248 1 9696 96 9696 CNST 19696969696
2252 1249 4 0000 01 2345 CNST 40000012345
2253 1249 9 0000 00 0098 CNST 90000000098
2254 1249 3 0123 45 6789 CNST 30123456789
2255 1249 0 0000 00 1399 HLT 1399
2256 1250 0 1123 45 6789 CAR 6789,112
2257 1251 0 0000 00 0099 HLT 99
2258 1252 4 0123 45 6789 CNST 40123456789
2259 1252 4 0123 45 6789 CNST 40123456789
2260 1252 9 9876 54 3210 CNST 99876543210
2261 1252 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
2262 1253 1 1234 56 7899 MOW - 7899,1,2,34
2263 1254 3 2345 67 8998 CNST 32345678998
2264 1254 4 3456 78 9987 CNST 43456789987
2265 1254 5 4567 89 9876 CNST 54567899876
2266 1254 8 5678 99 8765 CNST 85678998765
2267 1254 9 6789 98 7654 CNST 96789987654
2268 1254 0 7899 87 6543 CNST 7899876543
2269 1255 1 8998 76 5432 CNST 18998765432
2270 1256 3 9987 65 4321 CNST 39987654321
2271 1256 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
2272 1256 5 8765 43 2100 CNST 58765432100
2273 1256 8 7654 32 1001 CNST 87654321001
2274 1256 9 6543 21 0012 CNST 96543210012
2275 1256 0 5432 10 0123 CAD 123,5432
2276 1257 1 4321 00 1234 HLT - 1234,4321
2277 1258 3 3210 01 2345 CNST 33210012345
2278 1258 4 2100 12 3456 CNST 42100123456
2279 1258 5 1001 23 4567 CNST 51001234567
2280 1258 8 0012 34 5678 CNST 80012345678
2281 1258 9 0123 45 6789 CNST 90123456789
2282 1258 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2283 1259 1 8765 43 2100 LSA - 5,2100,876
2284 1260 3 7654 32 1001 CNST 37654321001
2285 1260 4 6543 21 0012 CNST 46543210012
2286 1260 5 5432 10 0123 CNST 55432100123
2287 1260 8 4321 00 1234 CNST 84321001234
2288 1260 9 3210 01 2345 CNST 93210012345
2289 1260 0 2100 12 3456 ADD 3456,2100
2290 1261 1 1001 23 4567 FSA - 4567,1
2291 1262 3 0012 34 5678 CNST 30012345678
2292 1262 4 0123 45 6789 CNST 40123456789
2293 1262 5 1234 56 7899 CNST 51234567899
2294 1262 8 2345 67 8998 CNST 82345678998
2295 1262 9 3456 78 9987 CNST 93456789987
2296 1262 0 4567 89 9876 CNST 4567899876
2297 1263 1 5678 99 8765 CNST 15678998765
2298 1264 3 6789 98 7654 CNST 36789987654
2299 1264 4 7899 87 6543 CNST 47899876543
2300 1264 5 8998 76 5432 CNST 58998765432
2301 1264 8 9987 65 4321 CNST 89987654321
2302 1264 9 9876 54 3210 CNST 99876543210
2303 1264 0 0000 00 0000 HLT
2304 1265 9 9999 99 9999 CNST 99999999999
2305 1265 3 9999 99 9999 CNST 39999999999
2306 1265 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2307 1266 1 0987 65 4321 CWI - 4321,0
2308 1267 3 0098 76 5432 CNST 30098765432
2309 1267 4 0009 87 6543 CNST 40009876543
2310 1267 5 0000 98 7654 CNST 50000987654
2311 1267 8 0000 09 8765 CNST 80000098765
2312 1267 9 0000 00 9876 CNST 90000009876
2313 1267 0 0000 00 0987 HLT 987
2314 1268 1 0000 00 0098 HLT - 98
2315 1269 3 0000 00 0009 CNST 30000000009
2316 1269 4 0000 00 0000 CNST 40000000000
2317 1269 5 0000 00 0000 CNST 50000000000
2318 1269 8 0000 00 0000 CNST 80000000000
2319 1269 9 0000 00 0000 CNST 90000000000
2320 1269 0 0000 00 0000 HLT
2321 1270 1 0000 00 0000 HLT -
2322 1271 3 0000 00 0000 CNST 30000000000
2323 1271 4 0000 00 0000 CNST 40000000000
2324 1271 5 0000 00 0000 CNST 50000000000
2325 1271 8 0000 00 0000 CNST 80000000000
2326 1271 9 9876 54 3210 CNST 99876543210
2327 1271 0 0123 45 6789 CAR 6789,12
2328 1272 1 0012 34 5678 BCH - 5678,1
2329 1273 3 1001 23 4567 CNST 31001234567
2330 1273 4 2100 12 3456 CNST 42100123456
2331 1273 5 3210 01 2345 CNST 53210012345
2332 1273 8 4321 00 1234 CNST 84321001234
2333 1273 9 5432 10 0123 CNST 95432100123
2334 1273 0 6543 21 0012 DBB 12,6543
2335 1274 1 7654 32 1001 BRP - 1001,7654
2336 1275 3 8765 43 2100 CNST 38765432100
2337 1275 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
2338 1275 5 0987 65 4321 CNST 50987654321
2339 1275 8 0098 76 5432 CNST 80098765432
2340 1275 9 0009 87 6543 CNST 90009876543
2341 1275 0 0000 98 7654 CNST 987654
2342 1276 1 0000 09 8765 SPO - 8765,0
2343 1277 3 0000 00 9876 CNST 30000009876
2344 1277 4 0000 00 0987 CNST 40000000987
2345 1277 5 0000 00 0098 CNST 50000000098
2346 1277 8 0000 00 0009 CNST 80000000009
2347 1277 9 0123 45 6789 CNST 90123456789
2348 1277 0 0000 00 0000 HLT
2349 1278 0 0000 00 0000 HLT
2350 1279 0 0000 00 0000 HLT
2351 1280 1 0750 14 2993 MUL - 2993,750
2352 1281 1 9696 96 9696 CNST 19696969696
2353 1282 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2354 1283 1 9876 54 3210 MIW - 3210,9,8,76
2355 1284 3 9876 54 3210 CNST 39876543210
2356 1284 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
2357 1284 5 9876 54 3210 CNST 59876543210
2358 1284 8 9876 54 3210 CNST 89876543210
2359 1284 9 9876 54 3210 CNST 99876543210
2360 1284 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2361 1285 1 9876 54 3210 MIW - 3210,9,8,76
2362 1286 3 9876 54 3210 CNST 39876543210
2363 1286 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
2364 1286 5 9876 54 3210 CNST 59876543210
2365 1286 8 9876 54 3210 CNST 89876543210
2366 1286 9 9876 54 3210 CNST 99876543210
2367 1286 0 9876 54 3210 MIW 3210,9,8,76
2368 1287 1 9876 54 3210 MIW - 3210,9,8,76
2369 1288 3 9876 54 3210 CNST 39876543210
2370 1288 4 9876 54 3210 CNST 49876543210
