1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-01-13 15:18:24 +00:00

1. Commit completed initial transcription of BALGOL compiler generator listing -- not yet proofed.

2. Commit correction to BAC-Assembler: $$ strings represent an embedded carriage return, which prints as "$" on Cardatron.
This commit is contained in:
Paul Kimpel 2017-02-12 08:30:51 -08:00
parent 6702824907
commit ee513aec18
2 changed files with 677 additions and 2 deletions

View File

@ -1541,3 +1541,678 @@ SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4
2302 2 6245 63 6243 SETSC
2303 2 1645 58 6449 $EQUI
2304 2 6541 53 4555 VALEN
2305 2 4345 00 5564 CE NU
2306 2 5442 45 5900 MBER
2307 2 6356 56 0053 TOO L
2308 2 4159 47 4502 ARGE9
2309 2 4955 63 4547 INTEG
2310 2 4649 55 4962 FINIS
2311 2 4256 56 5345 BOOLE
2312 2 1654 49 6262 $MISS
2313 2 4955 47 0045 ING E
2314 2 5864 49 6541 QUIVA
2315 2 5345 55 6302 LENT9
2316 2 0200 00 0000 9
2317 0 0000 00 0199
2318 0 0000 00 1830
2319 2 1662 45 5864 $SEQU
2320 2 4555 43 4500 ENCE
2321 2 4559 59 5659 ERROR
2322 0 0000 00 1681
2323 0 0000 00 1677
2324 2 1645 55 4400 $END
2325 2 5646 00 4745 OF GE
2326 2 5545 59 4163 NERAT
2327 2 4956 55 0056 ION O
2328 2 4600 63 4845 F THE
2329 2 0043 56 5457 COMP
2330 2 4953 45 5916 ILER$
2331 2 1654 49 6262 $MISS
2332 2 4955 47 0055 ING N
2333 2 4154 45 0043 AME C
2334 2 4159 44 0202 ARD99
2335 2 5756 62 4963 POSIT
2336 0 0000 00 2319
2337 2 4356 56 5445 COMME
2338 2 4163 45 5741 ATEPA
2339 2 4653 56 4163 FLOAT
2340 2 4341 59 4457 CARDP
2341 2 4341 59 4459 CARDR
2342 2 1616 16 1616 $$$$$
2343 0 0000 00 3251
2344 0 8600 80 0000
2345 2 0042 53 5643 BLOC
2346 2 5262 00 5655 KS ON
2347 2 0064 55 4963 UNIT
2348 2 0082 00 1616 2 $$
2349 2 1516 26 6348 *$,TH
2350 2 4500 43 5654 E COM
2351 2 5749 53 4559 PILER
2352 2 0047 45 5545 GENE
2353 2 5941 63 5659 RATOR
2354 2 1600 00 0000 $
2355 2 1643 48 4543 $CHEC
2356 2 5200 62 6454 K SUM
2357 2 0045 59 5956 ERRO
2358 2 5900 00 0000 R
2359 0 0000 00 1546
2360 2 4163 45 4862 ATEHS
2361 2 1649 54 5759 $IMPR
2362 2 5657 45 5900 OPER
2363 2 5762 45 6444 PSEUD
2364 2 5620 56 5702 O-OP9
2365 2 4445 53 4563 DELET
2366 2 1663 48 4500 $THE
2367 2 5349 42 5941 LIBRA
2368 2 5968 00 5759 RY PR
2369 2 5643 45 6262 OCESS
2370 2 5659 16 1616 OR$$$
2371 2 5956 64 6349 ROUTI
2372 2 5545 00 5541 NE NA
2373 2 5445 16 0000 ME$
2374 2 4556 64 6357 EOUTP
2375 2 4559 00 0000 ER
2376 2 1649 55 4356 $INCO
2377 2 5959 45 4363 RRECT
2378 2 0057 64 5543 PUNC
2379 2 6364 41 6349 TUATI
2380 2 5655 02 0202 ON999
2381 2 6264 57 5759 SUPPR
2382 2 1649 55 4356 $INCO
2383 2 5959 45 4363 RRECT
2384 2 0062 63 4163 STAT
2385 2 4554 45 5563 EMENT
2386 2 1616 02 0202 $$999
2387 2 1653 49 4259 $LIBR
2388 2 4159 68 0057 ARY P
2389 2 5956 43 4562 ROCES
2390 2 6249 55 4700 SING
2391 2 4356 54 5753 COMPL
2392 2 4563 45 0202 ETE99
2393 2 5445 54 5659 MEMOR
2394 2 4356 54 5749 COMPI
2395 2 5945 41 5300 REAL
2396 2 5764 55 4348 PUNCH
2397 2 5759 56 4345 PROCE
2398 2 1659 45 4645 $REFE
2399 2 5945 55 4345 RENCE
2400 2 0066 41 6200 WAS
2401 2 5441 44 4500 MADE
2402 2 6456 00 6348 TO TH
2403 2 4500 64 5544 E UND
2404 2 4546 49 5545 EFINE
2405 2 4400 53 4942 D LIB
2406 2 5941 59 6800 RARY
2407 2 5759 56 4345 PROCE
2408 2 4464 59 4524 DURE(
2409 2 6204 16 0202 S)$99
2410 2 5441 43 4849 MACHI
2411 2 4356 57 6843 COPYC
2412 0 0000 00 0798
2413 2 4800 00 0000 H
2414 2 5759 49 5563 PRINT
2415 2 1602 02 0202 $9999
2416 2 4745 55 4559 GENER
2417 0 0000 00 1857
2418 2 4549 55 5764 EINPU
2419 2 4163 45 6263 ATEST
2420 2 4356 59 5945 CORRE
2421 0 0000 00 4900
2422 2 1654 45 5456 $MEMO
2423 2 5968 00 6249 RY SI
2424 2 6945 00 5464 ZE MU
2425 2 6263 00 4245 ST BE
2426 2 0047 49 6545 GIVE
2427 2 5500 41 6200 N AS
2428 2 4100 54 6453 A MUL
2429 2 6349 57 5345 TIPLE
2430 2 0056 46 0056 OF O
2431 2 5545 00 4864 NE HU
2432 2 5544 59 4544 NDRED
2433 2 1616 16 0200 $$$9
2434 2 1645 59 5956 $ERRO
2435 2 5545 56 6462 NEOUS
2436 2 0043 56 5959 CORR
2437 2 4543 63 4956 ECTIO
2438 2 5500 43 4159 N CAR
2439 2 4400 00 0000 D
2440 2 4955 57 6463 INPUT
2441 0 0010 00 0000
2442 0 0000 00 0006
2443 0 0000 00 9999
2444 0 0000 00 0002
2445 0 0000 00 0001
2446 0 0000 00 1000
2447 0 0000 00 0999
1462 2448 3 0000 88 0015 TBL 30(12)+((CCCNT+1)/100)(04)+((CCCNT+1)//100)(64)
1463 2449 0 0144 30 0158 BUN SETSCAN.1,144(44)
1464 2450 3 0000 19 0016 30(12)+((CCBEG+1)/100)(04)+((CCBEG+1)//100)(64)
1465 2451 1 4200 26 1677 -IFL IA/42,0
1466 2452 1 0000 50 0000 -((0050/100)(04)+(0050//100)(64))
1467 2453 1 0000 12 4800 -ADD 4800
1468 2454 1 0000 31 0042 -(((MAMAX+4)/100)(04)+((MAMAX+4)//100)(64))
1469 2455 0 0000 00 4999 HLT 4999
1470 2456 0 0000 13 0052 (B/100)(04)+(B//100)(64)
1471 2457 0 0000 00 5000 HLT 5000
1472 2458 0 0000 51 0002 (VARB/100)(04)+(VARB//100)(64)
1473 2459 0 0000 00 4999 HLT 4999
1474 2460 3 0000 50 0082 30(12)+(HALT/100)(04)+(HALT//100)(64)
1475 2461 1 6200 26 1677 -IFL IA/62,00
1476 2462 9 9999 99 9999 FILL 99999999999,786
2463 9 9999 99 9999
2464 9 9999 99 9999
2465 9 9999 99 9999
ETC.
1477
1478 3248 0 0000 00 0000 TEMP (0)
1479 3249 0 0000 00 0000 TEMP1 (0)
1480 3250 0 0000 00 0000 TEMP2 (0)
1481 WRITEBUFFER
1482 3251 0 0000 00 0000 FILL 0,100
3252 0 0000 00 0000
3253 0 0000 00 0000
3254 0 0000 00 0000
ETC.
1483
1484
1485
1486 ORIGIN 1000
1487 PLACE 3500
1488 1000 3500 0 0000 00 0000 TEMP3 (0)
1489 1001 3501 0 0000 00 0000 LIC (0)
1490 1002 3502 0 0000 00 0000 SRFC (0)
1491 1003 3503 0 0001 00 0000 SEQNBR ((1)(41))
1492 1004 3504 0 0000 00 0000 WC (0)
1493 NUMBERWORDS
1494 1005 3505 0 0000 00 0006 (6)
1495 1006 3506 0 0000 00 0000 LL (0)
1496 1007 3507 0 0000 00 0000 RLOC (0)
1497 1008 3508 0 0000 00 0000 LLC (0)
1498 1009 3509 0 0000 00 0000 EQUIV (0)
1499 1010 3510 0 0000 00 0000 BUFAREA FILL 0,16
1500 1026 3526 0 0000 00 0008 EIGHT (8)
1501 1027 3527 0 0725 00 7570 HLT (725007570)
1502
1503
1504 1028 3528 0 0000 42 0256 READY LDB COUNT
1505 1029 3529 0 9999 20 1032 IBB $+3,-1
1506 1030 3530 0 2100 58 0000 MPF 2,1
1507 1031 3531 0 0000 30 1029 BUN $-2
1508 1032 3532 0 2000 52 0000 MRD 0000,2,0
1509 1033 3533 0 0000 42 2268 LDB =9997=
1510 1034 3534 0 2000 58 0000 MPF 2,10
1511 1035 3535 0 0001 20 1034 IBB $-1,1
1512 1036 3536 0 2400 52 3996 MRD 3996,2,4
1513 1037 3537 0 2000 58 0000 MPF 2,10
1514 1038 3538 0 2000 58 0000 MPF 2,10
1515 1039 3539 0 2000 58 0000 MPF 2,10
1516 1040 3540 0 2000 58 0000 MPF 2,10
1517 1041 3541 0 2300 52 1857 MRD LIBRARYTABLE,2,3
1518 1042 3542 0 2600 58 0000 MPF 2,6
1519 1043 3543 0 0000 41 1520 LDR COMPILER
1520 1044 3544 0 3211 40 1045 STR $+1/32
1521 1045 3545 0 2000 50 1003 MTS SEQNBR,002
1522 1046 3546 0 2100 52 1677 MRD IA,2,1
1523 1047 3547 0 1000 63 1311 CWF LIBRARYFORMAT,1,1
1524 1048 3548 0 2000 63 1311 CWF LIBRARYFORMAT,2,1
1525
1526
1527 1049 3549 0 0000 42 2417 LDB =LIBRARYTABLE=
1528 1050 3550 0 0002 40 3249 STB TEMP1
1529 1051 3551 0 0000 42 3249 HEADERCARD LDB TEMP1
1530 1052 3552 0 0001 20 1053 IBB $+1,1
1531 1053 3553 0 0002 40 3249 STB TEMP1
1532 1054 3554 1 0000 41 0000 -LDR 0
1533 1055 3555 0 0000 37 1027 BZR HLT
1534 1056 3556 1 6400 28 0000 -DLB 0/64,0
1535 1057 3557 0 0002 40 3250 STB TEMP2
1536 1058 3558 0 0000 44 1223 DO MATCHSRF.1
1059 3559 0 0000 30 1177
1537 EXAMINEOPERAND
1538 1060 3560 0 0000 42 3250 LDB TEMP2
1539 1061 3561 1 0000 10 0000 -CAD 0
1540 1062 3562 0 2103 36 1087 BFA 55F/21,3
1541 1063 3563 0 0000 10 2273 CAD =23=
1542 1064 3564 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1065 3565 0 0000 30 1230
1543 1066 3566 0 0000 42 3250 LDB TEMP2
1544 1067 3567 1 0000 10 0000 -CAD 0
1545 1068 3568 0 2100 36 1261 BFA BP1/21,0
1546 1069 3569 0 0000 44 1260 DO INTEGER
1070 3570 0 0000 30 1248
1547 1071 3571 0 6229 27 1256 DFL 25F/62,29
1548 1072 3572 0 0000 42 3250 99 LDB TEMP2
1549 1073 3573 1 0000 10 0000 -CAD 0
1550 1074 3574 0 0103 36 1087 BFA 55F/01,3
1551 1075 3575 0 0000 10 2275 CAD =24=
1552 1076 3576 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1077 3577 0 0000 30 1230
1553 1078 3578 0 0000 42 3250 LDB TEMP2
1554 1079 3579 1 0000 10 0000 -CAD 0
1555 1080 3580 0 0100 36 1264 BFA BP2/01,0
1556 1081 3581 0 0000 44 1260 DO INTEGER
1082 3582 0 0000 30 1248
1557 1083 3583 0 6229 27 1256 DFL 25F/62,29
1558 1084 3584 0 0000 10 2267 88 CAD =04=
1559 1085 3585 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1086 3586 0 0000 30 1230
1560 1087 3587 0 0000 44 1282 55 DO PUNCHING.2
1088 3588 0 0000 30 1275
1561
1562 1089 3589 0 0000 44 1131 WORDS DO GET.1
1090 3590 0 0000 30 1128
1563 1091 3591 0 0004 33 1136 BSA EQUIVALENCE,4
1564 1092 3592 0 0000 41 2276 LDR =28=
1565 1093 3593 0 0001 40 1008 STR LLC
1566 1094 3594 0 0000 40 1000 STA TEMP3
1567 1095 3595 0 0001 48 0010 SRT 10
1568 1096 3596 0 9010 40 1026 STA EIGHT/90
1569 1097 3597 0 0000 10 1026 CAD EIGHT
1570 1098 3598 0 0002 49 0001 SLS 1
1571 1099 3599 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1100 3600 0 0000 30 1230
1572 1101 3601 0 9000 10 2269 2 CAD =8=,9(11)
1573 1102 3602 0 0001 49 0001 SLT 1
1574 1103 3603 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1104 3604 0 0000 30 1230
1575 1105 3605 0 1101 27 1101 DFL 2B/11,1
1576 1106 3606 0 0000 32 1101 BRP 2B
1577
1578
1579 1107 3607 0 0101 26 1004 TST IFL WC/01,1
1580 1108 3608 0 0000 10 1000 CAD TEMP3
1581 1109 3609 0 0004 33 1120 BSA PSDO,4
1582 1110 3610 0 0000 46 1127 CLL CNST
1583 1111 3611 0 0000 41 1004 LDR WC
1584 1112 3612 0 0111 18 1005 CFR NUMBEROFWORDS/01
1585 1113 3613 0 0000 35 1117 BCE 9F
1586 1114 3614 0 0000 44 1131 DO GET.1
1115 3615 0 0000 30 1128
1587 1116 3616 0 0000 30 1094 BUN WORDS+5
1588
1589 1117 3617 0 0000 44 1176 9 DO FIXCNT.1
1118 3618 0 0000 30 1157
1590 1119 3619 0 0000 30 1089 BUN WORDS
1591
1592 1120 3620 0 0000 42 1127 PSDO LDB CNST
1593 1121 3621 0 0001 21 1110 DBB TST+3,1
1594 1122 3622 0 6201 36 1125 BFA 1F/62,01
1595 1123 3623 0 6299 36 1238 BFA ENDSUBR/62,99
1596 1124 3624 0 0000 30 1110 BUN TST+3
1597 1125 3625 0 0101 26 1127 1 IFL CNST/01,1
1598 1126 3626 0 0000 30 1111 BUN TST+4
1599 1127 3627 0 0000 00 0000 CNST (0)
1600
1601 1128 3628 0 9800 10 1678 GET.1 CAD IA+1,98(22)
1602 1129 3629 0 2299 26 1128 IFL $-1/22,99
1603 1130 3630 0 0401 26 1128 IFL GET.1/04,1
1604 1131 3631 0 0000 31 1131 GET BOF $
1605 1132 3632 0 2100 52 1677 MRD IA,2,1
1606 1133 3633 0 2202 27 1128 DFL GET.1/22,2
1607 1134 3634 0 0499 27 1128 DFL GET.1/04,99
1608 1135 3635 0 0000 30 1128 BUN GET.1
1609
1610
1611 EQUIVALENCE
1612 1136 3636 0 6212 36 1138 BFA $+2/62,12
1613 1137 3637 0 0000 30 1092 BUN WORDS+3
1614 1138 3638 0 0000 40 1009 STA EQUIV
1615 1139 3639 0 0001 48 0012 SRT 12
1616 1140 3640 0 0000 44 1223 DO MATCHSRF.1
1141 3641 0 0000 30 1177
1617 1142 3642 0 0000 10 2278 CAD =33=
1618 1143 3643 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1144 3644 0 0000 30 1230
1619 1145 3645 0 0000 10 1009 CAD EQUIV
1620 1146 3646 0 0002 45 0000 CLR
1621 1147 3647 0 0001 48 0002 SRT 2
1622 1148 3648 0 0000 10 2269 3 CAD =8=
1623 1149 3649 0 0001 49 0001 SLT 1
1624 1150 3650 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1151 3651 0 0000 30 1230
1625 1152 3652 0 0000 37 1154 BZR $+2
1626 1153 3653 0 0000 30 1148 BUN 3B
1627 1154 3654 0 0000 44 1282 DO PUNCHING.2
1155 3655 0 0000 30 1275
1628 1156 3656 0 0000 30 1089
1629
1630
1631 1157 3657 0 0000 10 1004 FIXCNT.1 CAD WC
1632 1158 3658 0 0000 49 0004 SLA 4
1633 1159 3659 0 0000 12 2344 ADD =86008(55)=
1634 1160 3660 0 0000 40 1010 STA BUFAREA
1635 1161 3661 0 0000 46 1004 CLL WC
1636 1162 3662 0 0001 45 0000 CLA
1637 1163 3663 0 0000 41 1007 LDR RLOC
1638 1164 3664 0 0000 49 0001 1 SLA 1
1639 1165 3665 0 0000 12 2269 ADD =8=
1640 1166 3666 0 0001 49 0001 SLT 1
1641 1167 3667 0 3100 36 1164 BFA 1B/31,0
1642 1168 3668 0 0000 49 0002 SLA 2
1643 1169 3669 0 8810 40 1012 STA BUFAREA+2/88
1644 1170 3670 0 0000 10 1005 CAD NUMBEROFWORDS
1645 1171 3671 0 0000 49 0006 SLA 6
1646 1172 3672 0 4210 40 1173 STA 1F/42
1647 1173 3673 0 4400 26 1007 1 IFL RLOC/44,0
1648 1174 3674 0 0000 44 1282 DO PUNCHING.1
1175 3675 0 0000 30 1276
1649 1176 3676 0 0000 30 1176 FIXCNT BUN $
1650
1651
1652 1177 3677 0 0000 10 2296 MATCHESRF.1 CAD =82=
1653 1178 3678 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1179 3679 0 0000 30 1230
1654 1180 3680 0 0000 42 2274 LDB =22=
1655 1181 3681 1 6411 18 2242 1 -CFR PRTABLE+1/64
1656 1182 3682 0 0000 35 1185 BCE 5F
1657 1183 3683 0 0002 21 1181 DBB 1B,2
1658 1184 3684 0 0000 30 1192 BUN 10F
1659
1660 1185 3685 1 0000 41 2241 5 -LDR PRTABLE
1661 1186 3686 0 0001 45 0000 CLA
1662 1187 3687 0 0001 49 0002 SLT 2
1663 1188 3688 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1189 3689 0 0000 30 1230
1664 1190 3690 0 0000 37 1223 BZR MATCHSRF
1665 1191 3691 0 0000 30 1186
1666
1667 1192 3692 0 0001 48 0004 10 SRT 4
1668 1193 3693 0 0001 40 3250 STR TEMP2
1669 1194 3694 0 0000 42 3250 LDB TEMP2
1670 1195 3695 1 0000 41 0001 -LDR 1
1671 1196 3696 0 0001 45 0000 CLA
1672 1197 3697 0 0000 15 2297 DIV =99=
1673 1198 3698 0 0001 49 0010 SLT 10
1674 1199 3699 0 0000 12 2301 ADD =SCRTB=
1675 1200 3700 0 0000 40 1795 STA L
1676 1201 3701 0 0000 10 3250 CAD TEMP2
1677 1202 3702 0 0000 49 0004 SLA 4
1678 1203 3703 0 0000 40 1002 STA SRFC
1679 1204 3704 0 0000 44 1229 DO FINDSRF
1205 3705 0 0000 30 1224
1680 1206 3706 0 0000 48 0008 SRA 8
1681 1207 3707 0 0000 40 1006 5 STA LL
1682
1683 1208 3708 0 0000 10 1001 3 CAD LIC
1684 1209 3709 0 0000 48 0001 SRA 1
1685 1210 3710 0 0000 12 3250 ADD TEMP2
1686 1211 3711 0 0000 40 1000 STA TEMP3
1687 1212 3712 0 0000 42 1000 LDB TEMP3
1688 1213 3713 1 0000 10 0001 -CAD 1
1689 1214 3714 0 0000 42 1001 LDB LIC
1690 1215 3715 1 0000 49 0002 -SLA 2
1691 1216 3716 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1217 3717 0 0000 30 1230
1692 1218 3718 0 0502 26 1001 IFL LIC/05,2
1693 1219 3719 0 0000 10 1001 CAD LIC
1694 1220 3720 0 0410 18 1006 CFA LL/04
1695 1221 3721 0 0000 35 1223 BCE $+2
1696 1222 3722 0 0000 30 1208 BUN 3B
1697 1223 3723 0 0000 30 1223 MATCHSRF BUN $
1698
1699
1700 1224 3724 0 0000 42 1795 FINDSRF.1 LDB L
1701 1225 3725 1 0000 10 0000 -CAD 0
1702 1226 3726 0 0000 40 1795 STA L
1703 1227 3727 0 6410 18 1002 CFA SRFC/64
1704 1228 3728 0 0001 35 1224 BCU FINDSRF.1
1705 1229 3729 0 0000 30 1229 FINDSRF BUN $
1706
1707
1708 BUFFERFILL.2
1709 1230 3730 0 0000 17 2270 EXT =11=
1710 1231 3731 0 0001 42 1008 LBC LLC
1711 1232 3732 1 0000 49 0008 -SLA 8
1712 1233 3733 0 9400 28 1008 DLB LLC/94,0
1713 1234 3734 1 0000 12 1010 -ADD BUFAREA
1714 1235 3735 1 0010 40 1010 -STA BUFAREA/00
1715 1236 3736 0 0502 26 1008 IFL LLC/05,2
1716 1237 3737 0 0000 30 1237 BUFFERFILL BUN $
1717
1718
1719 1238 3738 0 0000 44 1176 ENDSUBR DO FIXCNT.1
1239 3739 0 0000 30 1157
1720 1240 3740 0 0000 46 1007 CLL RLOC
1721 1241 3741 0 0000 41 1247 LDR $+6
1722 1242 3742 0 0001 40 1128 STR GET.1
1723 1243 3743 0 2100 52 1677 MRD IA,2,1
1724 1244 3744 0 0000 41 1677 LDR IA
1725 1245 3745 0 0099 37 1027 BFR HLT/00,99
1726 1246 3746 0 0000 30 1051 BUN HEADERCARD
1727 1247 3747 0 9800 10 1678 (980010)(66)+(IA+1)(04)
1728
1729
1730 1248 3748 0 0007 45 0000 INTEGER.1 CLT
1731 1249 3749 0 0000 41 2309 LDR 'INTEG'
1732 1250 3750 0 0001 49 0002 5 SLT 2
1733 1251 3751 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1252 3752 0 0000 30 1230
1734 1253 3753 0 0001 45 0000 CLA
1735 1254 3754 0 0000 37 1256 BZR 25F
1736 1255 3755 0 0000 30 1250 BUN 5B
1737
1738 1256 3756 0 0000 01 1260 25 NOP INTEGER
1739 1257 3757 0 6229 26 1256 IFL $-1/62,29
1740 1258 3758 0 0000 41 2375 LDR 'ER'
1741 1259 3759 0 0000 30 1250 BUN 5B
1742 1260 3760 0 0000 30 1260 INTEGER BUN 4
1743
1744 1261 3761 0 0000 44 1273 BP1 DO REAL
1262 3762 0 0000 30 1267
1745 1263 3763 0 0000 30 1072 BUN 99B
1746
1747 1264 3764 0 0000 44 1273 BP2 DO REAL
1265 3765 0 0000 30 1267
1748 1266 3766 0 0000 30 1084 BUN 88B
1749 1267 3767 0 0007 45 0000 REAL.1 CLT
1750 1268 3768 0 0000 41 2395 LDR 'REAL'
1751 1269 3769 0 0001 49 0002 4 SLT 2
1752 1270 3770 0 0000 44 1237 DO BUFFERFILL.2
1271 3771 0 0000 30 1230
1753 1272 3772 0 0001 45 0000 CLA
1754 1273 3773 0 0000 37 1273 REAL BZR $
1755 1274 3774 0 0000 30 1269 BUN 4B
1756
1757
1758 1275 3775 0 0000 46 1001 PUNCHING.2 CLL LIC
1759 1276 3776 0 2001 61 1025 PUNCHING.2 CWR BUFAREA+15,2,1
1760 1277 3777 0 1001 61 1025 CWR BUFAREA+15,1,1
1761 1278 3778 0 0000 46 1008 CLL LLC
1762 1279 3779 0 0000 46 1010 CLL BUFAREA
1763 1280 3780 0 0000 42 2271 LDB =BUFAREA+1=
1764 1281 3781 0 0150 29 1010 RTF BUFAREA,15
1765 1282 3782 0 0000 30 1282 PUNCHING BUN $
1766
1767 LIBRARYFORMAT-28
1768 1283 3783 3 3333 33 3333 FORMAT PUNCH,16(T5A)
1769 PLACED
1770
1771
1772 FORGET NAMES
1773 ORIGIN 0000
1774 PLACE 4000
1775
1776 OBJECT PROGRAM CARD LOADER
1777
1778
1779 0000 4000 4 1000 64 0002 LOADL 4CRI $+2,1
1780 0001 4001 0 0000 30 0000 BUN $-1
1781 0002 4002 4 1001 62 0115 4CRFL PFMT,1,1
1782 0003 4003 4 1008 62 0144 LOADB 4CRF FMT1,1,5
1783 0004 4004 0 5401 26 0080 1 IFL B/54,1
1784 0005 4005 0 0000 31 0008 BOF 2F
1785 0006 4006 4 2000 65 0008 4CWI 2F,2
1786 0007 4007 0 0000 30 0004 BUN 1B
1787 0008 4008 4 2000 65 0010 2 4CWI $+2,2
1788 0009 4009 0 0000 30 0013 BUN $+4
1789 0010 4010 4 2004 63 0231 4CWF FMT3,2,3 MONIT
1790 0011 4011 4 2006 63 0202 4CWF FMT4,2,4 ERR
1791 0012 4012 4 2008 63 0173 4CWF FMT5,2,5 PRINTER
1792 0013 4013 4 1000 65 0015 4CWI $+2,1
1793 0014 4014 0 0000 30 0016 BUN $+2
1794 0015 4015 4 1008 63 0173 4CWF FMT5,1,5 PUNCH
1795
1796 LOADC IS $+1
1797 0016 4016 0 0000 41 0240 LDR FIX
1798 0017 4017 0 0001 40 0080 STR B
1799 0018 4018 0 0000 41 0241 LDR FIX+1
1800 0019 4019 0 0411 40 0077 STR LODOX/04
1801 0020 4020 0 0411 40 0025 STR ZERO/04
1802 0021 4021 0 0401 27 0025 DFL ZERO/04,1
1803 0022 4022 0 0000 41 0080 LDR B
1804 0023 4023 0 0000 42 0025 LDB $+2
1805 0024 4024 0 0010 29 0079 RTF A,1
1806 0025 4025 0 0000 29 0199 ZERO RTF 199,00
1807 0026 4026 0 0002 40 0079 STB A
1808 0027 4027 0 0411 18 0079 CFR A/04
1809 0028 4028 0 0001 35 0025 BCU ZERO
1810
1811 0029 4029 0 0000 41 0072 LOADP LDR X
1812 0030 4030 0 0001 40 0051 STR M
1813 0031 4031 0 3000 38 0049 BCS INP,3
1814 0032 4032 0 0000 42 0086 LDB =9899=
1815 0033 4033 0 0005 20 0034 IBB $+1,5
1816 0034 4034 5 1010 60 0200 3 5CNC 200,1
1817 0035 4035 0 0005 20 0034 IBB 3B,5
1818 0036 4036 0 0001 42 0037 CHK LBC $+1
1819 0037 4037 0 0001 45 0100 CLA 100
1820 0038 4038 1 0000 12 0200 4 -ADD 200
1821 0039 4039 1 0000 12 0201 -ADD 201
1822 0040 4040 1 0000 12 0202 -ADD 202
1823 0041 4041 1 0000 12 0203 -ADD 203
1824 0042 4042 1 0000 12 0204 -ADD 204
1825 0043 4043 0 0005 20 0038 IBB 4B,5
1826 0044 4044 0 0000 31 0045 BOF $+1
1827 0045 4045 0 0000 36 0051 BZA M
1828 0046 4046 0 0040 09 0082 SPO R'CHECK SUM ERROR'
1829 0047 4047 0 9669 00 9669 HLT 9669,9669(44)
1830 0048 4048 0 0000 30 0047 BUN $-1
1831 0049 4049 0 1000 03 0100 INP PNC 0100,1,100
1832 0050 4050 0 0000 30 0036 BUN CHK
1833
1834 0051 4051 0 0000 10 0101 M CAD 101
1835 0052 4052 0 0000 42 0051 LDB M
1836 0053 4053 0 0004 33 0063 BSA C,4
1837
1838 0054 4054 0 0000 46 0076 CLL Z
1839 0055 4055 0 0299 26 0074 IFL Z/02,99
1840 0056 4056 0 0401 28 0074 5 DLB Z/04,1
1841 0057 4057 1 0000 41 0100 -LDR 100
1842 0058 4058 0 1280 37 0075 BFR END/12,80
1843 0059 4059 0 0000 37 0029 BZR LOADP
1844 0060 4060 1 6400 28 0100 -DLB 100/64,0
1845 0061 4061 1 0411 40 0000 -STR 0/04
1846 0062 4062 0 0000 30 0056 BUN 5B
1847
1848 0063 4063 0 6610 40 0067 C STA R/66
1849 0064 4064 0 9999 21 0000 DBB 0,-1
1850 0065 4065 0 0412 40 0067 STB R/04
1851 0066 4066 1 0000 42 9999 -LDB -1
1852 0067 4067 0 0000 29 0000 R RTF 0,00
1853 0068 4068 0 0001 48 0007 SRT 7
1854 0069 4069 0 0000 12 0073 ADD 0
1855 0070 4070 0 0000 19 0051 ADL M
1856 0071 4071 0 0000 30 0051 BUN M
1857 0072 4072 0 0000 10 0101 X CAD 101
1858 0073 4073 0 0000 00 0001 O HLT 1
1859 0074 4074 0 0000 00 0099 Z HLT 99
1860
1861 0075 4075 0 6711 18 0078 END CFR SECT/67
1862 0076 4076 0 0001 35 0056 BCU 5B
1863 0077 4077 0 0000 30 0200 LODOX BUN 200
1864
1865
1866 0078 4078 8 0000 00 0000 SECT (80(12))
1867 0079 4079 0 0000 00 0000 A (0)
1868 0080 4080 0 0000 00 5000 B (5000)
1869 0081 4081 0 0000 00 0348 POOL
0082 4082 2 1643 48 4543 $CHEC
0083 4083 2 5200 62 6454 K SUM
0084 4084 2 0045 59 5956 ERRO
0085 4085 2 5900 00 0000 R
0086 4086 0 0000 00 9899
1870 0087 4087 3 3333 33 3333 PFMT-28 FORMAT INPUT,25B,5(S10N)
1871 0116 4116 3 3333 33 3333 FMT1-28 FORMAT INPUT,16(P5A),P10Z
1872 0145 4145 3 3333 33 3333 FMT5-28 FORMAT PRINT,24(T5A)
1873 0174 4174 3 3333 33 3333 FMT4-28 FORMAT PRINT,32B,11(T5A),33B
