1
0
mirror of https://github.com/pkimpel/retro-220.git synced 2026-04-25 19:51:55 +00:00
Files
pkimpel.retro-220/software/BALGOL/BALGOL-Generator.bacg
Paul Kimpel ee513aec18 1. Commit completed initial transcription of BALGOL compiler generator listing -- not yet proofed.
2. Commit correction to BAC-Assembler: $$ strings represent an embedded carriage return, which prints as "$" on Cardatron.
2017-02-12 08:30:51 -08:00

2219 lines
124 KiB
Plaintext

6 11 17 40 52 60
SEQ PLAC ADDR WORD LABEL OPCODE OPERAND ' IS A 4-8 PUNCH, PRINTS AS - (MINUS ZERO) ON 407
1 LOAD 0000
2 ON TAPE,1/4999
3
4
5 THE COMPILER GENERATOR
6
7 DEFINITIONS FOR THE COMPILER
8
9 CHAR IS 179
10 SCNCT IS 225
11 VARB IS 251
12 CCCNT IS 1587
13 CCBEG IS 1618
14 IMAG IS 1632
15 NUTBL IS 3129
16 XONE IS 4097+2
17 SCRTB IS 4114+2
18 SSC IS 4214+2
19 LOCN IS 4215+2
20 MAMAX IS 4225+2
21 HDNG IS 4517
22
23 DEFINITIONS FOR THE OVERLAY
24
25 B IS 5200+13
26 ZERO IS 5200+27
27 LODOX IS 5200+74
28 LIBRARYTABLE
29 IS 1857
30 NUMB IS 4800+1335
31 LOD2 IS 4800+3127
32 POSCT IS 4800+3384
33 HALT IS 4800+3450
34
35 DEFINITIONS FOR OBJECT PROGRAM CARD LOADER
36
37 FIX IS 4240
38
39
40
41 0000 0 0000 30 0002 BUN LOAD
42 0001 0 0000 30 0023 BUN STORE
43 0002 0 0018 50 0000 LOAD MRW 010
44 0003 0 0004 45 0000 CLB
45 0004 1 0001 52 0000 1 -MNC 0,0,0
46 0005 0 0000 42 0006 LDB $+1
47 0006 0 0001 45 0999 CLA 999
48 0007 1 0000 12 0000 2 -ADD 0
49 0008 0 0001 21 0007 DBB 2B,1
50 0009 0 0000 36 0015 BZA 3F
51 0010 0 0040 09 2355 SPO R'CHECK SUM ERROR'
52 0011 0 0001 58 0000 MPB 0,0
53 0012 0 0272 00 2720 HLT 2720,0272(44)
54 0013 0 0000 42 0007 LDB 2B
55 0014 0 0000 30 0004 BUN 1B
56 0015 0 1107 27 0016 3 DFL $+1/11,1
57 0016 0 4000 42 0007 LDB 2B,4(11)
58 0017 0 0999 20 0018 IBB $+1,999
59 0018 0 0412 40 0007 STB 2B/04
60 0019 0 0000 32 0004 BRP 1B
61 0020 0 1105 27 0016 DFL 3B+1/11,5
62 0021 0 0410 40 0007 STA 2B/04
63 0022 0 0000 31 0046 BOF THEBEGINNING
64
65
66 0023 0 0018 50 0000 STORE MRW 010
67 0024 0 0000 42 0025 1 LDB $+1
68 0025 0 4001 45 0998 CLA 998,4(11)
69 0026 1 0000 12 0000 2 -ADD 0
70 0027 0 0001 21 0026 DBB $-1,1
71 0028 0 0000 42 0026 LDB 2B
72 0029 1 0000 41 0999 -LDR 999
73 0030 1 0000 40 0999 -STA 999
74 0031 1 0000 11 0999 -CSU 999
75 0032 1 0000 40 0999 -STA 999
76 0033 1 0000 56 0000 -MOW 0,0,0
77 0034 1 0001 40 0999 -STR 999
78 0035 0 0999 20 0036 IBB $+1,999
79 0036 0 0412 40 0026 STB 2B/04
80 0037 0 1101 27 0025 DFL 1B+1/11,1
81 0038 0 0000 32 0024 BRP 1B
82 0039 0 0000 31 0040 BOF $+1
83 0040 0 0018 50 0000 MRW 010
84 0041 0 1248 00 8421 HLT 8421,1248(44)
85 0042 0 0007 45 0000 CLT
86 0043 0 0410 40 0026 STA 2B/04
87 0044 0 1106 27 0025 DFL 1B+1/11,6
88 0045 0 0000 30 0002 BUN LOAD
89
90
91 THEBEGINNING
92 0046 0 0060 09 2349 SPO LRT'THE COMPILER GENERATOR'R
93 0047 0 1101 26 0051 IFL 20F/11,1
94 0048 0 1101 26 0049 IFL $+1/11,1
95 0049 0 0000 64 0051 CRI 20F,0
96 0050 0 0000 30 0049 BUN THEBEGINNING+3
97 0051 0 0002 62 1517 20 CRF ALFORMAT,0,2
98 0052 0 0008 50 0000 MRW 0
99 0053 0 0000 44 0115 21 DO SAN
54 0 0000 30 0107
100 0055 0 0010 18 2337 CFA 'COMME'/00
101 0056 0 0000 35 0134 BCE COMMENT
102 0057 0 0010 18 2411 CFA 'COPYC'/00
103 0058 0 0000 35 0139 BCE COMPILERTAPEUNIT
104 0059 0 0010 18 2394 CFA 'COMPI'/00
105 0060 0 0000 35 0268 BCE SETLOCN
106 0061 0 0010 18 2416 CFA 'GENER'/00
107 0062 0 0000 35 0290 BCE VERSION
108 0063 0 0010 18 2302 CFA 'SETSC'/00
109 0064 0 0000 35 0144 BCE SETSCAN
110 0065 0 0010 18 2414 CFA 'PRINT'/00
111 0066 0 0000 35 0161 BCE SETPRINTER
112 0067 0 0010 18 2293 CFA 'VARIA'/00
113 0068 0 0000 35 0240 BCE VARIABLES
114 0069 0 0010 18 2340 CFA 'CARDP'/00
115 0070 0 0000 35 0167 BCE SETPUNCH
116 0071 0 0010 18 2341 CFA 'CARDR'/00
117 0072 0 0000 35 0172 BCE SETREADER
118 0073 0 0010 18 2410 CFA 'MACHI'/00
119 0074 0 0000 35 0178 BCE SETSCRATCH
120 0075 0 0010 18 2420 CFA 'CORRE'/00
121 0076 0 0000 35 0192 BCE SETCORRECTIONS
122 0077 0 0010 18 2393 CFA 'MEMOR'/00
123 0078 0 0000 35 0225 BCE SETSIZE
124 0079 0 0010 18 2397 CFA 'PROCE'/00
125 0080 0 0000 35 0245 BCE SETPROCESSBIT
126 0081 0 0010 18 2335 CFA 'POSIT'/00
127 0082 0 0000 35 0248 BCE SETUPFORPOSITIONFORWARD
128 0083 0 0010 18 2396 CFA 'PUNCH'/00
129 0084 0 0000 35 0260 BCE SETTHEPUNCHLIBRARYBIT
130 0085 0 0010 18 2381 CFA 'SUPPR'/00
131 0086 0 0000 35 0266 BCE THEREGOESTHEHALT
132 0087 0 0010 18 2365 CFA 'DELET'/00
133 0088 0 0000 35 0100 BCE WHATGOES
134 0089 0 0010 18 2440 CFA 'INPUT'/00
135 0090 0 0000 35 0603 BCE INPUTMEDIA
136 0091 0 0010 18 2291 CFA 'OUTPU'/00
137 0092 0 0000 35 0767 BCE OUTPUTMEDIA
138 0093 0 0010 18 2310 CFA 'FINIS'/00
139 0094 0 0000 35 0387 BCE FINIS
140 STATEMENTERROR
141 0095 0 0050 09 2382 SPO R'INCORRECT STATEMENT'RRIII
142 0096 0 0160 09 1778 SPO INPUT,16
143 0097 0 0010 09 2342 SPO RRRRR''
144 0098 0 1370 00 7310 HLT 7310,1370(44)
145 0099 0 0000 30 0098 BUN $-1
146
147
148 0100 0 0000 44 0115 WHATGOES DO SCAN
0101 0 0000 30 0107
149 0102 0 0010 18 2374 CFA 'EOUTP'/00
150 0103 0 0000 35 0364 BCE OUTPUTFORMATS
151 0104 0 0010 18 2418 CFA 'EINPU'/00
152 0105 0 0000 35 0360 BCE INPUTFORMATS
153 0106 0 0000 30 0095 BUN STATEMENTERROR
154
155
156 0107 0 0000 46 0116 SCAN.1 CLL IMAGE.1
157 0108 0 0000 44 0125 3 DO CHARACTER
0109 0 0000 30 0117
158 0110 0 0000 49 0009 1 SLA 8
159 0111 0 0000 19 0116 ADL IMAGE.1
160 0112 0 0102 27 0110 DFL 1B/01,2
161 0113 0 0000 32 0108 BRP 3B
162 0114 0 0000 10 0116 CAD IMAGE.1
163 0115 0 0000 30 0115 SCAN BUN SCAN
164 0116 0 0000 00 0000 IMAGE.1 (0)
165
166
167 CHARACTER.1
168 IS $+1
169 0117 0 0502 26 0133 3 IFL SCNCT.1/05,2
170 0118 0 9400 28 0133 DLB SCNCT.1/94
171 0119 1 0000 10 1778 -CAD INPUT
172 0120 0 0000 42 0133 LDB SCNCT.1
173 0121 0 0160 21 0126 DBB 40F,160
174 0122 1 0000 49 0002 -SLA 2
175 0123 0 0000 17 2270 EXT =11=
176 0124 0 0000 36 0117 BZA 3B
177 0125 0 0000 30 0125 CHARACTER BUN CHARACTER
178 0126 0 0000 41 0051 40 LDR 20B
179 0127 0 1111 40 0128 STR $+1/11
180 0128 0 0010 60 1793 CNC INPUT+15,0
181 0129 0 0000 10 1793 CAD INPUT+15
182 0130 0 0000 46 0133 CLL SCNCT.1
183 0131 0 0002 33 0117 BSA 3B,2
184 0132 0 0000 30 0095 BUN STATEMENTERROR
185 0133 0 0000 00 0158 SCNCT.1 (158)
186
187
188 0134 0 0502 27 0133 COMMENT DFL SCNCT.1/05,2
189 0135 0 0000 44 0125 DO CHARACTER
0136 0 0000 30 0117
190 0137 0 0213 36 0053 BFA 21B/02,13
191 0138 0 0000 30 0117 BUN CHARACTER.1
192
193
194 COMPILERTAPEUNIT
195 0139 0 0000 44 0359 DO TAPENUMSCAN
0140 0 0000 30 0352
196 0141 0 0000 49 0007 SLA 7
197 0142 0 3310 40 1520 STA COMPILER/33
198 0143 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
199
200
201 0144 0 0000 44 0350 SETSCAN DO BASICNUMSCAN
0145 0 0000 30 0337
202 0146 0 0000 40 1676 STA HOLD0
203 0147 0 0000 12 1676 ADD HOLD0
204 0148 0 0000 49 0006 SLA 6
205 0149 0 4210 40 2451 STA TBL+3/42
206 0150 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0151 0 0000 30 0337
207 0152 0 0000 40 1676 STA HOLD0
208 0153 0 0000 12 1676 ADD HOLD0
209 0154 0 0000 49 0006 SLA 6
210 0155 0 4410 40 2249 STA TBL+1/44
211 0156 0 4204 27 2451 DFL TBL+3/42,4
212 0157 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
213 0158 0 0000 10 2449 SETSCAN.1 CRD TBL+1
214 0159 1 4410 40 1677 -STA IA/44
215 0160 0 0000 30 0514 BUN RETURN
216
217
218 0161 0 0000 44 0350 SETPRINTER DO BASICNUMSCAN
0162 0 0000 30 0337
219 0163 0 0000 49 0009 SLA 9
220 0164 0 1110 40 1801 STA PRINTER/11
221 0165 0 1110 40 0792 STA UNIT2/11
222 0166 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
223
224
225 0167 0 0000 44 0350 SETPUNCH DO BASICNUMSCAN
0168 0 0000 30 0337
226 0169 0 0000 49 0009 SLA 9
227 0170 0 1110 40 1803 STA PUNCH/11
228 0171 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
229
230
231 0172 0 0000 44 0350 SETREADER DO BASICNUMSCAN
0173 0 0000 30 0337
232 0174 0 0000 49 0009 SLA 9
233 0175 0 1110 40 1823 STA READER/11
234 0176 0 1110 40 0621 STA UNIT1/11
235 0177 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
236
237
238 0178 0 0000 44 0359 SETSCRATCH DO TAPENUMSCAN
0179 0 0000 30 0352
239 0180 0 0000 49 0007 SLA 7
240 0181 0 3310 40 1827 STA SCRATCHML/33
241 0182 0 0002 49 0003 SLS 3
242 0183 0 0000 16 0000 RND
243 0184 0 0002 48 0010 SRS 10
244 0185 0 0001 48 0010 SRT 10
245 0186 0 0000 10 1827 CAD SCRATCHML
246 0187 0 0000 12 2441 ADD =1(31)=
247 0188 0 0000 37 0190 BZR 1F
248 0189 0 0000 13 2272 SUB =2(32)=
249 0190 0 3310 40 1828 1 STA SCRATCHDUMP/33
250 0191 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
251
252
253 SETCORRECTIONS
254 0192 0 0000 41 0051 LDR 20B
255 0193 0 1111 40 0195 STR 1F/11
256 0194 0 1111 40 0219 STR 2F/11
257 0195 0 0011 60 1539 1 CNCL CDR+12,0
258 0196 0 0000 10 1527 CAD CDR
259 0197 0 0002 33 0134 BSA COMMENT,2
260 0198 0 0001 45 0000 CLA CREATE CHECK SUM TOTAL
261 0199 0 0000 42 2442 LDB =6=
262 0200 1 0000 12 1533 12 -ADD CDR+6
263 0201 0 0001 21 0200 DBB 12B,1
264 0202 0 0000 36 0206 BZA $+4
265 0203 0 0060 09 2434 SPO R'ERRONEOUS CORRECTION CARD'
266 0204 0 9669 00 9669 HLT 9669,9669(44)
267 0205 0 0000 30 0204 BUN $-1
268
269 0206 0 0000 10 1536 CAD CDR+9
270 0207 0 0000 42 0223 LDB K
271 0208 0 0402 26 0386 IFL KP/04,2
272 0209 1 0000 40 2449 -STA TBL+1
273 0210 0 0000 10 1535 CAD CDR+8
274 0211 0 0000 12 1534 ADD CDR+7
275 0212 0 0000 41 1532 LDR CDR+5
276 0213 0 0100 37 0217 BFR 3F/01,0
277 0214 0 0102 37 0221 BFR 4F/01,2
278 0215 0 0103 37 1533 BFR CDR+6/01,3
279 0216 0 0001 43 0000 LSA 1
280 0217 1 0000 40 2448 3 -STA TBL
281 0218 0 0002 26 0223 IFL K/00,2
282 0219 0 0010 60 1539 2 CNC CDR+12,0
283 0220 0 0000 30 0195 BUN 1B
284 0221 0 0003 43 0000 4 LSA 3
285 0222 0 0000 30 0217 BUN 3B
286 0223 0 0000 00 0014 K (14)
287 0224 0 0000 00 0000 MAMAXP (0)
288
289
290 0225 0 0000 44 0350 SETSIZE DO BASICNUMSCAN
0226 0 0000 30 0337
291 0227 0 0200 36 0231 BFA 1F/02,00
292 SPO R'MEMORY SIZE MUST BE GIVEN AS A MULTIPLE' ...
293 0228 0 0120 09 2422 ' OF ONE HUNDRED'RRRI
294 0229 0 1370 00 7310 HLT 7310,1370(44)
295 0230 0 0000 30 0229 BUN $-1
296 0231 0 0000 12 2443 1 ADD =9999=
297 0232 0 8210 40 0239 STA RELOCATION/82
298 0233 0 0000 01 0134 OSWITCH NOP COMMENT
299 0234 0 0410 40 2459 3 STA TBL+11/04
300 0235 0 0000 12 2445 ADD =1=
301 0236 0 0410 40 2457 STA TBL+9/04
302 0237 0 0410 40 4240 STA FIX/04
303 0238 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
304 0239 0 0000 00 4900 RELOCATION (4900)
305
306
307 0240 0 0000 44 0350 VARIABLES DO BASICNUMSCAN
0241 0 0000 30 0337
308 0242 0 0000 12 2443 ADD =9999=
309 0243 0 6229 26 0233 IFL OSWITCH/62,29
310 0244 0 0000 30 0234 BUN 3B
311
312
313 SETPROCESSBIT
314 0245 0 0501 26 0247 IFL PROCESSBIT/05,1
315 0246 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
316 0247 0 0000 00 0000 PROCESSBIT (0)
317
318
319 SETUPFORPOSITIONFORWARD
320 0248 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0249 0 0000 30 0337
321 0250 0 0000 40 0256 STA COUNT
322 0251 0 0410 40 0259 STA 2F/04
323 0252 0 0000 42 2279 LDB =1F=
324 0253 0 0000 44 0385 DO EXTENDTABLE
0254 0 0000 30 0376
325 0255 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
326 0256 0 0000 00 0000 COUNT (0)
327 0257 0 0000 00 0002 1 (2(04))
328 0258 0 0000 84 0081 ((POSCT/100)(04)+(POSCT//100)(64))
329 0259 0 0000 01 0000 2 NOP
330
331
332 SETTHEPUNCHLIBRARYBIT
333 0260 0 0001 26 0265 IFL THEPUNCHLIBRARYBIT/00,1
334 0261 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0262 0 0000 30 0337
335 0263 0 0000 40 3505 STA 3500+(NUMBEROFWORDS//100)(02)
336 0264 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
337 THEPUNCHLIBRARYBIT
338 0265 0 0000 00 0000 (0)
339
340
341 THEREGOESTHEHALT
342 0266 0 4201 26 2461 IFL TBL+13/42,1
343 0267 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
344
345
346 0268 0 0000 44 0350 SETLOCN DO BASICNUMSCAN
0269 0 0000 30 0337
347 0270 0 0410 40 0283 STA 2F/04
348 0271 0 0410 40 4241 STA FIX+1/04
349 0272 0 0410 40 0285 STA 4F/04
350 0273 0 0401 27 0285 DFL 4F/04,1
351 0274 0 0000 49 0004 SLA 4
352 0275 0 6410 40 0287 STA 6F/64
353 0276 0 6410 40 0289 STA 8F/64
354 0277 0 0000 42 2282 LDB =1F=
355 0278 0 0000 44 0385 DO EXTENDTABLE
0279 0 0000 30 0376
356 0280 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
357 0281 0 0000 00 0008 1 (8)
358 0282 0 0000 74 0052 ((LODOX/100)(04)+(LODOX//100)(64))
359 0283 0 0000 30 0000 2 BUN 0
360 0284 0 0000 27 0052 ((ZERO/100)(04)+(ZERO//100)(64))
361 0285 0 0000 29 0000 4 RTF 0,00
362 0286 0 0000 21 0042 (((LOCN+4)/100)(04)+((LOCN+4)//100)(64))
363 0287 0 0000 00 0000 6 (0)
364 0288 0 0000 32 0016 ((IMAGE)/100)(04)+((IMAGE)//100)(64)
365 0289 2 0000 00 0000 8 (20000000000)
366
367
368 0290 0 0000 44 0115 VERSION DO SCAN
0291 0 0000 30 0107
369 0292 0 0010 18 2419 CFA 'ATEST'/00
370 0293 0 0000 35 0134 BCE COMMENT
371 0294 0 0010 18 2338 CFA 'ATEPA'/100
372 0295 0 0000 35 0308 BCE PTVER
373 0296 0 0010 18 2360 CFA 'ATEHS'/100
374 0297 0 0000 35 0299 BCE HSPVER
375 0298 0 0000 30 0095 BUN STATEMENTERROR
376
377 0299 0 0000 42 2287 HSPVER LDB =1F=
378 0300 0 0000 44 0385 DO EXTENDTABLE
0301 0 0000 30 0376
379 0302 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
380 0303 0 0000 00 0004 1 (4)
381 0304 0 0000 17 0045 ((HDNG/100)(04)+(HDNG//100)(64)
382 0305 0 0000 67 4517 HPI HDNG
383 0306 0 0000 22 0045 (((HDNG+5)/100)(04)+((HDNG+5)//100)(64))
384 0307 4 4523 30 9898 4BUN 9898,(HDNG+6)(44)
385
386
387 0308 0 0000 42 2288 PTVER LDB =1F=
388 0309 0 0000 44 0385 DO EXTENDTABLE
0310 0 0000 30 0376
389 0311 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
390
391 DJ 00
392 0312 0 0000 00 0024 1 (24)
393 0313 3 0000 35 0061 3J (NUMB/100)(04)+(NUMB//100)(64)
394 0314 1 0408 27 1677 -DFL IA/04,8
395 0315 3 0000 36 0061 3J ((NUMB+1)/100)(04)+((NUMB+1)//100)(64)
396 0316 1 0414 26 1677 -IFL IA/04,14
397 0317 3 0000 37 0061 3J ((NUMB+2)/100)(04)+((NUMB+2)//100)(64)
398 0318 1 0409 27 1677 -DFL IA/04,9
399 0319 3 0000 42 0061 3J ((NUMB+7)/100)(04)+((NUMB+7)//100)(64)
400 0320 1 0414 26 1677 -IFL IA/04,14
401 0321 3 0000 43 0061 3J ((NUMB+8)/100)(04)+((NUMB+8)//100)(64)
402 0322 1 0408 27 1677 -DFL IA/04,8
403 0323 3 0000 47 0061 3J ((NUMB+12)/100)(04)+((NUMB+12)//100)(64)
404 0324 1 0414 26 1677 -IFL IA/04,14
405 0325 3 0000 67 0079 3J ((LOD2+40)/100)(04)+((LOD2+40)//100)(64)
406 0326 1 4209 27 1677 -DFL IA/42,09
407 0327 3 0000 94 0079 3J ((LOD2+67)/100)(04)+((LOD2+67)//100)(64)
408 0328 1 0409 27 1677 -DFL IA/04,9
409 0329 3 0000 96 0079 3J ((LOD2+69)/100)(04)+((LOD2+69)//100)(64)
410 0330 1 0409 27 1677 -DFL IA/04,9
411 0331 3 0000 98 0079 3J ((LOD2+71)/100)(04)+((LOD2+71)//100)(64)
412 0332 1 0409 27 1677 -DFL IA/04,9
413 0333 3 0000 00 0080 3J ((LOD2+73)/100)(04)+((LOD2+73)//100)(64)
414 0334 1 0409 27 1677 -DFL IA/04,9
415 0335 3 0000 24 0080 3J ((LOD2+97)/100)(04)+((LOD2+97)//100)(64)
416 0336 1 4209 27 1677 -DFL IA/42,9
417
418
419 BASICNUMSCAN.1
420 0337 0 0000 44 0125 DO CHARACTER
0338 0 0000 30 0117
421 0339 0 9108 36 0341 BFA 1F/91,8
422 0340 0 0000 30 0117 BUN CHARACTER.1
423 0341 0 0000 46 0351 1 CLL NUMBER
424 0342 0 0001 48 0001 2 SRT 1
425 0343 0 0000 10 0351 CAD NUMBER
426 0344 0 0001 49 0001 SLT 1
427 0345 0 0000 40 0351 STA NUMBER
428 0346 0 0000 44 0125 DO CHARACTER
0347 0 0000 30 0117
429 0348 0 9108 36 0342 BFA 2B/91,8
430 0349 0 0000 10 0351 CAD NUMBER
431 BASICNUMSCAN
432 0350 0 0000 30 0350 BUN BASICNUMSCAN
433 0351 0 0000 00 0000 NUMBER (0)
434
435
436 TAPENUMSCAN.1
437 0352 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0353 0 0000 30 0337
438 0354 0 0000 49 0002 SLA 2
439 0355 0 0000 40 1676 STA HOLD0
440 0356 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0357 0 0000 30 0337
441 0358 0 0000 12 1676 ADD HOLD0
442 TAPENUMSCAN
443 0359 0 0000 30 0359 BUN TAPENUMSCAN
444
445
446 INPUTFORMATS
447 0360 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0361 0 0000 30 0337
448 0362 0 0000 12 2444 ADD =2=
449 0363 0 0000 30 0366 BUN 1F
450
451
452 OUTPUTFORMATS
453 0364 0 0000 44 0350 DO BASICNUMSCAN
0365 0 0000 30 0337
454 0366 0 0000 40 1675 1 STA HOLD
455 0367 0 0000 42 1675 LDB HOLD
456 0368 1 0000 42 0372 -LDB 2F
457 0369 0 0000 44 0385 DO EXTENDTABLE
0 0000 30 0376
458 0 0000 30 0134 BUN COMMENT
459 0 0000 00 1645 2 F1,F2,F3,F4
0 0000 00 1658
0 0000 00 1657
0 0000 00 1672
460
461
462 EXTENDTABLE.1
463 0376 1 0000 10 0000 -CAD 0
464 0377 0 0412 40 0384 STB 1F/04
465 0378 0 0401 26 0384 IFL 1F/04,1
466 0379 0 0000 42 0386 LDB KP
467 0380 0 0000 19 0386 ADL KP
468 0381 0 0000 19 0223 ADL K
469 0382 0 0000 49 0007 SLA 7
470 0383 0 3210 40 0384 STA 1F/32
471 0384 0 0000 29 0000 1 RTF 0,0
472 EXTENDTABLE
473 0385 0 0000 30 0385 BUN EXTENDTABLE
474 0386 0 0000 00 2462 KP (TBL+14)
475
476
477 0387 0 0000 41 1520 FINIS LDR COMPILER
478 0388 0 3211 40 0389 STR $+1/32
479 0389 0 2008 50 0000 MRW 2
480 0390 0 1000 38 0392 BCS $+2,1
481 0391 0 6202 26 1424 IFL W.1/62,02
482 0392 0 0004 45 0000 CLB
483 0393 1 0000 41 2448 2 -LDR TBL
484 0394 0 0811 18 2454 CFR TBL+6/08
485 0395 0 0099 37 0403 BFR 1F/00,99
486 0396 0 0001 35 0402 BCU 2F
487 0397 1 0000 10 2449 -CAD TBL+1
488 0398 0 1200 37 0401 BFR $+3/12,00
489 0399 0 0000 12 0239 ADD RELOCATION
490 0400 0 0000 13 2421 SUB =4900=
491 0401 0 0000 40 0224 STA MAMAXP
492 0402 0 0002 20 0393 2 IBB 2B,2
493
494 0403 0 0000 10 0224 1 CAD MAMAXP
495 0404 0 0000 13 0616 SUB IK
496 0405 0 0000 40 0224 STA MAMAXP
497 0406 0 0000 12 2445 ADD =1=
498 0407 0 0000 40 0602 STA REL
499 0408 0 0000 40 0991 STA IREL
500 0409 0 0000 13 0239 SUB RELOCATION
501 0410 0 0000 12 2299 ADD =5100=
502 0411 0 0000 49 0008 SLA 8
503 0412 0 0001 48 0002 SRT 2
504 0413 0 0000 48 0004 SRA 4
505 0414 0 0001 48 0008 SRT 8
506 0415 0 0000 10 0616 CAD IK
507 0416 0 0000 12 2300 ADD =((ITBL**10000)-1)=
508 0417 0 0000 44 0601 DO PUTINTABLE
0418 0 0000 30 0573
509
510 0419 0 0000 10 0224 1 CAD MAMAXP
511 0420 0 0000 13 0780 SUB OK
512 0421 0 0000 40 0224 STA MAMAXP
513 0422 0 0000 12 2445 ADD =1=
514 0423 0 0000 40 0602 STA REL
515 0424 0 0000 40 0992 STA OREL
516 0425 0 0000 13 0239 SUB RELOCATION
517 0426 0 0000 12 2299 ADD =5100=
518 0427 0 0000 49 0008 SLA 8
519 0428 0 0001 48 0002 SRT 2
520 0429 0 0000 48 0004 SRA 4
521 0430 0 0001 48 0008 SRT 8
522 0431 0 0000 10 0780 CAD OK
523 0432 0 0000 12 2294 ADD =((OTBL**10000)-1)=
524 0433 0 0000 44 0601 DO PUTINTABLE
0434 0 0000 30 0573
525 0435 0 0000 41 0224 LDR MAMAXP
526 0436 0 0001 40 0443 STR 2F
527 0437 0 0000 42 2290 LDB =1F=
528 0438 0 0000 44 0385 DO EXTENDTABLE
0439 0 0000 30 0376
529 0440 0 0000 30 0444 BUN 0F
530 0441 0 0000 00 0002 1 (2)
531 0442 0 0000 31 0042 (((MAMAX+4)/100)(04)+((MAMAX+4)//100)(64))
532 0443 0 0000 00 0000 2 (0)
533
534 0444 0 0000 42 0256 0 LDB COUNT
535 0445 0 9999 20 0448 1 IBB MRD,-1
536 0446 0 2100 58 0000 MPF 2,1
537 0447 0 0000 30 0445 BUN 1B
538
539 0448 0 0101 52 1677 MRD MNC IA,0,1
540 0449 0 0001 42 2412 LBC =798=
541 0450 0 0000 10 1519 1 CAD BLCT
542 0451 1 0410 18 3246 -CFA TBL+798/04
543 0452 0 0000 35 0496 BCE 3F
544 0453 0 0002 20 0450 25 IBB 1B,2
545
546 0454 0 0000 42 2297 LDB =99=
547 0455 1 0001 10 1677 97 -CAA IA
548 0456 0 0000 44 0931 STP IO.1
549 0457 0 0004 33 0932 BSA IO,4
550 0458 0 0001 21 0455 98 DBB 97B,1
551
552 0459 0 0000 42 1519 LDB BLCT
553 0460 1 0000 10 2157 -CAD SUMTBL
554 0461 0 0410 40 0471 STA 2F/04
555 0462 0 0002 48 0004 SRS 4
556 0463 0 0410 40 0467 STA 4F/04
557 0464 0 0000 40 1676 STA HOLD0
558 0465 0 6400 28 1676 DLB HOLD0/64
559 0466 0 0001 45 0000 CLA
560 0467 1 0000 13 0000 4 -SUB 0
561 0468 0 0001 21 0467 DBB 4B,1
562 0469 0 0000 12 1777 ADD IA+100
563 0470 0 0000 46 1777 CLL IA+100
564 0471 0 0000 40 0000 2 STA 0
565 0472 0 0000 31 0473 BOF $+1
566
567 0473 0 0000 42 2323 MOW LDB =IA=
568 0474 0 0000 44 1448 DO W
0475 0 0000 30 1424
569 0476 0 0401 26 1519 IFL BLCT/04,1
570 0477 0 0000 10 1519 CAD BLCT
571 0478 0 0410 18 2289 CFA =52=/04
572 0479 0 0000 35 0483 BCE 5F
573 0480 0 0410 18 2295 CFA =83=/04
574 0481 0 0000 34 0516 BCH 6F
575 0482 0 0000 30 0448 BUN MRD
576
577 0483 0 2201 58 0000 5 MPB 2,2
578 0484 0 2200 52 4800 MRD 4800,2,2
579 0485 0 0000 46 1777 CLL IA+100
580 0486 0 0000 46 4800 CLL 4800
581 0487 0 0000 42 2317 LDB =199=
582 0488 0 0001 45 0000 CLA
583 0489 1 0000 13 4800 -SUB 4800
584 0490 0 0001 21 0489 DBB $-1,1
585 0491 0 0000 40 4800 STA 4800
586 0492 0 2201 58 0000 MPB 2,2
587 0493 0 2200 56 4800 MOW 4800,2,2
588 0494 0 0300 58 0000 MPF 0,3
589 0495 0 0000 30 0448 BUN MRD
590
591 0496 1 0000 10 3247 3 -CAD TBL+799
592 0497 1 0000 41 3246 -LDR TBL+798
593 0498 0 0002 40 1676 STB HOLD0
594 0499 1 6400 28 3246 -DLB TBL+798/64
595 0500 0 1230 37 0512 BFR 33F/12,30
596 0501 1 0000 40 1677 -STA IA
597 0502 0 1220 37 0510 BFR 30F/12,20
598 0503 0 1200 37 0508 BFR $+5/12,00
599 0504 0 0000 43 0000 LSA 0
600 0505 0 0000 12 0239 ADD RELOCATION
601 0506 0 0000 13 2421 SUB =4900=
602 0507 1 0410 40 1677 -STA IA/04
603 0508 0 0000 42 1676 LDB HOLD0
604 0509 0 0000 30 0453 BUN 25B
605 0510 0 1001 03 1677 30 PRD IA,1,100
606 0511 0 0000 30 0508 BUN $-3
